13.9. - 13. Etappe


campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
13_perfil.gif


12 Uhr, *** und 9er Team
 

tal

Nachwuchsspieler
Beiträge
6.180
Punkte
0
*** Contador
** J. Rodriguez, Anton
* Mosquera, Valverde, Sastre


1 SASTRE CANDIL Carlos (c)
31 CONTADOR VELASCO Alberto (c)
33 LEIPHEIMER Levi
55 MORENO FERNANDEZ Daniel
58 RODRIGUEZ OLIVER Joaquin
81 ANTON HERNANDEZ Igor (c)
109 ZAUGG Oliver
111 MOSQUERA MIGUEZ Ezequiel
155 GESINK Robert

1
31
33
55
81
58
109
111
155
 
Zuletzt bearbeitet:

John Lennon

Moderator Darts & Handball
Teammitglied
Beiträge
56.634
Punkte
113
Ort
Ruhrpott
*** Valverde
** Contador - Leipheimer
* Sastre - Mosquera - Anton

SASTRE CANDIL Carlos
CONTADOR VELASCO Alberto
LEIPHEIMER Levi
VALVERDE BELMONTE Alejandro
RODRIGUEZ OLIVER Joaquin
ZAUGG Oliver
MOSQUERA MIGUEZ Ezequiel
GARATE Juan Manuel
GESINK Robert


1
31
33
51
58
109
111
144
155
 

Gast1512

Nachwuchsspieler
Beiträge
8.729
Punkte
0
*** contador a
** anton i, valverde a
* leipheimer l, mosquera e, moreno d

contador a
anton i
valverde a
leipheimer l
mosquera e
moreno d
zaugg o
rodriguez jo
gesink r
 

Big Shot Rob

Nachwuchsspieler
Beiträge
8.239
Punkte
83
*** Contador, A.
** Sastre, C. - Anton, I.
* Rodriguez, J. - Leipheimer, L. - Mosquera, E.

SASTRE CANDIL Carlos
CONTADOR VELASCO Alberto
LEIPHEIMER Levi
ANTON Igor
MOSQUERA Ezequiel
GESINK Robert
MORENO Dani
RODRIGUEZ Joaquim
ZAUGG Oliver

1
31
33
81
111
155
55
58
109
 

mortirolo

Nachwuchsspieler
Beiträge
1.640
Punkte
0
*** Contador
** Sastre, Anton
* Valverde, Mosquera, Leipheimer

SASTRE CANDIL Carlos (k)
CONTADOR VELASCO Alberto (k)
LEIPHEIMER Levi
ANTON Igor (k)
MOSQUERA Ezequiel
GESINK Robert
BRUSEGHIN, Marzio
RODRIGUEZ Joaquim
ZAUGG Oliver

1
31
33
81
111
155
124
58
109

Ich kann die Etappe leider nicht sehen :cry: :mad:
 

Drahtbeen

Von uns geschieden im Jahr 2018
Beiträge
5.784
Punkte
0
***Anton
**Valverde, Leipheimer
*Contador, Sastre, Gesink



31 CONTADOR VELASCO Alberto Spain -c-
51 VALVERDE BELMONTE Alejandro Spain -c-
81 ANTON HERNANDEZ Igor Spain c-
111 MOSQUERA MIGUEZ Ezequiel Spain
33 LEIPHEIMER Levi United States
58 RODRIGUEZ OLIVER Joaquin Spain
55 MORENO FERNANDEZ Daniel Spain
155 GESINK Robert Netherlands
109 ZAUGG Oliver Switzerland

31
51
81
111
33
58
55
155
109
 

Angliru

Administrator
Teammitglied
Beiträge
37.966
Punkte
113
*** Alberto Contador
** Igor Anton, Levi Leipheimer
* Ezequiel Mosquera, Joaquin Rodriguez, Carlos Sastre

CONTADOR Alberto
SASTRE Carlos
ANTON Igor
LEIPHEIMER Levi
RODRIGUEZ Joaquin
MORENO Daniel
MOSQUERA Ezequiel
GESINK Robert
ZAUGG Oliver


31
1
81
33
58
55
111
155
109

Da es wie immer am Angliru tierischst schütten wird, spielt Valverde keine große Rolle. Am Sonntag wirds dafür wieder sonnig und er wird gewinnen. Ich nenne es mal das Ullrich-Syndrom
 

Sevillano

Nachwuchsspieler
Beiträge
1.214
Punkte
48
Ort
Hannover
*** A. Contador
** I. Anton, A. Valverde
* C. Sastre, E. Mosquera, J. Rodriguez Oliver

9er
CONTADOR VELASCO Alberto
KLÖDEN Andreas
LEIPHEIMER Levi
ANTON HERNANDEZ Igor
ZAUGG Oliver
MOSQUERA MIGUEZ Ezequiel
SASTRE CANDIL Carlos
RODRIGUEZ OLIVER Joaquin
GESINK Robert

31
32
33
81
109
111
1
58
155
 

tal

Nachwuchsspieler
Beiträge
6.180
Punkte
0
Da es wie immer am Angliru tierischst schütten wird, spielt Valverde keine große Rolle. Am Sonntag wirds dafür wieder sonnig und er wird gewinnen. Ich nenne es mal das Ullrich-Syndrom

Tja, die beiden hatten ja denselben Frauenarzt. Bad Medicine ;)
 

theGegen

Linksverteidiger
Beiträge
61.071
Punkte
113
Ort
Randbelgien
*** A. Contador
** E. Mosquera - I. Anton
* C. Sastre - A. Valverde - O. Zaugg

A. Contador
C. Sastre
I. Anton
E. Mosquera
O. Zaugg
L. Leipheimer
D. Moreno
JM Garate
MA Ardila Cano

1
31
33
55
81
109
111
144
152

Bei mir gibt's dafür keinen Gesink. Den tippe ich einfach nicht.
 

Cânhamo

Von uns geschieden im Jahr 2015
Beiträge
9.384
Punkte
0
*** Mosquera
** Contador, Anton
* Sastre, Moreno, Rodriguez Oliver



9ner

Anton
Contador
Sastre

Moreno
Rodriguez Oliver
Mosquera
Garate
Arroyo
Gesink
 

Angliru

Administrator
Teammitglied
Beiträge
37.966
Punkte
113
Bei mir gibt's dafür keinen Gesink. Den tippe ich einfach nicht.

Hmmm, das überrascht mich aber. Gibt es dafür einen speziellen Grund? Gesink ist (jedenfalls in meinen Augen) ein ziemlich sympathischer Zeitgenosse. Ich mag ihn und entwickele langsam eine Yaroslavsche Fanzuneigung zu ihm.
 

melo

Nachwuchsspieler
Beiträge
5.703
Punkte
63
Ort
Aachen
*** A. Contador
** E. Mosquera, I. Anton
* C. Sastre, A. Valverde, L. Leipheimer

9er:

CONTADOR VELASCO Alberto
SASTRE CANDIL Carlos
ANTON HERNANDEZ Igor
RODRIGUEZ OLIVER Joaquin
LEIPHEIMER Levi
MOSQUERA MIGUEZ Ezequiel
GESINK Robert
ZAUGG Oliver
MORENO FERNANDEZ Daniel

31
1
81
58
33
111
155
109
55
 

campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
*** contador a
** anton i, mosquera e
* sastre c, leipheimer l, rodriguez j

contador a
anton i
sastre c
leipheimer l
zaugg o
mosquera e
gesink r
moreno d
rodriguez j


31
81
1
33
109
111
155
55
58
 

campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
Glückwunsch an John Lennon zur besten Kapitänswahl die hier den Unterschied macht!

Pl | PTS | Name
01 | 21 | John Lennon
02 | 23 | socialkrates
03 | 23 | Drahtbeen
04 | 26 | Big Shot Rob
05 | 26 | Angliru
06 | 26 | Sevillano
07 | 26 | melo
08 | 26 | tal
09 | 26 | Flash III
10 | 26 | campos
11 | 35 | theGegen
12 | 63 | rohanff



Vuelta
° | TOTPTS | TN | PTSPR | Name
01 | 0054 | 02 | 027,00 | Flash III
02 | 0175 | 06 | 029,17 | Drahtbeen
03 | 0179 | 06 | 029,83 | Angliru
04 | 0180 | 06 | 030,00 | John Lennon
05 | 0184 | 06 | 030,67 | socialkrates
06 | 0185 | 06 | 030,83 | tal
07 | 0163 | 05 | 032,60 | melo
08 | 0036 | 01 | 036,00 | molly
09 | 0223 | 06 | 037,17 | Big Shot Rob
10 | 0206 | 05 | 041,20 | Sevillano
11 | 0255 | 06 | 042,50 | campos
12 | 0282 | 06 | 047,00 | rohanff
13 | 0203 | 03 | 067,67 | Wurzelsepp
14 | 0428 | 05 | 085,60 | theGegen
15 | 0195 | 02 | 097,50 | Aldis





Gesamt
° | TOTPTS | TN | PTSPR | Name
01 | 0051 | 02 | 025,50 | GMessner
02 | 0135 | 03 | 045,00 | Steelhammer
03 | 2652 | 41 | 064,68 | Aldis
04 | 3740 | 54 | 069,26 | tal
05 | 4367 | 60 | 072,78 | campos
06 | 4087 | 56 | 072,98 | melo
07 | 2437 | 33 | 073,85 | John Lennon
08 | 4315 | 55 | 078,45 | Flash III
09 | 4668 | 59 | 079,12 | Drahtbeen
10 | 4630 | 58 | 079,83 | Big Shot Rob
11 | 4571 | 57 | 080,19 | Sevillano
12 | 4877 | 59 | 082,66 | theGegen
13 | 4765 | 55 | 086,64 | socialkrates
14 | 3803 | 43 | 088,44 | Angliru
15 | 3532 | 38 | 092,95 | Wurzelsepp
16 | 0204 | 02 | 102,00 | molly
17 | 5131 | 44 | 116,61 | rohanff
18 | 0142 | 01 | 142,00 | "El Terrible"
19 | 0196 | 01 | 196,00 | GitcheGumme


Bei rohanff muss ich leider "Moreno" wegen Daniel und Javier als Streichresultat führen.
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:

campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
Glückwunsch Jungs! :D

Po | ** | 10 | PTS | Name
01 | 10 | 04 | 14 | Angliru
02 | 10 | 04 | 14 | Flash III
03 | 10 | 04 | 14 | Sevillano
04 | 10 | 04 | 14 | Big Shot Rob
05 | 10 | 04 | 14 | theGegen
06 | 10 | 04 | 14 | melo
07 | 10 | 04 | 14 | campos
08 | 10 | 04 | 14 | socialkrates
09 | 10 | 04 | 14 | tal
10 | 05 | 04 | 09 | John Lennon
11 | 05 | 03 | 08 | rohanff
12 | 03 | 04 | 07 | Drahtbeen


vuelta
° | TN | *** | ** | * | ten | PTS | Name
01 | 08 | 04 | 01 | 01 | 31 | 079 | Angliru
02 | 08 | 03 | 02 | 01 | 30 | 073 | socialkrates
03 | 08 | 03 | 02 | 01 | 27 | 070 | Big Shot Rob
04 | 08 | 02 | 03 | 01 | 32 | 070 | campos
05 | 08 | 04 | 00 | 00 | 29 | 069 | Sevillano
06 | 08 | 03 | 01 | 02 | 26 | 067 | tal
07 | 08 | 02 | 03 | 01 | 28 | 066 | melo
08 | 08 | 01 | 04 | 00 | 31 | 061 | rohanff
09 | 08 | 01 | 02 | 02 | 33 | 059 | John Lennon
10 | 08 | 01 | 03 | 02 | 25 | 056 | Drahtbeen
11 | 07 | 01 | 03 | 00 | 26 | 051 | theGegen
12 | 05 | 01 | 01 | 01 | 18 | 036 | Wurzelsepp
13 | 03 | 02 | 00 | 00 | 13 | 033 | Flash III
14 | 03 | 00 | 03 | 00 | 07 | 022 | Aldis
15 | 01 | 00 | 00 | 00 | 03 | 003 | molly


° | TN | *** | ** | * | ten | PTS | Name
01 | 76 | 14 | 20 | 17 | 209 | 500 | campos
02 | 72 | 19 | 13 | 11 | 202 | 490 | socialkrates
03 | 75 | 17 | 18 | 09 | 203 | 490 | Sevillano
04 | 74 | 14 | 18 | 15 | 209 | 484 | theGegen
05 | 73 | 14 | 19 | 11 | 206 | 474 | melo
07 | 76 | 14 | 16 | 17 | 199 | 470 | Big Shot Rob
06 | 75 | 11 | 16 | 14 | 200 | 432 | Drahtbeen
08 | 70 | 13 | 12 | 14 | 195 | 427 | Flash III
09 | 67 | 15 | 11 | 13 | 174 | 418 | tal
10 | 52 | 13 | 15 | 06 | 154 | 377 | Aldis
11 | 51 | 13 | 08 | 09 | 136 | 333 | Angliru
12 | 53 | 10 | 09 | 07 | 131 | 297 | Wurzelsepp
13 | 47 | 07 | 13 | 05 | 137 | 287 | rohanff
14 | 43 | 09 | 09 | 06 | 128 | 281 | John Lennon
15 | 06 | 01 | 04 | 00 | 019 | 049 | GitcheGumme
16 | 05 | 00 | 02 | 01 | 012 | 025 | Steelhammer
17 | 03 | 00 | 01 | 00 | 015 | 020 | GMessner
18 | 01 | 00 | 01 | 00 | 002 | 007 | "El Terrible"
19 | 02 | 00 | 00 | 00 | 007 | 007 | molly
 

tal

Nachwuchsspieler
Beiträge
6.180
Punkte
0
Super, John. :thumb:

In der Gesamtwertung fehlt aber noch die 11. Etappe, oder?
 

campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
Stimmt. Hab ich ganz vergessen... kommt aber gleich.
 

campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
Hier also die GWs inklusive der 11. Etappe


Vuelta
° | TOTPTS | TN | PTSPR | Name
01 | 0080 | 03 | 026,67 | Flash III
02 | 0200 | 07 | 028,57 | Angliru
03 | 0210 | 07 | 030,00 | tal
04 | 0216 | 07 | 030,86 | John Lennon
05 | 0187 | 06 | 031,17 | melo
06 | 0220 | 07 | 031,43 | Drahtbeen
07 | 0227 | 07 | 032,43 | socialkrates
08 | 0244 | 07 | 034,86 | Big Shot Rob
09 | 0036 | 01 | 036,00 | molly
10 | 0227 | 06 | 037,83 | Sevillano
11 | 0284 | 07 | 040,57 | campos
12 | 0305 | 07 | 043,57 | rohanff
13 | 0233 | 04 | 058,25 | Wurzelsepp
14 | 0456 | 06 | 076,00 | theGegen
15 | 0195 | 02 | 097,50 | Aldis


Gesamt
° | TOTPTS | TN | PTSPR | Name
01 | 0051 | 02 | 025,50 | GMessner
02 | 0135 | 03 | 045,00 | Steelhammer
03 | 2652 | 41 | 064,68 | Aldis
04 | 3765 | 55 | 068,45 | tal
05 | 4396 | 61 | 072,07 | campos
06 | 4111 | 57 | 072,12 | melo
07 | 2473 | 34 | 072,74 | John Lennon
08 | 4341 | 56 | 077,52 | Flash III
09 | 4713 | 60 | 078,55 | Drahtbeen
10 | 4651 | 59 | 078,83 | Big Shot Rob
11 | 4592 | 58 | 079,17 | Sevillano
12 | 4905 | 60 | 081,75 | theGegen
13 | 4808 | 56 | 085,86 | socialkrates
14 | 3824 | 44 | 086,91 | Angliru
15 | 3562 | 39 | 091,33 | Wurzelsepp
16 | 0204 | 02 | 102,00 | molly
17 | 5154 | 45 | 114,53 | rohanff
18 | 0142 | 01 | 142,00 | "El Terrible"
19 | 0196 | 01 | 196,00 | GitcheGumme
 
Oben