NHL 03 (19.10.09-25.10.09)


Miroslav Satan

Moderator
Beiträge
10.749
Punkte
0
Ort
Coburg
Tippplan
Max Power - Sanderson
Teahupoo - Guerrero
SUPATIM - GitcheGumme
Miroslav Satan - Geissbock
Major Tom - mojtra
Tirima - Sle3ze

Tippprogramm
20.10.2009 01:00 Pittsburgh - St. Louis 5-1
20.10.2009 01:30 Montréal - Atlanta 2-1 v
21.10.2009 01:00 Boston - Nashville 3-2
21.10.2009 01:00 NY Islanders - Carolina 4-3 v
21.10.2009 01:30 Florida - Buffalo 2-5
21.10.2009 02:30 Chicago - Vancouver 2-3
21.10.2009 04:00 Anaheim - Dallas 2-4
22.10.2009 01:00 NY Rangers - New Jersey 2-4
22.10.2009 01:30 Tampa Bay - San Jose 5-2
23.10.2009 02:00 St. Louis - Minnesota 3-1
24.10.2009 01:00 Vancouver - Toronto 3-1
24.10.2009 03:00 Colorado - Detroit 3-1
24.10.2009 04:00 Calgary - Edmonton 5-2
25.10.2009 01:00 Philadelphia - San Jose 1:4
25.10.2009 03:00 Los Angeles - Columbus 6:2

Tippabgabe
Deadline für den kompletten Tippschein: 20.10.2009 01:05 nach Sportforenuhr (tatsächliches Datum in MEZ: 21.10.2009, also frühen Mittwochmorgen)
Abgabe als Beitrag hier oder per PN an mich.

Tipps geheim abgegeben
---
 
Zuletzt bearbeitet:

Miroslav Satan

Moderator
Beiträge
10.749
Punkte
0
Ort
Coburg
20.10.2009 01:00 Pittsburgh - St. Louis 4:2
20.10.2009 01:30 Montréal - Atlanta 2:3 v
21.10.2009 01:00 Boston - Nashville 3:1
21.10.2009 01:00 NY Islanders - Carolina 3:4
21.10.2009 01:30 Florida - Buffalo 1:4
21.10.2009 02:30 Chicago - Vancouver 5:2
21.10.2009 04:00 Anaheim - Dallas 3:2
22.10.2009 01:00 NY Rangers - New Jersey 4:2
22.10.2009 01:30 Tampa Bay - San Jose 2:4
23.10.2009 02:00 St. Louis - Minnesota 3:2 v
24.10.2009 01:00 Vancouver - Toronto 4:2
24.10.2009 03:00 Colorado - Detroit 3:4 v
24.10.2009 04:00 Calgary - Edmonton 3:2
25.10.2009 01:00 Philadelphia - San Jose 4:3
25.10.2009 03:00 Los Angeles - Columbus 3:4 v
 

mojtra

Libero
Beiträge
5.656
Punkte
113
20.10.2009 01:00 Pittsburgh - St. Louis 4-2
20.10.2009 01:30 Montréal - Atlanta 4-3 v
21.10.2009 01:00 Boston - Nashville 4-2
21.10.2009 01:00 NY Islanders - Carolina 4-3 v
21.10.2009 01:30 Florida - Buffalo 3-2
21.10.2009 02:30 Chicago - Vancouver 3-2
21.10.2009 04:00 Anaheim - Dallas 3-2
22.10.2009 01:00 NY Rangers - New Jersey 3-4 v
22.10.2009 01:30 Tampa Bay - San Jose 2-4
23.10.2009 02:00 St. Louis - Minnesota 3-2 v
24.10.2009 01:00 Vancouver - Toronto 4-2
24.10.2009 03:00 Colorado - Detroit 4-3 v
24.10.2009 04:00 Calgary - Edmonton 4-3
25.10.2009 01:00 Philadelphia - San Jose 3-2
25.10.2009 03:00 Los Angeles - Columbus 2-4
 

sonic00

Doppel Nullagent
Beiträge
24.082
Punkte
113
Ort
Teahupoo
20.10.2009 01:00 Pittsburgh - St. Louis 2:1 v
20.10.2009 01:30 Montréal - Atlanta 3:1
21.10.2009 01:00 Boston - Nashville 4:0
21.10.2009 01:00 NY Islanders - Carolina 3:2 v
21.10.2009 01:30 Florida - Buffalo 5:2
21.10.2009 02:30 Chicago - Vancouver 3:1
21.10.2009 04:00 Anaheim - Dallas 2:4
22.10.2009 01:00 NY Rangers - New Jersey 1:2 v
22.10.2009 01:30 Tampa Bay - San Jose 4:5 v
23.10.2009 02:00 St. Louis - Minnesota 6:2
24.10.2009 01:00 Vancouver - Toronto 1:4
24.10.2009 03:00 Colorado - Detroit 2:6
24.10.2009 04:00 Calgary - Edmonton 1:0
25.10.2009 01:00 Philadelphia - San Jose 2:0
25.10.2009 03:00 Los Angeles - Columbus 3:4 v
 

Sanderson

Moderator Non-Sports
Teammitglied
Beiträge
5.622
Punkte
113
Ort
Hamburg
20.10.2009 01:00 Pittsburgh - St. Louis 4-2
20.10.2009 01:30 Montréal - Atlanta 1-3
21.10.2009 01:00 Boston - Nashville 2-1
21.10.2009 01:00 NY Islanders - Carolina 2-3
21.10.2009 01:30 Florida - Buffalo 3-2 v
21.10.2009 02:30 Chicago - Vancouver 3-1
21.10.2009 04:00 Anaheim - Dallas 2-0
22.10.2009 01:00 NY Rangers - New Jersey 2-1
22.10.2009 01:30 Tampa Bay - San Jose 4-3
23.10.2009 02:00 St. Louis - Minnesota 5-2
24.10.2009 01:00 Vancouver - Toronto 3-2
24.10.2009 03:00 Colorado - Detroit 2-1 v
24.10.2009 04:00 Calgary - Edmonton 4-3
25.10.2009 01:00 Philadelphia - San Jose 3-5
25.10.2009 03:00 Los Angeles - Columbus 3-1
 

GitcheGumme

Moderator
Beiträge
33.569
Punkte
38
Ort
Dubai
20.10.2009 01:00 Pittsburgh - St. Louis 3:1
20.10.2009 01:30 Montréal - Atlanta 3:2 v
21.10.2009 01:00 Boston - Nashville 4:1
21.10.2009 01:00 NY Islanders - Carolina 3:4 v
21.10.2009 01:30 Florida - Buffalo 2:5
21.10.2009 02:30 Chicago - Vancouver 4:3
21.10.2009 04:00 Anaheim - Dallas 3:4 v
22.10.2009 01:00 NY Rangers - New Jersey 4:2
22.10.2009 01:30 Tampa Bay - San Jose 2:4
23.10.2009 02:00 St. Louis - Minnesota 4:2
24.10.2009 01:00 Vancouver - Toronto 4:0
24.10.2009 03:00 Colorado - Detroit 3:2 v
24.10.2009 04:00 Calgary - Edmonton 5:2
25.10.2009 01:00 Philadelphia - San Jose 6:3
25.10.2009 03:00 Los Angeles - Columbus 7:4
 

SUPATIM

Kölner Wahlpfälzer
Beiträge
15.906
Punkte
113
20.10.2009 01:00 Pittsburgh - St. Louis 4:1
20.10.2009 01:30 Montréal - Atlanta 4:2
21.10.2009 01:00 Boston - Nashville 2:3 v
21.10.2009 01:00 NY Islanders - Carolina 2:4
21.10.2009 01:30 Florida - Buffalo 3:2 v
21.10.2009 02:30 Chicago - Vancouver 4:2
21.10.2009 04:00 Anaheim - Dallas 4:3 v
22.10.2009 01:00 NY Rangers - New Jersey 4:1
22.10.2009 01:30 Tampa Bay - San Jose 3:2
23.10.2009 02:00 St. Louis - Minnesota 2:3
24.10.2009 01:00 Vancouver - Toronto 4:1
24.10.2009 03:00 Colorado - Detroit 2:3 v
24.10.2009 04:00 Calgary - Edmonton 4:3
25.10.2009 01:00 Philadelphia - San Jose 4:2
25.10.2009 03:00 Los Angeles - Columbus 3:4 v
 

Geissbock

The walking Bock
Beiträge
20.102
Punkte
113
Ort
Aachen
Tippplan
Max Power - Sanderson

Topspiel live bei sportforen.de



20.10.2009 01:00 Pittsburgh - St. Louis 4-2
20.10.2009 01:30 Montréal - Atlanta 3-2 v
21.10.2009 01:00 Boston - Nashville 4-2
21.10.2009 01:00 NY Islanders - Carolina 3-2 v
21.10.2009 01:30 Florida - Buffalo 3-2 v
21.10.2009 02:30 Chicago - Vancouver 4-2
21.10.2009 04:00 Anaheim - Dallas 4-2
22.10.2009 01:00 NY Rangers - New Jersey 3-4 v
22.10.2009 01:30 Tampa Bay - San Jose 1-3
23.10.2009 02:00 St. Louis - Minnesota 3-2 v
24.10.2009 01:00 Vancouver - Toronto 4-2
24.10.2009 03:00 Colorado - Detroit 3-4 v
24.10.2009 04:00 Calgary - Edmonton 4-2
25.10.2009 01:00 Philadelphia - San Jose 4-2
25.10.2009 03:00 Los Angeles - Columbus 2-3 v
 

Max Power

Administrator
Teammitglied
Beiträge
53.599
Punkte
113
Ort
Austria
20.10.2009 01:00 Pittsburgh - St. Louis 4:2
20.10.2009 01:30 Montréal - Atlanta 4:3
21.10.2009 01:00 Boston - Nashville 4:2
21.10.2009 01:00 NY Islanders - Carolina 2:4
21.10.2009 01:30 Florida - Buffalo 2:3
21.10.2009 02:30 Chicago - Vancouver 5:3
21.10.2009 04:00 Anaheim - Dallas 1:3
22.10.2009 01:00 NY Rangers - New Jersey 2:1
22.10.2009 01:30 Tampa Bay - San Jose 3:5
23.10.2009 02:00 St. Louis - Minnesota 4:3
24.10.2009 01:00 Vancouver - Toronto 5:2
24.10.2009 03:00 Colorado - Detroit 4:3
24.10.2009 04:00 Calgary - Edmonton 3:2
25.10.2009 01:00 Philadelphia - San Jose 4:3
25.10.2009 03:00 Los Angeles - Columbus 3:1
 

Tirima

Bankspieler
Beiträge
2.094
Punkte
113
20.10.2009 01:00 Pittsburgh - St. Louis 4:3
20.10.2009 01:30 Montréal - Atlanta 4:2
21.10.2009 01:00 Boston - Nashville 5:2
21.10.2009 01:00 NY Islanders - Carolina 2:4
21.10.2009 01:30 Florida - Buffalo 4:3
21.10.2009 02:30 Chicago - Vancouver 4:3
21.10.2009 04:00 Anaheim - Dallas 4:2
22.10.2009 01:00 NY Rangers - New Jersey 3:1
22.10.2009 01:30 Tampa Bay - San Jose 2:5
23.10.2009 02:00 St. Louis - Minnesota 4:3 v
24.10.2009 01:00 Vancouver - Toronto 4:1
24.10.2009 03:00 Colorado - Detroit 2:3
24.10.2009 04:00 Calgary - Edmonton 4:2
25.10.2009 01:00 Philadelphia - San Jose 2:3
25.10.2009 03:00 Los Angeles - Columbus 2:4
 

Guerrero

Nachwuchsspieler
Beiträge
8.500
Punkte
0
Ort
Main-Kinzig-Kreis
20.10.2009 01:00 Pittsburgh - St. Louis 3-1
20.10.2009 01:30 Montréal - Atlanta 4-2
21.10.2009 01:00 Boston - Nashville 3-2
21.10.2009 01:00 NY Islanders - Carolina 2-3
21.10.2009 01:30 Florida - Buffalo 3-2
21.10.2009 02:30 Chicago - Vancouver 4-3
21.10.2009 04:00 Anaheim - Dallas 3-2
22.10.2009 01:00 NY Rangers - New Jersey 3-2
22.10.2009 01:30 Tampa Bay - San Jose 3-1
23.10.2009 02:00 St. Louis - Minnesota 2-3
24.10.2009 01:00 Vancouver - Toronto 4-2
24.10.2009 03:00 Colorado - Detroit 3-1
24.10.2009 04:00 Calgary - Edmonton 3-2
25.10.2009 01:00 Philadelphia - San Jose 4-2
25.10.2009 03:00 Los Angeles - Columbus 2-3
 

Major Tom

Moderator
Beiträge
5.195
Punkte
0
Ort
Berlin, Wasserburg
20.10.2009 01:00 Pittsburgh - St. Louis 5:3
20.10.2009 01:30 Montréal - Atlanta 3:4 v
21.10.2009 01:00 Boston - Nashville 4:1
21.10.2009 01:00 NY Islanders - Carolina 2:3
21.10.2009 01:30 Florida - Buffalo 3:4 v
21.10.2009 02:30 Chicago - Vancouver 5:3
21.10.2009 04:00 Anaheim - Dallas 3:1
22.10.2009 01:00 NY Rangers - New Jersey 3:2 v
22.10.2009 01:30 Tampa Bay - San Jose 2:6
23.10.2009 02:00 St. Louis - Minnesota 4:2
24.10.2009 01:00 Vancouver - Toronto 5:2
24.10.2009 03:00 Colorado - Detroit 1:3
24.10.2009 04:00 Calgary - Edmonton 4:3
25.10.2009 01:00 Philadelphia - San Jose 3:2 v
25.10.2009 03:00 Los Angeles - Columbus 4:3 v
 

Sle3ze

Nachwuchsspieler
Beiträge
708
Punkte
0
Ort
Mannheim
21.10.2009 01:00 Boston - Nashville 4-1
21.10.2009 01:00 NY Islanders - Carolina 3-2
21.10.2009 01:30 Florida - Buffalo 3-2 v
21.10.2009 02:30 Chicago - Vancouver 5-2
21.10.2009 04:00 Anaheim - Dallas 3-2
22.10.2009 01:00 NY Rangers - New Jersey 4-2
22.10.2009 01:30 Tampa Bay - San Jose 3-4 v
23.10.2009 02:00 St. Louis - Minnesota 3-2
24.10.2009 01:00 Vancouver - Toronto 4-2
24.10.2009 03:00 Colorado - Detroit 3-2
24.10.2009 04:00 Calgary - Edmonton 4-2
25.10.2009 01:00 Philadelphia - San Jose 4-2
25.10.2009 03:00 Los Angeles - Columbus 3-2
 

Miroslav Satan

Moderator
Beiträge
10.749
Punkte
0
Ort
Coburg
Tipprundenwertung

Pl. | VT | TD | HT | VT | TN | Punkte | Tipper

01 | 02 | 06 | 03 | 00 | 15 | 210 | GitcheGumme
02 | 00 | 08 | 01 | 03 | 15 | 199 | Sanderson
03 | 00 | 09 | 01 | 01 | 15 | 198 | Max Power
04 | 00 | 06 | 02 | 03 | 15 | 187 | Geissbock
05 | 01 | 05 | 03 | 00 | 15 | 185 | mojtra
06 | 02 | 04 | 01 | 01 | 15 | 177 | Guerrero
07 | 00 | 05 | 03 | 03 | 15 | 176 | Major Tom
08 | 00 | 05 | 02 | 03 | 15 | 176 | Miroslav Satan
09 | 01 | 04 | 03 | 02 | 15 | 165 | Teahupoo
10 | 00 | 04 | 01 | 06 | 15 | 165 | SUPATIM
11 | 00 | 05 | 02 | 01 | 15 | 163 | Tirima
12 | 00 | 06 | 01 | 02 | 13 | 162 | Sle3ze



Diesmal waren einige enge Duele dabei - lediglich Gitche gewinnt seinen Gastauftritt bei SUPATIM souverän. Unterdessen bleibt mojtra der einzige Tipper mit Maximalausbeute während Sanderson zumindest ungeschlagen bleibt.


Spieltag 3 (19.10.2009 - 25.10.2009)
Max Power - Sanderson 1 : 2 ( 198 : 199 )
Teahupoo - Guerrero 0 : 3 ( 165 : 177 )
SUPATIM - GitcheGumme 0 : 3 ( 165 : 210 )
Miroslav Satan - Geissbock 0 : 3 ( 176 : 187 )
Major Tom - mojtra 0 : 3 ( 176 : 185 )
Tirima - Sle3ze 2 : 1 ( 163 : 162 )



Gesamtwertung

Pl. | VT | HT | TD | V | Pkt | WP | Tipper

01 | 3 | 12 | 14 | 2 | 565 | 9 | mojtra
02 | 5 | 05 | 20 | 4 | 601 | 8 | Sanderson
03 | 2 | 03 | 25 | 4 | 631 | 7 | Max Power
04 | 3 | 08 | 17 | 5 | 597 | 6 | GitcheGumme
05 | 3 | 02 | 17 | 5 | 564 | 6 | Guerrero
06 | 8 | 07 | 00 | 0 | 513 | 6 | Geissbock
07 | 5 | 02 | 18 | 1 | 520 | 4 | Sle3ze
08 | 5 | 10 | 13 | 2 | 531 | 3 | Miroslav Satan
09 | 5 | 07 | 13 | 1 | 475 | 3 | Teahupoo
10 | 6 | 07 | 15 | 1 | 527 | 2 | Tirima
11 | 5 | 11 | 14 | 1 | 515 | 0 | Major Tom
12 | 9 | 03 | 00 | 2 | 480 | 0 | SUPATIM


Pl.: Platz, VT: Vierteltendenzen, HT: Halbtendenzen, TD: Tendenzen, V: Volltreffer, Pkt: Punkte, WP: Wertungspunkte
 
Oben