NHL 09 (30.11.2009 - 06.12.2009)


Miroslav Satan

Moderator
Beiträge
10.749
Punkte
0
Ort
Coburg
Spieltag 9 (30.11.2009 - 06.12.2009)
Max Power - Major Tom
Teahupoo - SUPATIM
Tirima - Miroslav Satan
Geissbock - Guerrero
mojtra - Sle3ze
GitcheGumme - Sanderson

Tippprogramm
02.12.2009 02:00 Minnesota - Nashville 5-4 v
03.12.2009 01:00 Washington - Florida 6-2
03.12.2009 01:00 Atlanta - NY Islanders 1-4
03.12.2009 01:00 Columbus - Toronto 3-6
03.12.2009 01:30 Pittsburgh - Colorado 4-1
03.12.2009 03:30 Phoenix - Calgary 2-1
04.12.2009 02:00 Montréal - Boston 5-1
05.12.2009 19:30 Carolina - Vancouver 5-3
05.12.2009 20:00 Dallas - Edmonton 2-3 v
05.12.2009 22:00 Los Angeles - St. Louis 4-5 v
05.12.2009 01:00 Buffalo - NY Rangers 1-2
05.12.2009 01:00 New Jersey - Detroit 4-3 v
05.12.2009 01:00 Philadelphia - Washington 2-8
05.12.2009 01:30 Pittsburgh - Chicago 1-2 v
06.12.2009 02:00 Anaheim - Ottawa

Tippabgabe
Deadline für den kompletten Tippschein: 02.12.2009 02:05 nach Sportforenuhr (tatsächliches Datum in MEZ: 03.12.2009, also frühen Donnerstagmorgen)
Abgabe als Beitrag hier oder per PN an Miroslav Satan.

Tipps geheim abgegeben
---
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:

mojtra

Libero
Beiträge
5.610
Punkte
113
02.12.2009 02:00 Minnesota - Nashville 3-2 v
03.12.2009 01:00 Washington - Florida 4-2
03.12.2009 01:00 Atlanta - NY Islanders 3-2
03.12.2009 01:00 Columbus - Toronto 3-2
03.12.2009 01:30 Pittsburgh - Colorado 4-2
03.12.2009 03:30 Phoenix - Calgary 3-4 v
04.12.2009 02:00 Montréal - Boston 3-4 v
05.12.2009 19:30 Carolina - Vancouver 2-4
05.12.2009 20:00 Dallas - Edmonton 4-2
05.12.2009 22:00 Los Angeles - St. Louis 3-2
05.12.2009 01:00 Buffalo - NY Rangers 4-3 v
05.12.2009 01:00 New Jersey - Detroit 3-2
05.12.2009 01:00 Philadelphia - Washington 3-4 v
05.12.2009 01:30 Pittsburgh - Chicago 3-4 v
06.12.2009 02:00 Anaheim - Ottawa 4-2
 

sonic00

Doppel Nullagent
Beiträge
24.051
Punkte
113
Ort
Teahupoo
02.12.2009 02:00 Minnesota - Nashville 2:4
03.12.2009 01:00 Washington - Florida 2:0
03.12.2009 01:00 Atlanta - NY Islanders 4:1
03.12.2009 01:00 Columbus - Toronto 1:2 v
03.12.2009 01:30 Pittsburgh - Colorado 5:2
03.12.2009 03:30 Phoenix - Calgary 1:0
04.12.2009 02:00 Montréal - Boston 3:2 v
05.12.2009 19:30 Carolina - Vancouver 0:2
05.12.2009 20:00 Dallas - Edmonton 4:1
05.12.2009 22:00 Los Angeles - St. Louis 2:5
05.12.2009 01:00 Buffalo - NY Rangers 4:3 v
05.12.2009 01:00 New Jersey - Detroit 2:1
05.12.2009 01:00 Philadelphia - Washington 3:1
05.12.2009 01:30 Pittsburgh - Chicago 2:6
06.12.2009 02:00 Anaheim - Ottawa 6:3
 

Sanderson

Moderator Non-Sports
Teammitglied
Beiträge
5.619
Punkte
113
Ort
Hamburg
02.12.2009 02:00 Minnesota - Nashville 2-4
03.12.2009 01:00 Washington - Florida 3-1
03.12.2009 01:00 Atlanta - NY Islanders 2-3 v
03.12.2009 01:00 Columbus - Toronto 3-1
03.12.2009 01:30 Pittsburgh - Colorado 5-3
03.12.2009 03:30 Phoenix - Calgary 1-4
04.12.2009 02:00 Montréal - Boston 3-2 v
05.12.2009 19:30 Carolina - Vancouver 1-4
05.12.2009 20:00 Dallas - Edmonton 2-0
05.12.2009 22:00 Los Angeles - St. Louis 3-2
05.12.2009 01:00 Buffalo - NY Rangers 4-3
05.12.2009 01:00 New Jersey - Detroit 2-1
05.12.2009 01:00 Philadelphia - Washington 2-4
05.12.2009 01:30 Pittsburgh - Chicago 3-1
06.12.2009 02:00 Anaheim - Ottawa 2-0
 

Guerrero

Nachwuchsspieler
Beiträge
8.500
Punkte
0
Ort
Main-Kinzig-Kreis
02.12.2009 02:00 Minnesota - Nashville 3-2
03.12.2009 01:00 Washington - Florida 1-2 v
03.12.2009 01:00 Atlanta - NY Islanders 4-2
03.12.2009 01:00 Columbus - Toronto 3-1
03.12.2009 01:30 Pittsburgh - Colorado 2-3
03.12.2009 03:30 Phoenix - Calgary 3-2 v
04.12.2009 02:00 Montréal - Boston 3-2 v
05.12.2009 19:30 Carolina - Vancouver 3-4 v
05.12.2009 20:00 Dallas - Edmonton 3-1
05.12.2009 22:00 Los Angeles - St. Louis 4-2
05.12.2009 01:00 Buffalo - NY Rangers 2-1
05.12.2009 01:00 New Jersey - Detroit 1-2 v
05.12.2009 01:00 Philadelphia - Washington 3-2
05.12.2009 01:30 Pittsburgh - Chicago 3-1
06.12.2009 02:00 Anaheim - Ottawa 4-2
 

GitcheGumme

Moderator
Beiträge
33.569
Punkte
38
Ort
Dubai
02.12.2009 02:00 Minnesota - Nashville 2:3 v
03.12.2009 01:00 Washington - Florida 5:2
03.12.2009 01:00 Atlanta - NY Islanders 5:3
03.12.2009 01:00 Columbus - Toronto 4:2
03.12.2009 01:30 Pittsburgh - Colorado 4:2
03.12.2009 03:30 Phoenix - Calgary 3:2 v
04.12.2009 02:00 Montréal - Boston 2:3 v
05.12.2009 19:30 Carolina - Vancouver 2:6
05.12.2009 20:00 Dallas - Edmonton 5:2
05.12.2009 22:00 Los Angeles - St. Louis 5:2
05.12.2009 01:00 Buffalo - NY Rangers 3:2
05.12.2009 01:00 New Jersey - Detroit 4:2
05.12.2009 01:00 Philadelphia - Washington 4:3
05.12.2009 01:30 Pittsburgh - Chicago 7:4
06.12.2009 02:00 Anaheim - Ottawa 5:2
 

Max Power

Administrator
Teammitglied
Beiträge
53.498
Punkte
113
Ort
Austria
02.12.2009 02:00 Minnesota - Nashville 2:3
03.12.2009 01:00 Washington - Florida 4:1
03.12.2009 01:00 Atlanta - NY Islanders 3:4
03.12.2009 01:00 Columbus - Toronto 4:2
03.12.2009 01:30 Pittsburgh - Colorado 4:2
03.12.2009 03:30 Phoenix - Calgary 1:2
04.12.2009 02:00 Montréal - Boston 2:3
05.12.2009 19:30 Carolina - Vancouver 3:5
05.12.2009 20:00 Dallas - Edmonton 4:3
05.12.2009 22:00 Los Angeles - St. Louis 3:2
05.12.2009 01:00 Buffalo - NY Rangers 4:2
05.12.2009 01:00 New Jersey - Detroit 3:2
05.12.2009 01:00 Philadelphia - Washington 3:4
05.12.2009 01:30 Pittsburgh - Chicago 4:3
06.12.2009 02:00 Anaheim - Ottawa 3:1
 

Sle3ze

Nachwuchsspieler
Beiträge
708
Punkte
0
Ort
Mannheim
02.12.2009 02:00 Minnesota - Nashville 2:3 v
03.12.2009 01:00 Washington - Florida 5:1
03.12.2009 01:00 Atlanta - NY Islanders 3:4 v
03.12.2009 01:00 Columbus - Toronto 4:2
03.12.2009 01:30 Pittsburgh - Colorado 4:1
03.12.2009 03:30 Phoenix - Calgary 2:3
04.12.2009 02:00 Montréal - Boston 2:3 v
05.12.2009 19:30 Carolina - Vancouver 3:6
05.12.2009 20:00 Dallas - Edmonton 4:2
05.12.2009 22:00 Los Angeles - St. Louis 4:2
05.12.2009 01:00 Buffalo - NY Rangers 4:2
05.12.2009 01:00 New Jersey - Detroit 4:2
05.12.2009 01:00 Philadelphia - Washington 3:4 v
05.12.2009 01:30 Pittsburgh - Chicago 4:3 v
06.12.2009 02:00 Anaheim - Ottawa 3:0
 

SUPATIM

Kölner Wahlpfälzer
Beiträge
15.893
Punkte
113
02.12.2009 02:00 Minnesota - Nashville 3:2
03.12.2009 01:00 Washington - Florida 5:2
03.12.2009 01:00 Atlanta - NY Islanders 4:2
03.12.2009 01:00 Columbus - Toronto 3:2 v
03.12.2009 01:30 Pittsburgh - Colorado 4:3 v
03.12.2009 03:30 Phoenix - Calgary 1:2
04.12.2009 02:00 Montréal - Boston 4:2
05.12.2009 19:30 Carolina - Vancouver 1:4
05.12.2009 20:00 Dallas - Edmonton 3:2
05.12.2009 22:00 Los Angeles - St. Louis 4:2
05.12.2009 01:00 Buffalo - NY Rangers 5:3
05.12.2009 01:00 New Jersey - Detroit 1:2 v
05.12.2009 01:00 Philadelphia - Washington 4:3
05.12.2009 01:30 Pittsburgh - Chicago 4:2
06.12.2009 02:00 Anaheim - Ottawa 4:2
 

Major Tom

Moderator
Beiträge
5.195
Punkte
0
Ort
Berlin, Wasserburg
02.12.2009 02:00 Minnesota - Nashville 2:3 v
03.12.2009 01:00 Washington - Florida 5:2
03.12.2009 01:00 Atlanta - NY Islanders 4:2
03.12.2009 01:00 Columbus - Toronto 4:3
03.12.2009 01:30 Pittsburgh - Colorado 6:4
03.12.2009 03:30 Phoenix - Calgary 1:2 v
04.12.2009 02:00 Montréal - Boston 3:4
05.12.2009 19:30 Carolina - Vancouver 2:5
05.12.2009 20:00 Dallas - Edmonton 4:1
05.12.2009 22:00 Los Angeles - St. Louis 5:3
05.12.2009 01:00 Buffalo - NY Rangers 4:2
05.12.2009 01:00 New Jersey - Detroit 3:1
05.12.2009 01:00 Philadelphia - Washington 4:3 v
05.12.2009 01:30 Pittsburgh - Chicago 4:5 v
06.12.2009 02:00 Anaheim - Ottawa 3:1
 

Geissbock

The walking Bock
Beiträge
20.101
Punkte
113
Ort
Aachen
02.12.2009 02:00 Minnesota - Nashville 1:3
03.12.2009 01:00 Washington - Florida 4:1
03.12.2009 01:00 Atlanta - NY Islanders 4:2
03.12.2009 01:00 Columbus - Toronto 3:2
03.12.2009 01:30 Pittsburgh - Colorado 4:2
03.12.2009 03:30 Phoenix - Calgary 2:3 v
04.12.2009 02:00 Montréal - Boston 3:2 v
05.12.2009 19:30 Carolina - Vancouver 2:3 v
05.12.2009 20:00 Dallas - Edmonton 4:2
05.12.2009 22:00 Los Angeles - St. Louis 2:4
05.12.2009 01:00 Buffalo - NY Rangers 4:2
05.12.2009 01:00 New Jersey - Detroit 3:1
05.12.2009 01:00 Philadelphia - Washington 3:2 v
05.12.2009 01:30 Pittsburgh - Chicago 4:3 v
06.12.2009 02:00 Anaheim - Ottawa 4:3 v
 

Tirima

Bankspieler
Beiträge
2.094
Punkte
113
02.12.2009 02:00 Minnesota - Nashville 4:3 v
03.12.2009 01:00 Washington - Florida 4:2
03.12.2009 01:00 Atlanta - NY Islanders 5:2
03.12.2009 01:00 Columbus - Toronto 5:3
03.12.2009 01:30 Pittsburgh - Colorado 4:2
03.12.2009 03:30 Phoenix - Calgary 3:2 v
04.12.2009 02:00 Montréal - Boston 3:4
05.12.2009 19:30 Carolina - Vancouver 2:3
05.12.2009 20:00 Dallas - Edmonton 4:3
05.12.2009 22:00 Los Angeles - St. Louis 2:4
05.12.2009 01:00 Buffalo - NY Rangers 5:2
05.12.2009 01:00 New Jersey - Detroit 3:2 v
05.12.2009 01:00 Philadelphia - Washington 4:2
05.12.2009 01:30 Pittsburgh - Chicago 4:3 v
06.12.2009 02:00 Anaheim - Ottawa 4:1
 

Miroslav Satan

Moderator
Beiträge
10.749
Punkte
0
Ort
Coburg
02.12.2009 02:00 Minnesota - Nashville 2:3 v
03.12.2009 01:00 Washington - Florida 4:1
03.12.2009 01:00 Atlanta - NY Islanders 4:3
03.12.2009 01:00 Columbus - Toronto 5:3
03.12.2009 01:30 Pittsburgh - Colorado 3:2
03.12.2009 03:30 Phoenix - Calgary 1:2
04.12.2009 02:00 Montréal - Boston 2:3
05.12.2009 19:30 Carolina - Vancouver 2:4
05.12.2009 20:00 Dallas - Edmonton 4:2
05.12.2009 22:00 Los Angeles - St. Louis 4:3
05.12.2009 01:00 Buffalo - NY Rangers 4:2
05.12.2009 01:00 New Jersey - Detroit 3:2
05.12.2009 01:00 Philadelphia - Washington 3:4 v
05.12.2009 01:30 Pittsburgh - Chicago 4:3 v
06.12.2009 02:00 Anaheim - Ottawa 4:2
 

Miroslav Satan

Moderator
Beiträge
10.749
Punkte
0
Ort
Coburg
Spieltag 9 (30.11.2009 - 06.12.2009)
Max Power - Major Tom 3 : 0 ( 159 : 145 )
Teahupoo - SUPATIM 3 : 0 ( 157 : 150 )
Tirima - Miroslav Satan 3 : 0 ( 160 : 151 )
Geissbock - Guerrero 3 : 0 ( 162 : 138 )
mojtra - Sle3ze 2 : 1 ( 166 : 164 )
GitcheGumme - Sanderson 0 : 3 ( 143 : 155 )


Gesamtwertung

Pl. | VT | HT | TD | V | Pkt | WP | Tipper

01 | 20 | 39 | 37 | 5 | 1666 | 20 | mojtra
02 | 31 | 26 | 44 | 1 | 1582 | 19 | Geissbock
03 | 16 | 19 | 55 | 5 | 1694 | 17 | Max Power
04 | 22 | 32 | 42 | 2 | 1602 | 17 | Tirima
05 | 22 | 25 | 37 | 9 | 1611 | 15 | Guerrero
06 | 22 | 28 | 40 | 9 | 1604 | 15 | GitcheGumme
07 | 18 | 29 | 41 | 6 | 1604 | 14 | Sanderson
08 | 19 | 34 | 33 | 4 | 1521 | 11 | Miroslav Satan
09 | 21 | 30 | 30 | 4 | 1401 | 11 | Sle3ze
10 | 23 | 35 | 39 | 1 | 1546 | 10 | Major Tom
11 | 15 | 21 | 32 | 2 | 1122 | 09 | Teahupoo
12 | 25 | 24 | 30 | 4 | 1432 | 03 | SUPATIM


Pl.: Platz, VT: Vierteltendenzen, HT: Halbtendenzen, TD: Tendenzen, V: Volltreffer, Pkt: Punkte, WP: Wertungspunkte
 
Oben