07.07. - Etappe 7


campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
P - 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 8 - 9 - 11 - 13 - 16 - 17 - 19 - 20

PROFIL.jpg

12 Uhr, *** und 9er Team

Teilnehmer
http://sportforen.de/showthread.php?t=55751

Hinweis zur Tippabagabe
Bitte keine Satzzeichen. Groß- u. Kleinschreibung sind egal. Nur das Format ist wichtig:

NAME(N) VORNAMEN(N)
name(n) vorname(n)
NaMe(n) vorNamE(n)
 

Cânhamo

Von uns geschieden im Jahr 2015
Beiträge
9.384
Punkte
0
*** Samuel Sanchez Gonzalez
** Christopher Froome, Vincenzo Nibali
*Rui Alberto Faria Da Costa, Sylvain Chavanel, Alejandro Valverde Belmonte


9ner

SANCHEZ GONZALEZ Samuel(c)
NIBALI Vincenzo (c)
VALVERDE BELMONTE Alejandro(c)
FROOME Christopher
FARIA DA COSTA Rui Alberto
CHAVANEL Sylvain
VANENDERT Jelle
PINOT Thibaut
MOLLEMA Bauke
 

John Lennon

Moderator Darts & Handball
Teammitglied
Beiträge
56.968
Punkte
113
Ort
Ruhrpott
*** MONCOUTIE David
** EVANS Cadel - WIGGINS Bradley
* NIBALI Vincenzo - TAARAMAE Rein - KLÖDEN Andréas

EVANS Cadel (c)
VAN GARDEREN Tejay
KLÖDEN Andréas
NIBALI Vincenzo
BASSO Ivan
DUPONT Hubert
TAARAMAE Rein
MONCOUTIE David (c)
WIGGINS Bradley (c)
 

Angliru

Administrator
Teammitglied
Beiträge
37.983
Punkte
113
*** Cadel Evans
** Jurgen Van den Broeck, Samuel Sanchez Gonzalez
* Peter Velits, Alejandro Valverde, Pierre Rolland

EVANS Cadel
SANCHEZ GONZALEZ Samuel
WIGGINS Bradley
VAN DEN BROECK Jurgen
VELITS Peter
COPPEL Jerome
MONFORT Maxime
NIBALI Vincenzo
MENCHOV Denis
 

Drahtbeen

Von uns geschieden im Jahr 2018
Beiträge
5.784
Punkte
0
***EVANS Cadel
**SANCHEZ GONZALEZ Samuel, MENCHOV Denis
*SCHLECK Fränk, MARTIN Daniel, ROLLAND Pierre

EVANS Cadel
SCHLECK Fränk
SANCHEZ GONZALEZ Samuel
VAN DEN BROECK Jurgen
NIBALI Vincenzo
MENCHOV Denis
FARIA DA COSTA Rui Alberto
MARTIN Daniel
VELITS Peter
 

melo

Nachwuchsspieler
Beiträge
5.703
Punkte
63
Ort
Aachen
*** VAN DEN BROECK Jurgen
** SCHLECK Frank, EVANS Cadel
* VALVERDE BELMONTE Alejandro, NIBALI Vincenzo, SANCHEZ GONZALEZ Samuel

9er:

SCHLECK Frank
EVANS Cadel
SANCHEZ GONZALEZ Samuel
VAN DEN BROECK Jurgen
NIBALI Vincenzo
KLÖDEN Andreas
MENCHOV Denis
VELITS Peter
MOLLEMA Bauke
 

theGegen

Linksverteidiger
Beiträge
61.304
Punkte
113
Ort
Randbelgien
*** C. Evans
** V. Nibali - Sam. Sanchez
* J. van den Broeck - B. Mollema - P. Rolland

EVANS Cadel
SANCHEZ Samuel
ROLLAND Pierre
NIBALI Vincenzo
KLÖDEN Andréas
ROCHE Nicolas
VAN DEN BROECK Jurgen
MENCHOV Denis
MOLLEMA Bauke
 

Sevillano

Nachwuchsspieler
Beiträge
1.214
Punkte
48
Ort
Hannover
*** C. Evans
** B. Wiggins, Sammy Sanchez
* A. Klöden, V. Nibali, A. Valverde

9er
EVANS Cadel
WIGGINS Bradley
SANCHEZ GONZALEZ Samuel
VAN GARDEREN Tejay
KLÖDEN Andréas
NIBALI Vincenzo
VAN DEN BROECK Jurgen
MOLLEMA Bauke
VELITS Peter
 

Aldis

Bankspieler
Beiträge
9.969
Punkte
113
***SANCHEZ GONZALEZ Samuel
**EVANS Cadel, VALVERDE BELMONTE Alejandro
*SCHLECK Fränk, NIBALI Vincenzo, VAN DEN BROECK Jurgen


EVANS Cadel
VALVERDE BELMONTE Alejandro
SANCHEZ GONZALEZ Samuel
VAN DEN BROECK Jurgen
NIBALI Vincenzo
MENCHOV Denis
MARTIN Daniel
MOLLEMA Bauke
VELITS Peter
 

mortirolo

Nachwuchsspieler
Beiträge
1.640
Punkte
0
*** Evans
** Samuel Sanchez, Van den Broeck
* P. Velits, Valverde, Nibali

WIGGINS Bradley
MENCHOV Denis
EVANS Cadel
NIBALI Vincenzo
VAN DEN BROECK Jurgen
SANCHEZ Samuel
KLÖDEN Andréas
VELITS Peter
MOLLEMA Bauke
 

campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
*** evans c
** martin d, menchov d
* schleck f, valverde a, vd broeck j

evans cadel
leipheimer levi
wiggins bradley
martin daniel
menchov denis
van den broeck jurgen
costa rui alberto faria
roche nicolas
nibali vincenzo
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:

campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
Glückwunsch Angliru!

Pl | PTS | Name
01 | 44 | Angliru
02 | 46 | campos
03 | 49 | theGegen
04 | 56 | mortirolo
05 | 60 | Drahtbeen
06 | 65 | melo
07 | 70 | Aldis
08 | 76 | Sevillano
09 | 80 | Cânhamo
10 | 86 | John Lennon


° | TOTPTS | TN | PTSPR | Name
01 | 263 | 06 | 043,83 | Angliru
02 | 264 | 06 | 044,00 | Aldis
03 | 291 | 06 | 048,50 | Sevillano
04 | 295 | 06 | 049,17 | theGegen
05 | 337 | 06 | 056,17 | John Lennon
06 | 340 | 06 | 056,67 | melo
07 | 341 | 06 | 056,83 | Drahtbeen
08 | 384 | 06 | 064,00 | mortirolo
09 | 455 | 06 | 075,83 | campos
10 | 467 | 06 | 077,83 | Cânhamo
11 | 040 | 01 | 040,00 | NextGeneration
12 | 101 | 01 | 101,00 | TT#18


° | TOTPTS | TN | s1 | s2 | s3 | PTSPR | PTSPR | Name
01 | 2691 | 38 | 243 | 206 | 318 | 070,82 | 070,816 | Aldis
02 | 3112 | 42 | 244 | 218 | 288 | 074,10 | 074,095 | mortirolo
03 | 2941 | 39 | 248 | 292 | 358 | 075,41 | 075,410 | Angliru
04 | 3701 | 47 | 277 | 233 | 235 | 078,74 | 078,745 | campos
05 | 3962 | 47 | 250 | 215 | 357 | 084,30 | 084,298 | theGegen
06 | 4108 | 47 | 201 | 575 | 246 | 087,40 | 087,404 | Drahtbeen
07 | 4107 | 46 | 215 | 208 | 309 | 089,28 | 089,283 | Sevillano
08 | 4304 | 45 | 202 | 364 | 234 | 095,64 | 095,644 | John Lennon
09 | 4717 | 47 | 370 | 358 | 364 | 100,36 | 100,362 | melo
10 | 5084 | 44 | 328 | 476 | 350 | 115,55 | 115,545 | Cânhamo
11 | 0672 | 10 | 104 | 112 | 091 | 067,20 | 067,200 | TT#18
12 | 0138 | 02 | 098 | 040 | 000 | 069,00 | 069,000 | NextGeneration
13 | 0402 | 04 | 167 | 079 | 083 | 100,50 | 100,500 | Heinrich
 

campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
Glückwunsch Cânhamo!

Po | ** | 10 | PTS | Name
01 | 05 | 01 | 06 | Cânhamo
02 | 00 | 04 | 04 | John Lennon
03 | 00 | 03 | 03 | theGegen
04 | 00 | 03 | 03 | Drahtbeen
05 | 00 | 03 | 03 | Sevillano
06 | 00 | 02 | 02 | Angliru
07 | 00 | 02 | 02 | campos
08 | 00 | 02 | 02 | Aldis
09 | 00 | 02 | 02 | melo
10 | 00 | 02 | 02 | mortirolo


° | TN | *** | ** | * | ten | PTS | Name
01 | 06 | 04 | 01 | 00 | 16 | 061 | Aldis
02 | 06 | 04 | 01 | 00 | 16 | 061 | campos
03 | 06 | 03 | 02 | 00 | 18 | 058 | Angliru
04 | 06 | 03 | 02 | 00 | 17 | 057 | John Lennon
05 | 06 | 03 | 02 | 00 | 16 | 056 | mortirolo
06 | 06 | 03 | 02 | 00 | 15 | 055 | melo
07 | 06 | 02 | 03 | 00 | 16 | 051 | Drahtbeen
08 | 06 | 02 | 03 | 00 | 16 | 051 | theGegen
09 | 06 | 02 | 03 | 00 | 15 | 050 | Sevillano
10 | 06 | 00 | 04 | 02 | 12 | 038 | Cânhamo
11 | 01 | 01 | 00 | 00 | 02 | 012 | -NextGeneration
12 | 01 | 01 | 00 | 00 | 01 | 011 | TT#18


° | TN | *** | ** | * | ten | PTS | Name
01 | 53 | 17 | 13 | 05 | 130 | 380 | campos
02 | 53 | 16 | 11 | 06 | 114 | 347 | theGegen
03 | 53 | 15 | 11 | 06 | 120 | 343 | melo
04 | 52 | 14 | 13 | 05 | 118 | 338 | Sevillano
05 | 53 | 12 | 12 | 07 | 112 | 313 | Drahtbeen
06 | 48 | 11 | 15 | 04 | 114 | 311 | mortirolo
07 | 44 | 14 | 06 | 06 | 110 | 298 | Angliru
08 | 43 | 15 | 07 | 01 | 108 | 296 | Aldis
09 | 50 | 11 | 11 | 04 | 111 | 288 | John Lennon
10 | 49 | 09 | 12 | 06 | 099 | 267 | Cânhamo
11 | 10 | 06 | 01 | 00 | 024 | 089 | TT#18
12 | 03 | 01 | 00 | 00 | 008 | 018 | -NextGeneration
13 | 04 | 00 | 01 | 02 | 005 | 016 | Heinrich
 
Oben