NHL Managerspiel 2005/06 News und Ergebnisse


GitcheGumme

Moderator
Beiträge
33.569
Punkte
38
Ort
Dubai
Stand 20.12.2005

Gesamtwertung

Pos. | Ges-Pkt. | Managerteam

01 | 00948,79 | Geissi's Weicheier
02 | 00860,73 | Gevelsberg Weirdos
03 | 00823,43 | Denver Ice Cubes
04 | 00616,55 | Colorado Avalanche
05 | 00594,39 | Rödersheim Blues
06 | 00589,11 | Quebéc Nordiques
07 | 00577,94 | Alaska North Stars
08 | 00571,86 | Dresdner Eislöwen
09 | 00559,61 | Robitaille Allstarz
10 | 00541,89 | Öcher Pens
11 | 00512,35 | Chemnitz Predators
12 | 00450,21 | New Jersey Devils
13 | 00000,00 | Philadelphia Flyers
14 | 00901,27 | Top Draft-Team

Torwartwertung

Pos. | Torw-Pkt. | Managerteam

01 | 1,587 | Denver Ice Cubes
02 | 1,453 | Geissi's Weicheier
03 | 1,334 | Gevelsberg Weirdos
04 | 1,177 | Colorado Avalanche
05 | 1,176 | Robitaille Allstarz
06 | 1,036 | Öcher Pens
07 | 1,032 | Rödersheim Blues
08 | 1,011 | Chemnitz Predators
09 | 0,898 | Quebéc Nordiques
10 | 0,897 | New Jersey Devils
11 | 0,893 | Alaska North Stars
12 | 0,874 | Dresdner Eislöwen
13 | 0,000 | Philadelphia Flyers
14 | 1,178 | Top Draft-Team

Verteidigerwertung

01 | 233 | Geissi's Weicheier
02 | 230 | Dresdner Eislöwen
03 | 198 | Robitaille Allstarz
04 | 177 | Chemnitz Predators
05 | 177 | New Jersey Devils
06 | 156 | Gevelsberg Weirdos
07 | 154 | Denver Ice Cubes
08 | 147 | Quebéc Nordiques
09 | 137 | Alaska North Stars
10 | 133 | Colorado Avalanche
11 | 122 | Rödersheim Blues
12 | 113 | Öcher Pens
13 | 000 | Philadelphia Flyers
14 | 225 | Top Draft-Team

Stürmerwertung

01 | 510 | Alaska North Stars
02 | 509 | Quebéc Nordiques
03 | 489 | Gevelsberg Weirdos
04 | 454 | Rödersheim Blues
05 | 424 | Dresdner Eislöwen
06 | 420 | Geissi's Weicheier
07 | 410 | Öcher Pens
08 | 391 | Colorado Avalanche
09 | 365 | Denver Ice Cubes
10 | 330 | Chemnitz Predators
11 | 325 | New Jersey Devils
12 | 278 | Robitaille Allstarz
13 | 000 | Philadelphia Flyers
14 | 540 | Top Draft-Team


Die besten Torhüter

Pos. | Name | Managerteam | Torw.punkte

01 | Miikka Kiprusoff | Denver Ice Cubes | 1,61577424
02 | Dominik Hasek | Gevelsberg Weirdos | 1,371621622
03 | Manny Legace | Geissi's Weicheier | 1,196428571
04 | Roberto Luongo | Colorado Avalanche | 1,185185185
05 | Marty Turco | Geissi's Weicheier | 1,171604938
06 | Dwayne Roloson | Robitaille Allstarz | 1,06421371
07 | Tomas Vokoun | Rödersheim Blues | 1,04925876
08 | Manny Fernandez | Chemnitz Predators | 1,028753994
09 | David Aebischer | Öcher Pens | 1,021520147
10 | Evgeni Nabokov | Robitaille Allstarz | 1,017717996
11 | Martin Brodeur | Öcher Pens | 0,91091954
12 | Mathieu Garon | Quebéc Nordiques | 0,91025641
13 | Jean-Sébastian Giguere | New Jersey Devils | 0,904494382
14 | Martin Gerber | Colorado Avalanche | 0,899705015
15 | Kevin Weekes | Alaska North Stars | 0,893899204
16 | Dan Cloutier | Alaska North Stars | 0,892537313
17 | Brian Boucher | Dresdner Eislöwen | 0,891891892
18 | Rick diPietro | Denver Ice Cubes | 0,891752577
19 | Robert Esche | Colorado Avalanche | 0,890756303
20 | José Theodore | New Jersey Devils | 0,890718563
21 | Andrew Raycroft | Gevelsberg Weirdos | 0,890070922
22 | Marc Denis | Chemnitz Predators | 0,88961039
23 | Henrik Lundqvist | Chemnitz Predators | 0,885448916
24 | Jocelyn Thibault | Quebéc Nordiques | 0,878787879
25 | Ed Belfour | Dresdner Eislöwen | 0,877892031
26 | Patrick Lalime | Rödersheim Blues | 0,872807018
27 | Nikolai Khabibulin | Chemnitz Predators | 0,843003413
28 | Curtis Joseph | Dresdner Eislöwen | 0,615384615

Die besten Verteidiger

Pos. | Name | Managerteam | Vert.punkte

01 | Lubomir Visnovsky | Dresdner Eislöwen | 93
02 | Brian McCabe | Geissi's Weicheier | 87
03 | Joni Pitkänen | Dresdner Eislöwen | 83
04 | Mathieu Schneider | Gevelsberg Weirdos | 79
05 | Wade Redden | Chemnitz Predators | 72
06 | Nicklas Lidström | Robitaille Allstarz | 68
07 | Dan Boyle | Alaska North Stars | 67
08 | John-Michel Liles | Denver Ice Cubes | 66
09 | Paul Mara | Geissi's Weicheier | 63
10 | Kimmo Timonen | Robitaille Allstarz | 58
11 | Tomas Kaberle | Robitaille Allstarz | 57
12 | Sergei Zubov | Colorado Avalanche | 54
13 | Zdeno Chara | Quebéc Nordiques | 54
14 | Marc-André Bergeron | Öcher Pens | 54
15 | Sami Salo | Geissi's Weicheier | 51
16 | Kim Johnsson | Chemnitz Predators | 50
17 | Ed Jovanovski | New Jersey Devils | 48
18 | Patrice Brisebois | Denver Ice Cubes | 47
19 | Mattias Öhlund | Quebéc Nordiques | 46
20 | Chris Pronger | Gevelsberg Weirdos | 46
21 | Andrei Markov | Rödersheim Blues | 46
22 | Rob Blake | Colorado Avalanche | 43
23 | Jiri Slegr | Chemnitz Predators | 40
24 | Brian Rafalski | New Jersey Devils | 37
25 | Brian Leetch | Quebéc Nordiques | 35
26 | Roman Hamrlik | New Jersey Devils | 33
27 | Bryan Berard | Rödersheim Blues | 33
28 | Brent Seabrock | Geissi's Weicheier | 32
29 | Jaroslav Modry | Rödersheim Blues | 32
30 | Philippe Boucher | Dresdner Eislöwen | 29
31 | Filip Kuba | Alaska North Stars | 29
32 | Mike van Ryn | Denver Ice Cubes | 28
33 | Sergei Gonchar | Gevelsberg Weirdos | 26
34 | Brad Stuart | Öcher Pens | 26
35 | Dmitri Kalinin | Öcher Pens | 23
36 | Tom Poti | Alaska North Stars | 21
37 | Sheldon Souray | Dresdner Eislöwen | 20
38 | Derek Morris | Alaska North Stars | 20
39 | Nick Boynton | Robitaille Allstarz | 16
40 | Dion Phaneuf | Colorado Avalanche | 15
41 | Dick Tarnström | Rödersheim Blues | 12
42 | Scott Niedermayer | New Jersey Devils | 12
43 | Jordan Leopold | Quebéc Nordiques | 12
44 | Marek Zidlicky | Chemnitz Predators | 11
45 | Adrian Aucoin | Öcher Pens | 10
46 | Ric Jackman | Denver Ice Cubes | 9
47 | Eric Brewer | Colorado Avalanche | 8
48 | Adam Foote | Colorado Avalanche | 7
49 | Mike Rathje | Colorado Avalanche | 6
50 | Sandis Ozolinsh | Gevelsberg Weirdos | 5
51 | Andrei Meszaros | Dresdner Eislöwen | 5
52 | Eric Desjardins | Chemnitz Predators | 4
53 | Brent Sopel | Denver Ice Cubes | 3
54 | Sean Hill | Denver Ice Cubes | 1
55 | Pavel Kubina | Dresdner Eislöwen | 0
56 | Joseph Corvo | Robitaille Allstarz | -1
57 | Alexei Zhitnik | Rödersheim Blues | -1

Die besten Stürmer

Pos. | Name | Managerteam | St.punkte

01 | Dany Heatley | Alaska North Stars | 129
02 | Daniel Alfredsson | Öcher Pens | 129
03 | Jaromir Jagr | Gevelsberg Weirdos | 120
04 | Jason Spezza | Dresdner Eislöwen | 120
05 | Pavol Demitra | Rödersheim Blues | 120
06 | Peter Forsberg | Alaska North Stars | 117
07 | Joe Thornton | Quebéc Nordiques | 113
08 | Simon Gagne | Colorado Avalanche | 108
09 | Vaclav Prospal | Gevelsberg Weirdos | 103
10 | Eric Staal | Geissi's Weicheier | 101
11 | Pavel Datsyuk | Quebéc Nordiques | 100
12 | Ilya Kovalchuk | Rödersheim Blues | 95
13 | Alexander Frolov | Quebéc Nordiques | 94
14 | Markus Näslund | Gevelsberg Weirdos | 93
15 | Brendan Shanahan | New Jersey Devils | 93
16 | Brad Richards | Denver Ice Cubes | 91
17 | Vincent Lecavalier | Alaska North Stars | 88
18 | Mike Modano | Colorado Avalanche | 88
19 | Joe Sakic | Quebéc Nordiques | 86
20 | Henrik Zetterberg | Rödersheim Blues | 84
21 | Patrick Marleau | New Jersey Devils | 84
22 | Ladislav Nagy | Chemnitz Predators | 81
23 | Alex Tanguay | Quebéc Nordiques | 80
24 | Marian Hossa | Colorado Avalanche | 79
25 | Alexander Ovechkin | Chemnitz Predators | 79
26 | Alexei Yashin | Öcher Pens | 77
27 | Steve Sullivan | Geissi's Weicheier | 76
28 | Jarome Iginla | Denver Ice Cubes | 76
29 | Martin St.Louis | Dresdner Eislöwen | 73
30 | Cory Stillman | Geissi's Weicheier | 72
31 | Jason Arnott | Chemnitz Predators | 70
32 | Marc Savard | Geissi's Weicheier | 70
33 | Sidney Crosby | Öcher Pens | 69
34 | Todd Bertuzzi | New Jersey Devils | 68
35 | Zigmund Palffy | Dresdner Eislöwen | 68
36 | Olli Jokinen | Alaska North Stars | 67
37 | Robert Lang | Dresdner Eislöwen | 66
38 | Brendan Morrison | Alaska North Stars | 64
39 | Saku Koivu | Gevelsberg Weirdos | 61
40 | Pierre Turgeon | Öcher Pens | 60
41 | Sergei Samsonov | Rödersheim Blues | 59
42 | Alexander Mogilny | Gevelsberg Weirdos | 59
43 | Marek Svatos | Dresdner Eislöwen | 58
44 | Miroslav Satan | Geissi's Weicheier | 58
45 | Craig Conroy | Chemnitz Predators | 58
46 | Daniel Briere | Robitaille Allstarz | 56
47 | Glen Murray | Gevelsberg Weirdos | 53
48 | Paul Kariya | Colorado Avalanche | 52
49 | Doug Weight | Rödersheim Blues | 52
50 | Chris Drury | Öcher Pens | 51
51 | Mike Ribeiro | Denver Ice Cubes | 50
52 | Michal Handzus | Robitaille Allstarz | 50
53 | Bill Guerin | Robitaille Allstarz | 49
54 | Marian Gaborik | Denver Ice Cubes | 49
55 | Milan Hejduk | Robitaille Allstarz | 45
56 | Marco Sturm | Alaska North Stars | 45
57 | Daniel Sedin | Denver Ice Cubes | 45
58 | Scott Gomez | New Jersey Devils | 44
59 | Martin Havlat | Chemnitz Predators | 44
60 | Peter Bondra | Geissi's Weicheier | 43
61 | Mark Recchi | Robitaille Allstarz | 41
62 | Henrik Sedin | Denver Ice Cubes | 41
63 | Martin Rucinsky | Rödersheim Blues | 38
64 | Mario Lemieux | Colorado Avalanche | 37
65 | Shane Doan | Quebéc Nordiques | 36
66 | Eric Lindros | Dresdner Eislöwen | 34
67 | Mats Sundin | Robitaille Allstarz | 34
68 | David Legwand | Colorado Avalanche | 27
69 | Jeff O'Neill | New Jersey Devils | 26
70 | John LeClair | Öcher Pens | 24
71 | Tyler Arnason | Denver Ice Cubes | 15
72 | Ryan Smyth | New Jersey Devils | 12
73 | Fredrik Modin | Rödersheim Blues | 6
74 | Jason Allison | Robitaille Allstarz | 3
75 | Brian Gionta | Dresdner Eislöwen | 3
76 | Sergei Fedorov | Dresdner Eislöwen | 2
77 | Jason Williams | Robitaille Allstarz | 0
78 | Jonathan Cheechoo | Robitaille Allstarz | 0
79 | Shawn Horcoff | Robitaille Allstarz | 0
80 | Justin Williams | Colorado Avalanche | 0
81 | Brian Rolston | Denver Ice Cubes | 0
82 | Valeri Bure | Dresdner Eislöwen | 0
83 | Patrick Elias | Chemnitz Predators | 0
84 | Rick Nash | Denver Ice Cubes | -2
85 | Keith Tkachuk | Chemnitz Predators | -2
86 | Eric Dazè | New Jersey Devils | -2
 

GitcheGumme

Moderator
Beiträge
33.569
Punkte
38
Ort
Dubai
Stand 01.01.2006

Geissbock wohl nicht mehr einzuholen.

Gesamtwertung

Pos. | Ges-Pkt. | Managerteam

01 | 1165,55 | Geissi's Weicheier
02 | 0977,93 | Gevelsberg Weirdos
03 | 0922,59 | Denver Ice Cubes
04 | 0760,96 | Colorado Avalanche
05 | 0707,29 | Rödersheim Blues
06 | 0692,99 | Robitaille Allstarz
07 | 0691,50 | Alaska North Stars
08 | 0688,56 | Quebéc Nordiques
09 | 0653,78 | Öcher Pens
10 | 0652,72 | Dresdner Eislöwen
11 | 0639,56 | Chemnitz Predators
12 | 0527,07 | New Jersey Devils
13 | 0000,00 | Philadelphia Flyers
14 | 1170,61 | Top Draft-Team

Torwartwertung

Pos. | Torw-Pkt. | Managerteam

01 | 1,586 | Geissi's Weicheier
02 | 1,580 | Denver Ice Cubes
03 | 1,331 | Gevelsberg Weirdos
04 | 1,178 | Colorado Avalanche
05 | 1,173 | Robitaille Allstarz
06 | 1,033 | Öcher Pens
07 | 1,031 | Rödersheim Blues
08 | 1,017 | Chemnitz Predators
09 | 0,900 | Quebéc Nordiques
10 | 0,899 | New Jersey Devils
11 | 0,890 | Alaska North Stars
12 | 0,878 | Dresdner Eislöwen
13 | 0,000 | Philadelphia Flyers
14 | 1,309 | Top Draft-Team

Verteidigerwertung

01 | 269 | Geissi's Weicheier
02 | 268 | Dresdner Eislöwen
03 | 253 | Robitaille Allstarz
04 | 215 | Chemnitz Predators
05 | 209 | New Jersey Devils
06 | 185 | Gevelsberg Weirdos
07 | 183 | Quebéc Nordiques
08 | 177 | Denver Ice Cubes
09 | 177 | Colorado Avalanche
10 | 164 | Alaska North Stars
11 | 146 | Rödersheim Blues
12 | 133 | Öcher Pens
13 | 000 | Philadelphia Flyers
14 | 280 | Top Draft-Team

Stürmerwertung

01 | 613 | Alaska North Stars
02 | 582 | Quebéc Nordiques
03 | 550 | Gevelsberg Weirdos
04 | 540 | Rödersheim Blues
05 | 500 | Öcher Pens
06 | 475 | Dresdner Eislöwen
07 | 469 | Colorado Avalanche
08 | 466 | Geissi's Weicheier
09 | 414 | Chemnitz Predators
10 | 407 | Denver Ice Cubes
11 | 377 | New Jersey Devils
12 | 338 | Robitaille Allstarz
13 | 000 | Philadelphia Flyers
14 | 614 | Top Draft-Team

Die besten Torhüter

Pos. | Name | Managerteam | Torw.punkte

01 | Miikka Kiprusoff | Denver Ice Cubes | 1,601694915
02 | Dominik Hasek | Gevelsberg Weirdos | 1,365719947
03 | Marty Turco | Geissi's Weicheier | 1,303596127
04 | Manny Legace | Geissi's Weicheier | 1,196428571
05 | Roberto Luongo | Colorado Avalanche | 1,190634921
06 | Dwayne Roloson | Robitaille Allstarz | 1,058730159
07 | Tomas Vokoun | Rödersheim Blues | 1,045216401
08 | Manny Fernandez | Chemnitz Predators | 1,035815603
09 | David Aebischer | Öcher Pens | 1,019704433
10 | Evgeni Nabokov | Robitaille Allstarz | 1,018469861
11 | Mathieu Garon | Quebéc Nordiques | 0,910828025
12 | Jean-Sébastian Giguere | New Jersey Devils | 0,907086614
13 | Martin Brodeur | Öcher Pens | 0,906553398
14 | José Theodore | New Jersey Devils | 0,893432466
15 | Dan Cloutier | Alaska North Stars | 0,892537313
16 | Henrik Lundqvist | Chemnitz Predators | 0,891954023
17 | Brian Boucher | Dresdner Eislöwen | 0,891891892
18 | Martin Gerber | Colorado Avalanche | 0,891304348
19 | Robert Esche | Colorado Avalanche | 0,890756303
20 | Rick diPietro | Denver Ice Cubes | 0,890697674
21 | Marc Denis | Chemnitz Predators | 0,88961039
22 | Kevin Weekes | Alaska North Stars | 0,887755102
23 | Andrew Raycroft | Gevelsberg Weirdos | 0,886440678
24 | Ed Belfour | Dresdner Eislöwen | 0,884787472
25 | Jocelyn Thibault | Quebéc Nordiques | 0,878787879
26 | Patrick Lalime | Rödersheim Blues | 0,872807018
27 | Nikolai Khabibulin | Chemnitz Predators | 0,843003413
28 | Curtis Joseph | Dresdner Eislöwen | 0,820754717
29 | Alexander Auld | Quebéc Nordiques | #DIV/0!
30 | John Grahame | Rödersheim Blues | #DIV/0!

Die besten Verteidiger

Pos. | Name | Managerteam | Vert.punkte

01 | Lubomir Visnovsky | Dresdner Eislöwen | 112
02 | Brian McCabe | Geissi's Weicheier | 110
03 | Wade Redden | Chemnitz Predators | 94
04 | Roman Hamrlik | New Jersey Devils | 91
05 | Mathieu Schneider | Gevelsberg Weirdos | 89
06 | Nicklas Lidström | Robitaille Allstarz | 84
07 | Joni Pitkänen | Dresdner Eislöwen | 83
08 | Dan Boyle | Alaska North Stars | 73
09 | Tomas Kaberle | Robitaille Allstarz | 73
10 | Paul Mara | Geissi's Weicheier | 72
11 | Zdeno Chara | Quebéc Nordiques | 71
12 | John-Michel Liles | Denver Ice Cubes | 69
13 | Kimmo Timonen | Robitaille Allstarz | 66
14 | Sergei Zubov | Colorado Avalanche | 65
15 | Ed Jovanovski | New Jersey Devils | 64
16 | Kim Johnsson | Chemnitz Predators | 59
17 | Rob Blake | Colorado Avalanche | 59
18 | Marc-André Bergeron | Öcher Pens | 57
19 | Chris Pronger | Gevelsberg Weirdos | 56
20 | Sami Salo | Geissi's Weicheier | 56
21 | Andrei Markov | Rödersheim Blues | 53
22 | Patrice Brisebois | Denver Ice Cubes | 48
23 | Jaroslav Modry | Rödersheim Blues | 47
24 | Mattias Öhlund | Quebéc Nordiques | 46
25 | Brian Rafalski | New Jersey Devils | 45
26 | Brian Leetch | Quebéc Nordiques | 43
27 | Brad Stuart | Öcher Pens | 43
28 | Philippe Boucher | Dresdner Eislöwen | 41
29 | Jiri Slegr | Chemnitz Predators | 40
30 | Mike van Ryn | Denver Ice Cubes | 37
31 | Sergei Gonchar | Gevelsberg Weirdos | 35
32 | Bryan Berard | Rödersheim Blues | 33
33 | Tom Poti | Alaska North Stars | 33
34 | Filip Kuba | Alaska North Stars | 32
35 | Brent Seabrock | Geissi's Weicheier | 31
36 | Dion Phaneuf | Colorado Avalanche | 28
37 | Derek Morris | Alaska North Stars | 26
38 | Dmitri Kalinin | Öcher Pens | 23
39 | Jordan Leopold | Quebéc Nordiques | 23
40 | Sheldon Souray | Dresdner Eislöwen | 20
41 | Ric Jackman | Denver Ice Cubes | 19
42 | Marek Zidlicky | Chemnitz Predators | 18
43 | Nick Boynton | Robitaille Allstarz | 16
44 | Joseph Corvo | Robitaille Allstarz | 14
45 | Dick Tarnström | Rödersheim Blues | 12
46 | Scott Niedermayer | New Jersey Devils | 12
47 | Andrei Meszaros | Dresdner Eislöwen | 12
48 | Adrian Aucoin | Öcher Pens | 10
49 | Mike Rathje | Colorado Avalanche | 10
50 | Eric Brewer | Colorado Avalanche | 8
51 | Adam Foote | Colorado Avalanche | 7
52 | Sandis Ozolinsh | Gevelsberg Weirdos | 5
53 | Eric Desjardins | Chemnitz Predators | 4
54 | Brent Sopel | Denver Ice Cubes | 3
55 | Sean Hill | Denver Ice Cubes | 1
56 | Alexei Zhitnik | Rödersheim Blues | 1
57 | Pavel Kubina | Dresdner Eislöwen | 0

Die besten Stürmer

Pos. | Name | Managerteam | St.punkte

01 | Dany Heatley | Alaska North Stars | 154
02 | Daniel Alfredsson | Öcher Pens | 149
03 | Jaromir Jagr | Gevelsberg Weirdos | 147
04 | Pavol Demitra | Rödersheim Blues | 141
05 | Peter Forsberg | Alaska North Stars | 137
06 | Simon Gagne | Colorado Avalanche | 128
07 | Joe Thornton | Quebéc Nordiques | 127
08 | Jason Spezza | Dresdner Eislöwen | 120
09 | Ilya Kovalchuk | Rödersheim Blues | 113
10 | Alexander Ovechkin | Chemnitz Predators | 111
11 | Vaclav Prospal | Gevelsberg Weirdos | 109
12 | Mike Modano | Colorado Avalanche | 109
13 | Markus Näslund | Gevelsberg Weirdos | 108
14 | Pavel Datsyuk | Quebéc Nordiques | 105
15 | Alexander Frolov | Quebéc Nordiques | 105
16 | Eric Staal | Geissi's Weicheier | 104
17 | Olli Jokinen | Alaska North Stars | 101
18 | Marian Hossa | Colorado Avalanche | 100
19 | Joe Sakic | Quebéc Nordiques | 100
20 | Ladislav Nagy | Chemnitz Predators | 99
21 | Sidney Crosby | Öcher Pens | 98
22 | Brad Richards | Denver Ice Cubes | 96
23 | Brendan Shanahan | New Jersey Devils | 95
24 | Henrik Zetterberg | Rödersheim Blues | 95
25 | Marc Savard | Geissi's Weicheier | 92
26 | Patrick Marleau | New Jersey Devils | 91
27 | Alex Tanguay | Quebéc Nordiques | 91
28 | Vincent Lecavalier | Alaska North Stars | 90
29 | Steve Sullivan | Geissi's Weicheier | 87
30 | Jason Arnott | Chemnitz Predators | 87
31 | Zigmund Palffy | Dresdner Eislöwen | 87
32 | Todd Bertuzzi | New Jersey Devils | 84
33 | Cory Stillman | Geissi's Weicheier | 84
34 | Jarome Iginla | Denver Ice Cubes | 82
35 | Alexei Yashin | Öcher Pens | 80
36 | Robert Lang | Dresdner Eislöwen | 77
37 | Pierre Turgeon | Öcher Pens | 76
38 | Craig Conroy | Chemnitz Predators | 75
39 | Brendan Morrison | Alaska North Stars | 74
40 | Martin St.Louis | Dresdner Eislöwen | 74
41 | Paul Kariya | Colorado Avalanche | 68
42 | Sergei Samsonov | Rödersheim Blues | 68
43 | Milan Hejduk | Robitaille Allstarz | 68
44 | Marek Svatos | Dresdner Eislöwen | 67
45 | Scott Gomez | New Jersey Devils | 67
46 | Saku Koivu | Gevelsberg Weirdos | 66
47 | Chris Drury | Öcher Pens | 66
48 | Marian Gaborik | Denver Ice Cubes | 66
49 | Glen Murray | Gevelsberg Weirdos | 64
50 | Doug Weight | Rödersheim Blues | 62
51 | Michal Handzus | Robitaille Allstarz | 62
52 | Marco Sturm | Alaska North Stars | 57
53 | Alexander Mogilny | Gevelsberg Weirdos | 56
54 | Miroslav Satan | Geissi's Weicheier | 56
55 | Daniel Briere | Robitaille Allstarz | 56
56 | Martin Rucinsky | Rödersheim Blues | 55
57 | Shane Doan | Quebéc Nordiques | 54
58 | Daniel Sedin | Denver Ice Cubes | 53
59 | Mats Sundin | Robitaille Allstarz | 53
60 | Bill Guerin | Robitaille Allstarz | 52
61 | Mike Ribeiro | Denver Ice Cubes | 49
62 | Henrik Sedin | Denver Ice Cubes | 48
63 | Martin Havlat | Chemnitz Predators | 44
64 | Peter Bondra | Geissi's Weicheier | 43
65 | Mark Recchi | Robitaille Allstarz | 41
66 | Mario Lemieux | Colorado Avalanche | 37
67 | Eric Lindros | Dresdner Eislöwen | 34
68 | John LeClair | Öcher Pens | 31
69 | Jeff O'Neill | New Jersey Devils | 30
70 | David Legwand | Colorado Avalanche | 27
71 | Tyler Arnason | Denver Ice Cubes | 15
72 | Brian Gionta | Dresdner Eislöwen | 14
73 | Ryan Smyth | New Jersey Devils | 12
74 | Fredrik Modin | Rödersheim Blues | 6
75 | Jason Allison | Robitaille Allstarz | 3
76 | Jason Williams | Robitaille Allstarz | 3
77 | Sergei Fedorov | Dresdner Eislöwen | 2
78 | Jonathan Cheechoo | Robitaille Allstarz | 0
79 | Shawn Horcoff | Robitaille Allstarz | 0
80 | Justin Williams | Colorado Avalanche | 0
81 | Teemu Selänne | Colorado Avalanche | 0
82 | Brian Rolston | Denver Ice Cubes | 0
83 | Valeri Bure | Dresdner Eislöwen | 0
84 | Patrick Elias | Chemnitz Predators | 0
85 | Rick Nash | Denver Ice Cubes | -2
86 | Keith Tkachuk | Chemnitz Predators | -2
87 | Eric Dazè | New Jersey Devils | -2
 

SUPATIM

Kölner Wahlpfälzer
Beiträge
15.918
Punkte
113
Hi,

ist das die aktuelle Auswertung? Also Stand quasi "gestern"?

Und warum haben die Goalies AULD und GRAHAME "keinen" Wert?
 

Miroslav Satan

Moderator
Beiträge
10.749
Punkte
0
Ort
Coburg
In der Beitragsüberschrift steht "Stand 1.1.2006"

Danke für die Auswertung, bin auf die aktuellste gespannt, denn noch ist ja alles drin für die Playoffs... :)
 

SUPATIM

Kölner Wahlpfälzer
Beiträge
15.918
Punkte
113
@Gitche
Wie siehts denn mal wieder mit ner Zwischenwertung aus? Iss ja gerade Pause ... da kannste was aufholen! ;) :D
 

GitcheGumme

Moderator
Beiträge
33.569
Punkte
38
Ort
Dubai
Heute abend gibt's wohl ne Zwischenwertung Ende Januar (muß mal sehen, wie weit ich komme). Die Pause kommt jedenfalls sehr gelegen.

Zum Start der Endphase der NHL; sollte der Rückstand aufgeholt sein. ;)
 

GitcheGumme

Moderator
Beiträge
33.569
Punkte
38
Ort
Dubai
Stand 23.01.2006

Es folgt eine Aktualisierung und ein Update zum 11.02.2006 (zur Pause). Bein einigen könnten Unterschiede bei +/- Werten vorliegen. Wie gesagt, daß aktualsiere ich dann mit den Stats bei Sportsline.com.

Vielleicht mache ich heute abend noch weiter, poste das Update aber erst Ende der kommenden Woche.

Gesamtwertung

Pos. | Ges-Pkt. | Managerteam

01 | 1549,20 | Geissi's Weicheier
02 | 1273,45 | Denver Ice Cubes
03 | 1253,60 | Gevelsberg Weirdos
04 | 1178,43 | Öcher Pens
05 | 1125,33 | Colorado Avalanche
06 | 1098,71 | Quebéc Nordiques
07 | 0970,69 | Robitaille Allstarz
08 | 0958,42 | Chemnitz Predators
09 | 0871,04 | Rödersheim Blues
10 | 0812,34 | Dresdner Eislöwen
11 | 0804,93 | Alaska North Stars
12 | 0743,10 | New Jersey Devils
13 | 0000,00 | Philadelphia Flyers
14 | 1854,55 | Top Draft-Team

Torwartwertung

Pos. | Torw-Pkt. | Managerteam

01 | 1,716 | Geissi's Weicheier
02 | 1,723 | Denver Ice Cubes
03 | 1,586 | Öcher Pens
04 | 1,466 | Gevelsberg Weirdos
05 | 1,312 | Colorado Avalanche
06 | 1,305 | Robitaille Allstarz
07 | 1,170 | Quebéc Nordiques
08 | 1,162 | Chemnitz Predators
09 | 1,030 | Rödersheim Blues
10 | 1,032 | New Jersey Devils
11 | 0,887 | Alaska North Stars
12 | 0,875 | Dresdner Eislöwen
13 | 0,000 | Philadelphia Flyers
14 | 1,720 | Top Draft-Team

Verteidigerwertung

01 | 337 | Dresdner Eislöwen
02 | 324 | Robitaille Allstarz
03 | 304 | Geissi's Weicheier
04 | 269 | Chemnitz Predators
05 | 260 | Colorado Avalanche
06 | 246 | New Jersey Devils
07 | 220 | Gevelsberg Weirdos
08 | 211 | Denver Ice Cubes
09 | 208 | Quebéc Nordiques
10 | 195 | Rödersheim Blues
11 | 176 | Alaska North Stars
12 | 149 | Öcher Pens
13 | 000 | Philadelphia Flyers
14 | 343 | Top Draft-Team

Stürmerwertung

01 | 731 | Quebéc Nordiques
02 | 731 | Alaska North Stars
03 | 651 | Rödersheim Blues
04 | 635 | Gevelsberg Weirdos
05 | 599 | Geissi's Weicheier
06 | 598 | Colorado Avalanche
07 | 594 | Öcher Pens
08 | 591 | Dresdner Eislöwen
09 | 556 | Chemnitz Predators
10 | 528 | Denver Ice Cubes
11 | 474 | New Jersey Devils
12 | 420 | Robitaille Allstarz
13 | 000 | Philadelphia Flyers
14 | 735 | Top Draft-Team

Die besten Torhüter

Pos. | Name | Managerteam | Torw.punkte

01 | Miikka Kiprusoff | Denver Ice Cubes | 1,74764977
02 | Dominik Hasek | Gevelsberg Weirdos | 1,502649657
03 | Manny Legace | Geissi's Weicheier | 1,327777778
04 | Martin Brodeur | Öcher Pens | 1,324658781
05 | Marty Turco | Geissi's Weicheier | 1,298555556
06 | Roberto Luongo | Colorado Avalanche | 1,185704698
07 | Mathieu Garon | Quebéc Nordiques | 1,182514735
08 | David Aebischer | Öcher Pens | 1,166242775
09 | Evgeni Nabokov | Robitaille Allstarz | 1,154440154
10 | Dwayne Roloson | Robitaille Allstarz | 1,050681818
11 | Jean-Sébastian Giguere | New Jersey Devils | 1,049757869
12 | Manny Fernandez | Chemnitz Predators | 1,042560554
