7.9. - 9. Etappe


campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
9_perfil.gif


12 Uhr, *** und 9er Team
 
*** VALVERDE BELMONTE Alejandro
** CUNEGO Damiano - BASSO Ivan
* SANCHEZ GONZALEZ Samuel - GESINK Robert - EVANS Cadel

SANCHEZ GONZALEZ Samuel (c)
VALJAVEC Tadej
VALVERDE BELMONTE Alejandro (c)
GOMEZ MARCHANTE José Angel
DE LA FUENTE RASILLA David
DANIELSON Tom
CUNEGO Damiano
BASSO Ivan (c)
GESINK Robert

1
11
51
65
103
111
121
131
154
 
***SANCHEZ GONZALEZ Samuel
**VALVERDE BELMONTE Alejandro, BASSO Ivan
*EVANS Cadel, GESINK, Robert, MONCOUTIE David




71 MONCOUTIE David -c-
51 VALVERDE BELMONTE Alejandro -c-
131 BASSO Ivan -c-
1 VALJAVEC Tadej
58 RODRIGUEZ, Joaquin
154 GESINK Robert
203 HOOGERLAND, Johnny
121 CUNEGO, Damiano
138 SZMYD, Sylvester
 
*** rodriguez jo
** sanchez sam, valverde a
* gesink r, cunego d, basso i

valverde a
sanchez sam
basso i
rodriguez jo
cunego d
gesink r
gomez marchante ja
valjavec t
danielson t
 
*** Samuel Sanchez
** Alejandro Valverde, Ezequiel Mosquera
* Robert Gesink, Cadel Evans, Joaquin Rodriguez Oliver


9ner

Samuel SANCHEZ
Alejandro VALVERDE
Ezequiel MOSQUERA
Robert GESINK
Joaquin RODRIGUEZ OLIVER
Arkaitz DURAN
Tom DANIELSON
Frank SCHLECK
Paolo TIRALONGO
 
*** Samuel Sanchez
** Alejandro Valverde, Joaquin Rodriguez
* Damiano Cunego, Cadel Evans, Juan Jose Cobo

SANCHEZ GONZALEZ Samuel (c)
NAVARRO GARCIA Daniel
VALVERDE BELMONTE Alejandro (c)
RODRIGUEZ OLIVER Joaquin
DANIELSON Thomas
CUNEGO Damiano
GESINK Robert
EVANS Cadel (c)
CARRARA Matteo

1
36
51
58
111
121
154
161
201
 
*** Sanchez, Sam.
** Valverde, A. - Rodriguez, J.
* Evans, C. - Cunego, D. - Basso, I.

SANCHEZ GONZALEZ Samuel
VALVERDE BELMONTE Alejandro
EVANS Cadel
VALJAVEC Tadej
NAVARRO GARCIA Daniel
RODRIGUEZ OLIVER Joaquin
DANIELSON Thomas
CUNEGO Damiano
GESINK Robert

1
51
161
11
36
58
111
121
154
 
*** Carrara
** Barredo, de la Fuente
* Valverde, Samu Sanchez, El Fares


1 SANCHEZ Samuel (c)
11 VALJAVEC Tadej
51 VALVERDE Alejandro (c)
75 EL FARES Julien
103 DE LA FUENTE David
121 CUNEGO Damiano
131 BASSO Ivan (c)
142 BARREDO Carlos
201 CARRARA Matteo
 
*** Sammy Sanchez
** A. Valverde, D. Cunego
* J. Rodriguez Oliver, R. Gesink, C. Evans

9er:

SANCHEZ GONZALEZ Samuel
VALVERDE BELMONTE Alejandro
EVANS Cadel
CUNEGO Damiano
RODRIGUEZ OLIVER Joaquin
GESINK Robert
DANIELSON Thomas
CARRARA Matteo
VALJAVEC Tadej

1
51
161
121
58
154
111
201
11
 
*** Sammy Sanchez
** A. Valverde, R. Gesink
* C. Evans, E. Mosquera, P. Tiralongo

9er
SÁNCHEZ, Samuel k
VALVERDE, Alejandro k
EVANS, Cadel k
CUNEGO, Damiano
GESINK, Robert
VALJAVEC, Tadej
DANIELSON, Thomas
GÓMEZ MARCHANTE, J. Ángel
RODRIGUEZ, Joaquin

1
51
161
121
154
11
111
65
58
 
*** A. Valverde
** Sam. Sanchez - E. Mosquera
* C. Evans – I. Basso – T. Valjavec

Sam. Sanchez
C. Evans
A. Valverde
X. Tondo
J. Rodriguez
D. de la Fuente
T. Valjavec
D. Martin
D. Cunego

1
11
21
51
58
103
116
121
161
 
*** Valverde
** Ssmmy Sanchez, Cunego
* Evans, Gesink, J. Rodriguez O.

121 CUNEGO, Damiano
154 GESINK, Robert
161 EVANS, Cadel (k)
51 VALVERDE, Alejandro (k)
1 SÁNCHEZ, Samuel (k)
58 RODRIGUEZ, Joaquin
11 VALJAVEC, Tadej
111 DANIELSON, Thomas
201 CARRARA, Matteo
 
*** Sammy Sanchez
** A. Valverde, R. Gesink
* C. Evans, E. Mosquera, I.Basso

9er
SANCHEZ, Samuel k
VALVERDE, Alejandro k
EVANS, Cadel k
CUNEGO, Damiano
GESINK, Robert
MARTÍNEZ, Egoi
VALJAVEC, Tadej
GÓMEZ MARCHANTE, J. Ángel
RODRIGUEZ, Joaquin

1
51
161
121
154
6
11
65
58
 
*** gesink r
** valverde a, sanchez s
* evans c, cunego d, rodriguez j

valverde a
sanchez s
evans c
cunego d
gesink r
valjavec t
rodriguez j
danielson t
gomez marchante j a

51
1
161
121
154
11
58
111
65
 
Po | ** | 10 | PTS | Name
01 | 00 | 04 | 04 | mortirolo
02 | 00 | 04 | 04 | campos
03 | 00 | 04 | 04 | melo
04 | 00 | 04 | 04 | Drahtbeen
05 | 00 | 04 | 04 | John Lennon
06 | 00 | 04 | 04 | janonym
07 | 00 | 04 | 04 | Aldis
08 | 00 | 04 | 04 | Big Shot Rob
09 | 00 | 04 | 04 | Cânhamo
10 | 00 | 03 | 03 | Sevillano
11 | 00 | 03 | 03 | Angliru
12 | 00 | 03 | 03 | theGegen
13 | 00 | 02 | 02 | tal


vuelta
° | TN | *** | ** | * | ten | PTS | Name
01 | 07 | 03 | 00 | 02 | 23 | 059 | campos
02 | 07 | 02 | 01 | 01 | 24 | 052 | mortirolo
03 | 07 | 02 | 02 | 01 | 17 | 050 | theGegen
04 | 07 | 02 | 01 | 01 | 20 | 048 | Angliru
05 | 07 | 02 | 01 | 01 | 20 | 048 | Drahtbeen
06 | 07 | 02 | 01 | 01 | 20 | 048 | melo
07 | 07 | 02 | 01 | 01 | 19 | 047 | Big Shot Rob
08 | 07 | 02 | 01 | 01 | 18 | 046 | Sevillano
09 | 07 | 02 | 01 | 00 | 20 | 045 | janonym
10 | 07 | 02 | 00 | 01 | 20 | 043 | John Lennon
11 | 07 | 02 | 00 | 01 | 17 | 040 | Cânhamo
12 | 07 | 02 | 00 | 01 | 16 | 039 | tal
13 | 05 | 01 | 00 | 01 | 14 | 027 | Aldis


° | TN | *** | ** | * | ten | PTS | Name
01 | 77 | 22 | 10 | 11 | 216 | 519 | campos
02 | 74 | 22 | 13 | 08 | 193 | 502 | mortirolo
03 | 76 | 21 | 13 | 10 | 197 | 502 | theGegen
04 | 77 | 20 | 12 | 15 | 196 | 501 | melo
05 | 76 | 20 | 11 | 11 | 205 | 493 | Sevillano
06 | 77 | 20 | 11 | 13 | 196 | 490 | Drahtbeen
07 | 74 | 20 | 13 | 14 | 180 | 487 | Big Shot Rob
08 | 72 | 15 | 15 | 10 | 174 | 429 | John Lennon
09 | 77 | 12 | 19 | 09 | 176 | 418 | tal
10 | 51 | 18 | 07 | 11 | 158 | 406 | Aldis
11 | 63 | 12 | 13 | 10 | 173 | 388 | janonym
12 | 65 | 11 | 16 | 09 | 170 | 387 | Angliru
13 | 71 | 11 | 12 | 08 | 161 | 355 | Cânhamo
14 | 21 | 06 | 05 | 02 | 059 | 150 | Red Shadow
15 | 18 | 05 | 02 | 01 | 044 | 107 | J.T.Money
16 | 05 | 03 | 01 | 00 | 010 | 045 | Geissbock
17 | 02 | 00 | 00 | 01 | 006 | 009 | Steelhammer
18 | 01 | 00 | 00 | 00 | 006 | 006 | molly
 
Glückwunsch an John Lennon!

Pl | PTS | Name
01 | 40 | John Lennon
02 | 44 | campos
03 | 44 | Sevillano
04 | 44 | mortirolo
05 | 44 | Angliru
06 | 44 | Big Shot Rob
07 | 44 | melo
08 | 45 | janonym
09 | 45 | theGegen
10 | 46 | Aldis
11 | 47 | Drahtbeen
12 | 53 | tal
13 | 54 | Cânhamo
 
° | TOTPTS | TN | PTSPR | Name
01 | 0226 | 06 | 037,67 | campos
02 | 0269 | 06 | 044,83 | mortirolo
03 | 0269 | 06 | 044,83 | John Lennon
04 | 0274 | 06 | 045,67 | melo
05 | 0275 | 06 | 045,83 | Big Shot Rob
06 | 0277 | 06 | 046,17 | Angliru
07 | 0286 | 06 | 047,67 | janonym
08 | 0300 | 06 | 050,00 | theGegen
09 | 0276 | 05 | 055,20 | Aldis
10 | 0333 | 06 | 055,50 | Sevillano
11 | 0336 | 06 | 056,00 | tal
12 | 0349 | 06 | 058,17 | Drahtbeen
13 | 0405 | 06 | 067,50 | Cânhamo


° | TOTPTS | TN | PTSPR | Name
01 | 3504 | 54 | 064,89 | Angliru
02 | 4005 | 61 | 065,66 | Big Shot Rob
03 | 4473 | 66 | 067,77 | campos
04 | 3925 | 56 | 070,09 | janonym
05 | 4481 | 62 | 072,27 | Sevillano
06 | 4664 | 64 | 072,88 | theGegen
07 | 4865 | 65 | 074,85 | melo
08 | 4563 | 60 | 076,05 | mortirolo
09 | 4872 | 63 | 077,33 | tal
10 | 5179 | 65 | 079,68 | Drahtbeen
11 | 5043 | 60 | 084,05 | John Lennon
12 | 7770 | 58 | 133,97 | Cânhamo
13 | 0021 | 01 | 021,00 | molly
14 | 0069 | 02 | 034,50 | Steelhammer
15 | 2524 | 42 | 060,10 | Aldis
16 | 1207 | 16 | 075,44 | Red Shadow
17 | 1387 | 14 | 099,07 | J.T.Money
 
All you need is love or the right team.

Glückwunsch an unserem Beatle und Dank an campos für die Auswertung! :wavey:
 
Oben