NHL 10/11 Runde 14 (07.02.2011 - 13.02.2011)


GitcheGumme

Moderator
Beiträge
33.569
Punkte
38
Ort
Dubai
Spieltag 14 (07.02.2011 - 13.02.2011)
GitcheGumme - Geissbock
Max Power - Sanderson
Tirima - Supatim
Willer - Freakle
mojtra - MajorTom
German NHL Fan - Miroslav Satan

Tippprogramm
07.02.2011 02:00 Nashville - Edmonton 0:4
08.02.2011 01:30 Tampa Bay - Buffalo 4:7
09.02.2011 02:00 Minnesota - Colorado 3:2
10.02.2011 01:30 Montreal - NY Islanders 3:4 v
10.02.2011 01:00 Toronto - New Jersey 1:2 v
11.02.2011 03:00 Calgary - Anaheim 4:5 v
12.02.2011 04:00 Vancouver - Calgary 4:2
12.02.2011 02:00 Phoenix - Chicago 3:2 v
12.02.2011 20:00 Edmonton - Ottawa 3:5
12.02.2011 18:30 Washington - Los Angeles 1:4
13.02.2011 23:00 Atlanta - Carolina 2:3
13.02.2011 23:00 Detroit - Boston 4:2
13.02.2011 23:00 Florida - San Jose 3:2
13.02.2011 21:00 NY Rangers - Pittsburgh 5:3
13.02.2011 21:00 Dallas - Columbus 1:2


Tippabgabe
Deadline für den kompletten Tippschein: 07.02.2011 02:05 nach Sportforenuhr (tatsächliches Datum in MEZ: 08.02.2011, also am frühen Dienstagmorgen).
Abgabe als Beitrag hier oder per PN an Miroslav Satan.
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:

GitcheGumme

Moderator
Beiträge
33.569
Punkte
38
Ort
Dubai
Leider mußten 2 kanadische Teams doppelt terminiert werden, ich denke Max kann es verschmerzen. :D

07.02.2011 02:00 Nashville - Edmonton 3:2
08.02.2011 01:30 Tampa Bay - Buffalo 5:2
09.02.2011 02:00 Minnesota - Colorado 4:3 v
10.02.2011 01:30 Montreal - NY Islanders 5:3
10.02.2011 01:00 Toronto - New Jersey 4:2
11.02.2011 03:00 Calgary - Anaheim 3:2
12.02.2011 04:00 Vancouver - Calgary 4:2
12.02.2011 02:00 Phoenix - Chicago 1:2
12.02.2011 20:00 Edmonton - Ottawa 2:3
12.02.2011 18:30 Washington - Los Angeles 3:2
13.02.2011 23:00 Atlanta - Carolina 4:3
13.02.2011 23:00 Detroit - Boston 3:1
13.02.2011 23:00 Florida - San Jose 2:4
13.02.2011 21:00 NY Rangers - Pittsburgh 4:2
13.02.2011 21:00 Dallas - Columbus 4:2
 

Geissbock

The walking Bock
Beiträge
20.099
Punkte
113
Ort
Aachen
Leider mußten 2 kanadische Teams doppelt terminiert werden, ich denke Max kann es verschmerzen. :D

07.02.2011 02:00 Nashville - Edmonton 3:2
08.02.2011 01:30 Tampa Bay - Buffalo 5:2
09.02.2011 02:00 Minnesota - Colorado 4:3 v
10.02.2011 01:30 Montreal - NY Islanders 5:3
10.02.2011 01:00 Toronto - New Jersey 4:2
11.02.2011 03:00 Calgary - Anaheim 3:2
12.02.2011 04:00 Vancouver - Calgary 4:2
12.02.2011 02:00 Phoenix - Chicago 1:2
12.02.2011 20:00 Edmonton - Ottawa 2:3
12.02.2011 18:30 Washington - Los Angeles 3:2
13.02.2011 23:00 Atlanta - Carolina 4:3
13.02.2011 23:00 Detroit - Boston 3:1
13.02.2011 23:00 Florida - San Jose 2:4
13.02.2011 21:00 NY Rangers - Pittsburgh 4:2
13.02.2011 21:00 Dallas - Columbus 4:2

07.02.2011 02:00 Nashville - Edmonton 4:2
08.02.2011 01:30 Tampa Bay - Buffalo 4:2
09.02.2011 02:00 Minnesota - Colorado 2:3 v
10.02.2011 01:30 Montreal - NY Islanders 4:2
10.02.2011 01:00 Toronto - New Jersey 4:2
11.02.2011 03:00 Calgary - Anaheim 3:2 v
12.02.2011 04:00 Vancouver - Calgary 4:2
12.02.2011 02:00 Phoenix - Chicago 3:2
12.02.2011 20:00 Edmonton - Ottawa 2:3 v
12.02.2011 18:30 Washington - Los Angeles 3:1
13.02.2011 23:00 Atlanta - Carolina 4:2
13.02.2011 23:00 Detroit - Boston 3:1
13.02.2011 23:00 Florida - San Jose 2:3 v
13.02.2011 21:00 NY Rangers - Pittsburgh 2:3
13.02.2011 21:00 Dallas - Columbus 4:1
 

mojtra

Libero
Beiträge
5.600
Punkte
113
07.02.2011 02:00 Nashville - Edmonton 4-2
08.02.2011 01:30 Tampa Bay - Buffalo 4-2
09.02.2011 02:00 Minnesota - Colorado 3-2 v
10.02.2011 01:30 Montreal - NY Islanders 4-2
10.02.2011 01:00 Toronto - New Jersey 3-4 v
11.02.2011 03:00 Calgary - Anaheim 3-2 v
12.02.2011 04:00 Vancouver - Calgary 3-2 v
12.02.2011 02:00 Phoenix - Chicago 3-4
12.02.2011 20:00 Edmonton - Ottawa 3-4 v
12.02.2011 18:30 Washington - Los Angeles 3-2
13.02.2011 23:00 Atlanta - Carolina 4-2
13.02.2011 23:00 Detroit - Boston 3-2 v
13.02.2011 23:00 Florida - San Jose 3-4 v
13.02.2011 21:00 NY Rangers - Pittsburgh 3-4 v
13.02.2011 21:00 Dallas - Columbus 4-2
 

Miroslav Satan

Moderator
Beiträge
10.749
Punkte
0
Ort
Coburg
07.02.2011 02:00 Nashville - Edmonton 3:1
08.02.2011 01:30 Tampa Bay - Buffalo 4:3
09.02.2011 02:00 Minnesota - Colorado 3:4 v
10.02.2011 01:30 Montreal - NY Islanders 4:2
10.02.2011 01:00 Toronto - New Jersey 5:4
11.02.2011 03:00 Calgary - Anaheim 3:2 v
12.02.2011 04:00 Vancouver - Calgary 4:2
12.02.2011 02:00 Phoenix - Chicago 3:4
12.02.2011 20:00 Edmonton - Ottawa 4:3
12.02.2011 18:30 Washington - Los Angeles 4:2
13.02.2011 23:00 Atlanta - Carolina 4:3 v
13.02.2011 23:00 Detroit - Boston 3:2
13.02.2011 23:00 Florida - San Jose 1:4
13.02.2011 21:00 NY Rangers - Pittsburgh 2:3 v
13.02.2011 21:00 Dallas - Columbus 4:2
 

Finley

Nachwuchsspieler
Beiträge
29
Punkte
0
Ort
Augsburg
07.02.2011 02:00 Nashville - Edmonton 1:3
08.02.2011 01:30 Tampa Bay - Buffalo 4:2
09.02.2011 02:00 Minnesota - Colorado 4:3
10.02.2011 01:30 Montreal - NY Islanders 3:1
10.02.2011 01:00 Toronto - New Jersey 2:3
11.02.2011 03:00 Calgary - Anaheim 2:4
12.02.2011 04:00 Vancouver - Calgary 4:1
12.02.2011 02:00 Phoenix - Chicago 2:3
12.02.2011 20:00 Edmonton - Ottawa 3:1
12.02.2011 18:30 Washington - Los Angeles 4:2
13.02.2011 23:00 Atlanta - Carolina 3:4 v
13.02.2011 23:00 Detroit - Boston 2:3
13.02.2011 23:00 Florida - San Jose 1:5
13.02.2011 21:00 NY Rangers - Pittsburgh 2:4
13.02.2011 21:00 Dallas - Columbus 4:3
 

Sanderson

Moderator Non-Sports
Teammitglied
Beiträge
5.614
Punkte
113
Ort
Hamburg
07.02.2011 02:00 Nashville - Edmonton 3-1
08.02.2011 01:30 Tampa Bay - Buffalo 2-1
09.02.2011 02:00 Minnesota - Colorado 4-3
10.02.2011 01:30 Montreal - NY Islanders 3-0
10.02.2011 01:00 Toronto - New Jersey 1-2
11.02.2011 03:00 Calgary - Anaheim 4-2
12.02.2011 04:00 Vancouver - Calgary 5-3
12.02.2011 02:00 Phoenix - Chicago 1-2 v
12.02.2011 20:00 Edmonton - Ottawa 3-2
12.02.2011 18:30 Washington - Los Angeles 4-2
13.02.2011 23:00 Atlanta - Carolina 1-3
13.02.2011 23:00 Detroit - Boston 2-1
13.02.2011 23:00 Florida - San Jose 1-3
13.02.2011 21:00 NY Rangers - Pittsburgh 2-0
13.02.2011 21:00 Dallas - Columbus 3-1
 

Max Power

Administrator
Teammitglied
Beiträge
53.447
Punkte
113
Ort
Austria
07.02.2011 02:00 Nashville - Edmonton 4:2
08.02.2011 01:30 Tampa Bay - Buffalo 4:2
09.02.2011 02:00 Minnesota - Colorado 3:2 v
10.02.2011 01:30 Montreal - NY Islanders 3:1
10.02.2011 01:00 Toronto - New Jersey 1:4
11.02.2011 03:00 Calgary - Anaheim 3:2 v
12.02.2011 04:00 Vancouver - Calgary 4:3 v
12.02.2011 02:00 Phoenix - Chicago 2:1
12.02.2011 20:00 Edmonton - Ottawa 3:2 v
12.02.2011 18:30 Washington - Los Angeles 4:3
13.02.2011 23:00 Atlanta - Carolina 4:3
13.02.2011 23:00 Detroit - Boston 3:2 v
13.02.2011 23:00 Florida - San Jose 2:4
13.02.2011 21:00 NY Rangers - Pittsburgh 3:1
13.02.2011 21:00 Dallas - Columbus 4:1
 

German NHL Fan

Nachwuchsspieler
Beiträge
59
Punkte
0
07.02.2011 02:00 Nashville - Edmonton 4:1
08.02.2011 01:30 Tampa Bay - Buffalo 3:1
09.02.2011 02:00 Minnesota - Colorado 2:3
10.02.2011 01:30 Montreal - NY Islanders 3:1
10.02.2011 01:00 Toronto - New Jersey 4:2
11.02.2011 03:00 Calgary - Anaheim 2:3 v
12.02.2011 04:00 Vancouver - Calgary 4:1
12.02.2011 02:00 Phoenix - Chicago 2:3
12.02.2011 20:00 Edmonton - Ottawa 3:1
12.02.2011 18:30 Washington - Los Angeles 3:1
13.02.2011 23:00 Atlanta - Carolina 3:1
13.02.2011 23:00 Detroit - Boston 4:2
13.02.2011 23:00 Florida - San Jose 2:4
13.02.2011 21:00 NY Rangers - Pittsburgh 3:2 v
13.02.2011 21:00 Dallas - Columbus 3:1
 

SUPATIM

Kölner Wahlpfälzer
Beiträge
15.886
Punkte
113
07.02.2011 02:00 Nashville - Edmonton 4:2
08.02.2011 01:30 Tampa Bay - Buffalo 3:2
09.02.2011 02:00 Minnesota - Colorado 3:2 v
10.02.2011 01:30 Montreal - NY Islanders 2:1
10.02.2011 01:00 Toronto - New Jersey 3:2 v
11.02.2011 03:00 Calgary - Anaheim 2:1 v
12.02.2011 04:00 Vancouver - Calgary 4:2
12.02.2011 02:00 Phoenix - Chicago 4:3 v
12.02.2011 20:00 Edmonton - Ottawa 3:2
12.02.2011 18:30 Washington - Los Angeles 3:2 v
13.02.2011 23:00 Atlanta - Carolina 1:3
13.02.2011 23:00 Detroit - Boston 3:5
13.02.2011 23:00 Florida - San Jose 2:4
13.02.2011 21:00 NY Rangers - Pittsburgh 4:2
13.02.2011 21:00 Dallas - Columbus 4:1
 

Tirima

Bankspieler
Beiträge
2.089
Punkte
113
07.02.2011 02:00 Nashville - Edmonton 4:2
08.02.2011 01:30 Tampa Bay - Buffalo 3:1
09.02.2011 02:00 Minnesota - Colorado 3:1
10.02.2011 01:30 Montreal - NY Islanders 4:1
10.02.2011 01:00 Toronto - New Jersey 2:4
11.02.2011 03:00 Calgary - Anaheim 2:3 v
12.02.2011 04:00 Vancouver - Calgary 5:2
12.02.2011 02:00 Phoenix - Chicago 4:3
12.02.2011 20:00 Edmonton - Ottawa 4:3 v
12.02.2011 18:30 Washington - Los Angeles 5:3
13.02.2011 23:00 Atlanta - Carolina 3:2
13.02.2011 23:00 Detroit - Boston 2:4
13.02.2011 23:00 Florida - San Jose 3:4 v
13.02.2011 21:00 NY Rangers - Pittsburgh 2:3
13.02.2011 21:00 Dallas - Columbus 4:2
 

Freakle

Nachwuchsspieler
Beiträge
1.621
Punkte
48
07.02.2011 02:00 Nashville - Edmonton 4:0
08.02.2011 01:30 Tampa Bay - Buffalo 2:4
09.02.2011 02:00 Minnesota - Colorado 3:1
10.02.2011 01:30 Montreal - NY Islanders 4:2
10.02.2011 01:00 Toronto - New Jersey 2:4
11.02.2011 03:00 Calgary - Anaheim 2:5
12.02.2011 04:00 Vancouver - Calgary 5:2
12.02.2011 02:00 Phoenix - Chicago 3:2
12.02.2011 20:00 Edmonton - Ottawa 4:3v
12.02.2011 18:30 Washington - Los Angeles 4:2
13.02.2011 23:00 Atlanta - Carolina 2:4
13.02.2011 23:00 Detroit - Boston 2:4
13.02.2011 23:00 Florida - San Jose 1:4
13.02.2011 21:00 NY Rangers - Pittsburgh 2:5
13.02.2011 21:00 Dallas - Columbus 4:2
__________________
 

Max Power

Administrator
Teammitglied
Beiträge
53.447
Punkte
113
Ort
Austria
07.02.2011 02:00 Nashville - Edmonton 0:4
08.02.2011 01:30 Tampa Bay - Buffalo 4:7


:crazy: immerhin führe ich im Duell gegen Sanderson mit dem gewaltigen Score von 9:6 :laugh2:
 

Major Tom

Moderator
Beiträge
5.195
Punkte
0
Ort
Berlin, Wasserburg
leider wieder zwei spiele verpasst. wenigstens gab es unerwartete sieger.

07.02.2011 02:00 Nashville - Edmonton
08.02.2011 01:30 Tampa Bay - Buffalo
09.02.2011 02:00 Minnesota - Colorado 4:2
10.02.2011 01:30 Montreal - NY Islanders 5:3
10.02.2011 01:00 Toronto - New Jersey 1:3
11.02.2011 03:00 Calgary - Anaheim 3:4
12.02.2011 04:00 Vancouver - Calgary 4:2
12.02.2011 02:00 Phoenix - Chicago 2:3 v
12.02.2011 20:00 Edmonton - Ottawa 3:1
12.02.2011 18:30 Washington - Los Angeles 4:3 v
13.02.2011 23:00 Atlanta - Carolina 2:4
13.02.2011 23:00 Detroit - Boston 4:3 v
13.02.2011 23:00 Florida - San Jose 1:3
13.02.2011 21:00 NY Rangers - Pittsburgh 4:5 v
13.02.2011 21:00 Dallas - Columbus 2:1
 

GitcheGumme

Moderator
Beiträge
33.569
Punkte
38
Ort
Dubai
07.02.2011 02:00 Nashville - Edmonton 0:4
08.02.2011 01:30 Tampa Bay - Buffalo 4:7


:crazy: immerhin führe ich im Duell gegen Sanderson mit dem gewaltigen Score von 9:6 :laugh2:

Ich hab' auch 9 Punkte aus 2 Spielen. Grandios. Die Bolts und Preds präsentieren sich zu Beginn der Woche wirklich in Bestform.
 

Miroslav Satan

Moderator
Beiträge
10.749
Punkte
0
Ort
Coburg
Was für ein unverschämtes Glück, dass ich diesmal ausgerechnet gegen den NHL-Fan antreten musste :rolleyes:

Glückwunsch an die Sieger in einer punktemäßig sehr schwachen Runde!


Spieltag 14 07.02.2011 - 13.02.2011
GitcheGumme - Geissbock 3 : 0 ( 164 : 156 )
Max Power - Sanderson 0 : 3 ( 160 : 166 )
Tirima - Supatim 0 : 3 ( 150 : 167 )
Willer - Freakle 0 : 3 ( 157 : 163 )
mojtra - Major Tom 1 : 2 ( 161 : 165 )
German NHL Fan - Miroslav Satan 1 : 2 ( 144 : 145 )



Gesamtwertung

Pl. | VT | HT | TD | Vo | Pkt | WP | Tipper

01 | 30 | 43 | 73 | 12 | 2647 | 30 | Miroslav Satan
02 | 41 | 56 | 63 | 09 | 2666 | 29 | mojtra
03 | 31 | 45 | 79 | 06 | 2691 | 28 | Geissbock
04 | 35 | 47 | 74 | 06 | 2628 | 26 | GitcheGumme
05 | 29 | 42 | 72 | 09 | 2586 | 26 | German NHL Fan
06 | 38 | 51 | 63 | 06 | 2557 | 22 | SUPATIM
07 | 38 | 38 | 71 | 07 | 2427 | 22 | Major Tom
08 | 29 | 39 | 74 | 06 | 2556 | 19 | Max Power
09 | 36 | 33 | 77 | 04 | 2492 | 18 | Freakle
10 | 33 | 36 | 74 | 08 | 2538 | 14 | Sanderson
11 | 36 | 44 | 64 | 08 | 2490 | 13 | Tirima
12 | 16 | 23 | 34 | 04 | 1269 | 08 | Willer


Pl.: Platz, VT: Vierteltendenzen, HT: Halbtendenzen, TD: Tendenzen, Vo: Volltreffer, Pkt: Punkte, WP: Wertungspunkte
 

Max Power

Administrator
Teammitglied
Beiträge
53.447
Punkte
113
Ort
Austria
vorm letzten Tag noch 4 Punkte voraus und dann alles verloren :sleep: danke für die Auswertung und Glückwunsch an Sanderson.
 

GitcheGumme

Moderator
Beiträge
33.569
Punkte
38
Ort
Dubai
Alles schön eng. Ich bin zufrieden mit der Spielauswahl. Hätte jetzt nicht mit einem Sieg gegen den Favoriten gerechnet, aber OK.
 
Oben