NHL 10/11 Runde 17 (28.02.2011 - 06.03.2011)


GitcheGumme

Moderator
Beiträge
33.569
Punkte
38
Ort
Dubai
Spieltag 17 (28.02.2011 - 06.03.2011)
Max Power - Miroslav Satan
Supatim - mojtra
Sanderson - Willer
MajorTom - Geissbock
Freakle - GitcheGumme
German NHL Fan - Tirima

Tippprogramm
01.03.2011 02:00 St. Louis - Calgary
02.03.2011 01:00 Toronto - Pittsburgh
03.03.2011 04:30 Los Angeles - Phoenix
03.03.2011 04:30 San Jose - Detroit
03.03.2011 04:00 Vancouver - Nashville
03.03.2011 01:00 Boston - Tampa Bay
03.03.2011 01:00 Philadelphia - Toronto
04.03.2011 04:00 Anaheim - Dallas
04.03.2011 02:30 Chicago - Carolina
04.03.2011 01:30 Ottawa - NY Rangers
05.03.2011 04:00 Colorado - Edmonton
05.03.2011 01:00 Atlanta - Florida
05.03.2011 01:00 Tampa Bay - Montreal
06.03.2011 00:00 Minnesota - Buffalo
06.03.2011 21:00 NY Islanders - New Jersey

Tippabgabe
Deadline für den kompletten Tippschein: 01.03.2011 02:05 nach Sportforenuhr (tatsächliches Datum in MEZ: 02.03.2011, also am frühen Mittwochmorgen).
Abgabe als Beitrag hier oder per PN an Miroslav Satan.
 

GitcheGumme

Moderator
Beiträge
33.569
Punkte
38
Ort
Dubai
01.03.2011 02:00 St. Louis - Calgary
02.03.2011 01:00 Toronto - Pittsburgh 3:4 v
03.03.2011 04:30 Los Angeles - Phoenix 4:2
03.03.2011 04:30 San Jose - Detroit 4:3 v
03.03.2011 04:00 Vancouver - Nashville 4:1
03.03.2011 01:00 Boston - Tampa Bay 3:2
03.03.2011 01:00 Philadelphia - Toronto 4:1
04.03.2011 04:00 Anaheim - Dallas 3:2 v
04.03.2011 02:30 Chicago - Carolina 3:1
04.03.2011 01:30 Ottawa - NY Rangers 2:4
05.03.2011 04:00 Colorado - Edmonton 3:1
05.03.2011 01:00 Atlanta - Florida 4:2
05.03.2011 01:00 Tampa Bay - Montreal 4:3 v
06.03.2011 00:00 Minnesota - Buffalo 3:1
06.03.2011 21:00 NY Islanders - New Jersey 3:2 v
 

mojtra

Libero
Beiträge
5.708
Punkte
113
01.03.2011 02:00 St. Louis - Calgary 3-4 v
02.03.2011 01:00 Toronto - Pittsburgh 3-2 v
03.03.2011 04:30 Los Angeles - Phoenix 4-2
03.03.2011 04:30 San Jose - Detroit 3-2 v
03.03.2011 04:00 Vancouver - Nashville 4-2
03.03.2011 01:00 Boston - Tampa Bay 4-3
03.03.2011 01:00 Philadelphia - Toronto 3-2 v
04.03.2011 04:00 Anaheim - Dallas 3-2
04.03.2011 02:30 Chicago - Carolina 4-3 v
04.03.2011 01:30 Ottawa - NY Rangers 2-4
05.03.2011 04:00 Colorado - Edmonton 4-3 v
05.03.2011 01:00 Atlanta - Florida 4-2
05.03.2011 01:00 Tampa Bay - Montreal 3-4 v
06.03.2011 00:00 Minnesota - Buffalo 3-2 v
06.03.2011 21:00 NY Islanders - New Jersey 2-4
 

Freakle

Nachwuchsspieler
Beiträge
1.621
Punkte
48
01.03.2011 02:00 St. Louis - Calgary 2:4
02.03.2011 01:00 Toronto - Pittsburgh 4:3 v
03.03.2011 04:30 Los Angeles - Phoenix 4:2
03.03.2011 04:30 San Jose - Detroit 3:4 v
03.03.2011 04:00 Vancouver - Nashville 4:1
03.03.2011 01:00 Boston - Tampa Bay 3:2
03.03.2011 01:00 Philadelphia - Toronto 4:2
04.03.2011 04:00 Anaheim - Dallas 4:2
04.03.2011 02:30 Chicago - Carolina 3:1
04.03.2011 01:30 Ottawa - NY Rangers 1:3
05.03.2011 04:00 Colorado - Edmonton 2:4
05.03.2011 01:00 Atlanta - Florida 4:2
05.03.2011 01:00 Tampa Bay - Montreal 4:2
06.03.2011 00:00 Minnesota - Buffalo 1:3
06.03.2011 21:00 NY Islanders - New Jersey 2:3 v
 

SUPATIM

Kölner Wahlpfälzer
Beiträge
15.918
Punkte
113
01.03.2011 02:00 St. Louis - Calgary 2:1 v
02.03.2011 01:00 Toronto - Pittsburgh 4:3 v
03.03.2011 04:30 Los Angeles - Phoenix 4:2
03.03.2011 04:30 San Jose - Detroit 3:2 v
03.03.2011 04:00 Vancouver - Nashville 4:1
03.03.2011 01:00 Boston - Tampa Bay 3:2
03.03.2011 01:00 Philadelphia - Toronto 4:2
04.03.2011 04:00 Anaheim - Dallas 3:2 v
04.03.2011 02:30 Chicago - Carolina 5:2
04.03.2011 01:30 Ottawa - NY Rangers 2:5
05.03.2011 04:00 Colorado - Edmonton 2:3 v
05.03.2011 01:00 Atlanta - Florida 2:1 v
05.03.2011 01:00 Tampa Bay - Montreal 5:2
06.03.2011 00:00 Minnesota - Buffalo 1:3
06.03.2011 21:00 NY Islanders - New Jersey 1:2
 

Geissbock

The walking Bock
Beiträge
20.105
Punkte
113
Ort
Aachen
01.03.2011 02:00 St. Louis - Calgary 3-2
02.03.2011 01:00 Toronto - Pittsburgh 2-4
03.03.2011 04:30 Los Angeles - Phoenix 4-2
03.03.2011 04:30 San Jose - Detroit 3-2 v
03.03.2011 04:00 Vancouver - Nashville 4-1
03.03.2011 01:00 Boston - Tampa Bay 3-2
03.03.2011 01:00 Philadelphia - Toronto 4-1
04.03.2011 04:00 Anaheim - Dallas 3-2 v
04.03.2011 02:30 Chicago - Carolina 4-2
04.03.2011 01:30 Ottawa - NY Rangers 2-3 v
05.03.2011 04:00 Colorado - Edmonton 4-2
05.03.2011 01:00 Atlanta - Florida 3-1
05.03.2011 01:00 Tampa Bay - Montreal 4-2
06.03.2011 00:00 Minnesota - Buffalo 3-1
06.03.2011 21:00 NY Islanders - New Jersey 3-1
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:

Sanderson

Moderator Non-Sports
Teammitglied
Beiträge
5.624
Punkte
113
Ort
Hamburg
01.03.2011 02:00 St. Louis - Calgary 2-4
02.03.2011 01:00 Toronto - Pittsburgh 3-2 v
03.03.2011 04:30 Los Angeles - Phoenix 4-3
03.03.2011 04:30 San Jose - Detroit 2-1
03.03.2011 04:00 Vancouver - Nashville 3-1
03.03.2011 01:00 Boston - Tampa Bay 3-2
03.03.2011 01:00 Philadelphia - Toronto 5-2
04.03.2011 04:00 Anaheim - Dallas 1-3
04.03.2011 02:30 Chicago - Carolina 2-1 v
04.03.2011 01:30 Ottawa - NY Rangers 1-4
05.03.2011 04:00 Colorado - Edmonton 2-3
05.03.2011 01:00 Atlanta - Florida 3-1
05.03.2011 01:00 Tampa Bay - Montreal 2.4
06.03.2011 00:00 Minnesota - Buffalo 3-1
06.03.2011 21:00 NY Islanders - New Jersey 1-2
 

Max Power

Administrator
Teammitglied
Beiträge
53.704
Punkte
113
Ort
Austria
wer wertet aus? Könnte wieder 2-3 Runden machen, wenn erwünscht.

01.03.2011 02:00 St. Louis - Calgary 1:3
02.03.2011 01:00 Toronto - Pittsburgh 3:4 v
03.03.2011 04:30 Los Angeles - Phoenix 3:1
03.03.2011 04:30 San Jose - Detroit 4:3 v
03.03.2011 04:00 Vancouver - Nashville 4:1
03.03.2011 01:00 Boston - Tampa Bay 4:2
03.03.2011 01:00 Philadelphia - Toronto 4:2
04.03.2011 04:00 Anaheim - Dallas 3:2
04.03.2011 02:30 Chicago - Carolina 4:3
04.03.2011 01:30 Ottawa - NY Rangers 2:3
05.03.2011 04:00 Colorado - Edmonton 4:3
05.03.2011 01:00 Atlanta - Florida 3:2 v
05.03.2011 01:00 Tampa Bay - Montreal 4:3
06.03.2011 00:00 Minnesota - Buffalo 2:4
06.03.2011 21:00 NY Islanders - New Jersey 2:3
 

Tirima

Bankspieler
Beiträge
2.094
Punkte
113
Hätte es fast schon wieder verpennt, Glück gehabt.
01.03.2011 02:00 St. Louis - Calgary 3:2 v
02.03.2011 01:00 Toronto - Pittsburgh 3:4
03.03.2011 04:30 Los Angeles - Phoenix 4:2
03.03.2011 04:30 San Jose - Detroit 2:3
03.03.2011 04:00 Vancouver - Nashville 4:2
03.03.2011 01:00 Boston - Tampa Bay 3:1
03.03.2011 01:00 Philadelphia - Toronto 5:2
04.03.2011 04:00 Anaheim - Dallas 3:4 v
04.03.2011 02:30 Chicago - Carolina 4:2
04.03.2011 01:30 Ottawa - NY Rangers 2:5
05.03.2011 04:00 Colorado - Edmonton 4:1
05.03.2011 01:00 Atlanta - Florida 3:1
05.03.2011 01:00 Tampa Bay - Montreal 4:3 v
06.03.2011 00:00 Minnesota - Buffalo 4:3
06.03.2011 21:00 NY Islanders - New Jersey 1:3
 

German NHL Fan

Nachwuchsspieler
Beiträge
59
Punkte
0
Hätt's heute auch fast verpennt ;)...

01.03.2011 02:00 St. Louis - Calgary 4:2
02.03.2011 01:00 Toronto - Pittsburgh 4:3
03.03.2011 04:30 Los Angeles - Phoenix 3:1
03.03.2011 04:30 San Jose - Detroit 3:2
03.03.2011 04:00 Vancouver - Nashville 4:1
03.03.2011 01:00 Boston - Tampa Bay 3:2
03.03.2011 01:00 Philadelphia - Toronto 4:2
04.03.2011 04:00 Anaheim - Dallas 4:1
04.03.2011 02:30 Chicago - Carolina 5:3
04.03.2011 01:30 Ottawa - NY Rangers 2:4
05.03.2011 04:00 Colorado - Edmonton 3:1
05.03.2011 01:00 Atlanta - Florida 4:1
05.03.2011 01:00 Tampa Bay - Montreal 4:2
06.03.2011 00:00 Minnesota - Buffalo 3:2
06.03.2011 21:00 NY Islanders - New Jersey 2:4
 

Finley

Nachwuchsspieler
Beiträge
29
Punkte
0
Ort
Augsburg
01.03.2011 02:00 St. Louis - Calgary 2-3
02.03.2011 01:00 Toronto - Pittsburgh 2-4
03.03.2011 04:30 Los Angeles - Phoenix 3-1
03.03.2011 04:30 San Jose - Detroit 2-3
03.03.2011 04:00 Vancouver - Nashville 4-1
03.03.2011 01:00 Boston - Tampa Bay 3-4
03.03.2011 01:00 Philadelphia - Toronto 4-2
04.03.2011 04:00 Anaheim - Dallas 2-3
04.03.2011 02:30 Chicago - Carolina 4-3 v
04.03.2011 01:30 Ottawa - NY Rangers 1-3
05.03.2011 04:00 Colorado - Edmonton 4-3
05.03.2011 01:00 Atlanta - Florida 2-1
05.03.2011 01:00 Tampa Bay - Montreal 4-2
06.03.2011 00:00 Minnesota - Buffalo 3-2
06.03.2011 21:00 NY Islanders - New Jersey 1-3
 

Geissbock

The walking Bock
Beiträge
20.105
Punkte
113
Ort
Aachen
MajorSatan haben Spiel 1 verpasst

01.03.2011 02:00 St. Louis - Calgary 0-6
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:

GitcheGumme

Moderator
Beiträge
33.569
Punkte
38
Ort
Dubai
Ach herrje, verschenkte Punkte an Freakle.
Da hat bestimmt das oberste Spiel im fenster gefehlt und ich habe beim 2. angefangen.
 

Major Tom

Moderator
Beiträge
5.195
Punkte
0
Ort
Berlin, Wasserburg
03.03.2011 04:30 Los Angeles - Phoenix 3:2 v
03.03.2011 04:30 San Jose - Detroit 4:3 v
03.03.2011 04:00 Vancouver - Nashville 5:3
03.03.2011 01:00 Boston - Tampa Bay 4:2
03.03.2011 01:00 Philadelphia - Toronto 4:1
04.03.2011 04:00 Anaheim - Dallas 3:2 v
04.03.2011 02:30 Chicago - Carolina 5:3
04.03.2011 01:30 Ottawa - NY Rangers 2:5
05.03.2011 04:00 Colorado - Edmonton 3:2 v
05.03.2011 01:00 Atlanta - Florida 3:1
05.03.2011 01:00 Tampa Bay - Montreal 6:4
06.03.2011 00:00 Minnesota - Buffalo 3:4
06.03.2011 21:00 NY Islanders - New Jersey 1:3
 

Geissbock

The walking Bock
Beiträge
20.105
Punkte
113
Ort
Aachen
nach dem der Major doch getippt hat fehlt noch Teufelchen Mir:kgz:

01.03.2011 02:00 St. Louis - Calgary 0-6
02.03.2011 01:00 Toronto - Pittsburgh 3-2 v
03.03.2011 04:30 Los Angeles - Phoenix 1:0
03.03.2011 04:30 San Jose - Detroit 3:1
03.03.2011 04:00 Vancouver - Nashville 0:3
03.03.2011 01:00 Boston - Tampa Bay 2-1
03.03.2011 01:00 Philadelphia - Toronto 2-3


ZWISCHENSTAND (gespoilert, falls such jemand die Spannun erhalten will)

Spieltag 17 28.02.2011 - 06.03.2011
Max Power - Miroslav Satan 3 : 0 ( 85 : 0 )
Supatim - mojtra 0 : 3 ( 82 : 92 )
Sanderson - Willer 3 : 0 ( 96 : 64 )
Major Tom - Geissbock 0 : 3 ( 53 : 70 )
Freakle - GitcheGumme 3 : 0 ( 86 : 69 )
German NHL Fan - Tirima 3 : 0 ( 80 : 67 )
 

Miroslav Satan

Moderator
Beiträge
10.749
Punkte
0
Ort
Coburg
04.03.2011 04:00 Anaheim - Dallas 1:3
04.03.2011 02:30 Chicago - Carolina 2:4
04.03.2011 01:30 Ottawa - NY Rangers 3:2
05.03.2011 04:00 Colorado - Edmonton 3:4
05.03.2011 01:00 Atlanta - Florida 2:4
05.03.2011 01:00 Tampa Bay - Montreal 2:4
06.03.2011 00:00 Minnesota - Buffalo 3:1
06.03.2011 21:00 NY Islanders - New Jersey 3:2
 
Oben