• Liebe Community, derzeit gibt es ab und zu Zugriffsprobleme, was wohl an einem massiven Zugriff von (AI-)Bots auf den Server liegt. Dadurch wird die Tabelle, in der die Sessions abgelegt sind, zu groß. Wir arbeiten an einer Lösung und bitten um Verständnis. Viele Grüße Eure Admins

NHL 31.10.2011 - 13.11.2011 Tipprunde 3


Miroslav Satan

Moderator
Beiträge
10.749
Punkte
0
Ort
Coburg
Max Power - Tirima
Major Tom - GitcheGumme
mojtra - Freakle
SUPATIM - Miroslav Satan
ThoMac - Sanderson


02 11 2011 01:30 New Jersey - Toronto 3:5
03 11 2011 01:30 Detroit - Calgary 1:4
03 11 2011 04:00 Phoenix - Nashville 0:3
04 11 2011 01:30 Tampa Bay - Chicago 5:4 v
05 11 2011 02:00 Minnesota - St Louis 2:1
07 11 2011 04:30 San Jose - Los Angeles 4:2
08 11 2011 01:00 Washington - Dallas 2:5
08 11 2011 01:30 Montréal - Edmonton 1:3
09 11 2011 01:30 Ottawa - NY Rangers 2:3
10 11 2011 03:00 Colorado - NY Islanders 4:3 v
11 11 2011 04:30 Anaheim - Vancouver 4:3
12 11 2011 01:00 Boston - Buffalo 6:2
12 11 2011 01:00 Carolina - Pittsburgh 5:3
12 11 2011 01:00 Columbus - Winnipeg 2:1
13 11 2011 23:00 Florida - Philadelphia 2:3
 
Zuletzt bearbeitet:

mojtra

Libero
Beiträge
6.084
Punkte
113
02 11 2011 01:30 New Jersey - Toronto 4-3 v
03 11 2011 01:30 Detroit - Calgary 4-2
03 11 2011 04:00 Phoenix - Nashville 3-2 v
04 11 2011 01:30 Tampa Bay - Chicago 3-4 v
05 11 2011 02:00 Minnesota - St Louis 3-2
07 11 2011 04:30 San Jose - Los Angeles 4-3 v
08 11 2011 01:00 Washington - Dallas 3-2
08 11 2011 01:30 Montréal - Edmonton 3-2 v
09 11 2011 01:30 Ottawa - NY Rangers 4-2
10 11 2011 03:00 Colorado - NY Islanders 4-2
11 11 2011 04:30 Anaheim - Vancouver 3-4 v
12 11 2011 01:00 Boston - Buffalo 2-4
12 11 2011 01:00 Carolina - Pittsburgh 3-4 v
12 11 2011 01:00 Columbus - Winnipeg 2-4
13 11 2011 23:00 Florida - Philadelphia 3-2 v
 

Major Tom

Moderator
Beiträge
5.195
Punkte
0
Ort
Berlin, Wasserburg
02 11 2011 01:30 New Jersey - Toronto 4:3 v
03 11 2011 01:30 Detroit - Calgary 5:2
03 11 2011 04:00 Phoenix - Nashville 1:3
04 11 2011 01:30 Tampa Bay - Chicago 3:2 v
05 11 2011 02:00 Minnesota - St Louis 3:4 v
07 11 2011 04:30 San Jose - Los Angeles 2:4
08 11 2011 01:00 Washington - Dallas 4:1
08 11 2011 01:30 Montréal - Edmonton 3:4 v
09 11 2011 01:30 Ottawa - NY Rangers 5:3
10 11 2011 03:00 Colorado - NY Islanders 3:1
11 11 2011 04:30 Anaheim - Vancouver 2:4
12 11 2011 01:00 Boston - Buffalo 1:3
12 11 2011 01:00 Carolina - Pittsburgh 3:5
12 11 2011 01:00 Columbus - Winnipeg 3:2 v
13 11 2011 23:00 Florida - Philadelphia 2:5
 

SUPATIM

Kölner Wahlpfälzer
Beiträge
17.017
Punkte
113
02 11 2011 01:30 New Jersey - Toronto 2:3
03 11 2011 01:30 Detroit - Calgary 4:2
03 11 2011 04:00 Phoenix - Nashville 1:2
04 11 2011 01:30 Tampa Bay - Chicago 4:3 v
05 11 2011 02:00 Minnesota - St Louis 2:1
07 11 2011 04:30 San Jose - Los Angeles 4:2
08 11 2011 01:00 Washington - Dallas 3:2
08 11 2011 01:30 Montréal - Edmonton 2:3
09 11 2011 01:30 Ottawa - NY Rangers 2:4
10 11 2011 03:00 Colorado - NY Islanders 3:2 v
11 11 2011 04:30 Anaheim - Vancouver 3:1
12 11 2011 01:00 Boston - Buffalo 2:5
12 11 2011 01:00 Carolina - Pittsburgh 2:4
12 11 2011 01:00 Columbus - Winnipeg 3:2
13 11 2011 23:00 Florida - Philadelphia 4:5
 

Sanderson

Moderator Non-Sports
Teammitglied
Beiträge
5.957
Punkte
113
Ort
Hamburg
02 11 2011 01:30 New Jersey - Toronto 2-3
03 11 2011 01:30 Detroit - Calgary 4-1
03 11 2011 04:00 Phoenix - Nashville 2-1
04 11 2011 01:30 Tampa Bay - Chicago 3-4 v
05 11 2011 02:00 Minnesota - St Louis 2-1
07 11 2011 04:30 San Jose - Los Angeles 2-4
08 11 2011 01:00 Washington - Dallas 3-1
08 11 2011 01:30 Montréal - Edmonton 2-4
09 11 2011 01:30 Ottawa - NY Rangers 3-5
10 11 2011 03:00 Colorado - NY Islanders 2-4
11 11 2011 04:30 Anaheim - Vancouver 3-2 v
12 11 2011 01:00 Boston - Buffalo 1-3
12 11 2011 01:00 Carolina - Pittsburgh 0-2
12 11 2011 01:00 Columbus - Winnipeg 3-2
13 11 2011 23:00 Florida - Philadelphia 1-5
 

GitcheGumme

Moderator
Beiträge
33.569
Punkte
38
Ort
Dubai
02 11 2011 01 :30 New Jersey - Toronto 3:2 v
03 11 2011 01:30 Detroit - Calgary 4:2
03 11 2011 04:00 Phoenix - Nashville 4:3 v
04 11 2011 01:30 Tampa Bay - Chicago 4:2
05 11 2011 02:00 Minnesota - St Louis 3:1
07 11 2011 04:30 San Jose - Los Angeles 2:1 v
08 11 2011 01:00 Washington - Dallas 4:3
08 11 2011 01:30 Montréal - Edmonton 3:2 v
09 11 2011 01:30 Ottawa - NY Rangers 4:2
10 11 2011 03:00 Colorado - NY Islanders 4:1
11 11 2011 04:30 Anaheim - Vancouver 3:2
12 11 2011 01:00 Boston - Buffalo 4:2
12 11 2011 01:00 Carolina - Pittsburgh 2:4
12 11 2011 01:00 Columbus - Winnipeg 4:3 v
13 11 2011 23:00 Florida - Philadelphia 2:4
 

Freakle

Nachwuchsspieler
Beiträge
1.621
Punkte
48
02 11 2011 01:30 New Jersey - Toronto 2-3v
03 11 2011 01:30 Detroit - Calgary 4-2
03 11 2011 04:00 Phoenix - Nashville 1-3
04 11 2011 01:30 Tampa Bay - Chicago 2-4
05 11 2011 02:00 Minnesota - St Louis 2-3
07 11 2011 04:30 San Jose - Los Angeles 1-3
08 11 2011 01:00 Washington - Dallas 3-2
08 11 2011 01:30 Montréal - Edmonton 2-4
09 11 2011 01:30 Ottawa - NY Rangers 3-4
10 11 2011 03:00 Colorado - NY Islanders 2-4
11 11 2011 04:30 Anaheim - Vancouver 3-2
12 11 2011 01:00 Boston - Buffalo 1-3
12 11 2011 01:00 Carolina - Pittsburgh 1-2
12 11 2011 01:00 Columbus - Winnipeg 1-4
13 11 2011 23:00 Florida - Philadelphia 2-5
 

Max Power

Administrator
Teammitglied
Beiträge
59.494
Punkte
113
Ort
Austria
2 11 2011 01:30 New Jersey - Toronto 2:3
03 11 2011 01:30 Detroit - Calgary 2:1
03 11 2011 04:00 Phoenix - Nashville 1:2
04 11 2011 01:30 Tampa Bay - Chicago 3:4 v
05 11 2011 02:00 Minnesota - St Louis 2:4
07 11 2011 04:30 San Jose - Los Angeles 3:4
08 11 2011 01:00 Washington - Dallas 3:4 v
08 11 2011 01:30 Montréal - Edmonton 1:3
09 11 2011 01:30 Ottawa - NY Rangers 4:3
10 11 2011 03:00 Colorado - NY Islanders 3:2
11 11 2011 04:30 Anaheim - Vancouver 4:2
12 11 2011 01:00 Boston - Buffalo 2:3
12 11 2011 01:00 Carolina - Pittsburgh 2:4
12 11 2011 01:00 Columbus - Winnipeg 2:4
13 11 2011 23:00 Florida - Philadelphia 2:3 v
 

ThoMac

Moderator
Beiträge
7.378
Punkte
0
Ort
Düsseldorf
02 11 2011 01:30 New Jersey - Toronto 3-1
03 11 2011 01:30 Detroit - Calgary 4-2
03 11 2011 04:00 Phoenix - Nashville 3-2 v
04 11 2011 01:30 Tampa Bay - Chicago 3-2
05 11 2011 02:00 Minnesota - St Louis 2-1
07 11 2011 04:30 San Jose - Los Angeles 4-2
08 11 2011 01:00 Washington - Dallas 4-2
08 11 2011 01:30 Montréal - Edmonton 3-1
09 11 2011 01:30 Ottawa - NY Rangers 2-3
10 11 2011 03:00 Colorado - NY Islanders 4-2
11 11 2011 04:30 Anaheim - Vancouver 2-3 v
12 11 2011 01:00 Boston - Buffalo 4-2
12 11 2011 01:00 Carolina - Pittsburgh 1-3
12 11 2011 01:00 Columbus - Winnipeg 3-2
13 11 2011 23:00 Florida - Philadelphia 2-4
 

Miroslav Satan

Moderator
Beiträge
10.749
Punkte
0
Ort
Coburg
02 11 2011 01:30 New Jersey - Toronto 2:3
03 11 2011 01:30 Detroit - Calgary 4:2
03 11 2011 04:00 Phoenix - Nashville 4:2
04 11 2011 01:30 Tampa Bay - Chicago 2:3 v
05 11 2011 02:00 Minnesota - St Louis 5:3
07 11 2011 04:30 San Jose - Los Angeles 2:3 v
08 11 2011 01:00 Washington - Dallas 3:1
08 11 2011 01:30 Montréal - Edmonton 2:3 v
09 11 2011 01:30 Ottawa - NY Rangers 5:3
10 11 2011 03:00 Colorado - NY Islanders 4:2
11 11 2011 04:30 Anaheim - Vancouver 3:2
12 11 2011 01:00 Boston - Buffalo 3:4
12 11 2011 01:00 Carolina - Pittsburgh 2:4
12 11 2011 01:00 Columbus - Winnipeg 3:4 v
13 11 2011 23:00 Florida - Philadelphia 2:3
 

Tirima

Bankspieler
Beiträge
2.138
Punkte
113
02 11 2011 01:30 New Jersey - Toronto 3:2 v
03 11 2011 01:30 Detroit - Calgary 4:2
03 11 2011 04:00 Phoenix - Nashville 2:3 v
04 11 2011 01:30 Tampa Bay - Chicago 2:4
05 11 2011 02:00 Minnesota - St Louis 3:2
07 11 2011 04:30 San Jose - Los Angeles 4:3
08 11 2011 01:00 Washington - Dallas 4:2
08 11 2011 01:30 Montréal - Edmonton 2:4
09 11 2011 01:30 Ottawa - NY Rangers 5:2
10 11 2011 03:00 Colorado - NY Islanders 4:3
11 11 2011 04:30 Anaheim - Vancouver 2:3
12 11 2011 01:00 Boston - Buffalo 2:4
12 11 2011 01:00 Carolina - Pittsburgh 2:5
12 11 2011 01:00 Columbus - Winnipeg 4:3 v
13 11 2011 23:00 Florida - Philadelphia 5:3
 

Miroslav Satan

Moderator
Beiträge
10.749
Punkte
0
Ort
Coburg
ThoMac behält auch nach drei Runden noch seine weiße Weste, holt gegen Sanderson den dritten 3er und benötigt heuer nichtmal den Rundenbestwert ;) Gratulation! :thumb:

Das zweite Spitzenspiel gewinnt SUPATIM, der als erster meiner Gegner ausnutzt, dass ich bisher eigentlich nur durchschnittlich tippe.

Im Tabellenkeller bleibt der Ex-Champion Tirima der letzte Tipper, der noch auf einen Punktgewinn wartet. Max hingegen verwandelt seine erste starke Saisonleistung auch gleich in seinen ersten 3er!


31.10.2011 - 13.11.2011 Tipprunde 3
Max Power - Tirima 3 : 0 ( 177 : 158 )
Major Tom - GitcheGumme 0 : 3 ( 149 : 177 )
mojtra - Freakle 0 : 3 ( 152 : 162 )
SUPATIM - Miroslav Satan 3 : 0 ( 215 : 162 )
ThoMac - Sanderson 3 : 0 ( 189 : 172 )



Gesamtwertung

Pl. | VT | HT | TD | Vo | Pkt | WP | Tipper

01 | 04 | 09 | 16 | 06 | 623 | 09 | ThoMac
02 | 08 | 04 | 17 | 06 | 605 | 07 | SUPATIM
03 | 08 | 07 | 15 | 03 | 568 | 06 | GitcheGumme
04 | 08 | 04 | 16 | 02 | 531 | 06 | Freakle
05 | 07 | 08 | 12 | 04 | 540 | 05 | Miroslav Satan
06 | 04 | 06 | 16 | 05 | 573 | 03 | Sanderson
07 | 12 | 11 | 09 | 02 | 535 | 03 | mojtra
08 | 07 | 12 | 08 | 04 | 525 | 03 | Major Tom
09 | 07 | 09 | 09 | 03 | 514 | 03 | Max Power
10 | 06 | 09 | 12 | 01 | 523 | 00 | Tirima


Pl.: Platz, VT: Vierteltendenzen, HT: Halbtendenzen, TD: Tendenzen, Vo: Volltreffer, Pkt: Punkte, WP: Wertungspunkte
 
Oben