20.5. - Etappe 15


campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
1 - 2 - 4 - 5 - 7 - 8 - 10 - 11 - 14 - 15 - 17 - 19 - 20 - 21

tappa_dettagli_tecnici_altimetria_15.jpg

12 Uhr, *** und 9er Team

Hinweise zur Tippabgabe im 9er
Bitte in folgendem Format: Nachname(n) Vorname(n)
Bitte ohne Komma. Groß- und Kleinschreibung spielt keine Rolle.

Als Kopiervorlage können die Teilnehmer-Liste oder die Ergebnisse auf cqranking genutzt werden.
 
*** POZZOVIVO Domenico
** SCARPONI Michele - RUJANO GUILLEN José
* NIEVE ITURALDE Mikel - RODRIGUEZ OLIVER Joaquin - BASSO Ivan

SCARPONI Michele (c)
CUNEGO Damiano
GADRET John
RUJANO GUILLEN José (c)
POZZOVIVO Domenico
NIEVE ITURALDE Mikel
RODRIGUEZ OLIVER Joaquin (c)
MORENO FERNANDEZ Daniel
CARRARA Matteo
 
***POZZOVIVO Domenico
**RODRIGUEZ OLIVER Joaquin, BASSO Ivan
*HESJEDAL Ryder, URAN URAN Rigoberto, GADRET John


RODRIGUEZ OLIVER Joaquin
SCARPONI Michele
BASSO Ivan
TIRALONGO Paolo
INTXAUSTI ELORRIAGA Beñat
GADRET John
POZZOVIVO Domenico
URAN URAN Rigoberto
HESJEDAL Ryder
 
*** POZZOVIVO Domenico
** BASSO Ivan, SCARPONI Michele
* SCHLECK Frank, HESJEDAL Ryder, RODRIGUEZ OLIVER Joaquin

9er:

BASSO Ivan
SCARPONI Michele
SCHLECK Frank
POZZOVIVO Domenico
HESJEDAL Ryder
URAN URAN Rigoberto
GADRET John
TIRALONGO Paolo
NIEVE ITURALDE Mikel
 
*** D. Pozzovivo
** M. Scarponi - M. Nieve
* R. Hesjedal - R. Uran - I. Basso

SCARPONI Michele
GADRET John
POZZOVIVO Domenico
NIEVE ITURALDE Mikel
HESJEDAL Ryder
BASSO Ivan
INTXAUSTI ELORRIAGA Benat
SCHLECK Frank
URAN URAN Rigoberto
 
*** POZZOVIVO
** URAN URAN, SCARPONI
* HESJEDAHL, RODRIGUEZ OLIVER, F. SCHLECK

SCARPONI Michele
SCHLECK Frank
RODRIGUEZ OLIVER Joaquin
POZZOVIVO Domenico
URAN URAN Rigoberto
HESJEDAHL Ryder
NIEVE ITURALDE Mikel
HENAO MONTOYA Sergio Luis
INTXAUSTI ELORRIAGA Beñat
 
*** Joaquin Rodriguez
** Michele Scarponi, Domenico Pozzovivo
* Jose Rujano, Ivan Basso, John Gadret

INTXAUSTI ELORRIAGA Benat
SCARPONI Michele
POZZOVIVO Domenico
GADRET John
RODRIGUEZ OLIVER Joaquin
TIRALONGO Paolo
URAN URAN Rigoberto
RUJANO GUILLEN Jose
HENAO MONTOYA Sergio Luis
 
***POZZOVIVO Domenico
**RODRIGUEZ OLIVER Joaquin, SCARPONI Michele
*TIRALONGO Paolo, GADRET John, RUJANO GUILLEN Jose


RODRIGUEZ OLIVER Joaquin
SCARPONI Michele
RUJANO GUILLEN Jose
TIRALONGO Paolo
NIEVE ITURALDE Mikel
GADRET John
POZZOVIVO Domenico
URAN URAN Rigoberto
HESJEDAL Ryder
 
*** pozzovivo d
** rodriguez jo, scarponi m
* gadret j, tiralongo d, uran r

rodriguez oliver joaquin
basso ivan
scarponi michele
pozzovivo domenico
gadret john
tiralongo paolo
uran uran rigoberto
hesjedal ryder
santaromita ivan
 
*** E. Sella
** D. Pozzovivo, J. Rodriguez Oliver
* M. Scarponi, R. Uran Uran, P. Tiralongo

9er
SCARPONI Michele
RODRIGUEZ OLIVER Joaquin
RUJANO GUILLEN José
CUNEGO Damiano
GADRET John
TIRALONGO Paolo
POZZOVIVO Domenico
HESJEDAL Ryder
URAN URAN Rigoberto
 
O *******e; Da streckt der Schleck bereits zu Beginn der heutigen Etappe die Segel! Mein Tip ist damit bereits im A.......

Ein witeres Kapitel in Sachen: " Radio Shack" Flops.
 
Glückwunsch Drahtbeen & Cânhamo!

Pl | PTS | Name
01 | 48 | Drahtbeen
02 | 48 | Cânhamo
03 | 50 | Angliru
04 | 50 | campos
05 | 55 | Aldis
06 | 57 | theGegen
07 | 59 | melo
08 | 63 | Sevillano
09 | 64 | John Lennon


° | TOTPTS | TN | PTSPR | Name
01 | 434 | 08 | 054,25 | Aldis
02 | 566 | 08 | 070,75 | Sevillano
03 | 645 | 09 | 071,67 | Drahtbeen
04 | 600 | 08 | 075,00 | Angliru
05 | 668 | 08 | 083,50 | mortirolo
06 | 769 | 09 | 085,44 | theGegen
07 | 798 | 09 | 088,67 | melo
08 | 771 | 08 | 096,38 | Cânhamo
09 | 913 | 09 | 101,44 | campos
10 | 940 | 09 | 104,44 | John Lennon
11 | 052 | 01 | 052,00 | TT#18


° | TOTPTS | TN | s1 | s2 | s3 | PTSPR | PTSPR | Name
01 | 2127 | 25 | 243 | 206 | 318 | 085,08 | 085,080 | Aldis
02 | 2416 | 28 | 244 | 218 | 288 | 086,29 | 086,286 | mortirolo
03 | 2866 | 32 | 277 | 233 | 212 | 089,56 | 089,563 | campos
04 | 2385 | 26 | 248 | 292 | 358 | 091,73 | 091,731 | Angliru
05 | 3173 | 32 | 250 | 215 | 357 | 099,16 | 099,156 | theGegen
06 | 3302 | 32 | 201 | 575 | 246 | 103,19 | 103,188 | Drahtbeen
07 | 3239 | 31 | 215 | 208 | 309 | 104,48 | 104,484 | Sevillano
08 | 3504 | 30 | 202 | 364 | 234 | 116,80 | 116,800 | John Lennon
09 | 3940 | 32 | 370 | 358 | 364 | 123,13 | 123,125 | melo
10 | 3962 | 29 | 328 | 476 | 350 | 136,62 | 136,621 | Cânhamo
11 | 0425 | 07 | 062 | 112 | 091 | 060,71 | 060,714 | TT#18
12 | 0402 | 04 | 167 | 079 | 083 | 100,50 | 100,500 | Heinrich
 
Glückwunsch Angliru!

Po | ** | 10 | PTS | Name
01 | 00 | 04 | 04 | Angliru
02 | 00 | 03 | 03 | campos
03 | 00 | 03 | 03 | Drahtbeen
04 | 00 | 03 | 03 | melo
05 | 00 | 03 | 03 | John Lennon
06 | 00 | 03 | 03 | Aldis
07 | 00 | 02 | 02 | Sevillano
08 | 00 | 02 | 02 | Cânhamo
09 | 00 | 02 | 02 | theGegen


° | TN | *** | ** | * | ten | PTS | Name
01 | 10 | 05 | 01 | 00 | 26 | 081 | campos
02 | 10 | 05 | 00 | 01 | 27 | 080 | melo
03 | 09 | 05 | 00 | 00 | 22 | 072 | Aldis
04 | 10 | 05 | 00 | 00 | 21 | 071 | theGegen
05 | 09 | 05 | 00 | 00 | 20 | 070 | mortirolo
06 | 09 | 04 | 00 | 00 | 24 | 064 | Sevillano
07 | 10 | 04 | 00 | 00 | 24 | 064 | Drahtbeen
08 | 08 | 04 | 00 | 00 | 23 | 063 | Angliru
09 | 10 | 02 | 02 | 00 | 26 | 056 | John Lennon
10 | 09 | 02 | 01 | 02 | 19 | 050 | Cânhamo
11 | 01 | 00 | 00 | 00 | 04 | 004 | TT#18


° | TN | *** | ** | * | ten | PTS | Name
01 | 34 | 11 | 09 | 02 | 074 | 235 | campos
02 | 34 | 13 | 04 | 04 | 059 | 221 | theGegen
03 | 33 | 11 | 07 | 02 | 062 | 213 | Sevillano
04 | 34 | 11 | 05 | 03 | 062 | 206 | melo
05 | 34 | 09 | 07 | 04 | 059 | 196 | Drahtbeen
06 | 27 | 11 | 04 | 00 | 056 | 186 | Aldis
07 | 30 | 07 | 10 | 01 | 061 | 184 | mortirolo
08 | 27 | 10 | 03 | 03 | 057 | 181 | Angliru
09 | 32 | 07 | 08 | 01 | 058 | 171 | John Lennon
10 | 31 | 08 | 06 | 02 | 053 | 169 | Cânhamo
11 | 07 | 04 | 01 | 00 | 017 | 062 | TT#18
12 | 04 | 00 | 01 | 02 | 005 | 016 | Heinrich
 
Oben