21.07. - Etappe 19


campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
P - 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 8 - 9 - 11 - 13 - 16 - 17 - 19 - 20

PROFIL.jpg

10 Uhr, *** und 9er Team

Teilnehmer
http://sportforen.de/showthread.php?t=55751

Hinweis zur Tippabagabe
Bitte keine Satzzeichen. Groß- u. Kleinschreibung sind egal. Nur das Format ist wichtig:

NAME(N) VORNAMEN(N)
name(n) vorname(n)
NaMe(n) vorNamE(n)
 
*** WIGGINS Bradley
** CHAVANEL Sylvain - FROOME Christopher
* EVANS Cadel - VOIGT Jens - NIBALI Vincenzo

EVANS Cadel (c)
VAN GARDEREN Tejay
VOIGT Jens
ZUBELDIA Haimar
NIBALI Vincenzo
MILLAR David
WIGGINS Bradley (c)
FROOME Christopher
CHAVANEL Sylvain
 
*** WIGGINS Bradley
** FROOME Christopher - VAN GARDEREN Tejay
* EVANS Cadel - VELITS Peter - NIBALI Vincenzo

EVANS Cadel
WIGGINS Bradley
VAN GARDEREN Tejay
KLÖDEN Andréas
MILLAR David
NIBALI Vincenzo
VELITS Peter
MENCHOV Denis
FROOME Christopher
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
*** WIGGINS Bradley
** FROOME Christopher, VAN GARDEREN Tejay
* EVANS Cadel, NIBALI Vincenzo, ROGERS Michael

9er:

WIGGINS Bradley
EVANS Cadel
FROOME Christopher
VAN GARDEREN Tejay
NIBALI Vincenzo
ROGERS Michael
MENCHOV Denis
VELITS Peter
KLÖDEN Andreas
 
*** Wiggins
** Froome, Van Garderen
* Nibali, Evans, M. Rogers

9ner

WIGGINS Bradley
EVANS Cadel
NIBALI Vincenzo
FROOME Christopher
VAN GARDEREN Tejay
PINOT Thibault
ROGERS Michael
KLÖDEN Andreas
RIBLON Christophe
 
***WIGGINS Bradley
**FROOME Christopher, VAN GARDEREN Tejay
*EVANS Cadel, VELITS Peter, Porte Richi



WIGGINS Bradley
EVANS Cadel
Porte, Richie
FROOME Christopher
VAN GARDEREN Tejay
VELITS Peter
NIBALI Vincenzo
KLÖDEN Andréas
Rogers Michael
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
*** Christopher Froome
** Bradley Wiggins, David Millar
* Tejay Van Garderen, Andreas Klöden, Vincenzo Nibali

VAN GARDEREN Tejay
MILLAR David
NIBALI Vincenzo
WIGGINS Bradley
KLÖDEN Andreas
EVANS Cadel
VELITS Peter
FROOME Christopher
ROGERS Michael
 
*** B. Wiggins
** C. Froome - TJ van Garderen
* V. Nibali - C. Evans - D. Menchov

VAN GARDEREN Tejay
MILLAR David
NIBALI Vincenzo
WIGGINS Bradley
KLÖDEN Andreas
EVANS Cadel
VOIGT Jens
FROOME Christopher
MENCHOV Denis
 
*** Wiggins
** Froome, van Garderen
* Nibali, Evans, Klöden

WIGGINS Bradley
FROOME Chris
VAN GARDEREN Tejay
EVANS Cadel
NIBALI Vincenzo
KLÖDEN Andreas
MONFORT Maxime
ZUBELDIA AGIRRE Haimar
MENCHOV Denis
 
*** B. Wiggins
** C. Froome, T. van Garderen
* V. Nibali, P. Velits, D. Millar

9er
WIGGINS Bradley
MILLAR David
EVANS Cadel
FROOME Chris
VAN GARDEREN Tejay
NIBALI Vincenzo
KLÖDEN Andreas
VELITS Peter
MENCHOV Denis
 
Zuletzt bearbeitet:
*** froome c
** wiggins b, porte r
* rogers m, van garderen t, velits p


wiggins bradley
froome christopher
rogers michael
porte richie
boasson hagen edvald
van garderen tejay
velits peter
klöden andreas
menchov denis
 
Glückwunsch Drahtbeen!

Po | ** | 10 | PTS | Name
01 | 10 | 04 | 14 | Drahtbeen
02 | 10 | 03 | 13 | Aldis
03 | 10 | 03 | 13 | Sevillano
04 | 10 | 02 | 12 | melo
05 | 10 | 02 | 12 | mortirolo
06 | 10 | 02 | 12 | theGegen
07 | 10 | 02 | 12 | Cânhamo
08 | 10 | 01 | 11 | John Lennon
09 | 05 | 04 | 09 | campos
10 | 05 | 02 | 07 | Angliru


° | TN | *** | ** | * | ten | PTS | Name
01 | 13 | 06 | 03 | 01 | 32 | 110 | Aldis
02 | 13 | 05 | 04 | 01 | 35 | 108 | campos
03 | 13 | 05 | 04 | 00 | 32 | 102 | Angliru
04 | 13 | 05 | 04 | 00 | 31 | 101 | mortirolo
05 | 13 | 04 | 04 | 01 | 30 | 093 | melo
06 | 13 | 04 | 04 | 00 | 31 | 091 | John Lennon
07 | 13 | 03 | 05 | 01 | 33 | 091 | Drahtbeen
08 | 13 | 04 | 04 | 00 | 30 | 090 | theGegen
09 | 12 | 03 | 04 | 00 | 31 | 081 | Sevillano
10 | 13 | 01 | 06 | 02 | 28 | 074 | Cânhamo
11 | 01 | 01 | 00 | 00 | 02 | 012 | -NextGeneration
12 | 01 | 01 | 00 | 00 | 01 | 011 | TT#18


° | TN | *** | ** | * | ten | PTS | Name
01 | 62 | 19 | 16 | 06 | 152 | 440 | campos
02 | 62 | 19 | 12 | 06 | 132 | 400 | theGegen
03 | 62 | 17 | 13 | 07 | 140 | 396 | melo
04 | 60 | 16 | 14 | 05 | 139 | 384 | Sevillano
05 | 57 | 14 | 17 | 04 | 134 | 371 | mortirolo
06 | 62 | 14 | 14 | 08 | 132 | 366 | Drahtbeen
07 | 53 | 17 | 08 | 06 | 127 | 355 | Angliru
08 | 51 | 17 | 09 | 03 | 125 | 349 | Aldis
09 | 59 | 12 | 13 | 05 | 130 | 330 | John Lennon
10 | 57 | 11 | 14 | 06 | 115 | 313 | Cânhamo
11 | 10 | 06 | 01 | 00 | 024 | 089 | TT#18
12 | 03 | 01 | 00 | 00 | 008 | 018 | -NextGeneration
13 | 04 | 00 | 01 | 02 | 005 | 016 | Heinrich
 
Pl | PTS | Name
01 | 35 | Drahtbeen
02 | 38 | campos
03 | 49 | melo
04 | 49 | Angliru
05 | 49 | Aldis
06 | 49 | Sevillano
07 | 65 | theGegen
08 | 69 | mortirolo
09 | 86 | Cânhamo
10 | 88 | John Lennon


° | TOTPTS | TN | PTSPR | Name
01 | 838 | 13 | 064,46 | theGegen
02 | 794 | 12 | 066,17 | Sevillano
03 | 913 | 13 | 070,23 | campos
04 | 929 | 13 | 071,46 | John Lennon
05 | 936 | 13 | 072,00 | Drahtbeen
06 | 948 | 13 | 072,92 | melo
07 | 952 | 13 | 073,23 | Aldis
08 | 979 | 13 | 075,31 | Angliru
09 | 1110 | 13 | 085,38 | mortirolo
10 | 1197 | 13 | 092,08 | Cânhamo
11 | 040 | 01 | 040,00 | NextGeneration
12 | 101 | 01 | 101,00 | TT#18


° | TOTPTS | TN | s1 | s2 | s3 | PTSPR | PTSPR | Name
01 | 3530 | 46 | 243 | 265 | 318 | 076,74 | 076,739 | Aldis
02 | 4353 | 56 | 277 | 233 | 235 | 077,73 | 077,732 | campos
03 | 3987 | 51 | 244 | 329 | 288 | 078,18 | 078,176 | mortirolo
04 | 3952 | 48 | 258 | 292 | 358 | 082,33 | 082,333 | Angliru
05 | 4671 | 56 | 250 | 215 | 357 | 083,41 | 083,411 | theGegen
06 | 4916 | 56 | 210 | 575 | 246 | 087,79 | 087,786 | Drahtbeen
07 | 4715 | 53 | 215 | 263 | 309 | 088,96 | 088,962 | Sevillano
08 | 5062 | 54 | 202 | 364 | 234 | 093,74 | 093,741 | John Lennon
09 | 5460 | 55 | 370 | 358 | 364 | 099,27 | 099,273 | melo
10 | 6113 | 52 | 328 | 476 | 350 | 117,56 | 117,558 | Cânhamo
11 | 0672 | 10 | 104 | 112 | 091 | 067,20 | 067,200 | TT#18
12 | 0138 | 02 | 098 | 040 | 000 | 069,00 | 069,000 | NextGeneration
13 | 0402 | 04 | 167 | 079 | 083 | 100,50 | 100,500 | Heinrich
 
Oben