• Aufgrund der aktuellen Zustände im Non-Sports haben wir den Bereich vorübergehend geschlossen, während wir uns über die zukünftige Ausrichtung des Bereichs beraten. Die Administration

18.07. TdF13 Etappe 18


campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
+++ 1 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9 - 11 - 12 - 15 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 +++

PROFIL.png


12 Uhr, *** & 9er Team

Die Teilnehmer
Tippform im 9er: Name Vorname(n)
 
*** QUINTANA Nairo Alexander
** FROOME Christopher, CONTADOR Alberto
* VALVERDE Alejandro, RODRIGUEZ Joaquim, KREUZIGER Roman

9er:

FROOME Christopher
VALVERDE Alejandro
FUGLSANG Jakob
QUINTANA Nairo Alexander
CONTADOR Alberto
MOLLEMA Bauke
RODRIGUEZ Joaquim
KREUZIGER Roman
PORTE Richie
 
Zuletzt bearbeitet:
*** QUINTANA Nairo Alexander
** FROOME Christopher - CONTADOR Alberto
* RODRIGUEZ Joaquim - NIEVE Mikel - VALVERDE Alejandro

MOLLEMA Bauke
KREUZIGER Roman
CONTADOR Alberto
NIEVE Mikel
FUGLSANG Jakob
FROOME Christopher (c)
QUINTANA Nairo Alexander
VALVERDE Alejandro (c)
RODRIGUEZ Joaquim
 
***FROOME Christopher,
** QUINTANA Nairo Alexander. VALVERDE Alejandro
*MOLLEMA Bauke, CONTADOR Alberto, KREUZIGER Roman

FROOME Christopher
VALVERDE Alejandro
QUINTANA Nairo Alexander
RODRIGUEZ Joaquim
MOLLEMA Bauke
TEN DAM Laurens
KREUZIGER Roman
CONTADOR Alberto
MARTIN Daniel
 
*** QUINTANA Nairo Alexander
**FROOME CHristopher, SCHLECK Andy
* CONTADOR Alberto, KWIATOWSKI Michal, KREUZIGER Roman

9ner

FROOME Christopher (c)
QUINTANA Nairo Alexander
SCHLECK Andy (c)
CONTADOR Alberto
KWIATOWSKI Michal
KREUZIGER Roman
ROLLAND Pierre
MARTIN Daniel (c)
NIEVE Mikel
 
*** NA Quintana
** C. Froome – JO Rodriguez
* A. Contador – A. Valverde – R. Kreuziger

FROOME Christopher
VALVERDE Alejandro
FUGLSANG Jakob
QUINTANA Nairo Alexander
CONTADOR Alberto
NIEVE Mikel
RODRIGUEZ Joaquim
KREUZIGER Roman
MOLLEMA Bauke
 
*** FROOME Chris
** QUINTANA Nairo Alexander - CONTADOR Alberto
* MOLLEMA Bauke - KREUZIGER Roman - VALVERDE Alejadro

CONTADOR Alberto
FROOME CHRIS
KREUZIGER Roman
KWIATKOWSKI Michal
MARTIN Daniel
MOLLEMA Bauke
NIEVE Mikel
QUINTANA Nairo Alexander
VALVERDE Alejandro
 
*** quintana n
** contador a, froome c
* rodriguez j, kreuziger r, valverde a


gadret john
schleck andy
bardet romain
kreuziger roman
contador alberto
rodriguez joaquim
valverde alejandro
froome christopher
quintana nairo alexander
 
*** C. Froome
** NA Quintana – JO Rodriguez
* A. Contador – A. Valverde – R. Kreuziger

FROOME Christopher
QUINTANA Nairo Alexander
RODRIGUEZ Joaquim
CONTADOR Alberto
VALVERDE Alejandro
ROLLAND Pierre
NIEVE Mikel
KREUZIGER Roman
MOLLEMA Bauke
 
Glückwunsch melo!

Pl | PTS | Name
01 | 40 | melo
02 | 43 | theGegen
03 | 43 | John Lennon
04 | 44 | Aldis
05 | 47 | campos
06 | 47 | Drahtbeen
07 | 51 | NextGeneration
08 | 70 | Cânhamo


° | TOTPTS | TN | PTSPR | Name
01 | 533 | 10 | 053,30 | Aldis
02 | 548 | 10 | 054,80 | theGegen
03 | 554 | 10 | 055,40 | campos
04 | 740 | 10 | 074,00 | melo
05 | 758 | 10 | 075,80 | John Lennon
06 | 867 | 10 | 086,70 | NextGeneration
07 | 758 | 08 | 094,75 | Cânhamo
08 | 980 | 10 | 098,00 | Drahtbeen


° | TOTPTS | TN | s1 | s2 | s3 | PTSPR | PTSPR | Name
01 | 3230 | 54 | 183 | 211 | 270 | 059,81 | 059,815 | Aldis
02 | 4055 | 61 | 310 | 228 | 224 | 066,48 | 066,475 | theGegen
03 | 4498 | 61 | 315 | 277 | 277 | 073,74 | 073,738 | campos
04 | 4930 | 61 | 272 | 356 | 360 | 080,82 | 080,820 | melo
05 | 5077 | 61 | 342 | 256 | 420 | 083,23 | 083,230 | Drahtbeen
06 | 5257 | 55 | 341 | 358 | 285 | 095,58 | 095,582 | John Lennon
07 | 5575 | 58 | 278 | 313 | 259 | 096,12 | 096,121 | Cânhamo
08 | 0067 | 01 | 067 | 000 | 000 | 067,00 | 067,000 | Tornadin
09 | 3218 | 29 | 343 | 339 | 383 | 110,97 | 110,966 | NextGeneration
 
Glückwunsch John Lennon!

Po | ** | 10 | PTS | Name
01 | 00 | 05 | 05 | John Lennon
02 | 00 | 04 | 04 | Aldis
03 | 00 | 04 | 04 | campos
04 | 00 | 04 | 04 | melo
05 | 00 | 04 | 04 | theGegen
06 | 00 | 03 | 03 | Drahtbeen
07 | 00 | 03 | 03 | -NextGeneration
08 | 00 | 02 | 02 | Cânhamo


° | TN | *** | ** | * | ten | PTS | Name
01 | 11 | 05 | 03 | 01 | 33 | 101 | campos
02 | 11 | 04 | 03 | 01 | 32 | 090 | Aldis
03 | 11 | 03 | 04 | 01 | 35 | 088 | theGegen
04 | 11 | 04 | 03 | 00 | 30 | 085 | John Lennon
05 | 11 | 04 | 03 | 00 | 29 | 084 | Drahtbeen
06 | 11 | 02 | 05 | 01 | 33 | 081 | melo
07 | 11 | 02 | 03 | 03 | 29 | 073 | -NextGeneration
08 | 09 | 02 | 01 | 01 | 22 | 050 | Cânhamo


° | TN | *** | ** | * | ten | PTS | Name
01 | 071 | 25 | 13 | 08 | 187 | 526 | campos
02 | 071 | 21 | 16 | 06 | 188 | 496 | theGegen
03 | 071 | 21 | 13 | 06 | 178 | 471 | melo
04 | 071 | 21 | 13 | 05 | 176 | 466 | Drahtbeen
05 | 062 | 19 | 13 | 06 | 174 | 447 | Aldis
06 | 064 | 19 | 16 | 01 | 162 | 435 | John Lennon
07 | 068 | 16 | 12 | 07 | 154 | 395 | Cânhamo
08 | 033 | 09 | 06 | 04 | 073 | 205 | -NextGeneration
09 | 001 | 00 | 00 | 00 | 003 | 003 | Tornadin
 
Oben