07.09. - Vuelta - 15. Etappe


campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
2 - 3 - 6 - 7 - 9 - 10 - 12 - 15 - 16 - 17 - 20

15_perfil.png


13 Uhr, *** und 9er Team

Die Teilnehmer
 
*** FROOME Christopher
** VALVERDE Alejandro - RODRíGUEZ Joaquim
* CONTADOR Alberto - ARU Fabio - GESINK Robert

ARU Fabio
KELDERMAN Wilco
SáNCHEZ Samuel
MARTIN Daniel
RODRíGUEZ Joaquim (c)
MORENO Daniel
VALVERDE Alejandro (c)
FROOME Christopher (c)
BARGUIL Warren
 
***FROOME Christopher
**RODRíGUEZ Joaquim, CONTADOR Alberto
*ARU Fabio, LANDA Mikel, VALVERDE Alejandro

FROOME Christopher
CONTADOR Alberto
RODRíGUEZ Joaquim
ARU Fabio
LANDA Mikel
URAN Rigoberto
MORENO Daniel
KELDERMAN Wilco
CARDOSO André
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
*** FROOME Christopher
** CONTADOR VELASCO Alberto, VALVERDE BELMONTE Alejandro
* RODRIGUEZ OLIVER Joaquin, ARU Fabio, URAN Rigoberto

9er:

FROOME Christopher
CONTADOR VELASCO Alberto
VALVERDE BELMONTE Alejandro
ARU Fabio
URAN Rigoberto
KELDERMAN Wilco
MARTIN Daniel
SANCHEZ GONZALEZ Samuel
CARUSO Damiano
 
*** C. Froome
** A. Contador - JO Rodriguez
* A. Valverde - F. Aru - D. Martin

FROOME Christopher
CONTADOR VELASCO Alberto
RODRíGUEZ Joaquim
ARU Fabio
URAN Rigoberto
NAVARRO Daniel
MARTIN Daniel
SANCHEZ GONZALEZ Samuel
COPPEL Jérome
 
*** Alberto CONTADOR
** Christopher FROOME - Rigoberto URAN URAN
* Fabio ARU - Joaquim RODRIGUEZ OLIVER - Daniel NAVARRO


9ner

CONTADOR VELASCO Alberto (c)
FROOME Christopher (c)
RODRIGUEZ OLIVER Joaquim (c)
URAN URAN Rigoberto
ARU Fabio
NAVARRO Daniel
ANACONA Winner
BILBAO Pello
KELDERMANS Wilco
 
*** C. Froome
** A. Contador - JO Rodriguez
* A. Valverde - F. Aru - D. Martin


FROOME Christopher
CONTADOR VELASCO Alberto
RODRíGUEZ Joaquim
ARU Fabio
URAN Rigoberto
NAVARRO Daniel
MARTIN Daniel
LANDA Mikel
MORENO Daniel
 
*** rodriguez jo
** froome c, contador a
* valverde a, aru f, cardoso a

aru fabio
herrada josé
uran rigoberto
navarro daniel
cardoso andré
contador alberto
rodriguez joaquim
froome christopher
arredondo julian david
 
Glückwünsche!

Po | ** | 10 | PTS | Name
01 | 00 | 06 | 06 | melo
01 | 00 | 06 | 06 | theGegen
01 | 00 | 06 | 06 | Aldis
04 | 00 | 05 | 05 | Drahtbeen
04 | 00 | 05 | 05 | Cânhamo
04 | 00 | 05 | 05 | John Lennon
04 | 00 | 05 | 05 | campos


° | TN | *** | ** | * | ten | PTS | Name
01 | 08 | 03 | 01 | 01 | 19 | 057 | theGegen
02 | 08 | 02 | 02 | 01 | 21 | 054 | Drahtbeen
03 | 08 | 03 | 01 | 00 | 18 | 053 | campos
04 | 08 | 02 | 02 | 01 | 20 | 053 | Aldis
05 | 08 | 01 | 02 | 01 | 18 | 041 | John Lennon
06 | 07 | 01 | 01 | 00 | 18 | 033 | melo
07 | 04 | 01 | 01 | 00 | 14 | 029 | Cânhamo


° | TN | *** | ** | * | ten | PTS | Name
01 | 067 | 23 | 18 | 07 | 176 | 517 | Aldis
02 | 070 | 23 | 12 | 11 | 178 | 501 | Drahtbeen
03 | 070 | 21 | 15 | 14 | 174 | 501 | campos
04 | 065 | 22 | 15 | 11 | 168 | 496 | theGegen
05 | 065 | 21 | 13 | 06 | 169 | 462 | melo
06 | 064 | 18 | 12 | 09 | 156 | 423 | John Lennon
07 | 062 | 12 | 17 | 07 | 157 | 383 | Cânhamo
08 | 013 | 03 | 04 | 02 | 41 | 097 | -NextGeneration
 
Glückwunsch John Lennon!

Pl | PTS | Name
01 | 031 | John Lennon
02 | 033 | melo
03 | 034 | theGegen
03 | 034 | Aldis
05 | 039 | Drahtbeen
06 | 045 | Cânhamo
06 | 045 | campos


° | TOTPTS | TN | PTSPR | Name
01 | 461 | 08 | 057,63 | theGegen
02 | 469 | 08 | 058,63 | Drahtbeen
03 | 564 | 08 | 070,50 | campos
04 | 445 | 06 | 074,17 | melo
05 | 604 | 08 | 075,50 | Aldis
06 | 637 | 08 | 079,63 | John Lennon
07 | 211 | 04 | 052,75 | Cânhamo


° | TOTPTS | TN | s1 | s2 | s3 | PTSPR | PTSPR | Name
01 | 4150 | 63 | 235 | 181 | 203 | 065,87 | 065,873 | campos
02 | 4236 | 64 | 179 | 201 | 335 | 066,19 | 066,188 | Drahtbeen
03 | 4234 | 61 | 220 | 298 | 221 | 069,41 | 069,410 | Aldis
04 | 4061 | 58 | 288 | 188 | 204 | 070,02 | 070,017 | theGegen
05 | 4163 | 59 | 176 | 228 | 221 | 070,56 | 070,559 | melo
06 | 4645 | 56 | 341 | 231 | 245 | 082,95 | 082,946 | Cânhamo
07 | 4731 | 57 | 410 | 217 | 211 | 083,00 | 083,000 | John Lennon
08 | 0777 | 11 | 090 | 242 | 127 | 070,64 | 070,636 | NextGeneration
 
Oben