NHL 16.+17.04. (#102 | 19Uhr)


Miroslav Satan

Moderator
Beiträge
10.749
Punkte
0
Ort
Coburg
Dies ist die vorletzte Tipprunde bevor es für alle Tipper ab Rang acht in die Qualifikation geht!

01 | 16. | 19:00 Philadelphia - New Jersey
02 | 16. | 23:00 Buffalo - Toronto
03 | 16. | 01:00 Chicago - Columbus
04 | 16. | 01:00 St. Louis - Phoenix
05 | 17. | 01:00 Detroit - Dallas
06 | 17. | 01:00 Washington - Atlanta
07 | 17. | 01:30 Pittsburgh - NY Islanders
08 | 17. | 03:00 Edmonton - Colorado
09 | 17. | 04:30 San Jose - Los Angeles
10 | 17. | 04:30 Anaheim - Calgary


Ich habe inzwischen den Teiler für die zweite Liga sowie später die Playoffs endgültig festgelegt. Er ist bewusst recht klein gewählt, so dass die Dauertipper trotzdem noch einen Vorteil gegenüber Lemieux, campos, Masha usw. haben. Denn bei einer so langen Saison kann man das IMHO nicht einfach außer Acht lassen.
 
Zuletzt bearbeitet:

Matthias

Nachwuchsspieler
Beiträge
2.923
Punkte
0
Ort
kleines Kaff bei Darmstadt
01 | 16. | 19:00 Philadelphia - New Jersey 3:4 v
02 | 16. | 23:00 Buffalo - Toronto 1:3
03 | 16. | 01:00 Chicago - Columbus 3:2
04 | 16. | 01:00 St. Louis - Phoenix 4:2
05 | 17. | 01:00 Detroit - Dallas 5:3
06 | 17. | 01:00 Washington - Atlanta 1:2
07 | 17. | 01:30 Pittsburgh - NY Islanders 2:3
08 | 17. | 03:00 Edmonton - Colorado 5:3
09 | 17. | 04:30 San Jose - Los Angeles 3:1
10 | 17. | 04:30 Anaheim - Calgary 2:3
 

mojtra

Libero
Beiträge
5.877
Punkte
113
01 | 16. | 19:00 Philadelphia - New Jersey 4-2
02 | 16. | 23:00 Buffalo - Toronto 4-2
03 | 16. | 01:00 Chicago - Columbus 2-4
04 | 16. | 01:00 St. Louis - Phoenix 3-2 v
05 | 17. | 01:00 Detroit - Dallas 3-4 v
06 | 17. | 01:00 Washington - Atlanta 1-4
07 | 17. | 01:30 Pittsburgh - NY Islanders 4-2
08 | 17. | 03:00 Edmonton - Colorado 3-4 v
09 | 17. | 04:30 San Jose - Los Angeles 4-1
10 | 17. | 04:30 Anaheim - Calgary 3-4 v
 

GitcheGumme

Moderator
Beiträge
33.569
Punkte
38
Ort
Dubai
Wie hast du den Teiler gewählt?

01 | 16. | 19:00 Philadelphia - New Jersey 3:2
02 | 16. | 23:00 Buffalo - Toronto 4:3 v
03 | 16. | 01:00 Chicago - Columbus 3:4 v
04 | 16. | 01:00 St. Louis - Phoenix 4:2
05 | 17. | 01:00 Detroit - Dallas 3:2 v
06 | 17. | 01:00 Washington - Atlanta 3:2
07 | 17. | 01:30 Pittsburgh - NY Islanders 4:3
08 | 17. | 03:00 Edmonton - Colorado 5:2
09 | 17. | 04:30 San Jose - Los Angeles 4:0
10 | 17. | 04:30 Anaheim - Calgary 2:1
 

Major Tom

Moderator
Beiträge
5.195
Punkte
0
Ort
Berlin, Wasserburg
01 | 16. | 19:00 Philadelphia - New Jersey 3:2 v
02 | 16. | 23:00 Buffalo - Toronto 3:4 v
03 | 16. | 01:00 Chicago - Columbus 2:4
04 | 16. | 01:00 St. Louis - Phoenix 1:3
05 | 17. | 01:00 Detroit - Dallas 4:2
06 | 17. | 01:00 Washington - Atlanta 2:4
07 | 17. | 01:30 Pittsburgh - NY Islanders 5:3
08 | 17. | 03:00 Edmonton - Colorado 3:1
09 | 17. | 04:30 San Jose - Los Angeles 5:2
10 | 17. | 04:30 Anaheim - Calgary 1:3
 

Meyel1986

Nachwuchsspieler
Beiträge
243
Punkte
0
Ort
Aurich
01 | 16. | 19:00 Philadelphia - New Jersey 3:4 v
02 | 16. | 23:00 Buffalo - Toronto 3:2 v
03 | 16. | 01:00 Chicago - Columbus 3:4
04 | 16. | 01:00 St. Louis - Phoenix 2:3

Hmm.. :gitche:
 

nowitzki41

Nachwuchsspieler
Beiträge
3.536
Punkte
0
Ort
Düsseldorf
01 | 16. | 19:00 Philadelphia - New Jersey 4:3
02 | 16. | 23:00 Buffalo - Toronto 4:2
03 | 16. | 01:00 Chicago - Columbus 2:3 v
04 | 16. | 01:00 St. Louis - Phoenix 1:3
05 | 17. | 01:00 Detroit - Dallas 4:2
06 | 17. | 01:00 Washington - Atlanta 1:3
07 | 17. | 01:30 Pittsburgh - NY Islanders 2:4
08 | 17. | 03:00 Edmonton - Colorado 2:4
09 | 17. | 04:30 San Jose - Los Angeles 3:2 v
10 | 17. | 04:30 Anaheim - Calgary 2:3
 

Miroslav Satan

Moderator
Beiträge
10.749
Punkte
0
Ort
Coburg
01 | 16. | 19:00 Philadelphia - New Jersey 3:2
02 | 16. | 23:00 Buffalo - Toronto 4:3
03 | 16. | 01:00 Chicago - Columbus 3:4
04 | 16. | 01:00 St. Louis - Phoenix 2:3 v
05 | 17. | 01:00 Detroit - Dallas 3:2 v
06 | 17. | 01:00 Washington - Atlanta 4:3 v
07 | 17. | 01:30 Pittsburgh - NY Islanders 4:2
08 | 17. | 03:00 Edmonton - Colorado 3:4
09 | 17. | 04:30 San Jose - Los Angeles 5:2
10 | 17. | 04:30 Anaheim - Calgary 3:2
 

SUPATIM

Kölner Wahlpfälzer
Beiträge
16.449
Punkte
113
01 | 16. | 19:00 Philadelphia - New Jersey 1:2
02 | 16. | 23:00 Buffalo - Toronto 3:2
03 | 16. | 01:00 Chicago - Columbus 2:1
04 | 16. | 01:00 St. Louis - Phoenix 2:4
05 | 17. | 01:00 Detroit - Dallas 4:2
06 | 17. | 01:00 Washington - Atlanta 3:5
07 | 17. | 01:30 Pittsburgh - NY Islanders 4:5
08 | 17. | 03:00 Edmonton - Colorado 2:1
09 | 17. | 04:30 San Jose - Los Angeles 2:3
10 | 17. | 04:30 Anaheim - Calgary 2:1
 

Max Power

Administrator
Teammitglied
Beiträge
56.483
Punkte
113
Ort
Austria
01 | 16. | 19:00 Philadelphia - New Jersey 4:2
02 | 16. | 23:00 Buffalo - Toronto 4:1
03 | 16. | 01:00 Chicago - Columbus 3:4 v
04 | 16. | 01:00 St. Louis - Phoenix 2:3
05 | 17. | 01:00 Detroit - Dallas 2:1
06 | 17. | 01:00 Washington - Atlanta 1:3
07 | 17. | 01:30 Pittsburgh - NY Islanders 2:4
08 | 17. | 03:00 Edmonton - Colorado 2:3
09 | 17. | 04:30 San Jose - Los Angeles 5:2
10 | 17. | 04:30 Anaheim - Calgary 1:3
 

Elena

Nachwuchsspieler
Beiträge
2.105
Punkte
0
Ort
Chemnitz
01 | 16. | 19:00 Philadelphia - New Jersey 3:4
02 | 16. | 23:00 Buffalo - Toronto 3:2 v
03 | 16. | 01:00 Chicago - Columbus 3:4
04 | 16. | 01:00 St. Louis - Phoenix 2:3
05 | 17. | 01:00 Detroit - Dallas 4:3 v
06 | 17. | 01:00 Washington - Atlanta 3:2 v
07 | 17. | 01:30 Pittsburgh - NY Islanders 3:4
08 | 17. | 03:00 Edmonton - Colorado 4:3 v
09 | 17. | 04:30 San Jose - Los Angeles 4:2
10 | 17. | 04:30 Anaheim - Calgary 2:3 v
 

Guerrero

Nachwuchsspieler
Beiträge
8.500
Punkte
0
Ort
Main-Kinzig-Kreis
02 | 16. | 23:00 Buffalo - Toronto 3:2
03 | 16. | 01:00 Chicago - Columbus 2:4
04 | 16. | 01:00 St. Louis - Phoenix 3:4 v
05 | 17. | 01:00 Detroit - Dallas 4:3 v
06 | 17. | 01:00 Washington - Atlanta 2:3
07 | 17. | 01:30 Pittsburgh - NY Islanders 2:3
08 | 17. | 03:00 Edmonton - Colorado 3:5
09 | 17. | 04:30 San Jose - Los Angeles 4:2
10 | 17. | 04:30 Anaheim - Calgary 2:4
 

mojtra

Libero
Beiträge
5.877
Punkte
113
01 | 16. | 19:00 Philadelphia - New Jersey 1-5
02 | 16. | 23:00 Buffalo - Toronto 6-0
03 | 16. | 01:00 Chicago - Columbus 4-3
04 | 16. | 01:00 St. Louis - Phoenix 0-3
 

Meyel1986

Nachwuchsspieler
Beiträge
243
Punkte
0
Ort
Aurich
05 | 17. | 01:00 Detroit - Dallas 4:3
06 | 17. | 01:00 Washington - Atlanta 3:5
07 | 17. | 01:30 Pittsburgh - NY Islanders 4:3 v
08 | 17. | 03:00 Edmonton - Colorado 3:2
09 | 17. | 04:30 San Jose - Los Angeles 4:2
10 | 17. | 04:30 Anaheim - Calgary 3:2 v
 

Geissbock

The walking Bock
Beiträge
20.271
Punkte
113
Ort
Aachen
zu faul zum tippen (oder zu besoffen)

05 | 17. | 01:00 Detroit - Dallas 4:3
06 | 17. | 01:00 Washington - Atlanta 3:5
07 | 17. | 01:30 Pittsburgh - NY Islanders 4:3 v
08 | 17. | 03:00 Edmonton - Colorado 3:2
09 | 17. | 04:30 San Jose - Los Angeles 4:2
10 | 17. | 04:30 Anaheim - Calgary 3:2 v
 

Guerrero

Nachwuchsspieler
Beiträge
8.500
Punkte
0
Ort
Main-Kinzig-Kreis
01 | 16. | 19:00 Philadelphia - New Jersey 1-5
02 | 16. | 23:00 Buffalo - Toronto 6-0
03 | 16. | 01:00 Chicago - Columbus 4-3
04 | 16. | 01:00 St. Louis - Phoenix 0-3

05 | 17. | 01:00 Detroit - Dallas 3:2 v
06 | 17. | 01:00 Washington - Atlanta 6:4
07 | 17. | 01:30 Pittsburgh - NY Islanders 6:1
08 | 17. | 03:00 Edmonton - Colorado 4:2
09 | 17. | 04:30 San Jose - Los Angeles 0:4
10 | 17. | 04:30 Anaheim - Calgary 4:3
 

Major Tom

Moderator
Beiträge
5.195
Punkte
0
Ort
Berlin, Wasserburg
Guerrero schrieb:
01 | 16. | 19:00 Philadelphia - New Jersey 1-5
02 | 16. | 23:00 Buffalo - Toronto 6-0
03 | 16. | 01:00 Chicago - Columbus 4-3
04 | 16. | 01:00 St. Louis - Phoenix 0-3

05 | 17. | 01:00 Detroit - Dallas 3:2
06 | 17. | 01:00 Washington - Atlanta 6:4
07 | 17. | 01:30 Pittsburgh - NY Islanders 6:1
08 | 17. | 03:00 Edmonton - Colorado 4:2
09 | 17. | 04:30 San Jose - Los Angeles 0:4
10 | 17. | 04:30 Anaheim - Calgary 4:3

in Detroit gab es keine Verlängerung
 

Max Power

Administrator
Teammitglied
Beiträge
56.483
Punkte
113
Ort
Austria
steht auf nhl.com sehr seltsam, aber es gab keine verlängerung, auch wenn auf nhl.com steht, verlängerung mit dem ende 0-0 :gitche: es gab keine verlängerung, holmströms siegestreffer mit 19:15 im dritten.
 
Oben