So mal wieder keine Zeit eigentlich, also werden sinnlose Dinge gemacht.
Seit 1974 gibt es die Zweite Bundesliga. Insgesamt spielten seitdem 128 Teams in der Zweiten Bundesliga. In den ersten sieben Jahren war diese noch zweigleisig.
Bin mal gespannt, ob wir alle Teams mit der richtigen aktuellen Platzierung finden können. Ich denke mal einige Experten für Zeit und Liga @VvJ-Ente, @theGegen @Gladio @John Lennon und viele andere könnten mit Expertise glänzen.
Damit es natürlich nicht zu schwer wird, gibt es einige Hinweise.
- Anzahl der Auf- in die Erste und Abstiege aus der Zweiten,
- Anzahl der Saisons in der Zweiten,
- besonders hilfreich die aktuelle Liga (falls der Verein noch existiert...)
- sowie die spezifischen Saisons, die der Verein in der Zweiten spielte
Das alles sollte superhilfreich sein. Ich werde die Tabelle nicht ständig in meine Beiträge kopieren, sondern vor allem den ersten Beitrag editieren. Also ihr könnt gerne alle möglichen Platzierungen raten. Gleichzeitig können wir uns aber auch grob von oben nach unten arbeiten. Bin mal gespannt wieviel Nischenwissen zum Vorschein kommt und an welchem Verein wir uns am meisten die Zähne ausbeißen...
Die Ewige Tabelle ist vom Stand 02.11.2025!
Seit 1974 gibt es die Zweite Bundesliga. Insgesamt spielten seitdem 128 Teams in der Zweiten Bundesliga. In den ersten sieben Jahren war diese noch zweigleisig.
Bin mal gespannt, ob wir alle Teams mit der richtigen aktuellen Platzierung finden können. Ich denke mal einige Experten für Zeit und Liga @VvJ-Ente, @theGegen @Gladio @John Lennon und viele andere könnten mit Expertise glänzen.
Damit es natürlich nicht zu schwer wird, gibt es einige Hinweise.
- Anzahl der Auf- in die Erste und Abstiege aus der Zweiten,
- Anzahl der Saisons in der Zweiten,
- besonders hilfreich die aktuelle Liga (falls der Verein noch existiert...)
- sowie die spezifischen Saisons, die der Verein in der Zweiten spielte
Das alles sollte superhilfreich sein. Ich werde die Tabelle nicht ständig in meine Beiträge kopieren, sondern vor allem den ersten Beitrag editieren. Also ihr könnt gerne alle möglichen Platzierungen raten. Gleichzeitig können wir uns aber auch grob von oben nach unten arbeiten. Bin mal gespannt wieviel Nischenwissen zum Vorschein kommt und an welchem Verein wir uns am meisten die Zähne ausbeißen...
Die Ewige Tabelle ist vom Stand 02.11.2025!
| Pl. | Verein | Jahre | Punkte | Aufstiege | Abstiege | Liga 2025/26 | Spielzeiten | ||
| 1. | Fürth | 35+ | 1807 | 2 | 1 | 2. Bundesliga | |||
| 2. | St. Pauli | 32 | 1690 | 6 | 3 | Bundesliga | |||
| 3. | Hannover 96 | 29+ | 1622 | 5 | 1 | 2. Bundesliga | |||
| 4. | Aachen | 28 | 1481 | 1 | 2 | 3. Liga | |||
| 5. | KSC | 28+ | 1474 | 5 | 3 | 2. Bundesliga | |||
| 6. | Darmstadt | 25+ | 1413 | 4 | 1 | ||||
| 7. | Fortuna Köln | 26 | 1376 | 1 | Regionalliga West | ||||
| 8. | Nürnberg | 23+ | 1293 | 8 | 1 | 2. Bundesliga | |||
| 9. | Stuttgarter Kickers | 23 | 1264 | 2 | 2 | Regionalliga Südwest | |||
| 10. | SC Freiburg | 22 | 1260 | 5 | Bundesliga | ||||
| 11. | VfL Osnabrück | 26 | 1208 | 8 | 3. Liga | ||||
| 12. | Arminia Bielefeld | 22+ | 1183 | 7 | 4 | ||||
| 13. | MSV Duisburg | 22 | 1100 | 5 | 4 | 3. Liga | |||
| 14. | Waldhof Mannheim | 20 | 1064 | 1 | 2 | 3. Liga | |||
| 15. | 1860 München | 20 | 1038 | 3 | 3 | 3. Liga | |||
| 16. | Wattenscheid 09 | 20 | 1021 | 1 | 2 | Oberliga Westfalen (V) | |||
| 17. | Fortuna Düsseldorf | 19+ | 1004 | 4 | 2 | 2. Bundesliga | |||
| 18. | Eintracht Braunschweig | 21+ | 1001 | 2 | 6 | 2. Bundesliga | |||
| 19. | Saarbrücken | 19 | 1000 | 3 | 4 | 3. Liga | |||
| 20. | Hertha | 17+ | 988 | 5 | 1 | 2. Bundesliga | |||
| 21. | Mainz 05 | 19 | 962 | 2 | 2 | Bundesliga | |||
| 22. | VfL Bochum | 16+ | 860 | 6 | 2. Bundesliga | ||||
| 23. | FC Homburg | 15 | 841 | 2 | 2 | Regionalliga Südwest | |||
| 24. | RW Oberhausen | 18 | 768 | 5 | Regionalliga West | ||||
| 25. | Kickers Offenbach | 14 | 757 | 1 | 4 | Regionalliga Südwest | |||
| 26. | RW Essen | 16 | 748 | 6 | 3. Liga | ||||
| 27. | Paderborn | 15+ | 745 | 2 | 2 | 2. Bundesliga | |||
| 28. | Kaiserslautern | 14+ | 725 | 2 | 1 | 2. Bundesliga | |||
| 29. | Solingen | 14 | 670 | 1 | 1990 aufgelöst[Fn 9] | ||||
| 30. | Erzgebirge Aue | 16 | 665 | 3 | 3. Liga | ||||
| 31. | FSV Frankfurt | 16 | 653 | 4 | Regionalliga Südwest | ||||
| 32. | Bayreuth | 12 | 622 | 3 | Regionalliga Bayern | ||||
| 33. | Union Berlin | 13 | 621 | 1 | 1 | Bundesliga | |||
| 34. | KFC Uerdingen | 11 | 617 | 5 | 1 | Oberliga Niederrhein (V) | |||
| 35. | 1. FC Köln | 10 | 594 | 7 | Bundesliga | ||||
| 36. | FC Augsburg | 12 | 566 | 1 | 3 | Bundesliga | |||
| 37. | Preußen Münster | 10+ | 560 | 2 | 2. Bundesliga | ||||
| 38. | Kiel | 10+ | 518 | 1 | 1 | 2. Bundesliga | |||
| 39. | SV Meppen | 11 | 511 | 1 | Regionalliga Nord | ||||
| 40. | Schalke 04 | 8+ | 506 | 4 | 0 | 2. Bundesliga | |||
| 41. | Energie Cottbus | 11 | 505 | 2 | 1 | 3. Liga | |||
| 42. | Unterhaching | 11 | 504 | 1 | 4 | Regionalliga Bayern | |||
| 43. | Hansa Rostock | 11 | 501 | 2 | 3 | 3. Liga | |||
| 44. | Hessen Kassel | 8 | 461 | 2 | 1993 aufgelöst[Fn 11] | ||||
| 45. | Heidenheim | 9 | 459 | 1 | Bundesliga | ||||
| 46. | TeBe | 9 | 430 | 1 | 4 | Oberliga Nordost | |||
| 47. | Sandhausen | 11 | 418 | 1 | Regionalliga Südwest | ||||
| 48. | HSV | 7 | 411 | 1 | 0 | Bundesliga | |||
| 49. | Dynamo Dresden | 10+ | 408 | 4 | 2. Bundesliga | ||||
| 50. | Regensburg | 11 | 396 | 5 | 3. Liga | ||||
| 51. | Ulm | 9 | 395 | 1 | 5 | ||||
| 52. | BW 90 Berlin | 7 | 379 | 1 | 1 | 1992 aufgelöst[Fn 14] | |||
| 53. | Eintracht Trier | 8 | 375 | 2 | Regionalliga Südwest | ||||
| 54. | Eintracht Frankfurt | 6 | 357 | 4 | Bundesliga | ||||
| 55. | Ingolstadt | 9 | 356 | 1 | 3 | 3. Liga | |||
| 56. | Carl Zeiss Jena | 8 | 347 | 3 | Regionalliga Nordost | ||||
| 57. | Wuppertaler SV | 7 | 338 | 2 | Regionalliga West | ||||
| 58. | Wolfsburg | 7 | 333 | 1 | 2 | Bundesliga | |||
| 59. | RW Ahlen | 8 | 323 | 2 | Oberliga Westfalen (V) | ||||
| 60. | Chemnitzer FC | 7 | 316 | 2 | Regionalliga Nordost | ||||
| 61. | Wor. Worms | 6 | 302 | 2 | Oberliga RP/Saar | ||||
| 62. | VfB Leipzig | 6 | 292 | 1 | 1 | Regionalliga Nordost als… | |||
| 63. | VfB Stuttgart | 4 | 260 | 3 | Bundesliga | ||||
| 64. | Freiburger FC | 5 | 237 | 1 | Landesliga Südbaden | ||||
| 65. | Bayer Leverkusen | 4 | 236 | 1 | Bundesliga | ||||
| 66. | FC Bayern Hof | 4 | 218 | 1 | Bayernliga Nord (V) | ||||
| 67. | W. Herne | 4 | 216 | 1 | Westfalenliga (Staffel 2) (VI) | ||||
| 68. | Wacker Burghausen | 5 | 216 | 1 | Regionalliga Bayern | ||||
| 69. | VfB Oldenburg | 5 | 215 | 3 | Regionalliga Nord | ||||
| 70. | SW Essen | 4 | 192 | 1 | Oberliga Niederrhein (V) | ||||
| 71. | FC Remscheid | 5 | 192 | 3 | Landesliga Niederrhein | ||||
| 72. | Göttingen 05 | 4 | 189 | 2 | 2003 aufgelöst[Fn 19] | ||||
| 73. |
| 4 | 185 | 2 | Bezirksliga Köllertal-Warndt (IX) | ||||
| 74. | BMG | 3 | 182 | 2 | Bundesliga | ||||
| 75. | VfR Bürstadt | 4 | 180 | 3 | Kreisliga B Bergstraße (X) | ||||
| 76. | SC Herford | 4 | 178 | 2 | Landesliga Westfalen | ||||
| 77. | FV 04 Würzburg | 4 | 175 | 1 | 1981 aufgelöst[Fn 21] | ||||
| 78. | Arminia Hannover | 4 | 173 | 1 | Landesliga Hannover (VI) | ||||
| 79. | Magdeburg | 4+ | 172 | 1 | 2. Bundesliga | ||||
| 80. | VfB Lübeck | 4 | 163 | 2 | Regionalliga Nord | ||||
| 81. | Werder Bremen | 2 | 161 | 2 | Bundesliga | ||||
| 82. | Viktoria Köln | 3 | 159 | 1 | 2010 aufgelöst[Fn 23] | 1978–81 | |||
| 83. | RW Lüdenscheid | 4 | 155 | 1 | Kreisliga A Lüdenscheid (IX) | ||||
| 84. | Zwickau | 4 | 154 | 1 | Regionalliga Nordost | ||||
| 85. | Wacker Berlin | 4 | 153 | 2 | 1994 aufgelöst[Fn 24] | 1974–77, 1978/79 | |||
| 86. | TuS Koblenz | 4 | 151 | 1 | Oberliga RP/Saar | ||||
| 87. | SSV Reutlingen | 4 | 148 | 2 | |||||
| 88. | FK Pirmasens | 4 | 144 | 1 | Oberliga RP/Saar | ||||
| 89. | Schweinfurt | 4 | 141 | 3 | 3. Liga | ||||
| 90. | BVB | 2 | 137 | 1 | Bundesliga | ||||
| 91. | Wehen Wiesbaden | 4 | 137 | 3 | 3. Liga | ||||
| 92. | FC Gütersloh | 3 | 134 | 1 | 2000 aufgelöst[Fn 28] | ||||
| 93. | KSV Baunatal | 3 | 129 | 1 | Hessenliga (V) | ||||
| 94. | Viktoria Aschaffenburg | 3 | 125 | 2 | Regionalliga Bayern | ||||
| 95. | Elversberg | 2+ | 124 | 2. Bundesliga | |||||
| 96. | VfR Aalen | 3 | 121 | 1 | Oberliga BW | ||||
| 97. | RB Leipzig | 2 | 117 | 1 | Bundesliga | ||||
| 98. | SpVgg Erkenschwick | 3 | 106 | 2 | Oberliga Westfalen (V) | ||||
| 99. | B. Neunkirchen | 3 | 101 | 3 | Saarlandliga (VI) | ||||
| 100. | DSC Wanne Eickel | 2 | 97 | 1 | Westfalenliga | ||||
| 101. | 1. FC Bocholt | 2 | 97 | 2 | Regionalliga West | ||||
| 102. | ESV Ingolstadt | 2 | 92 | 1 | Fusion zum … | ||||
| 103. | MTV Ingolstadt | 2 | 91 | 1 | Kreisklasse Donau/Isar | ||||
| 104. | 1. FC Mülheim | 2 | 88 | 1 | Bezirksliga Niederrhein | ||||
| 105. | DJK Gütersloh | 2 | 83 | 1 | Fusion zum … | ||||
| 106. | OSC Bremerhaven | 2 | 80 | 2 | Bremen-Liga (V) | ||||
| 107. | Würzburg | 3 | 80 | 3 | Regionalliga Bayern | ||||
| 108. | OSV Hannover | 2 | 75 | 1 | Landesliga Hannover | ||||
| 109. | TSG Hoffenheim | 1 | 60 | 1 | Bundesliga | ||||
| 110. | RW Erfurt | 2 | 52 | 2 | Regionalliga Nordost | ||||
| 111. | Bonner SC | 1 | 47 | 1 | Regionalliga West | ||||
| 112. | FC Hanau 93 | 1 | 40 | 1 | Hessenliga | ||||
| 113. | VfR Heilbronn | 1 | 40 | 1 | 2003 aufgelöst | ||||
| 114. | SC Charlottenburg | 1 | 39 | 1 | Berlin-Liga | ||||
| 115. | TSR Olympia Wilhelmshaven | 1 | 37 | 1 | Fußballabteilung 2009 aufgelöst | ||||
| 116. | Hallescher FC | 1 | 34 | 1 | Regionalliga Nordost | ||||
| 117. | VfR Mannheim | 1 | 34 | 1 | Oberliga BW | ||||
| 118. | Stahl Brandenburg | 1 | 31 | 1 | 1998 aufgelöst[Fn 32] | ||||
| 119. | SF Siegen | 1 | 31 | 1 | Regionalliga West | ||||
| 120. | Eintracht Bad Kreuznach | 1 | 31 | 1 | Verbandsliga Südwest (VI) | ||||
| 121. | Eppingen | 1 | 29 | 1 | Verbandsliga Nordbaden (VI) | 1980/81 | |||
| 122. | TuS Schloss Neuhaus | 1 | 29 | 1 | 1985 fusioniert zum… | ||||
| 123. | HSV Barmbeck-Uhlenhorst | 1 | 26 | 1 | Landesliga Hamburg | ||||
| 124. | TSV Havelse | 1 | 25 | 1 | 3. Liga | ||||
| 125. | FSV Salmrohr | 1 | 25 | 1 | Bezirksliga Rheinland | ||||
| 126. | BSV Schwenningen | 1 | 19 | 1 | Landesliga Württemberg | ||||
| 127. | Babelsberg 03 | 1 | 18 | 1 | Regionalliga Nordost | ||||
| 128. | Spandauer SV | 1 | 10 | 1 | 2014 aufgelöst |
Zuletzt bearbeitet: