02.07. | TOUR17 Etappe 02


campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
02 - 03 - 05 - 07 - 09 - 10 - 13 - 17 - 19 - 20

17_2017_2.jpg


12:00 Uhr, *** und 9er Team

Teilnehmer
 

Drahtbeen

Von uns geschieden im Jahr 2018
Beiträge
5.784
Punkte
0
***DEMARE Arnaud
**GREIPEL Andre, DEGENKOLB John
*SAGAN Peter, BOUHANNIi Nacer, CAVENDISH Mark

DEMARE Arnaud
KITTEL Marcel
BOUHANNI Nacer
SAGAN Peter
GREIPEL Andre
KRISTOFF Alexander
GROENEWEGEN Dylan
ARNDT Nikias
DEGENKOLB John
 

melo

Nachwuchsspieler
Beiträge
5.713
Punkte
63
Ort
Aachen
*** CAVENDISH Mark
** KITTEL Marcel, GREIPEL Andre
* SAGAN Peter, BOUHANNI Nacer, DEMARE Arnaud

9er:

CAVENDISH Mark
KITTEL Marcel
DEMARE Arnaud
GREIPEL Andre
SAGAN Peter
DEGENKOLB John
KRISTOFF Alexander
GROENEWEGEN Dylan
MCLAY Daniel
 
Zuletzt bearbeitet:

theGegen

Linksverteidiger
Beiträge
62.975
Punkte
113
Ort
Randbelgien
*** M. Kittel
** A. Demare - A. Greipel
* P. Sagan - N. Bouhanni - S. Colbrelli

DEMARE Arnaud
KITTEL Marcel
BOUHANNI Nacer

GREIPEL Andre
SAGAN Peter
DEGENKOLB John
KRISTOFF Alexander
GROENEWEGEN Dylan
PETIT Adrien
 

Angliru

Administrator
Teammitglied
Beiträge
38.596
Punkte
113
Per Handy nur rudimentär, sorry

*** Demare
** Greipel, Kittel
* P.Sagan, Bouhanni, Cavendish

M.Kittel
A.Demare
N.Bouhanni
A.Greipel
P.Sagan
D.McLay
J.Degenkolb
D.Groenewegen
A.Kristoff
 

Obmann

Fan of Underdogs
Beiträge
9.225
Punkte
113
*** Demare, Arnaud
** Kittel Marcel, Greipel Andre
* Sagan Peter, Groenewagen Dylan, Cavendish Mark

DEMARE Arnaud (C)
KITTEL Marcel (C)

GREIPEL André
SAGAN Peter
CAVENDISH Mark (C)
GROENEWEGEN Dylan
MCLAY Daniel
VAN AVERMAET Greg
PETIT Adrien
 

John Lennon

Moderator Darts & Handball
Teammitglied
Beiträge
59.854
Punkte
113
Ort
Ruhrpott
*** KITTEL Marcel
** CAVENDISH Mark - DEMARE Arnaud
* GREIPEL André - SAGAN Peter - BOUHANNI Nacer

SAGAN Peter
CAVENDISH Mark
PETIT Adrien
DEMARE Arnaud

MCLAY Daniel
GREIPEL André
KITTEL Marcel
GROENEWEGEN Dylan
DEGENKOLB John
 

MrStylo

Nachwuchsspieler
Beiträge
1.694
Punkte
83
*** Demare
** Kittel, Groenwegen
* Greipel, Bouhanni, Sagan

DEMARE Arnaud (C)
KITTEL Marcel (C)

GREIPEL André
SAGAN Peter
BOUHANNI Nacer(C)
GROENEWEGEN Dylan
MCLAY Daniel
Sabatini Fabio
PETIT Adrien
 

Aldis

Bankspieler
Beiträge
9.973
Punkte
113
*** KITTEL Marcel
** DEMARE Arnaud - GROENEWEGEN Dylan
* GREIPEL André - SAGAN Peter - CAVENDISH Mark

SAGAN Peter
CAVENDISH Mark
DEMARE Arnaud
MCLAY Daniel
GREIPEL André
KITTEL Marcel
GROENEWEGEN Dylan
DEGENKOLB John
KRISTOFF Alexander
 

campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
*** KITTEL Marcel
** DEMARE Arnaud, CAVENDISH Mark
* GREIPEL André, SAGAN Peter, BOUHANNI Nacer

KITTEL Marcel
DEMARE Arnaud
CAVENDISH Mark

SAGAN Peter
BOUDAT Thomas
GREIPEL André
KRISTOFF Alexander
GROENEWEGEN Dylan
DEGENKOLB John
 

campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
Glückwünsche!

Po | ** | 10 | PTS | Name
01 | 10 | 05 | 15 | campos
01 | 10 | 05 | 15 | John Lennon
01 | 10 | 05 | 15 | theGegen
01 | 10 | 05 | 15 | Aldis
05 | 10 | 04 | 14 | Roadrunner422
06 | 05 | 05 | 10 | Obmann
06 | 05 | 05 | 10 | melo
06 | 05 | 05 | 10 | MrStylo
06 | 05 | 05 | 10 | Angliru
10 | 00 | 05 | 05 | Drahtbeen


° | TN | *** | ** | * | ten | PTS | Name
01 | 01 | 01 | 00 | 00 | 05 | 015 | campos
02 | 01 | 01 | 00 | 00 | 05 | 015 | John Lennon
03 | 01 | 01 | 00 | 00 | 05 | 015 | Aldis
04 | 01 | 01 | 00 | 00 | 05 | 015 | theGegen
05 | 01 | 01 | 00 | 00 | 04 | 014 | Roadrunner422
06 | 01 | 00 | 01 | 00 | 05 | 010 | Obmann
07 | 01 | 00 | 01 | 00 | 05 | 010 | melo
08 | 01 | 00 | 01 | 00 | 05 | 010 | MrStylo
09 | 01 | 00 | 01 | 00 | 05 | 010 | Angliru
10 | 01 | 00 | 00 | 00 | 05 | 005 | Drahtbeen


° | TN | *** | ** | * | ten | PTS | Name
01 | 030 | 09 | 08 | 03 | 087 | 226 | theGegen
02 | 030 | 07 | 08 | 04 | 091 | 213 | campos
03 | 030 | 08 | 08 | 01 | 088 | 211 | Drahtbeen
04 | 027 | 08 | 06 | 04 | 088 | 210 | John Lennon
05 | 030 | 06 | 08 | 04 | 096 | 208 | melo
06 | 029 | 08 | 05 | 04 | 076 | 193 | Roadrunner422
07 | 029 | 05 | 05 | 06 | 099 | 192 | Obmann
08 | 024 | 07 | 07 | 03 | 072 | 186 | Aldis
09 | 025 | 05 | 08 | 03 | 079 | 178 | MrStylo
10 | 027 | 03 | 10 | 05 | 077 | 172 | Angliru
 

campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
Glückwünsche! (II)

Pl | PTS | Name
01 | 025 | campos
01 | 025 | John Lennon
01 | 025 | melo
01 | 025 | Obmann
01 | 025 | Aldis
06 | 029 | theGegen
06 | 029 | Drahtbeen
06 | 029 | Angliru
06 | 029 | MrStylo
10 | 030 | Roadrunner422


° | TOTPTS | TN | PTSPR | Name
01 | 025 | 01 | 025,00 | Obmann
02 | 025 | 01 | 025,00 | Aldis
03 | 025 | 01 | 025,00 | melo
04 | 025 | 01 | 025,00 | John Lennon
05 | 025 | 01 | 025,00 | campos
06 | 029 | 01 | 029,00 | theGegen
07 | 029 | 01 | 029,00 | MrStylo
08 | 029 | 01 | 029,00 | Drahtbeen
09 | 029 | 01 | 029,00 | Angliru
10 | 030 | 01 | 030,00 | Roadrunner422


° | TOTPTS | TN | s1 | s2 | s3 | PTSPR | PTSPR | Name
01 | 1398 | 25 | 134 | 174 | 113 | 055,92 | 055,920 | Angliru
02 | 1520 | 27 | 078 | 260 | 121 | 056,30 | 056,296 | MrStylo
03 | 1453 | 25 | 129 | 103 | 143 | 058,12 | 058,120 | John Lennon
04 | 1486 | 24 | 282 | 215 | 105 | 061,92 | 061,917 | Aldis
05 | 1754 | 28 | 257 | 206 | 161 | 062,64 | 062,643 | theGegen
06 | 1766 | 28 | 146 | 135 | 191 | 063,07 | 063,071 | Drahtbeen
07 | 1777 | 28 | 186 | 124 | 190 | 063,46 | 063,464 | campos
08 | 1764 | 27 | 302 | 228 | 142 | 065,33 | 065,333 | Obmann
09 | 1921 | 28 | 302 | 186 | 197 | 068,61 | 068,607 | melo
10 | 1986 | 27 | 144 | 309 | 116 | 073,56 | 073,556 | Roadrunner422
 
Oben