10.09. | Vuelta Etappe 20


campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
02 - 03 - 05 - 08 - 10 - 12 - 14 - 16 - 19 - 20

PROFIL.png

12:00 Uhr, *** und 9er Team

Teilnehmer
 
*** FROOME Christopher
** QUINTANA ROJAS Nairo Alexander, CHAVES RUBIO Nairo Alexander
* CONTADOR VELASCO Alberto, TALANSKY Andrew, GESINK Robert

9er:

FROOME Christopher
CHAVES RUBIO Johan Esteban
TALANSKY Andrew
QUINTANA ROJAS Nairo Alexander
CONTADOR VELASCO Alberto
YATES Simon
PERAUD Jean Christophe
GESINK Robert
VALVERDE BELMONTE Alejandro
 
Zuletzt bearbeitet:
*** GESINK Rpobert
** QUINTANA ROJAS Nairo Alexander, CHAVES RUBIO Johan Esteban
* BRAMBILLA Gianluca, CONTADOR VELASCO Alberto Froome Chris

FROOME Christopher (C)
CHAVES RUBIO Johan Esteban (C)
TALANSKY Andrew (C)
GESINK Robert
QUINTANA ROJAS Nairo Alexander
CONTADOR VELASCO Alberto
YATES Simon
PERAUD Jean Christophe
BRAMBILLA Gianluca
 
*** Quintana Nairo
** Froome Chris, Contador Alberto
* Chaves Esteban, Gesink Robert, Yates Simon

9er:
QUINTANA ROJAS Nairo Alexander
FROOME Christopher
CONTADOR VELASCO Alberto
CHAVES RUBIO Johan Esteban
GESINK Robert
YATES Simon
TALANSKY Andrew
SCARPONI Michele
HERMANS Ben
 
*** NA Quintana
** C. Froome - JE Chaves
* A. Contador - R. Gesink - S. Yates

QUINTANA ROJAS Nairo Alexander
FROOME Christopher
CONTADOR VELASCO Alberto
CHAVES RUBIO Johan Esteban
GESINK Robert
YATES Simon
TALANSKY Andrew
SCARPONI Michele
VALVERDE BELMONTE Alejandro
 
***Robert Gesink
**Ben Hermanns, Omar Fraile
*Christoph Froome, Alberto Contador, Nairo Quintana

FROOME Christopher
MEINTJES Louis
ELISSONDE Kenny
GESINK Robert
HERMANS Ben
FRAILE MATARRANZ Omar
CONTADOR VELASCO Alberto
QUINTANA ROJAS Nairo Alexander
MAMYKIN Matvei
 
*** FROOME Christopher
** QUINTANA ROJAS Nairo Alexander - GESINK Robert
* CHAVES RUBIO Johan Esteban - CONTADOR VELASCO Alberto - TALANSKY Andrew

VALVERDE BELMONTE Alejandro
QUINTANA ROJAS Nairo Alexander
CONTADOR VELASCO Alberto
FROOME Christopher (c)
HERMANS Ben
GESINK Robert
CHAVES RUBIO Johan Esteban (c)
SCARPONI Michele
TALANSKY Andrew (c)
 
*** Nairo Quintana
** Chris Froome, Johan Esteban Chaves
* Mathias Frank, Gianluca Brambilla, Robert Gesink

BRAMBILLA Gianluca
CHAVES RUBIO Johan Esteban (c)
CONTADOR VELASCO Alberto
FRANK Mathias
FROOME Chris (c)
GESINK Robert
QUINTANA ROJAS Nairo Alexander
SCARPONI Michele
YATES Simon
 
*** FROOME Christopher
** QUINTANA ROJAS Nairo Alexander - GESINK Robert
* CHAVES RUBIO Johan Esteban - CONTADOR VELASCO Alberto - BRAMBILLA Gianluca

QUINTANA ROJAS Nairo Alexander
CONTADOR VELASCO Alberto
FROOME Christopher
ELISSONDE Kenny
HERMANS Ben
GESINK Robert
CHAVES RUBIO Johan Esteban
SCARPONI Michele
BRAMBILLA Gianluca
 
*** KONIG Leopold
** FROOME Christopher , GESINK Robert
* MONFORT Maxime, QUINTANA ROJAS Nairo Alexander, ELISSONDE Kenny

KONIG Leopold
GESINK Robert
MONFORT Maxime
ELISSONDE Kenny
FROOME Christopher
PERAUD Jean Christophe
CONTADOR VELASCO Alberto
CHAVES RUBIO Johan Esteban
QUINTANA ROJAS Nairo Alexander
 
Glückwunsch Angliru!

Pl | PTS | Name
01 | 052 | Angliru
02 | 060 | Obmann
02 | 060 | melo
02 | 060 | theGegen
02 | 060 | John Lennon
02 | 060 | MrStylo
07 | 064 | Aldis
08 | 070 | campos
09 | 092 | Drahtbeen


° | TOTPTS | TN | PTSPR | Name
01 | 583 | 10 | 058,30 | Obmann
02 | 729 | 10 | 072,90 | theGegen
03 | 730 | 10 | 073,00 | Aldis
04 | 692 | 09 | 076,89 | MrStylo
05 | 773 | 10 | 077,30 | melo
06 | 662 | 08 | 082,75 | Roadrunner422
07 | 834 | 10 | 083,40 | campos
08 | 856 | 10 | 085,60 | John Lennon
09 | 939 | 10 | 093,90 | Angliru
10 | 951 | 10 | 095,10 | Drahtbeen


° | TOTPTS | TN | s1 | s2 | s3 | PTSPR | PTSPR | Name
01 | 2983 | 48 | 214 | 125 | 235 | 062,15 | 062,146 | Aldis
02 | 3150 | 49 | 236 | 176 | 343 | 064,29 | 064,286 | Angliru
03 | 3161 | 49 | 161 | 186 | 233 | 064,51 | 064,510 | campos
04 | 3185 | 49 | 202 | 113 | 247 | 065,00 | 065,000 | theGegen
05 | 3230 | 49 | 214 | 273 | 137 | 065,92 | 065,918 | melo
06 | 3305 | 49 | 222 | 152 | 328 | 067,45 | 067,449 | Obmann
07 | 3233 | 46 | 252 | 178 | 221 | 070,28 | 070,283 | MrStylo
08 | 2946 | 40 | 391 | 182 | 176 | 073,65 | 073,650 | Roadrunner422
09 | 3690 | 49 | 243 | 215 | 293 | 075,31 | 075,306 | Drahtbeen
10 | 3493 | 46 | 280 | 256 | 179 | 075,93 | 075,935 | John Lennon
 
Gratulation Angliru!

Po | ** | 10 | PTS | Name
01 | 00 | 04 | 04 | Angliru
02 | 00 | 03 | 03 | John Lennon
02 | 00 | 03 | 03 | theGegen
02 | 00 | 03 | 03 | melo
02 | 00 | 03 | 03 | MrStylo
02 | 00 | 03 | 03 | Obmann
02 | 00 | 03 | 03 | Aldis
08 | 00 | 02 | 02 | campos
08 | 00 | 02 | 02 | Drahtbeen


° | TN | *** | ** | * | ten | PTS | Name
01 | 10 | 03 | 01 | 02 | 25 | 066 | campos
02 | 10 | 03 | 01 | 01 | 28 | 066 | theGegen
03 | 10 | 02 | 03 | 00 | 30 | 065 | Aldis
04 | 10 | 03 | 01 | 01 | 27 | 065 | melo
05 | 10 | 02 | 02 | 01 | 30 | 063 | Obmann
06 | 10 | 02 | 02 | 01 | 30 | 063 | Angliru
07 | 09 | 03 | 00 | 02 | 24 | 060 | MrStylo
08 | 10 | 03 | 00 | 00 | 25 | 055 | John Lennon
09 | 08 | 01 | 02 | 01 | 19 | 042 | Roadrunner422
10 | 10 | 00 | 01 | 03 | 24 | 038 | Drahtbeen


° | TN | *** | ** | * | ten | PTS | Name
01 | 054 | 14 | 11 | 05 | 158 | 368 | Aldis
02 | 055 | 14 | 09 | 11 | 148 | 366 | melo
03 | 055 | 13 | 10 | 08 | 150 | 354 | Angliru
04 | 055 | 10 | 15 | 07 | 153 | 349 | theGegen
05 | 052 | 13 | 07 | 07 | 146 | 332 | MrStylo
06 | 055 | 10 | 12 | 09 | 143 | 330 | campos
07 | 055 | 10 | 11 | 12 | 137 | 328 | Drahtbeen
08 | 055 | 09 | 12 | 06 | 154 | 322 | Obmann
09 | 051 | 11 | 09 | 06 | 127 | 300 | John Lennon
10 | 045 | 11 | 12 | 03 | 111 | 290 | Roadrunner422
 
Oben