11.09. | VUELTA19 Etappe 17


campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
02 - 03 - 05 - 06 - 09 - 10 - 13 - 15 - 16 - 17 - 20



Abgabe bis 11:30 Uhr

Teilnehmer
 
**** S. Bennett
*** F. Jakobsen - F. Gaviria
** M. Sarreau - J. Aberasturi - C. Venturini
* J. Degenkolb - E. Boasson Hagen - M. Richeze -
 
**** S. Bennett
*** F. Jakobsen - M. Richeze
** M. Sarreau - J. Aberasturi - S. Sajnok
* C. Barthe - E. Boasson Hagen - C. Venturini - J. Degenkolb
 
**** S.Bennett
*** Gaviria - Jakobsen
** Aberasturi - Sarreau - Venturini
* Richeze - Theuns - Sajnok - Boasson Hagen
 
Zuletzt bearbeitet:
**** BENNETT Sam
*** JAKOBSEN Fabio - GAVIRIA RENDON Fernando
** RICHEZE Ariel Maximiliano - ABERASTURI IZAGA Jon - VAN DER SANDE Tosh
* DEGENKOLB John - THEUNS Edward - VENTURINI Clément - SARREAU Marc
 
**** BENNETT Sam
*** GAVIRIA Fernando, DEGENKOLB John
** RICHEZE Maximiliano, GILBERT Philippe, STYBAR Zdenek
* VAN DER SANDE Tosh, ABERASTURI Jon, VENTURINI Clement, SARREAU Marc
 
Gilbert als Letzten gestrichen, damit ich einen Platz für Degenkolb hab und Koch beim Teamtoto doch für zu spekulativ gehalten. :rolleyes:
 
Po | ** | 10 | PTS | Name
01 | 06 | 01 | 07 | campos
02 | 00 | 01 | 01 | Aldis
02 | 00 | 01 | 01 | theGegen
02 | 00 | 01 | 01 | MrStylo
02 | 00 | 01 | 01 | Little


Po | Tn | 4* | 3* | 2* | * | ten | PTS | Name
01 | 09 | 02 | 01 | 01 | 02 | 029 | 0083 | Aldis
02 | 09 | 02 | 01 | 01 | 00 | 031 | 0079 | campos
03 | 10 | 02 | 00 | 02 | 00 | 028 | 0072 | theGegen
04 | 09 | 01 | 01 | 01 | 01 | 028 | 0063 | Little
05 | 08 | 02 | 00 | 01 | 00 | 021 | 0059 | MrStylo
06 | 07 | 00 | 01 | 02 | 00 | 021 | 0043 | Wurzelsepp


Po | Tn | 4* | 3* | 2* | * | ten | PTS | Name
01 | 59 | 15 | 14 | 06 | 07 | 243 | 0680 | Aldis
02 | 61 | 14 | 13 | 07 | 04 | 256 | 0664 | campos
03 | 61 | 12 | 13 | 11 | 02 | 243 | 0637 | theGegen
04 | 59 | 13 | 12 | 07 | 05 | 213 | 0598 | MrStylo
05 | 60 | 11 | 12 | 09 | 04 | 201 | 0563 | Little
06 | 58 | 08 | 13 | 09 | 06 | 201 | 0531 | Wurzelsepp
07 | 44 | 08 | 09 | 08 | 04 | 175 | 0453 | Angliru
08 | 40 | 09 | 09 | 05 | 02 | 163 | 0433 | John Lennon
09 | 31 | 05 | 07 | 06 | 01 | 141 | 0330 | Despud Elskern
10 | 16 | 05 | 04 | 00 | 02 | 077 | 0203 | sportylife
11 | 14 | 05 | 02 | 04 | 00 | 055 | 0179 | skijumping66
12 | 08 | 02 | 02 | 00 | 02 | 042 | 0100 | Obmann
13 | 05 | 03 | 00 | 01 | 00 | 020 | 0074 | Montrzl
14 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 007 | 0007 | Schwarz-Rot-Gold Adler
 
Oben