13. Mai - 7.Etappe


Drahtbeen

Von uns geschieden im Jahr 2018
Beiträge
5.784
Punkte
0
Danke für die Auswertung!

Ronnie O'Sullivan würde sich über ein Century-Ergebnis freuen! :(
 

campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
Giro

° | TOTPTS | TN | PTSPR | Name
01 | 0128 | 03 | 042,67 | Aldis
02 | 0227 | 04 | 056,75 | Angliru
03 | 0245 | 04 | 061,25 | Big Shot Rob
04 | 0245 | 04 | 061,25 | red shadow
05 | 0249 | 04 | 062,25 | Drahtbeen
06 | 0290 | 04 | 072,50 | melo
07 | 0306 | 04 | 076,50 | KamelimSumpf
08 | 0307 | 04 | 076,75 | Wurzelsepp
09 | 0358 | 04 | 089,50 | campos
10 | 0411 | 04 | 102,75 | theGegen
11 | 0762 | 04 | 190,50 | rohanff


Gesamt
° | TOTPTS | TN | PTSPR | Name
01 | 0245 | 04 | 061,25 | red shadow
02 | 0633 | 08 | 079,13 | Big Shot Rob
03 | 0921 | 10 | 092,10 | Aldis
04 | 1949 | 20 | 097,45 | campos
05 | 2184 | 20 | 109,20 | Drahtbeen
06 | 2144 | 19 | 112,84 | melo
07 | 1923 | 17 | 113,12 | KamelimSumpf
08 | 2430 | 20 | 121,50 | Angliru
09 | 2592 | 20 | 129,60 | theGegen
10 | 2686 | 20 | 134,30 | Wurzelsepp
11 | 2186 | 15 | 145,73 | HansaJan
12 | 3654 | 18 | 203,00 | rohanff
 

Angliru

Administrator
Teammitglied
Beiträge
37.938
Punkte
113
Na da wird sich ja Aldis freuen, dass sein Tipp nicht zählt :crazy:
 
Oben