16.9. - 18. Etappe


campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
18_perfil.gif

12 Uhr, *** und 9er Team
 

melo

Nachwuchsspieler
Beiträge
5.713
Punkte
63
Ort
Aachen
*** M. Cavendish
** T. Farrar, T. Hushovd
* K. Fernandez, D. Bennati, Y. Hutarovich

9er:

CAVENDISH Mark
HUSHOVD Thor
DAVIS Allan
FARRAR Tyler
FERNANDEZ Koldo
HAEDO Juan Jose
BOS Theo
WEYLANDT Wouter
HUTAROVICH Yauheni
 

Cânhamo

Von uns geschieden im Jahr 2015
Beiträge
9.384
Punkte
0
*** Bennati
** Cavendish, Hushovd
* Farrar, Koldo Fernández,Juan Hosé Haedo

9ner

BENNATI Daniele
CAVENDISH Mark
HUSHOVD Thor
FARRAR Tyler
FERNÀNDEZ Koldo
HAEDO Juan José
WEYLANDT Wouter
GOSS Matthew
FOERSTER Robert
 

John Lennon

Moderator Darts & Handball
Teammitglied
Beiträge
59.813
Punkte
113
Ort
Ruhrpott
*** CAVENDISH Mark
** FARRAR Tyler - BENNATI Daniele
* HUSHOVD Thor - HAEDO Juan José - CHAVANEL Sébastien

HUSHOVD Thor (c)
DAVIS Allan (c)
DUMOULIN Samuel
FERNANDEZ Koldo
CHAVANEL Sébastien
FARRAR Tyler
BENNATI Daniele
CAVENDISH Mark (c)
HAEDO Juan José
 

Big Shot Rob

Nachwuchsspieler
Beiträge
8.239
Punkte
83
*** Cavendish, M.
** Farrar, T. - Bennati, D.
* Hutarovich, Y. - Bos, T. - Fernandez, K.

CAVENDISH Mark
BOS Theo
FERNANDEZ Koldo
HUTAROVICH Yauheni
FARRAR Tyler
BENNATI Daniele
CARDOSO Manuel Antonio Leal
HAEDO Juan Jose
FORSTER Robert
 

Drahtbeen

Von uns geschieden im Jahr 2018
Beiträge
5.784
Punkte
0
***CAVENDISH Mark
** FARRAR Tyler, DAVIS Allan
* BENNATI Daniele, HUTAROVICH Yauheni, VELITS Peter


HAEDO Juan José
DAVIS Allan
CAVENDISH Mark
FARRAR Tyler
BENNATI Daniele
HUTAROVICH Yauheni
VELITS Peter
FÖRSTER Robert
GOSS Matthew Harley
 

theGegen

Linksverteidiger
Beiträge
62.926
Punkte
113
Ort
Randbelgien
*** M. Cavendish
** T. Farrar - D. Bennati
* R. Förster - M. Goss - A. Davis

DAVIS Allan
FORSTER Robert
CAVENDISH Mark
BONNET William
FERNANDEZ Koldo
FARRAR Tyler
CHAVANEL Sébastien
BENNATI Daniele
GOSS Matthew Harley
 

Sevillano

Nachwuchsspieler
Beiträge
1.214
Punkte
48
Ort
Hannover
*** M. Cavendish
** T. Farrar, D. Bennati
* R. Förster, Y. Hutarovich, K. Fernandez

HAEDO Juan José
CAVENDISH Mark
GOSS Matthew Harley
BENNATI Daniele
FARRAR Tyler
FERNANDEZ Koldo
HUTAROVICH Yauheni
FORSTER Robert
BONNET William
 

mortirolo

Nachwuchsspieler
Beiträge
1.640
Punkte
0
*** Cavendish
** Farrar, Bennati
* Weylandt, Hutarovich, K. Fernandez

CAVENDISH, Mark
BENNATI, Daniele
HUTAROVICH, Yauheni
CARDOSO, Manuel A. Leal
FARRAR, Tyler
FERNÁNDEZ DE LARREA, Koldo
WEYLANDT, Wouter
FÖRSTER, Robert
HINAULT, Sébastien
 

campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
*** cavendish m
** farrar t, bennati d
* fernandez k, förster r, cardoso m

cavendish mark
forster robert
farrar tyler
stauff andreas
weylandt wouter
fernandez koldo
cardoso manuel antonio leal
bennati daniele
hondo danilo
 

Aldis

Bankspieler
Beiträge
9.972
Punkte
113
*** M. Cavendish
** T. Farrar - D. Bennati
* Y. Hutarovich - M. Goss - A. Davis

DAVIS Allan
FORSTER Robert
CAVENDISH Mark
HUTAROVICH Yauheni
FERNANDEZ Koldo
FARRAR Tyler
CARDOSO, Manuel A. Leal
BENNATI Daniele
GOSS Matthew Harley
 

campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
Glückwunsch an Big Shot Rob!

Pl | PTS | Name
01 | 28 | Big Shot Rob
02 | 33 | Cânhamo
03 | 33 | campos
04 | 35 | mortirolo
05 | 36 | Drahtbeen
06 | 36 | Sevillano
07 | 37 | Aldis
08 | 46 | John Lennon
09 | 47 | melo
10 | 56 | theGegen


° | TOTPTS | TN | PTSPR | Name
01 | 0502 | 11 | 045,64 | Big Shot Rob
02 | 0542 | 11 | 049,27 | mortirolo
03 | 0520 | 10 | 052,00 | John Lennon
04 | 0639 | 11 | 058,09 | Aldis
05 | 0662 | 11 | 060,18 | theGegen
06 | 0699 | 11 | 063,55 | melo
07 | 0732 | 11 | 066,55 | campos
08 | 0931 | 11 | 084,64 | Drahtbeen
09 | 0854 | 10 | 085,40 | Sevillano
10 | 0759 | 08 | 094,88 | Cânhamo
11 | 0324 | 06 | 054,00 | Angliru
12 | 0201 | 01 | 201,00 | Dernbi


° | TOTPTS | TN | s1 | s2 | s3 | PTSPR | Name
01 | 4411 | 58 | 243 | 295 | 295 | 076,05 | Aldis
02 | 5659 | 70 | 238 | 393 | 299 | 080,84 | Big Shot Rob
03 | 5512 | 67 | 264 | 295 | 536 | 082,27 | mortirolo
04 | 5802 | 70 | 328 | 345 | 307 | 082,89 | campos
05 | 5930 | 68 | 356 | 296 | 293 | 087,21 | melo
06 | 5093 | 57 | 359 | 560 | 285 | 089,35 | Angliru
07 | 5915 | 66 | 314 | 404 | 285 | 089,62 | Sevillano
08 | 5603 | 62 | 258 | 333 | 319 | 090,37 | John Lennon
09 | 4530 | 49 | 441 | 367 | 312 | 092,45 | janonym
10 | 7078 | 70 | 319 | 325 | 350 | 101,11 | theGegen
11 | 7116 | 69 | 341 | 437 | 377 | 103,13 | Drahtbeen
12 | 8268 | 67 | 409 | 573 | 329 | 123,40 | Cânhamo
13 | 0182 | 04 | 061 | 050 | 045 | 045,50 | Wurzelsepp
14 | 0243 | 03 | 050 | 074 | 119 | 081,00 | Bickle85
15 | 4709 | 44 | 481 | 293 | 447 | 107,02 | Dernbi
16 | 0487 | 03 | 080 | 121 | 286 | 162,33 | tal
17 | 0487 | 03 | 080 | 121 | 286 | 162,33 | TT#18
 

campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
Po | ** | 10 | PTS | Name
01 | 10 | 03 | 13 | campos
02 | 10 | 02 | 12 | mortirolo
03 | 10 | 02 | 12 | theGegen
04 | 10 | 02 | 12 | Sevillano
05 | 10 | 02 | 12 | John Lennon
06 | 10 | 01 | 11 | Drahtbeen
07 | 10 | 01 | 11 | Aldis
08 | 10 | 01 | 11 | melo
09 | 10 | 01 | 11 | Big Shot Rob
10 | 05 | 02 | 07 | Cânhamo


° | TN | *** | ** | * | ten | PTS | Name
01 | 12 | 03 | 03 | 01 | 38 | 086 | Aldis
02 | 12 | 02 | 05 | 00 | 40 | 085 | theGegen
03 | 12 | 02 | 05 | 02 | 32 | 083 | Drahtbeen
04 | 12 | 03 | 03 | 01 | 34 | 082 | campos
05 | 12 | 03 | 03 | 01 | 33 | 081 | Big Shot Rob
06 | 12 | 02 | 04 | 02 | 35 | 081 | melo
07 | 12 | 03 | 01 | 03 | 36 | 080 | mortirolo
08 | 11 | 02 | 02 | 02 | 33 | 069 | Sevillano
09 | 11 | 02 | 02 | 02 | 32 | 068 | John Lennon
10 | 09 | 00 | 04 | 02 | 25 | 051 | Cânhamo
11 | 07 | 01 | 01 | 02 | 20 | 041 | Angliru
12 | 02 | 00 | 02 | 00 | 05 | 015 | Dernbi


° | TN | *** | ** | * | ten | PTS | Name
01 | 81 | 23 | 14 | 06 | 210 | 528 | theGegen
02 | 81 | 21 | 15 | 09 | 213 | 525 | Big Shot Rob
03 | 79 | 21 | 13 | 08 | 215 | 514 | melo
04 | 81 | 16 | 17 | 14 | 222 | 509 | campos
05 | 79 | 18 | 15 | 10 | 216 | 501 | mortirolo
06 | 77 | 17 | 10 | 07 | 241 | 482 | Sevillano
07 | 81 | 19 | 15 | 07 | 191 | 477 | Drahtbeen
08 | 68 | 17 | 15 | 09 | 197 | 469 | Aldis
09 | 69 | 14 | 15 | 10 | 188 | 433 | Angliru
10 | 75 | 14 | 12 | 14 | 177 | 419 | John Lennon
11 | 57 | 16 | 07 | 09 | 155 | 377 | janonym
12 | 77 | 07 | 19 | 11 | 176 | 374 | Cânhamo
13 | 53 | 15 | 10 | 07 | 145 | 366 | Dernbi
14 | 11 | 03 | 03 | 02 | 026 | 077 | Wurzelsepp
15 | 07 | 00 | 05 | 00 | 021 | 046 | TT#18
16 | 03 | 00 | 02 | 00 | 009 | 019 | Bickle85
17 | 03 | 00 | 01 | 00 | 006 | 011 | tal
 
Oben