19. Spieltag ( 29.01. - 01.02.21)


Roadrunner

Red Runner
Beiträge
4.463
Punkte
113
Ort
Freiburg
29.01.21 18.30 Fürth : Aue
29.01.21 18.30 Würzburg: Fortuna Düsseldorf

30.01.21 13.00 HSV : Paderborn
30.01.21 13.00 Holstein Kiel : Braunschweig
30.01.21 13.00 Jahn Regensburg : Darmstadt

31.01.21 13.30 Heidenheim : St. Pauli
31.01.21 13.30 Bochum : Karlsruher SC
31.01.21 13.30 Sandhausen : 1. FC Nürnberg

01.02.21 20.30 Hannover96 : Osnabrück
 

Ferenc H.

Bankspieler
Beiträge
21.064
Punkte
113
29.01.21 18.30 Fürth : Aue 1:1
29.01.21 18.30 Würzburg: Fortuna Düsseldorf 0:3

30.01.21 13.00 HSV : Paderborn 3:0
30.01.21 13.00 Holstein Kiel : Braunschweig 2:0
30.01.21 13.00 Jahn Regensburg : Darmstadt 2:2

31.01.21 13.30 Heidenheim : St. Pauli 4:0
31.01.21 13.30 Bochum : Karlsruher SC 1:0
31.01.21 13.30 Sandhausen : 1. FC Nürnberg 1:1

01.02.21 20.30 Hannover96 : Osnabrück 2:1
 

SIDL

Nachwuchsspieler
Beiträge
248
Punkte
18
29.01.21 18.30 Fürth : Aue 1:1
29.01.21 18.30 Würzburg: Fortuna Düsseldorf 1:3

30.01.21 13.00 HSV : Paderborn 3:1
30.01.21 13.00 Holstein Kiel : Braunschweig 2:1
30.01.21 13.00 Jahn Regensburg : Darmstadt 1:1

31.01.21 13.30 Heidenheim : St. Pauli 3:1
31.01.21 13.30 Bochum : Karlsruher SC 1:2
31.01.21 13.30 Sandhausen : 1. FC Nürnberg 1:3

01.02.21 20.30 Hannover96 : Osnabrück 3:0
 

L-james

Allrounder
Beiträge
38.278
Punkte
113
29.01.21 18.30 Fürth : Aue 2:1
29.01.21 18.30 Würzburg: Fortuna Düsseldorf 1:3

30.01.21 13.00 HSV : Paderborn 3:1
30.01.21 13.00 Holstein Kiel : Braunschweig 1:1
30.01.21 13.00 Jahn Regensburg : Darmstadt 1:1

31.01.21 13.30 Heidenheim : St. Pauli 2:1
31.01.21 13.30 Bochum : Karlsruher SC 3:1
31.01.21 13.30 Sandhausen : 1. FC Nürnberg 1:2

01.02.21 20.30 Hannover96 : Osnabrück 2:0
 

SZ01

Nachwuchsspieler
Beiträge
1.419
Punkte
38
29.01.21 18.30 Fürth : Aue 2:1
29.01.21 18.30 Würzburg: Fortuna Düsseldorf 1:2

30.01.21 13.00 HSV : Paderborn 3:1
30.01.21 13.00 Holstein Kiel : Braunschweig 2:1
30.01.21 13.00 Jahn Regensburg : Darmstadt 1:1

31.01.21 13.30 Heidenheim : St. Pauli 2:0
31.01.21 13.30 Bochum : Karlsruher SC 3:1
31.01.21 13.30 Sandhausen : 1. FC Nürnberg 0:2

01.02.21 20.30 Hannover96 : Osnabrück 2:0
 

germy

Nachwuchsspieler
Beiträge
1.348
Punkte
48
29.01.21 18.30 Fürth : Aue 2:1
29.01.21 18.30 Würzburg: Fortuna Düsseldorf 1:3
30.01.21 13.00 HSV : Paderborn 2:2
30.01.21 13.00 Holstein Kiel : Braunschweig 2:1
30.01.21 13.00 Jahn Regensburg : Darmstadt 1:2
31.01.21 13.30 Heidenheim : St. Pauli 1:1
31.01.21 13.30 Bochum : Karlsruher SC 2:1
31.01.21 13.30 Sandhausen : 1. FC Nürnberg 1:1
01.02.21 20.30 Hannover96 : Osnabrück 3:1
 

robbie_fowler

Bankspieler
Beiträge
2.994
Punkte
113
29.01.21 18.30 Fürth : Aue 2:0
29.01.21 18.30 Würzburg: Fortuna Düsseldorf 0:2
30.01.21 13.00 HSV : Paderborn 3:1
30.01.21 13.00 Holstein Kiel : Braunschweig 3:0
30.01.21 13.00 Jahn Regensburg : Darmstadt 2:1
31.01.21 13.30 Heidenheim : St. Pauli 3:1
31.01.21 13.30 Bochum : Karlsruher SC 2:0
31.01.21 13.30 Sandhausen : 1. FC Nürnberg 1:3
01.02.21 20.30 Hannover96 : Osnabrück 3:0
 

unicum

#68
Beiträge
16.278
Punkte
113
Ort
am Fuße des Wendelsteins
29.01.21 18.30 Fürth : Aue 2:0
29.01.21 18.30 Würzburg: Fortuna Düsseldorf 1:2
30.01.21 13.00 HSV : Paderborn 3:1
30.01.21 13.00 Holstein Kiel : Braunschweig 2:0
30.01.21 13.00 Jahn Regensburg : Darmstadt 2:1
31.01.21 13.30 Heidenheim : St. Pauli 2:1
31.01.21 13.30 Bochum : Karlsruher SC 2:0
31.01.21 13.30 Sandhausen : 1. FC Nürnberg 1:2
01.02.21 20.30 Hannover96 : Osnabrück 2:1
 

SUPATIM

Kölner Wahlpfälzer
Beiträge
15.816
Punkte
113
29.01.21 18.30 Fürth : Aue 2:2
29.01.21 18.30 Würzburg: Fortuna Düsseldorf 1:3
30.01.21 13.00 HSV : Paderborn 1:2
30.01.21 13.00 Holstein Kiel : Braunschweig 2:0
30.01.21 13.00 Jahn Regensburg : Darmstadt 1:1
31.01.21 13.30 Heidenheim : St. Pauli 2:1
31.01.21 13.30 Bochum : Karlsruher SC 3:1
31.01.21 13.30 Sandhausen : 1. FC Nürnberg 2:2
01.02.21 20.30 Hannover96 : Osnabrück 3:1
 

thedoctor46

Bankspieler
Beiträge
14.431
Punkte
113
29.01.21 18.30 Fürth : Aue 2:1
29.01.21 18.30 Würzburg: Fortuna Düsseldorf 0:2

30.01.21 13.00 HSV : Paderborn 2:1
30.01.21 13.00 Holstein Kiel : Braunschweig 3:1
30.01.21 13.00 Jahn Regensburg : Darmstadt 1:1

31.01.21 13.30 Heidenheim : St. Pauli 2:1
31.01.21 13.30 Bochum : Karlsruher SC 2:1
31.01.21 13.30 Sandhausen : 1. FC Nürnberg 2:1

01.02.21 20.30 Hannover96 : Osnabrück 2:0
 

MVP

Nachwuchsspieler
Beiträge
609
Punkte
28
29.01.21 18.30 Fürth : Aue 2:1
29.01.21 18.30 Würzburg: Fortuna Düsseldorf 0:2

30.01.21 13.00 HSV : Paderborn 3:1
30.01.21 13.00 Holstein Kiel : Braunschweig 2:1
30.01.21 13.00 Jahn Regensburg : Darmstadt 0:0

31.01.21 13.30 Heidenheim : St. Pauli 1:1
31.01.21 13.30 Bochum : Karlsruher SC 2:1
31.01.21 13.30 Sandhausen : 1. FC Nürnberg 0:2

01.02.21 20.30 Hannover96 : Osnabrück 3:2
 

choco_crossie

Bankspieler
Beiträge
5.161
Punkte
113
Ort
Wörthsee
29.01.21 18.30 Fürth : Aue 2:1
29.01.21 18.30 Würzburg: Fortuna Düsseldorf 1:1
30.01.21 13.00 HSV : Paderborn 3:1
30.01.21 13.00 Holstein Kiel : Braunschweig 2:0
30.01.21 13.00 Jahn Regensburg : Darmstadt 2:1
31.01.21 13.30 Heidenheim : St. Pauli 2:0
31.01.21 13.30 Bochum : Karlsruher SC 2:2
31.01.21 13.30 Sandhausen : 1. FC Nürnberg 1:1
01.02.21 20.30 Hannover96 : Osnabrück 2:1
 

THEKAISER99

Social Media Team
Beiträge
14.261
Punkte
113
Fürth - Aue 2:1
Würzburg - Düsseldorf 1:2
Hamburg - Paderborn 3:1
Kiel - Braunschweig 3:1
Regensburg - Darmstadt 2:1
Heidenheim - St.Pauli 2:0
Bochum - Karlsruhe 2:1
Sandhausen - Nürnberg 1:2
Hannover - Osnabrück 3:0
 

Lassiter

Bankspieler
Beiträge
6.301
Punkte
113
29.01.21 18.30 Fürth : Aue 1:1
29.01.21 18.30 Würzburg: Fortuna Düsseldorf 1:1

30.01.21 13.00 HSV : Paderborn 2:2
30.01.21 13.00 Holstein Kiel : Braunschweig 3:1
30.01.21 13.00 Jahn Regensburg : Darmstadt 2:1

31.01.21 13.30 Heidenheim : St. Pauli 3:1
31.01.21 13.30 Bochum : Karlsruher SC 2:2
31.01.21 13.30 Sandhausen : 1. FC Nürnberg 2:1

01.02.21 20.30 Hannover96 : Osnabrück 2:2
 
G

Gelöschtes Mitglied 681

Guest
30.01.21 13.00 HSV : Paderborn 2:1
30.01.21 13.00 Holstein Kiel : Braunschweig 3:0
30.01.21 13.00 Jahn Regensburg : Darmstadt 1:1

31.01.21 13.30 Heidenheim : St. Pauli 2:1
31.01.21 13.30 Bochum : Karlsruher SC 2:0
31.01.21 13.30 Sandhausen : 1. FC Nürnberg 2:1

01.02.21 20.30 Hannover96 : Osnabrück 2:1
 

Roadrunner

Red Runner
Beiträge
4.463
Punkte
113
Ort
Freiburg
Glückwunsch an @thedoctor46 zum Tagessieg, der dabei davon profitiert, dass ich selbigen sicheren durch schlafmütziges Nichttippen verpasst habe. ;) Aber es gab ja noch andere Tipper, welche dieses mal nicht dabei waren. Bleibt zu hoffen, dass nix Ernstes dahintersteckt.
Was die Gesamtwertung betrifft, hat sich zum 18. ST nichts Wesentliches geändert.

19. Spieltag
PlatzNameTages-Bilanz
PunkteTageswertungTendenzenVolltreffer
1thedoctor46315952
2Lassiter315421
3choco_crossie314931
4SIDL314343
5MVP112941
6SZ01112840
7unicum112631
8Nowitzness112641
9THEKAISER99112232
10L-james111832
11robbie_fowler011631
12Ferenc H.011130
13germy011020
14SUPATIM09621
15Despud Elskern0000
17John Lennon (TV)0000
16mojtra 0000
18Nebukadnezar
19
20
21
22
0​
0000
23
0​
0000
24
0​
0000
127,644516

2. Bundesliga 2020/21
PlatzvorherNameSpl.Saison-AnzahlSaison-Bilanz
RekordTagessiegeSUNPunkteGes.SummeSchnittTendenzenVolltreffer
1(.)1Lassiter1920411072372947155,17619
2(.)2unicum192072793302799147,36917
3(.)3SZ01161923782292486155,47312
4(.)6thedoctor46181991784292688149,37015
5(.)5germy1920926103282829148,97212
6(.)4mojtra 161900774282366147,95611
7(.)9L-james1919315104252730143,75914
8(.)7Despud Elskern182070676252502139,06719
9(.)8John Lennon (TV)181940667242641146,77015
10(.)10THEKAISER99182162666242612145,17113
11(.)11MVP192272658232727143,56918
12(.)13SIDL1920614114232696141,96614
13(.)14choco_crossie172101566212421142,4609
14(.)12Nowitzness182110568212553141,87011
15(.)15SUPATIM162040459172164135,3535
16(.)16robbie_fowler172062379162445143,87216
17(.)15Ferenc H.1919814312152355123,9646
18(.)18Nebukadnezar7166021167896128,0232
19(.)19Grunnas000000000,000
20(.)20Geissbock000000000,000
21(.)21
0​
0000019000,000
22(.)22
0​
0000019000,000
23(.)23
0​
0000019000,000
24(.)24
0​
0000019000,000
1084209
 
Oben