20.08. | VUELTA17 Etappe 02


campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
02 - 05 - 08 - 09 - 11 - 13 - 14 - 16 - 20 - 21

PROFIL.png


12:30 Uhr, *** und 9er Team

Teilnehmer
 
***DEGENKOLB John
**MODOLO Sacha, VAN GENECHTEN Jonas
*CORT NIELSEN Magnus, BLYTHE Adam, LOBATO DEL VALLE Juan Jose

VAN GENECHTEN Jonas -c-
CORT NIELSEN Magnus -c-
LOBATO DEL VALLE Juan Jose
MODOLO Sacha -c-
DEGENKOLB John
THEUNS Edward
SCHWARZMANN Michael
TRENTIN Matteo
DEBUSSCHERE Jens
 
*** Degenkolb, John
** Trentin, Matteo, Modolo Sacha
*van Genechten Jonas; Schwarzmann Michael; Cort Nielsen Magnus

9er
Degenkolb John
Trentin, Matteo
Modolo Sacha
van Genechten Jonas
Schwarzmann Michael
Cort Nielsen Magnus
van Asbroeck Tom
Debuschere Jens
Theuns Edward
 
*** MODOLO Sacha
** DEGENKOLB John - ROJAS GIL Jose Joaquin
* CORT NIELSEN Magnus - VAN GENECHTEN Jonas - BLYTHE Adam

BLYTHE Adam
SCHWARZMANN Michael
VAN ASBROECK Tom
DEBUSSCHERE Jens
ROJAS GIL Jose Joaquin
TRENTIN Matteo
LOBATO DEL VALLE Juan Jose
MODOLO Sacha
DEGENKOLB John
 
*** MODOLO Sacha
** DEGENKOLB John - LOBATO Juan Jose
* CORT NIELSEN Magnus - VAN GENECHTEN Jonas - BLYTHE

VAN GENECHTEN Jonas -c-
CORT NIELSEN Magnus -c-
LOBATO DEL VALLE Juan Jose
MODOLO Sacha -c-
DEGENKOLB John
CAN ASBROECK Tom
DEBUSCHERE Jens
TRENTIN Matteo
DEBUSSCHERE Jens
 
*** MODOLO Sacha
** DEGENKOLB John, CORT NIELSEN Magnus
* VAN GENECHTEN Jonas, BLYTHE Adam, TRENTIN Matteo

9er:

MODOLO Sacha
CORT NIELSEN Magnus
VAN GENECHTEN Jonas
DEGENKOLB John
SCHWARZMANN Michael
VAN ASBROECK Tom
DEBUSSCHERE Jens
TRENTIN Matteo
LOBATO DEL VALLE Juan Jose
 
Zuletzt bearbeitet:
*** M. Trentin
** J. Degenkolb - S. Modolo
* J. Debusschere - M. Cort Nielsen - M. Schwarzmann

BLYTHE Adam
CORT NIELSEN Magnus
MODOLO Sacha

SCHWARZMANN Michael
MANZIN Lorrenzo
DEBUSSCHERE Jens
TRENTIN Matteo
LOBATO DEL VALLE Juan Jose
DEGENKOLB John
 
*** TRENTIN Matteo
** CORT NIELSEN Magnus, MODOLO Sacha
* DEGENKOLB John, BLYTHE Adam, DEBUSSCHERE Jens

BLYTHE Adam
MODOLO Sacha

CORT NIELSEN Magnus
TRENTIN Matteo
DEGENKOLB John
MANZIN Lorrenzo
VAN ASBROECK Tom
DEBUSSCHERE Jens
LOBATO DEL VALLE Juan Jose
 
*** Sascha Modolo
** M. Cort Nielsen, J. Degenkolb
* E. Theuns, M. Trentin, J. Debusschere

9er:

MODOLO Sacha (C)
CORT NIELSEN Magnus (C)

DEGENKOLB John
THEUNS Edward
TRENTIN Matteo
DEBUSSCHERE Jens
VAN GENECHTEN Jonas (C)
VAN ASBROECK Tom
MANZIN Lorrenzo
 
*** DEGENKOLB John
** MODOLO Sacha - TRENTIN Matteo
* CORT NIELSEN Magnus - THEUNS Edward - BLYTHE Adam


MODOLO Sacha
CORT NIELSEN Magnus
DEGENKOLB John
TRENTIN Matteo
THEUNS Edward
SCHWARZMANN Michael
LOBATO DEL VALLE Juan Jose
BLYTHE Adam
DEBUSSCHERE Jens
 
Glückwunsch Aldis!

Po | ** | 10 | PTS | Name
01 | 00 | 04 | 04 | Aldis
02 | 00 | 03 | 03 | Roadrunner422
02 | 00 | 03 | 03 | campos
02 | 00 | 03 | 03 | melo
02 | 00 | 03 | 03 | theGegen
02 | 00 | 03 | 03 | Obmann
07 | 00 | 02 | 02 | John Lennon
07 | 00 | 02 | 02 | Drahtbeen
07 | 00 | 02 | 02 | MrStylo


° | TN | *** | ** | * | ten | PTS | Name
01 | 01 | 00 | 00 | 00 | 04 | 004 | Aldis
02 | 01 | 00 | 00 | 00 | 03 | 003 | campos
03 | 01 | 00 | 00 | 00 | 03 | 003 | Roadrunner422
04 | 01 | 00 | 00 | 00 | 03 | 003 | Obmann
05 | 01 | 00 | 00 | 00 | 03 | 003 | melo
06 | 01 | 00 | 00 | 00 | 03 | 003 | theGegen
07 | 01 | 00 | 00 | 00 | 02 | 002 | John Lennon
08 | 01 | 00 | 00 | 00 | 02 | 002 | Drahtbeen
09 | 01 | 00 | 00 | 00 | 02 | 002 | MrStylo



° | TN | *** | ** | * | ten | PTS | Name
01 | 046 | 14 | 11 | 06 | 141 | 354 | theGegen
02 | 046 | 12 | 13 | 06 | 140 | 343 | campos
03 | 043 | 13 | 08 | 06 | 136 | 324 | John Lennon
04 | 046 | 12 | 13 | 01 | 136 | 324 | Drahtbeen
05 | 046 | 11 | 11 | 07 | 136 | 322 | melo
06 | 040 | 13 | 10 | 05 | 126 | 321 | Aldis
07 | 045 | 12 | 10 | 06 | 125 | 313 | Roadrunner422
08 | 040 | 11 | 12 | 05 | 121 | 306 | MrStylo
09 | 045 | 07 | 12 | 08 | 146 | 300 | Obmann
10 | 042 | 08 | 14 | 06 | 118 | 286 | Angliru
 
Gratulation Aldis!

Pl | PTS | Name
01 | 059 | Aldis
02 | 060 | Roadrunner422
03 | 062 | John Lennon
04 | 084 | Obmann
05 | 085 | theGegen
06 | 086 | campos
07 | 092 | Drahtbeen
08 | 095 | melo
09 | 134 | MrStylo


° | TOTPTS | TN | PTSPR | Name
01 | 059 | 01 | 059,00 | Aldis
02 | 060 | 01 | 060,00 | Roadrunner422
03 | 062 | 01 | 062,00 | John Lennon
04 | 084 | 01 | 084,00 | Obmann
05 | 085 | 01 | 085,00 | theGegen
06 | 086 | 01 | 086,00 | campos
07 | 092 | 01 | 092,00 | Drahtbeen
08 | 095 | 01 | 095,00 | melo
09 | 134 | 01 | 134,00 | MrStylo


° | TOTPTS | TN | s1 | s2 | s3 | PTSPR | PTSPR | Name
01 | 2666 | 42 | 146 | 299 | 191 | 063,48 | 063,476 | Drahtbeen
02 | 2424 | 38 | 134 | 174 | 482 | 063,79 | 063,789 | Angliru
03 | 2483 | 38 | 129 | 482 | 143 | 065,34 | 065,342 | John Lennon
04 | 2684 | 41 | 482 | 260 | 134 | 065,46 | 065,463 | MrStylo
05 | 2548 | 38 | 282 | 215 | 490 | 067,05 | 067,053 | Aldis
06 | 2822 | 42 | 257 | 206 | 482 | 067,19 | 067,190 | theGegen
07 | 2841 | 41 | 302 | 228 | 369 | 069,29 | 069,293 | Obmann
08 | 2938 | 42 | 208 | 435 | 190 | 069,95 | 069,952 | campos
09 | 3039 | 42 | 302 | 482 | 197 | 072,36 | 072,357 | melo
10 | 3148 | 41 | 204 | 309 | 424 | 076,78 | 076,780 | Roadrunner422
 
Oben