Wie versprochen heute der erste Zwischenstand. Mit SUPATIM und Teahupoo hat sich ein Duo absetzen können, während manch andere im Hinterfeld bereits im Kreis laufen und schreien müssen 
Zur Übersicht schließe ich dieses Thema und poste ausschließlich die Zwischenstände. Diskussionen, Beschwerden etc bitte im Diskussionsthread!
1. Zwischenstand (26.10.):
01 (-) | 918,0 | Rödersheim Blues (SUPATIM)
02 (-) | 905,5 | Manitoba North Stars (Teahupoo)
03 (-) | 718,5 | Luigi Parmesani (Schlitzer)
04 (-) | 674,0 | Hartford Holzapfels (HardyFord)
05 (-) | 650,0 | TriCity Tigers (GitcheGumme)
06 (-) | 628,0 | Altbier Avalanche (ThoMac)
07 (-) | 600,0 | Robitaille Allstarz (Major Tom)
08 (-) | 583,5 | Vancouver Bear Baits (freakworm)
--------------------------------------------
09 (-) | 544,5 | Frechen Eagles (Tirima)
10 (-) | 458,5 | Little Penguins (Little)
11 (-) | 458,5 | Abbotsford Heat (Max Power)
12 (-) | 452,5 | Cleveland Barons (Cudi)
13 (-) | 426,5 | Ulmer VollstreGGer (Freakle)
Die besten Torhüter:
01 | 310,0 | Quick, Jonathan (Hartford Holzapfels)
02 | 249,0 | Lehtonen, Kari (Rödersheim Blues)
03 | 222,0 | Fleury, Marc-Andre (Altbier Avalanche)
04 | 219,0 | Vokoun, Tomas (TriCity Tigers)
05 | 172,0 | Miller, Ryan (Manitoba North Stars)
06 | 171,0 | Lundqvist, Henrik (Luigi Parmesani)
07 | 169,0 | Rinne, Pekka (Robitaille Allstarz)
08 | 166,0 | Varlamov, Semyon (TriCity Tigers)
09 | 139,0 | Crawford, Corey (Frechen Eagles)
10 | 135,0 | Backstrom, Nicklas (Luigi Parmesani)
Die besten Verteidiger:
01 | 109,5 | Phaneuf, Dion (Cleveland Barons)
02 | 109,0 | Johnson, Jack (Hartford Holzapfels)
03 | 100,5 | Wideman, Dennis (Manitoba North Stars)
04 | 098,5 | Green, Mike (Rödersheim Blues)
05 | 085,5 | Letang, Kris (Luigi Parmesani)
06 | 071,0 | Pronger, Chris (Altbier Avalanche)
07 | 062,5 | Edler, Alex (Altbier Avalanche)
08 | 058,0 | Keith, Duncan (Little Penguins)
09 | 057,0 | Pietrangelo, Alex (Hartford Holzapfels)
10 | 056,5 | Karlsson, Erik (TriCity Tigers)
Die besten Stürmer:
01 | 185,5 | Kessel, Phil (Rödersheim Blues)
02 | 148,0 | Vanek, Thomas (Manitoba North Stars)
03 | 130,5 | Spezza, Jason (Manitoba North Stars)
04 | 128,5 | Giroux, Claude (Vancouver Bear Baits)
05 | 123,0 | Pavelski, Joe (Rödersheim Blues)
06 | 118,0 | Sedin, Henrik (Robitaille Allstarz)
07 | 118,0 | Tavares, John (Luigi Parmesani)
08 | 117,5 | Sedin, Daniel (Frechen Eagles)
09 | 115,0 | Neal, James (Luigi Parmesani)
10 | 113,5 | Kopitar, Anze (Manitoba North Stars)
Zur Übersicht schließe ich dieses Thema und poste ausschließlich die Zwischenstände. Diskussionen, Beschwerden etc bitte im Diskussionsthread!
1. Zwischenstand (26.10.):
01 (-) | 918,0 | Rödersheim Blues (SUPATIM)
02 (-) | 905,5 | Manitoba North Stars (Teahupoo)
03 (-) | 718,5 | Luigi Parmesani (Schlitzer)
04 (-) | 674,0 | Hartford Holzapfels (HardyFord)
05 (-) | 650,0 | TriCity Tigers (GitcheGumme)
06 (-) | 628,0 | Altbier Avalanche (ThoMac)
07 (-) | 600,0 | Robitaille Allstarz (Major Tom)
08 (-) | 583,5 | Vancouver Bear Baits (freakworm)
--------------------------------------------
09 (-) | 544,5 | Frechen Eagles (Tirima)
10 (-) | 458,5 | Little Penguins (Little)
11 (-) | 458,5 | Abbotsford Heat (Max Power)
12 (-) | 452,5 | Cleveland Barons (Cudi)
13 (-) | 426,5 | Ulmer VollstreGGer (Freakle)
Die besten Torhüter:
01 | 310,0 | Quick, Jonathan (Hartford Holzapfels)
02 | 249,0 | Lehtonen, Kari (Rödersheim Blues)
03 | 222,0 | Fleury, Marc-Andre (Altbier Avalanche)
04 | 219,0 | Vokoun, Tomas (TriCity Tigers)
05 | 172,0 | Miller, Ryan (Manitoba North Stars)
06 | 171,0 | Lundqvist, Henrik (Luigi Parmesani)
07 | 169,0 | Rinne, Pekka (Robitaille Allstarz)
08 | 166,0 | Varlamov, Semyon (TriCity Tigers)
09 | 139,0 | Crawford, Corey (Frechen Eagles)
10 | 135,0 | Backstrom, Nicklas (Luigi Parmesani)
Die besten Verteidiger:
01 | 109,5 | Phaneuf, Dion (Cleveland Barons)
02 | 109,0 | Johnson, Jack (Hartford Holzapfels)
03 | 100,5 | Wideman, Dennis (Manitoba North Stars)
04 | 098,5 | Green, Mike (Rödersheim Blues)
05 | 085,5 | Letang, Kris (Luigi Parmesani)
06 | 071,0 | Pronger, Chris (Altbier Avalanche)
07 | 062,5 | Edler, Alex (Altbier Avalanche)
08 | 058,0 | Keith, Duncan (Little Penguins)
09 | 057,0 | Pietrangelo, Alex (Hartford Holzapfels)
10 | 056,5 | Karlsson, Erik (TriCity Tigers)
Die besten Stürmer:
01 | 185,5 | Kessel, Phil (Rödersheim Blues)
02 | 148,0 | Vanek, Thomas (Manitoba North Stars)
03 | 130,5 | Spezza, Jason (Manitoba North Stars)
04 | 128,5 | Giroux, Claude (Vancouver Bear Baits)
05 | 123,0 | Pavelski, Joe (Rödersheim Blues)
06 | 118,0 | Sedin, Henrik (Robitaille Allstarz)
07 | 118,0 | Tavares, John (Luigi Parmesani)
08 | 117,5 | Sedin, Daniel (Frechen Eagles)
09 | 115,0 | Neal, James (Luigi Parmesani)
10 | 113,5 | Kopitar, Anze (Manitoba North Stars)