Hessen Rundfahrt


campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
Deutscher Boden scheint das letzte gute Pflaster für JPN zu sein.
2 Saisonsiege für den Franzosen - einer in Bayern und einer in Hessen.

Ansonsten sind noch ein paar andere mehr oder weniger interessante Leute am Start einer Rundfahrt bei der sich auch mal wieder gleich am ersten Tag die Hälfte der Teilnehmer irgendwelche Klassementambitionen abschminken kann.

Stage 1 - August 31: Frankfurt - Klingenberg am Main, 192 km
1 Jean-Patrick Nazon (Fra) Ag2R Prévoyance 4.34.28
2 Aliaksandr Usau (Blr) Ag2R Prévoyance
3 Tom Veelers (Ned) Rabobank
4 Steffen Radochla (Ger) Team Wiesenhof
5 Gerald Ciolek (Ger) AKUD - Arnold's Sichrheit
6 Jon Bru Pascal (Spa) Kaiku
7 Samuel Dumoulin (Fra) Ag2R Prévoyance
8 Rik Reinerink (Ned) Shimano Memory Corp.
9 Björn Glasner (Ger) Team Lamonta
10 Marcel Sieberg (Ger) Team Lamonta
11 Piotr Wadecki (Pol) Intel-Action
12 Angel Castresana Del Val (Spa) MrBookmaker.com Sports Tech
13 Cezary Zamana (Pol) Intel-Action
14 Kyrylo Pospyeyev (Ukr) Acqua e Sapone - Adria Mobil
15 Bartosz Huzarski (Pol) Intel-Action
16 Soeren Peterson (Den) Team Lamonta
17 Milan Kadlec (Cze) ED' System - ZVVZ
18 Ricardo Serrano Gonzalez (Spa) Kaiku
19 Jens Renders (Bel) MrBookmaker.com Sports Tech
20 Christoph Rinero (Fra) R. A. G. T. Sémences
21 Ludovic Martin (Fra) R. A. G. T. Sémences
22 Simon Gerrans (Aus) Ag2R Prévoyance
23 Valeri Kobzarenko (Ukr) Acqua e Sapone - Adria Mobil
24 Cyril Dessel (Fra) Ag2R Prévoyance
25 Serguei Yakovlev (Kaz) T-Mobile
26 Christian Knees (Ger) Team Wiesenhof
27 Benoit Salmon (Fra) Agritubel - Loudun
28 Adrian Palomares Villaplana (Spa) Kaiku
29 Tomasz Brozyna (Pol) Intel-Action
30 Stephane Goubert (Fra) Ag2R Prévoyance
31 Gerhard Trampusch (Aut) AKUD - Arnold's Sichrheit
32 Kurt Van De Wouwer (Bel) MrBookmaker.com Sports Tech
33 Steffen Weigold (Ger) Team Lamonta
34 Lars Boom (Ned) Rabobank
35 Christian Werner (Ger) T-Mobile
36 Thom Van Dulmen (Ned) Rabobank
37 Georg Totschnig (Aut) Gerolsteiner
38 Dimitriy Kozontchuk (Rus) Rabobank
39 Mickael Buffaz (Fra) Agritubel - Loudun
40 Jan Valach (Svk) ED' System - ZVVZ
41 Ronny Scholz (Ger) Gerolsteiner
42 Marek Rutkiewicz (Pol) Intel-Action
43 Stefan Schäfer (Ger) Team B. D. R.
44 Ezequiel Mosquera Miguez (Spa) Kaiku
45 Torsten Hiekmann (Ger) T-Mobile
46 Holger Sievers (Ger) Team Lamonta
47 Sebastian Lang (Ger) Gerolsteiner Titelverteidiger
48 Piotr Chmielewski (Pol) Intel-Action
49 Björn Papstein (Ger) Team Lamonta
50 Thomas Liese (Ger) AKUD - Arnold's Sichrheit
51 Petter Renäng (Swe) Team Comnet Senges 0.30
52 Andrea Rossi (Ita) Acqua e Sapone - Adria Mobil 2.35
53 Jan Svorada (Cze) ED' System - ZVVZ 2.45
54 Tim Klinger (Ger) Team Sparkasse
55 Pablo Urtasun Perez (Spa) Kaiku 5.10
56 Lubor Tesar (Cze) AKUD - Arnold's Sichrheit 11.56
57 Masahiro Shinagawa (Jpn) Shimano Memory Corp. 18.10
58 Hidenori Nodera (Jpn) Shimano Memory Corp.
59 Frank Vandenbroucke (Bel) MrBookmaker.com Sports Tech
60 Konstantin Schubert (Ger) Team Comnet Senges
61 Denis Bertolini (Ita) Acqua e Sapone - Adria Mobil
62 Jure Zrimsek (Slo) Acqua e Sapone - Adria Mobil
63 Daniel Musiol (Ger) Team Wiesenhof
64 Robert Bengsch (Ger) T-Mobile
65 Tomas Konecny (Cze) T-Mobile
66 Michael Rich (Ger) Gerolsteiner
67 Yukihiro Doi (Jpn) Shimano Memory Corp.
68 Petr Bencik (Cze) ED' System - ZVVZ
69 Guillaume Auger (Fra) R. A. G. T. Sémences
70 Gil Suray (Bel) MrBookmaker.com Sports Tech
71 Ondrej Sosenka (Cze) Acqua e Sapone - Adria Mobil
72 Gilles Canouet (Fra) Agritubel - Loudun
73 Martin Mares (Cze) ED' System - ZVVZ
74 Renaud Dion (Fra) R. A. G. T. Sémences
75 Nicolas Reynaud (Fra) R. A. G. T. Sémences
76 Thomas Fothen (Ger) Team Sparkasse
77 Dionisio Galparsoro Martinez (Spa) Kaiku
78 Tom Leezer (Ned) Rabobank
79 Richard Groenendaal (Ned) Rabobank
80 Yoann Le Boulanger (Fra) R. A. G. T. Sémences
81 Hristian Leben (Ger) AKUD - Arnold's Sichrheit
82 Laurens Ten Dam (Ned) Shimano Memory Corp.
83 Sven Krauss (Ger) Gerolsteiner 28.15
84 Davy Commeyne (Bel) MrBookmaker.com Sports Tech
85 Wolfram Wiese (Ger) Team Comnet Senges
86 Alexander Maul (Ger) Team Sparkasse
87 Karsten Vogel (Ger) Team Comnet Senges
88 Corey Sweet (Aus) Team Comnet Senges
89 Viktor Renäng (Swe) Team Comnet Senges
90 Linas Balciunas (Ltu) Agritubel - Loudun
91 Christophe Laurent (Fra) Agritubel - Loudun
92 Paul Voss (Ger) Team B. D. R.
93 Roberto Lochowski (Ger) Team Wiesenhof
94 Olaf Pollack (Ger) T-Mobile
95 Michal Precechtel (Cze) ED' System - ZVVZ
96 Udo Müller (Ger) AKUD - Arnold's Sichrheit
97 René Obst (Ger) Team Wiesenhof
98 Robert Förster (Ger) Gerolsteiner
99 Mathias Belka (Ger) Team B. D. R.
100 Paul Budach (Ger) Team Sparkasse
101 Torsten Struch (Ger) Team B. D. R.
102 Nico Graf (Ger) Team B. D. R.
103 Hannes Blank (Ger) Team B. D. R.
104 Lars Wackernagel (Ger) Team Wiesenhof
105 Andre Schulze (Ger) Team Sparkasse
106 Lars Teutenberg (Ger) Team Sparkasse

General classification after stage 1

1 Jean-Patrick Nazon (Fra) Ag2R Prévoyance 4.34.18
2 Aliaksandr Usau (Blr) Ag2R Prévoyance 0.04
3 Mickael Buffaz (Fra) Agritubel - Loudun
4 Tom Veelers (Ned) Rabobank 0.06
5 Bartosz Huzarski (Pol) Intel-Action 0.07
6 Ezequiel Mosquera Miguez (Spa) Kaiku
7 Steffen Radochla (Ger) Team Wiesenhof 0.10
8 Gerald Ciolek (Ger) AKUD - Arnold's Sichrheit
9 Jon Bru Pascal (Spa) Kaiku
10 Samuel Dumoulin (Fra) Ag2R Prévoyance


Points classification
1 Jean-Patrick Nazon (Fra) Ag2R Prévoyance 12 pts
2 Mickael Buffaz (Fra) Agritubel - Loudun 12
3 Aliaksandr Usau (Blr) Ag2R Prévoyance 10

Mountains classification
1 Bartosz Huzarski (Pol) Intel-Action 3 pts
2 Jon Bru Pascal (Spa) Kaiku 3
3 Ezequiel Mosquera Miguez (Spa) Kaiku 2
4 Serguei Yakovlev (Kaz) T-Mobile 2
5 Mickael Buffaz (Fra) Agritubel - Loudun 1
6 Christoph Rinero (Fra) R. A. G. T. Sémences 1

Young rider classification
1 Tom Veelers (Ned) Rabobank 4.34.24
2 Bartosz Huzarski (Pol) Intel-Action 0.01
3 Gerald Ciolek (Ger) AKUD - Arnold's Sichrheit 0.04
4 Samuel Dumoulin (Fra) Ag2R Prévoyance
5 Marcel Sieberg (Ger) Team Lamonta
6 Jens Renders (Bel) MrBookmaker.com Sports Tech
7 Simon Gerrans (Aus) Ag2R Prévoyance
8 Christian Knees (Ger) Team Wiesenhof
9 Lars Boom (Ned) Rabobank
10 Thom Van Dulmen (Ned) Rabobank

Teams classification
1 Ag2R Prévoyance 13.43.24
2 Team Lamonta
3 Intel-Action
4 Kaiku
5 MrBookmaker.com Sports Tech
6 Rabobank
7 AKUD - Arnold's Sichrheit
8 T-Mobile
9 Gerolsteiner
10 Acqua e Sapone - Adria Mobil 2.35
11 ED' System - ZVVZ 2.45
12 Team Wiesenhof 18.10
13 R. A. G. T. Sémences
14 Agritubel - Loudun
15 Shimano Memory Corp. 36.20
16 Team Comnet Senges 46.55
17 Team Sparkasse 49.10
18 Team B. D. R. 56.30
 

campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
2.Etappe
1. 95 POL 19730211 WADECKI, Piotr Intel-Action 4.56'50" 10"
2. 131 NED 19851230 BOOM, LARS Rabobank 4.56'50" 6"
3. 62 ESP 19771018 BRU PASCAL, Jon Kaiku 4.57'37" 47" 4"
4. 126 FRA 19740509 SALMON, Benoit Agritubel - Loudun 4.57'37" 47"
5. 14 KAZ 19760421 YAKOVLEV, Serguei T-Mobile 4.57'37" 47"
6. 104 UKR 19751230 POSPYEYEV, Kyrylo Acqua e Sapone - Adria Mobil 4.57'37" 47"
7. 115 FRA 19731229 RINERO, Christoph R. A. G. T. Sémences 4.57'37" 47"
8. 91 POL 19700919 BROZYNA, Tomasz Intel-Action 4.57'37" 47"
9. 5 AUT 19710525 TOTSCHNIG, Georg Gerolsteiner 4.57'37" 47"
10. 93 POL 19801027 HUZARSKI, Bartosz Intel-Action 4.57'49" 59"
11. 111 FRA 19751104 LE BOULANGER, Yoann R. A. G. T. Sémences 4.57'49" 59"
12. 41 GER 19810305 KNEES, Christian Team Wiesenhof 4.57'49" 59"
13. 23 BEL 19810812 RENDERS, Jens MrBookmaker.com Sports Tech 4.57'49" 59"
14. 25 BEL 19710924 VAN DE WOUWER, Kurt MrBookmaker.com Sports Tech 4.57'49" 59"
15. 156 GER 19681122 SIEVERS, Holger Team Lamonta 4.57'49" 59"
16. 103 UKR 19770205 KOBZARENKO, Valeri Acqua e Sapone - Adria Mobil 4.57'49" 59"
17. 145 AUT 19780811 TRAMPUSCH, Gerhard AKUD - Arnold's Sichrheit 4.57'49" 59"
18. 13 GER 19790628 WERNER, Christian T-Mobile 4.57'49" 59"
19. 113 FRA 19760317 MARTIN, Ludovic R. A. G. T. Sémences 4.57'49" 59" 5"
20. 92 POL 19700918 CHMIELEWSKI, Piotr Intel-Action 4.57'49" 59"
21. 16 GER 19800317 HIEKMANN, Torsten T-Mobile 4.57'49" 59"
22. 152 GER 19790409 WEIGOLD, Steffen Team Lamonta 4.57'49" 59"
23. 96 POL 19671114 ZAMANA, Cezary Intel-Action 4.57'49" 59"
24. 63 ESP 19751119 MOSQUERA MIGUEZ, Ezequiel Kaiku 4.57'49" 59"
25. 146 GER 19860919 CIOLEK, Gerald AKUD - Arnold's Sichrheit 4.58'36" 1'46"
26. 116 FRA 19780106 DION, Renaud R. A. G. T. Sémences 4.58'36" 1'46"
27. 123 FRA 19790521 BUFFAZ, Mickael Agritubel - Loudun 4.58'36" 1'46"
28. 32 FRA 19800820 DUMOULIN, Samuel Ag2R Prévoyance 4.58'36" 1'46"
29. 136 NED 19851226 LEEZER, Tom Rabobank 4.58'36" 1'46"
30. 134 NED 19850303 VAN DULMEN, Thom Rabobank 4.58'36" 1'46"
31. 173 GER 19840822 KLINGER, Tim Team Sparkasse 4.58'36" 1'46"
32. 124 FRA 19770726 LAURENT, Christophe Agritubel - Loudun 4.58'36" 1'46"
33. 151 GER 19730505 GLASNER, Björn Team Lamonta 4.58'36" 1'46"
34. 53 CZE 19741013 KADLEC, Milan ED' System - ZVVZ 4.58'36" 1'46"
35. 31 FRA 19741129 DESSEL, Cyril Ag2R Prévoyance 4.58'36" 1'46"
36. 141 GER 19680810 LIESE, Thomas AKUD - Arnold's Sichrheit 4.58'36" 1'46"
37. 1 GER 19790915 LANG, Sebastian Gerolsteiner 4.58'36" 1'46"
38. 56 SVK 19730819 VALACH, Jan ED' System - ZVVZ 4.58'36" 1'46"
39. 162 SWE 19810726 RENÄNG, Petter Team Comnet Senges 4.58'36" 1'46"
40. 112 FRA 19760321 AUGER, Guillaume R. A. G. T. Sémences 4.58'36" 1'46"
41. 94 POL 19810508 RUTKIEWICZ, Marek Intel-Action 4.58'36" 1'46" 5"
42. 51 CZE 19760129 BENCIK, Petr ED' System - ZVVZ 4.58'41" 1'51"
43. 84 NED 19801113 TEN DAM, Laurens Shimano Memory Corp. 4.58'41" 1'51"
44. 154 GER 19750605 PAPSTEIN, Björn Team Lamonta 4.58'41" 1'51"
45. 46 GER 19750908 WACKERNAGEL, Lars Team Wiesenhof 4.58'41" 1'51"
46. 153 DEN 19671007 PETERSON, Soeren Team Lamonta 4.58'41" 1'51"
47. 22 ESP 19720229 CASTRESANA DEL VAL, Angel MrBookmaker.com Sports Tech 4.58'41" 1'51"
48. 71 GER 19860106 SCHÄFER, Stefan Team B. D. R. 5.00'26" 3'36"
49. 24 BEL 19840829 SURAY, Gil MrBookmaker.com Sports Tech 5.00'26" 3'36"
50. 43 GER 19760316 LOCHOWSKI, Roberto Team Wiesenhof 5.00'26" 3'36"
51. 42 GER 19830327 MUSIOL, Daniel Team Wiesenhof 5.00'26" 3'36"
52. 166 GER 19760820 WIESE, Wolfram Team Comnet Senges 5.00'26" 3'36"
53. 132 RUS 19840405 KOZONTCHUK, Dimitriy Rabobank 5.00'26" 3'36"
54. 133 NED 19710713 GROENENDAAL, Richard Rabobank 5.03'36" 6'46"
55. 55 CZE 19680828 SVORADA, Jan ED' System - ZVVZ 5.04'37" 7'47"
56. 52 CZE 19820123 MARES, Martin ED' System - ZVVZ 5.04'37" 7'47"
57. 65 ESP 19780804 SERRANO GONZALEZ, Ricardo Kaiku 5.08'12" 11'22"
58. 102 ITA 19790419 ROSSI, Andrea Acqua e Sapone - Adria Mobil 5.08'12" 11'22"
59. 121 LTU 19780214 BALCIUNAS, Linas Agritubel - Loudun 5.08'12" 11'22"
60. 35 BLR 19770827 USOV, Aliaksandr Ag2R Prévoyance 5.08'12" 11'22"
61. 4 GER 19780424 SCHOLZ, Ronny Gerolsteiner 5.08'12" 11'22"
62. 83 JPN 19820215 SHINAGAWA, Masahiro Shimano Memory Corp. 5.08'12" 11'22"
63. 155 GER 19820430 SIEBERG, Marcel Team Lamonta 5.08'12" 11'22"
64. 72 GER 19860615 BELKA, Mathias Team B. D. R. 5.08'12" 11'22"
65. 85 JPN 19750607 NODERA, Hidenori Shimano Memory Corp. 5.08'12" 11'22"
66. 81 NED 19730521 REINERINK, Rik Shimano Memory Corp. 5.08'12" 11'22"
67. 176 GER 19700902 TEUTENBERG, Lars Team Sparkasse 5.08'12" 11'22"
68. 45 GER 19781019 RADOCHLA, Steffen Team Wiesenhof 5.08'12" 11'22"
69. 11 CZE 19731011 KONECNY, Tomas T-Mobile 5.08'12" 11'22"
70. 135 NED 19840914 VEELERS, TOM Rabobank 5.08'12" 11'22"
71. 64 ESP 19760218 PALOMARES VILLAPLANA, Adrian Kaiku 5.08'12" 11'22"
72. 76 GER 19850502 GRAF, Nico Team B. D. R. 5.08'12" 11'22"
73. 172 GER 19830406 FOTHEN, Thomas Team Sparkasse 5.08'12" 11'22"
74. 114 FRA 19770422 REYNAUD, Nicolas R. A. G. T. Sémences 5.08'12" 11'22"
75. 164 GER 19820503 SCHUBERT, Konstantin Team Comnet Senges 5.08'12" 11'22"
76. 106 SLO 19820120 ZRIMSEK, Jure Acqua e Sapone - Adria Mobil 5.08'12" 11'22"
77. 122 FRA 19760120 CANOUET, Gilles Agritubel - Loudun 5.08'12" 11'22"
78. 34 FRA 19770118 NAZON, Jean-Patrick Ag2R Prévoyance 5.09'38" 12'48" 1"
79. 144 CZE 19710511 TESAR, LUBOR AKUD - Arnold's Sichrheit 5.09'38" 12'48"
80. 54 CZE 19771024 PRECECHTEL, Michal ED' System - ZVVZ 5.09'38" 12'48"
81. 161 SWE 19860524 RENÄNG, Viktor Team Comnet Senges 5.09'38" 12'48"
82. 82 JPN 19830918 DOI, Yukihiro Shimano Memory Corp. 5.09'38" 12'48"
83. 3 GER 19690923 RICH, Michael Gerolsteiner 5.14'06" 17'16"
84. 143 GER 19850406 LEBEN,Christian AKUD - Arnold's Sichrheit 5.15'09" 18'19"
85. 174 GER 19860824 MAUL, Alexander Team Sparkasse 5.16'30" 19'40"
86. 36 AUS 19800516 GERRANS, Simon Ag2R Prévoyance 5.18'03" 21'13"
87. 21 BEL 19800514 COMMEYNE, Davy MrBookmaker.com Sports Tech 5.18'03" 21'13"
88. 73 GER 19840416 STRUCH, Torsten Team B. D. R. 5.18'03" 21'13"
89. 66 ESP 19800329 URTASUN PEREZ, Pablo Kaiku 5.18'03" 21'13"
90. 44 GER 19770621 OBST, René Team Wiesenhof 5.18'03" 21'13"
91. 142 GER 19770921 MÜLLER, Udo AKUD - Arnold's Sichrheit 5.18'03" 21'13"
92. 74 GER 19830430 BLANK, Hannes Team B. D. R. 5.18'03" 21'13"
93. 75 GER 19860326 VOSS, Paul Team B. D. R. 5.18'03" 21'13"
94. 2 GER 19830106 KRAUSS, Sven Gerolsteiner 5.18'03" 21'13"
95. 6 GER 19780127 FÖRSTER, Robert Gerolsteiner 5.18'03" 21'13"
96. 163 GER 19780726 VOGEL, Karsten Team Comnet Senges 5.18'03" 21'13"
97. 61 ESP 19780813 GALPARSORO MARTINEZ, Dionisio Kaiku 5.18'03" 21'13" 20"

Riders dropping out, Coureurs qui abandonné, Fahrer aufgegeben, Renners opgegeven
12 GER 19730920 POLLACK, Olaf T-Mobile
15 GER 19831006 BENGSCH, Robert T-Mobile
26 BEL 19741106 VANDENBROUCKE, Frank MrBookmaker.com Sports Tech
33 FRA 19700313 GOUBERT, Stephane Ag2R Prévoyance
101 ITA 19771213 BERTOLINI, Denis Acqua e Sapone - Adria Mobil
105 CZE 19751209 SOSENKA, Ondrej Acqua e Sapone - Adria Mobil
165 AUS 19761125 SWEET, Corey Team Comnet Senges
171 GER 19860103 BUDACH, Paul Team Sparkasse
175 GER 19741121 SCHULZE, Andre Team Sparkasse

Gleich 3 der markierten auf einen schlag raus :skepsis:


Gesamtwertung:
1. 95 POL 19730211 WADECKI, Piotr Intel-Action 9.31'08"
2. 131 NED 19851230 BOOM, LARS Rabobank 9.31'12" 4"
3. 62 ESP 19771018 BRU PASCAL, Jon Kaiku 9.32'01" 53"
4. 104 UKR 19751230 POSPYEYEV, Kyrylo Acqua e Sapone - Adria Mobil 9.32'05" 57"
5. 115 FRA 19731229 RINERO, Christoph R. A. G. T. Sémences 9.32'05" 57"
6. 14 KAZ 19760421 YAKOVLEV, Serguei T-Mobile 9.32'05" 57"
7. 126 FRA 19740509 SALMON, Benoit Agritubel - Loudun 9.32'05" 57"
8. 91 POL 19700919 BROZYNA, Tomasz Intel-Action 9.32'05" 57"
9. 5 AUT 19710525 TOTSCHNIG, Georg Gerolsteiner 9.32'05" 57"
10. 113 FRA 19760317 MARTIN, Ludovic R. A. G. T. Sémences 9.32'12" 1'04"
11. 93 POL 19801027 HUZARSKI, Bartosz Intel-Action 9.32'14" 1'06"
12. 63 ESP 19751119 MOSQUERA MIGUEZ, Ezequiel Kaiku 9.32'14" 1'06"
13. 23 BEL 19810812 RENDERS, Jens MrBookmaker.com Sports Tech 9.32'17" 1'09"
14. 96 POL 19671114 ZAMANA, Cezary Intel-Action 9.32'17" 1'09"
15. 41 GER 19810305 KNEES, Christian Team Wiesenhof 9.32'17" 1'09"
16. 103 UKR 19770205 KOBZARENKO, Valeri Acqua e Sapone - Adria Mobil 9.32'17" 1'09"
17. 25 BEL 19710924 VAN DE WOUWER, Kurt MrBookmaker.com Sports Tech 9.32'17" 1'09"
18. 145 AUT 19780811 TRAMPUSCH, Gerhard AKUD - Arnold's Sichrheit 9.32'17" 1'09"
19. 13 GER 19790628 WERNER, Christian T-Mobile 9.32'17" 1'09"
20. 152 GER 19790409 WEIGOLD, Steffen Team Lamonta 9.32'17" 1'09"
21. 156 GER 19681122 SIEVERS, Holger Team Lamonta 9.32'17" 1'09"
22. 16 GER 19800317 HIEKMANN, Torsten T-Mobile 9.32'17" 1'09"
23. 92 POL 19700918 CHMIELEWSKI, Piotr Intel-Action 9.32'17" 1'09"
24. 123 FRA 19790521 BUFFAZ, Mickael Agritubel - Loudun 9.32'58" 1'50"
25. 94 POL 19810508 RUTKIEWICZ, Marek Intel-Action 9.32'59" 1'51"
 

Drahtbeen

Von uns geschieden im Jahr 2018
Beiträge
5.784
Punkte
0
Mit "FF"-Erfahrung schlägt es sich auch im Hessenland gut...
 

campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
Tagessieg an die Exoten in Pink, Führungstausch bei den Polen und der Deutsche Meister schlägt sich auch ganz gut.

3.Etappe
1 Dionisio Galparsoro Martinez (Spa) Kaiku 4.35.29
2 Renaud Dion (Fra) R. A. G. T. Sémences 2.18
3 Cezary Zamana (Pol) Intel-Action
4 Jean-Patrick Nazon (Fra) Ag2R Prévoyance 4.55
5 Jan Svorada (Cze) ED' System - ZVVZ
6 Gerald Ciolek (Ger) AKUD - Arnold's Sichrheit
7 Steffen Radochla (Ger) Team Wiesenhof
8 Aliaksandr Usau (Blr) Ag2R Prévoyance
9 Rik Reinerink (Ned) Shimano Memory Corp.
10 Gil Suray (Bel) MrBookmaker.com Sports Tech
11 Linas Balciunas (Ltu) Agritubel - Loudun
12 Mathias Belka (Ger) Team B. D. R.
13 Thomas Fothen (Ger) Team Sparkasse
14 Jens Renders (Bel) MrBookmaker.com Sports Tech
15 Jon Bru Pascal (Spa) Kaiku
16 Masahiro Shinagawa (Jpn) Shimano Memory Corp.
17 Jure Zrimsek (Slo) Acqua e Sapone - Adria Mobil
18 Mickael Buffaz (Fra) Agritubel - Loudun
19 Ricardo Serrano Gonzalez (Spa) Kaiku
20 Robert Förster (Ger) Gerolsteiner
21 Christian Knees (Ger) Team Wiesenhof
22 Lars Teutenberg (Ger) Team Sparkasse
23 Björn Glasner (Ger) Team Lamonta
24 Pablo Urtasun Perez (Spa) Kaiku
25 Konstantin Schubert (Ger) Team Comnet Senges
26 Milan Kadlec (Cze) ED' System - ZVVZ
27 Lubor Tesar (Cze) AKUD - Arnold's Sichrheit
28 Nico Graf (Ger) Team B. D. R.
29 Marcel Sieberg (Ger) Team Lamonta
30 Lars Boom (Ned) Rabobank
...
DNF Sven Krauss (Ger) Gerolsteiner
DNF René Obst (Ger) Team Wiesenhof

Gesamtwertung:
1 Cezary Zamana (Pol) Intel-Action 14.09.55
2 Piotr Wadecki (Pol) Intel-Action 1.37
3 Lars Boom (Ned) Rabobank 1.41
4 Jon Bru Pascal (Spa) Kaiku 2.30
5 Christoph Rinero (Fra) R. A. G. T. Sémences 2.34
6 Kyrylo Pospyeyev (Ukr) Acqua e Sapone - Adria Mobil
7 Georg Totschnig (Aut) Gerolsteiner
8 Benoit Salmon (Fra) Agritubel - Loudun
9 Serguei Yakovlev (Kaz) T-Mobile
10 Tomasz Brozyna (Pol) Intel-Action
11 Ludovic Martin (Fra) R. A. G. T. Sémences 2.41
12 Ezequiel Mosquera Miguez (Spa) Kaiku 2.43
13 Bartosz Huzarski (Pol) Intel-Action
14 Jens Renders (Bel) MrBookmaker.com Sports Tech 2.46
15 Christian Knees (Ger) Team Wiesenhof
16 Gerhard Trampusch (Aut) AKUD - Arnold's Sichrheit
17 Steffen Weigold (Ger) Team Lamonta
18 Holger Sievers (Ger) Team Lamonta
19 Kurt Van De Wouwer (Bel) MrBookmaker.com Sports Tech
20 Torsten Hiekmann (Ger) T-Mobile
21 Christian Werner (Ger) T-Mobile
22 Piotr Chmielewski (Pol) Intel-Action
23 Valeri Kobzarenko (Ukr) Acqua e Sapone - Adria Mobil
24 Mickael Buffaz (Fra) Agritubel - Loudun 3.27
25 Marek Rutkiewicz (Pol) Intel-Action 3.28
26 Gerald Ciolek (Ger) AKUD - Arnold's Sichrheit 3.33
27 Björn Glasner (Ger) Team Lamonta
28 Milan Kadlec (Cze) ED' System - ZVVZ
29 Jan Valach (Svk) ED' System - ZVVZ
30 Thomas Liese (Ger) AKUD - Arnold's Sichrheit
31 Cyril Dessel (Fra) Ag2R Prévoyance
32 Thom Van Dulmen (Ned) Rabobank
33 Sebastian Lang (Ger) Gerolsteiner
34 Samuel Dumoulin (Fra) Ag2R Prévoyance
35 Angel Castresana Del Val (Spa) MrBookmaker.com Sports Tech 3.38
36 Björn Papstein (Ger) Team Lamonta
37 Soeren Peterson (Den) Team Lamonta
38 Petter Renäng (Swe) Team Comnet Senges 4.03
39 Dimitriy Kozontchuk (Rus) Rabobank 5.23
40 Stefan Schäfer (Ger) Team B. D. R.
41 Tim Klinger (Ger) Team Sparkasse 6.18
42 Jan Svorada (Cze) ED' System - ZVVZ 12.19
43 Aliaksandr Usau (Blr) Ag2R Prévoyance 13.03
44 Tom Veelers (Ned) Rabobank 13.05
45 Steffen Radochla (Ger) Team Wiesenhof 13.09
46 Rik Reinerink (Ned) Shimano Memory Corp.
47 Ricardo Serrano Gonzalez (Spa) Kaiku
48 Marcel Sieberg (Ger) Team Lamonta
49 Adrian Palomares Villaplana (Spa) Kaiku
50 Ronny Scholz (Ger) Gerolsteiner
51 Jean-Patrick Nazon (Fra) Ag2R Prévoyance 14.24
52 Andrea Rossi (Ita) Acqua e Sapone - Adria Mobil 15.44
53 Renaud Dion (Fra) R. A. G. T. Sémences 18.54
54 Yoann Le Boulanger (Fra) R. A. G. T. Sémences 20.56
55 Guillaume Auger (Fra) R. A. G. T. Sémences 21.43
56 Tom Leezer (Ned) Rabobank
57 Laurens Ten Dam (Ned) Shimano Memory Corp. 21.48
58 Petr Bencik (Cze) ED' System - ZVVZ
59 Simon Gerrans (Aus) Ag2R Prévoyance 23.00
60 Gil Suray (Bel) MrBookmaker.com Sports Tech 23.33
61 Daniel Musiol (Ger) Team Wiesenhof
62 Lubor Tesar (Cze) AKUD - Arnold's Sichrheit 26.31
63 Richard Groenendaal (Ned) Rabobank 26.43
64 Martin Mares (Cze) ED' System - ZVVZ 27.44
65 Pablo Urtasun Perez (Spa) Kaiku 28.10
66 Masahiro Shinagawa (Jpn) Shimano Memory Corp. 31.19
67 Thomas Fothen (Ger) Team Sparkasse
68 Jure Zrimsek (Slo) Acqua e Sapone - Adria Mobil
69 Konstantin Schubert (Ger) Team Comnet Senges
70 Hidenori Nodera (Jpn) Shimano Memory Corp.
71 Tomas Konecny (Cze) T-Mobile
72 Gilles Canouet (Fra) Agritubel - Loudun
73 Nicolas Reynaud (Fra) R. A. G. T. Sémences
74 Christophe Laurent (Fra) Agritubel - Loudun 31.48
75 Lars Wackernagel (Ger) Team Wiesenhof 31.53
76 Yukihiro Doi (Jpn) Shimano Memory Corp. 32.45
77 Roberto Lochowski (Ger) Team Wiesenhof 33.38
78 Wolfram Wiese (Ger) Team Comnet Senges
79 Dionisio Galparsoro Martinez (Spa) Kaiku 36.18
80 Michael Rich (Ger) Gerolsteiner 37.13
81 Hristian Leben (Ger) AKUD - Arnold's Sichrheit 38.16
82 Linas Balciunas (Ltu) Agritubel - Loudun 41.24
83 Mathias Belka (Ger) Team B. D. R.
84 Lars Teutenberg (Ger) Team Sparkasse
85 Nico Graf (Ger) Team B. D. R.
86 Viktor Renäng (Swe) Team Comnet Senges 42.50
87 Michal Precechtel (Cze) ED' System - ZVVZ
88 Alexander Maul (Ger) Team Sparkasse 49.42
89 Robert Förster (Ger) Gerolsteiner 51.15
90 Hannes Blank (Ger) Team B. D. R.
91 Torsten Struch (Ger) Team B. D. R.
92 Karsten Vogel (Ger) Team Comnet Senges
93 Udo Müller (Ger) AKUD - Arnold's Sichrheit
94 Paul Voss (Ger) Team B. D. R.
95 Davy Commeyne (Bel) MrBookmaker.com Sports Tech
 

campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
