NHL Woche 26 (30.03.2009 - 05.04.2009)


Miroslav Satan

Moderator
Beiträge
10.749
Punkte
0
Ort
Coburg
Tippplan
Geissbock - SUPATIM
GitcheGumme - Miroslav Satan
Sanderson - GMessner
Guerrero - Tirima
mojtra - Major Tom


Tippprogramm
31.03.2009 01:30 Montreal - Chicago 4-1
31.03.2009 01:30 Florida - Ottawa 5-2
31.03.2009 02:00 Minnesota - Vancouver 1-2 v
01.04.2009 01:30 Toronto - Philadelphia 3-2
01.04.2009 01:30 Pittsburgh - New Jersey 6-1
01.04.2009 03:00 Colorado - Phoenix 0-3
02.04.2009 01:00 Carolina - N.Y. Rangers 4-2
02.04.2009 03:00 Edmonton - San Jose 1-2
02.04.2009 04:00 Vancouver - Anaheim 5-6 v
02.04.2009 04:00 Phoenix - Los Angeles 2-1
03.04.2009 01:00 Washington - Buffalo 4-5 v
03.04.2009 01:30 Florida - Atlanta 1-3
04.04.2009 01:00 N.Y. Islanders - Tampa Bay 3-1
04.04.2009 02:00 Nashville - Columbus 5-4 v
04.04.2009 02:00 Dallas - St. Louis 5-4 v

Tippabgabe
Deadline für den kompletten Tippschein: 31.03.2009 01:35 nach Sportforenuhr (tatsächliches Datum in MEZ: 01.04.2009, also am frühen Mittwochmorgen)
Abgabe als Beitrag hier oder per PN an mich. Mein Gegner und ich wählen für geheime Tipps Geissbock.

Tipps geheim abgegeben
---
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:

Miroslav Satan

Moderator
Beiträge
10.749
Punkte
0
Ort
Coburg
31.03.2009 01:30 Montreal - Chicago 3:2
31.03.2009 01:30 Florida - Ottawa 4:3 v
31.03.2009 02:00 Minnesota - Vancouver 1:3
01.04.2009 01:30 Toronto - Philadelphia 2:4
01.04.2009 01:30 Pittsburgh - New Jersey 3:2 v
01.04.2009 03:00 Colorado - Phoenix 1:3
02.04.2009 01:00 Carolina - N.Y. Rangers 4:3
02.04.2009 03:00 Edmonton - San Jose 2:4
02.04.2009 04:00 Vancouver - Anaheim 4:2
02.04.2009 04:00 Phoenix - Los Angeles 2:1 v
03.04.2009 01:00 Washington - Buffalo 4:2
03.04.2009 01:30 Florida - Atlanta 3:1
04.04.2009 01:00 N.Y. Islanders - Tampa Bay 2:3 v
04.04.2009 02:00 Nashville - Columbus 4:3
04.04.2009 02:00 Dallas - St. Louis 4:2
 

Guerrero

Nachwuchsspieler
Beiträge
8.500
Punkte
0
Ort
Main-Kinzig-Kreis
31.03.2009 01:30 Montreal - Chicago 4:2
31.03.2009 01:30 Florida - Ottawa 3:2
31.03.2009 02:00 Minnesota - Vancouver 1:2 v
01.04.2009 01:30 Toronto - Philadelphia 3:4
01.04.2009 01:30 Pittsburgh - New Jersey 4:2
01.04.2009 03:00 Colorado - Phoenix 3:2 v
02.04.2009 01:00 Carolina - N.Y. Rangers 3:1
02.04.2009 03:00 Edmonton - San Jose 4:2
02.04.2009 04:00 Vancouver - Anaheim 2:1
02.04.2009 04:00 Phoenix - Los Angeles 2:3
03.04.2009 01:00 Washington - Buffalo 4:2
03.04.2009 01:30 Florida - Atlanta 3:2
04.04.2009 01:00 N.Y. Islanders - Tampa Bay 3:2
04.04.2009 02:00 Nashville - Columbus 3:1
04.04.2009 02:00 Dallas - St. Louis 4:3
 

Sanderson

Moderator Non-Sports
Teammitglied
Beiträge
5.735
Punkte
113
Ort
Hamburg
31.03.2009 01:30 Montreal - Chicago 3-2
31.03.2009 01:30 Florida - Ottawa 4-1
31.03.2009 02:00 Minnesota - Vancouver 2-3
01.04.2009 01:30 Toronto - Philadelphia 1-2
01.04.2009 01:30 Pittsburgh - New Jersey 4-3
01.04.2009 03:00 Colorado - Phoenix 2-1
02.04.2009 01:00 Carolina - N.Y. Rangers 2-0
02.04.2009 03:00 Edmonton - San Jose 4-3 v
02.04.2009 04:00 Vancouver - Anaheim 2-5
02.04.2009 04:00 Phoenix - Los Angeles 1-3
03.04.2009 01:00 Washington - Buffalo 2-3 v
03.04.2009 01:30 Florida - Atlanta 3-5
04.04.2009 01:00 N.Y. Islanders - Tampa Bay 1-4
04.04.2009 02:00 Nashville - Columbus 2-4
04.04.2009 02:00 Dallas - St. Louis 3-5
 

SUPATIM

Kölner Wahlpfälzer
Beiträge
16.166
Punkte
113
31.03.2009 01:30 Montreal - Chicago 4:3
31.03.2009 01:30 Florida - Ottawa 2:1
31.03.2009 02:00 Minnesota - Vancouver 3:2
01.04.2009 01:30 Toronto - Philadelphia 3:4 v
01.04.2009 01:30 Pittsburgh - New Jersey 2:3 v
01.04.2009 03:00 Colorado - Phoenix 2:3
02.04.2009 01:00 Carolina - N.Y. Rangers 2:3
02.04.2009 03:00 Edmonton - San Jose 4:2
02.04.2009 04:00 Vancouver - Anaheim 3:2
02.04.2009 04:00 Phoenix - Los Angeles 2:4
03.04.2009 01:00 Washington - Buffalo 4:2
03.04.2009 01:30 Florida - Atlanta 4:2
04.04.2009 01:00 N.Y. Islanders - Tampa Bay 5:4
04.04.2009 02:00 Nashville - Columbus 4:1
04.04.2009 02:00 Dallas - St. Louis 3:2
 

Major Tom

Moderator
Beiträge
5.195
Punkte
0
Ort
Berlin, Wasserburg
31.03.2009 01:30 Montreal - Chicago 4:3 v
31.03.2009 01:30 Florida - Ottawa 3:1
31.03.2009 02:00 Minnesota - Vancouver 3:4 v
01.04.2009 01:30 Toronto - Philadelphia 3:5
01.04.2009 01:30 Pittsburgh - New Jersey 4:2
01.04.2009 03:00 Colorado - Phoenix 2:4
02.04.2009 01:00 Carolina - N.Y. Rangers 4:3
02.04.2009 03:00 Edmonton - San Jose 1:3
02.04.2009 04:00 Vancouver - Anaheim 5:3
02.04.2009 04:00 Phoenix - Los Angeles 2:3 v
03.04.2009 01:00 Washington - Buffalo 3:4 v
03.04.2009 01:30 Florida - Atlanta 5:2
04.04.2009 01:00 N.Y. Islanders - Tampa Bay 2:4
04.04.2009 02:00 Nashville - Columbus 3:2 v
04.04.2009 02:00 Dallas - St. Louis 3:5
 

GitcheGumme

Moderator
Beiträge
33.569
Punkte
38
Ort
Dubai
Na ja gegen Miro verliere ich sowieso.

31.03.2009 01:30 Montreal - Chicago 3:2
31.03.2009 01:30 Florida - Ottawa 4:3
31.03.2009 02:00 Minnesota - Vancouver 4:2
01.04.2009 01:30 Toronto - Philadelphia 2:3 v
01.04.2009 01:30 Pittsburgh - New Jersey 3:2 v
01.04.2009 03:00 Colorado - Phoenix 4:3
02.04.2009 01:00 Carolina - N.Y. Rangers 4:2
02.04.2009 03:00 Edmonton - San Jose 3:1
02.04.2009 04:00 Vancouver - Anaheim 2:1
02.04.2009 04:00 Phoenix - Los Angeles 3:4 v
03.04.2009 01:00 Washington - Buffalo 4:3
03.04.2009 01:30 Florida - Atlanta 4:2
04.04.2009 01:00 N.Y. Islanders - Tampa Bay 3:2 v
04.04.2009 02:00 Nashville - Columbus 5:4
04.04.2009 02:00 Dallas - St. Louis 4:2

Fair finde ich es übrigens, daß GMessner und Geissbock Sanderson und SUPATIM die Punkte schenken. Oder haben sie es einfach nur vergessen?

Ich nehme hiermit die letzten 2 Sätze wieder zurück. Ich habe mich im Datum vertan und dachte ich wäre schon zu spät und damit alle anderen, die nach mir noch nicht getippt haben, auch. :mensch:
Sorry.
 
Zuletzt bearbeitet:

Tirima

Bankspieler
Beiträge
2.107
Punkte
113
31.03.2009 01:30 Montreal - Chicago 4:3 v
31.03.2009 01:30 Florida - Ottawa 3:1
31.03.2009 02:00 Minnesota - Vancouver 4:2
01.04.2009 01:30 Toronto - Philadelphia 2:4
01.04.2009 01:30 Pittsburgh - New Jersey 1:2
01.04.2009 03:00 Colorado - Phoenix 3:5
02.04.2009 01:00 Carolina - N.Y. Rangers 3:2
02.04.2009 03:00 Edmonton - San Jose 4:3 v
02.04.2009 04:00 Vancouver - Anaheim 4:1
02.04.2009 04:00 Phoenix - Los Angeles 1:3
03.04.2009 01:00 Washington - Buffalo 4:3
03.04.2009 01:30 Florida - Atlanta 4:2
04.04.2009 01:00 N.Y. Islanders - Tampa Bay 3:2 v
04.04.2009 02:00 Nashville - Columbus 3:4
04.04.2009 02:00 Dallas - St. Louis 4:3 v
 

Geissbock

The walking Bock
Beiträge
20.171
Punkte
113
Ort
Aachen
31.03.2009 01:30 Montreal - Chicago 4:2
31.03.2009 01:30 Florida - Ottawa 3:2
31.03.2009 02:00 Minnesota - Vancouver 3:2
01.04.2009 01:30 Toronto - Philadelphia 2:3 v
01.04.2009 01:30 Pittsburgh - New Jersey 2:3
01.04.2009 03:00 Colorado - Phoenix 2:4
02.04.2009 01:00 Carolina - N.Y. Rangers 1:3
02.04.2009 03:00 Edmonton - San Jose 3:2
02.04.2009 04:00 Vancouver - Anaheim 4:2
02.04.2009 04:00 Phoenix - Los Angeles 3:4
03.04.2009 01:00 Washington - Buffalo 4:1
03.04.2009 01:30 Florida - Atlanta 4:2
04.04.2009 01:00 N.Y. Islanders - Tampa Bay 3:2 v
04.04.2009 02:00 Nashville - Columbus 5:2
04.04.2009 02:00 Dallas - St. Louis 4:3 v
 

Max Power

Administrator
Teammitglied
Beiträge
55.472
Punkte
113
Ort
Austria
31.03.2009 01:30 Montreal - Chicago 3:4
31.03.2009 01:30 Florida - Ottawa 3:1
31.03.2009 02:00 Minnesota - Vancouver 4:3
01.04.2009 01:30 Toronto - Philadelphia 2:4
01.04.2009 01:30 Pittsburgh - New Jersey 1:3
01.04.2009 03:00 Colorado - Phoenix 3:5
02.04.2009 01:00 Carolina - N.Y. Rangers 3:1
02.04.2009 03:00 Edmonton - San Jose 2:3
02.04.2009 04:00 Vancouver - Anaheim 4:2
02.04.2009 04:00 Phoenix - Los Angeles 1:3
03.04.2009 01:00 Washington - Buffalo 2:3
03.04.2009 01:30 Florida - Atlanta 4:2
04.04.2009 01:00 N.Y. Islanders - Tampa Bay 3:2
04.04.2009 02:00 Nashville - Columbus 3:4
04.04.2009 02:00 Dallas - St. Louis 2:3
 

mojtra

Libero
Beiträge
5.821
Punkte
113
31.03.2009 01:30 Montreal - Chicago 4-3 v
31.03.2009 01:30 Florida - Ottawa 3-2
31.03.2009 02:00 Minnesota - Vancouver 3-4 v
01.04.2009 01:30 Toronto - Philadelphia 3-4
01.04.2009 01:30 Pittsburgh - New Jersey 2-3 v
01.04.2009 03:00 Colorado - Phoenix 4-2
02.04.2009 01:00 Carolina - N.Y. Rangers 4-2
02.04.2009 03:00 Edmonton - San Jose 2-3 v
02.04.2009 04:00 Vancouver - Anaheim 4-2
02.04.2009 04:00 Phoenix - Los Angeles 3-2 v
03.04.2009 01:00 Washington - Buffalo 4-3
03.04.2009 01:30 Florida - Atlanta 4-2
04.04.2009 01:00 N.Y. Islanders - Tampa Bay 3-4 v
04.04.2009 02:00 Nashville - Columbus 3-2 v
04.04.2009 02:00 Dallas - St. Louis 4-2
 

Miroslav Satan

Moderator
Beiträge
10.749
Punkte
0
Ort
Coburg
Wahnsinn - sowohl Sanderson als auch Tim strecken sich noch mal ordentlich für den Sprung unter die besten acht. Beide stehen knapp vor Siegen gegen ihre favorisierten Gegner. Damit wackelt sogar Gitches so klarer Vorsprung wieder etwas. Für ihn wird es schwer, hier noch etwas zu reißen. Tim braucht aber unbedingt den dritten Punkt. Seine Tipps unterscheiden sich kaum von denen Geissbocks - es bleibt also bis zuletzt eng. Sanderson hat unterdessen schon einen gewissen Vorsprung vor GMessner, setzt aber für die verbleibenden Spiele zu 100% auf Auswärtssiege - ob ihm das den entscheidenenden Vorteil bringen wird?

Überraschend im Hintertreffen liegt auch Tirima gegen Guerrero. Kann er den Rückstand nicht mehr aufholen, sind die Chancen auf Platz drei dahin.


Geissbock - SUPATIM 105 : 106
GitcheGumme - Miroslav Satan 114 : 142
Sanderson - GMessner 123 : 106
Guerrero - Tirima 126 : 106
mojtra - Major Tom 125 : 142
 

GitcheGumme

Moderator
Beiträge
33.569
Punkte
38
Ort
Dubai
Mit solchen Sch...tipps noch4 hinter mir gelassen. Ich wollte er für Anaheim tippen :cry:
Und gegen den besten zu tippen macht es da ja nicht einfacher....
 

Miroslav Satan

Moderator
Beiträge
10.749
Punkte
0
Ort
Coburg
Alia iacta est! Zumindest was die Playoffteilnehmer angeht: Geissbock dreht das Duell gegen Tim im letzten Moment und beraubt seinem Gegner damit die letzte Chance auf die Endrunde. Ganz anders Sanderson: Nach sieben Wochen ohne Sieg ist er da wenn es drauf ankommt und behauptet sich gegen GMessner.

Fest sind außerdem die Positionen eins bis vier. Lediglich die Gegner der dort platzierten Tipper sind noch unklar. Sowohl zwischen Tom und GMessner als auch zwischen Gitche und Sanderson ist noch ein Platztausch möglich.


Woche 26 (30.03.2009 - 05.04.2009)

Geissbock - SUPATIM 3 : 0 ( 167 : 161 )
GitcheGumme - Miroslav Satan 0 : 3 ( 176 : 196 )
Sanderson - GMessner 3 : 0 ( 180 : 163 )
Guerrero - Tirima 3 : 0 ( 187 : 167 )
mojtra - Major Tom 0 : 3 ( 181 : 197 )



Gesamtwertung

Pl. | VT | HT | TED | Vo | Si | Un | Ni | Pkte. | WP | Tipper

01 | 65 | 079 | 140 | 20 | 22 | 00 | 04 | 4982 | 67 | Miroslav Satan
02 | 71 | 077 | 136 | 21 | 19 | 00 | 07 | 4953 | 54 | Geissbock
03 | 71 | 103 | 119 | 22 | 15 | 02 | 09 | 5011 | 47 | mojtra
04 | 59 | 093 | 137 | 06 | 14 | 01 | 11 | 4795 | 44 | Tirima
05 | 72 | 079 | 129 | 10 | 13 | 00 | 13 | 4473 | 38 | Major Tom
06 | 49 | 048 | 149 | 18 | 12 | 01 | 13 | 4733 | 36 | GMessner
07 | 53 | 063 | 138 | 10 | 10 | 00 | 16 | 4476 | 31 | GitcheGumme
08 | 57 | 061 | 135 | 15 | 10 | 00 | 16 | 4566 | 30 | Sanderson
09 | 74 | 068 | 131 | 08 | 08 | 00 | 18 | 4617 | 26 | SUPATIM
10 | 52 | 052 | 125 | 17 | 05 | 00 | 21 | 4402 | 15 | Guerrero
 
Oben