Biathlon-Fan
Bankspieler
- Beiträge
- 16.372
- Punkte
- 113
Tag | Datum | Ort | Wettbewerb | Startzeit | TV-Zeit ARD | TV-Zeit ZDF | TV-Zeit Eurosport |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag | 29.11 | Ruka | LH / 7,5km Compact Herren | 11:25 / 15:00 | Livestream Livestream | 11:10 - 12:25 (E1) 14:50 - 15:30 (E2) | |
Samstag | 30.11 | Ruka | LH / 10km Gundersen Herren | 10:15 / 14:15 | 12:00 - 12:15 14:10 - 14:50 | 10:00 - 11:15 (E1) 14:00 - 14:45 (E1) | |
Sonntag | 01.12 | Ruka | 10km Massenstart / LH Herren | 08:30 / 12:30 | 12:45 - 12:55 12:55 - 13:30 | 08:20 - 09:00 (E1) 12:30 - 13:30 (E1) | |
Freitag | 06.12 | Lillehammer | NH / 5km Gundersen Damen | 11:50 / 14:30 | Livestream | 11:45 - 12:30 (E1) 14:20 - 14:50 (E2) | |
Samstag | 07.12 | Lillehammer | NH / 5km Gundersen Damen | 09:30 / 13:45 | 11:15 - 11:20 15:00 - 15:05 | 09:20 - 10:00 (E2) 13:35 - 14:20 (E1) | |
Samstag | 07.12 | Lillehammer | NH / 10km Gundersen Herren | 10:20 / 14:30 | 10:55 - 11:15 14:25 - 15:00 | 10:15 - 11:15 (E1) 14:20 - 15:00 (E1) | |
Sonntag | 08.12 | Lillehammer | NH / 7,5km Compact Herren | 11:15 / 14:00 | 11:10 - 12:15 14:05 - 14:25 | 11:15 - 12:10 (E1) 13:55 - 14:30 (E1) | |
Freitag | 20.12 | Ramsau am Dachstein | 5km Massenstart / NH Damen | 13:15 / 15:10 | Livestream | ||
Freitag | 20.12 | Ramsau am Dachstein | 10km Massenstart / NH Herren | 13:50 / 15:55 | Livestream | ||
Samstag | 21.12 | Ramsau am Dachstein | NH / 5km Gundersen Damen | 09:00 / 15:30 | Livestream | ||
Samstag | 21.12 | Ramsau am Dachstein | NH / 10km Gundersen Herren | 09:40 / 13:15 | |||
Samstag | 18.01 | Schonach | NH / 5km Gundersen Damen | 09:15 / 13:10 | |||
Samstag | 18.01 | Schonach | NH / 10km Gundersen Herren | 10:00 / 13:40 | |||
Sonntag | 19.01 | Schonach | NH / 7,5km Compact Herren | 09:15 / 14:15 | |||
Sonntag | 19.01 | Schonach | NH / 5km Compact Damen | 10:30 / 15:40 | |||
Freitag | 31.01 | Seefeld | 5km Massenstart / NH Damen | 12:00 / 14:15 | |||
Freitag | 31.01 | Seefeld | 10km Massenstart / NH Herren | 12:45 / 15:00 | |||
Samstag | 01.02 | Seefeld | NH / 5km Compact Damen | 10:00 / 14:10 | |||
Samstag | 01.02 | Seefeld | NH / 7,5km Compact Herren | 10:45 / 14:50 | |||
Sonntag | 02.02 | Seefeld | NH / 5km Gundersen Damen | 09:45 / 14:25 | |||
Sonntag | 02.02 | Seefeld | NH / 10km Gundersen Herren | 10:45 / 14:50 | |||
Freitag | 07.02 | Otepää | 5km Massenstart / NH Damen | 14:00 / 17:15 | |||
Freitag | 08.02 | Otepää | 10km Massenstart / NH Herren | 14:45 / 18:00 | |||
Samstag | 08.02 | Otepää | NH / 5km Gundersen Damen | 09:15 / 13:30 | |||
Samstag | 08.02 | Otepää | NH / 10km Gundersen Herren | 10:15 / 14:10 | |||
Sonntag | 09.02 | Otepää | NH / 5km Compact Damen | 09:15 / 13:30 | |||
Sonntag | 09.02 | Otepää | NH / 7,5km Compact Herren | 10:15 / 14:10 | |||
Donnerstag | 27.02 | WM Trondheim | 5km Massenstart Damen / NH | 15:00 / 17:00 | |||
Freitag | 28.02 | WM Trondheim | NH / Mixed Staffel | 12:00 / 16:05 | |||
Samstag | 01.03 | WM Trondheim | NH / 7,5km Compact Herren | 12:00 / 16:00 | |||
Sonntag | 02.03 | WM Trondheim | NH / 5km Gundersen Damen | 12:00 / 16:00 | |||
Donnerstag | 06.03 | WM Trondheim | LH / 4x5km Staffel Herren | 11:00 / 15:00 | |||
Samstag | 08.03 | WM Trondheim | LH / 10km Gundersen Herren | 09:30 / 14:30 | |||
Samstag | 14.03 | Holmenkollen | LH / 5km Gundersen Damen | 09:00 / 16:00 | |||
Samstag | 14.03 | Holmenkollen | LH / 10km Gundersen Herren | 09:45 / 16:30 | |||
Sonntag | 15.03 | Holmenkollen | LH / 5km Compact Damen | 09:00 / 16:20 | |||
Sonntag | 15.03 | Holmenkollen | LH / 7,5km Compact Herren | 09:45 / 15:15 | |||
Freitag | 21.03 | Lahti | LH / 10km Gundersen Herren | 10:00 / 12:50 | |||
Samstag | 22.03 | Lahti | LH / 10km Gundersen Herren | 11:40 / 14:30 |
Start-/Ergebnislisten
Zuletzt bearbeitet: