13. Etappe, aber jetzt knallt es so richtig!


Drahtbeen

Von uns geschieden im Jahr 2018
Beiträge
5.784
Punkte
0
Buster hat es vorausgeahnt - Valverde kommt nicht unter die ersten 5!

:wavey:
 

theGegen

Linksverteidiger
Beiträge
61.332
Punkte
113
Ort
Randbelgien
Urks... Janschi hat wieder so einen Müden gebracht, dass Migels nur noch ein entsetztes "Oh Gott!" stöhnen konnte.
 

Archimedes

Nachwuchsspieler
Beiträge
5.078
Punkte
83
Ort
Bad Kreuznach
Sorry, aber ich fühle nunmal mit meinem Landsmann mit, der unter Tränen die Tour verlassen musste.....die Spässchen hier finde ich nicht lustig, taktlos und unangebracht.
 

Buster D

Bankspieler
Beiträge
24.857
Punkte
113
Archimedes schrieb:
Sorry, aber ich fühle nunmal mit meinem Landsmann mit, der unter Tränen die Tour verlassen musste.....die Spässchen hier finde ich nicht lustig, taktlos und unangebracht.

Ach Gottchen. Jetzt muss man auch noch auf nationale Befindlichkeiten Rücksicht nehmen.

Natürlich ist es für ihn und seine Fans bitter, aber das ist nunmal mal die Tour. Er ist nicht der einzige, der den Strapazen Tribut zollen muss, aber Valverde ist noch jung, er wird wieder kommen.
 

Archimedes

Nachwuchsspieler
Beiträge
5.078
Punkte
83
Ort
Bad Kreuznach
Buster D schrieb:
Ach Gottchen. Jetzt muss man auch noch auf nationale Befindlichkeiten Rücksicht nehmen.

Natürlich ist es für ihn bitter, aber das ist nunmal mal die Tour. Er ist nicht der einzige, der den Strapazen Tribut zollen muss, aber Valverde ist noch jung, er wird wieder kommen.

Es geht hier um deine dümmlichen Kommentare....nicht um Rücksicht!
 

Buster D

Bankspieler
Beiträge
24.857
Punkte
113
Na komm, krieg dich wieder ein und tröste dich damit, dass du noch viel Freude an ihm haben wirst und wahrscheinlich noch viele Siege feiern kannst.

Für mich gehören solche Ausfälle einfach zur Tour dazu.
 

Buster D

Bankspieler
Beiträge
24.857
Punkte
113
Geissbock schrieb:
Maßarbeit der Sprinterteams :thumb:


Ich würde fast sagen nochmal Glück gehabt. Irgendwie war man sich bei der Nachführarbeit nicht einig und warum sich plötzlich T-Mobile und Gerolsteiner berufen fühlten das Tempo zu machen erschließt sich mir auch nicht ganz.

Na ja egal, McEwen klar der schnellste, aber wie üblich nicht ganz sauber.
 

Craw1

Nachwuchsspieler
Beiträge
2.651
Punkte
0
Ort
FFm
Yuhuu zum zweiten den Sieger getippt...
naja war auch nicht sehr schwer heute :D...
 

campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
Starke Mannschaftsleistung von Lotto und Lampre die sich was dazu verdient haben. :saint:

1 041 MC EWEN Robbie DVL AUS
2 121 O’GRADY Stuart COF AUS 00' 00"
3 046 RODRIGUEZ Fred DVL USA 00' 00"
4 138 TRENTI Guido QST USA 00' 00"
5 106 HUSHOVD Thor C.A NOR 00' 00"
6 145 GESLIN Anthony BTL FRA 00' 00"
7 162 FÖRSTER Robert GST GER 00' 00"
8 113 BACKSTEDT Magnus LIQ SWE 00' 00"
9 152 BORTOLAMI Gianluca LAM ITA 00' 00"
10 086 HORNER Christopher SDV USA 00' 00"
11 094 DAVIS Allan LSW AUS 00' 00"
12 173 COOKE Baden FDJ AUS 00' 00"
13 168 WROLICH Peter GST AUT 00' 00"
14 188 NURITDINOV Rafael DOM UZB 00' 00"
15 025 ROBERTS Luke CSC AUS 00' 00"
16 124 CHAVANEL Sylvain COF FRA 00' 00"
17 196 ISASI Inaki EUS ESP 00' 00"
18 072 BERNUCCI Lorenzo FAS ITA 00' 00"
19 143 BROCHARD Laurent BTL FRA 00' 00"
20 204 DUMOULIN Samuel A2R FRA 00' 00"
21 176 GILBERT Philippe FDJ BEL 00' 00"
22 077 GIUNTI Massimo FAS ITA 00' 00"
23 207 KRIVTSOV Yuriy A2R UKR 00' 00"
24 175 EISEL Bernhard FDJ AUT 00' 00"
25 011 ULLRICH Jan TMO GER 00' 00"
26 117 LJUNGQVIST Marcus LIQ SWE 00' 00"
27 019 VINOKOUROV Alexandre TMO KAZ 00' 00"
28 105 HINAULT Sébastien C.A FRA 00' 00"
29 174 DA CRUZ Carlos FDJ FRA 00' 00"
30 163 LANG Sebastian GST GER 00' 00"
31 129 WHITE Matthew COF AUS 00' 00"
32 083 CANADA David SDV ESP 00' 00"
33 001 ARMSTRONG Lance DSC USA 00' 00"
34 007 POPOVYCH Yaroslav DSC UKR 00' 00"
35 004 HINCAPIE George DSC USA 00' 00"
36 147 PINEAU Jérôme BTL FRA 00' 00"
37 151 MAZZOLENI Eddy LAM ITA 00' 00"
38 031 MANCEBO Francisco IBA ESP 00' 00"
39 023 JULICH Bobby CSC USA 00' 00"
40 061 BOTERO Santiago PHO COL 00' 00"
41 202 ASTARLOZA Mikel A2R ESP 00' 00"
42 161 TOTSCHNIG Georg GST AUT 00' 00"
43 114 CARLSTRÖM Kjell LIQ FIN 00' 00"
44 157 RIGHI Daniele LAM ITA 00' 00"
45 136 SINKEWITZ Patrik QST GER 00' 00"
46 053 DEKKER Erik RAB NED 00' 00"
47 067 MOOS Alexandre PHO SUI 00' 00"
48 127 TOMBAK Janeck COF EST 00' 00"
49 065 JALABERT Nicolas PHO FRA 00' 00"
50 099 VICIOSO Angel LSW ESP 00' 00"
51 192 CAMANO Iker EUS ESP 00' 00"
52 187 LUDEWIG Jorg DOM GER 00' 00"
53 022 ARVESEN Kurt-Asle CSC NOR 00' 00"
54 014 KLÖDEN Andréas TMO GER 00' 00"
55 054 KROON Karsten RAB NED 00' 00"
56 177 LÖVKVIST Thomas FDJ SWE 00' 00"
57 057 RASMUSSEN Mickael RAB DEN 00' 00"
58 062 GRABSCH Bert PHO GER 00' 00"
59 122 AUGE Stéphane COF FRA 00' 00"
60 142 BENETEAU Walter BTL FRA 00' 00"
61 183 CORTINOVIS Alessandro DOM ITA 00' 00"
62 101 MOREAU Christophe C.A FRA 00' 00"
63 096 JAKSCHE Jorg LSW GER 00' 00"
64 107 JOLY Sébastien C.A FRA 00' 00"
65 063 GUTIERREZ José Enrique PHO ESP 00' 00"
66 045 MERCKX Axel DVL BEL 00' 00"
67 059 WEENING Pieter RAB NED 00' 00"
68 081 GARATE Juan Manuel SDV ESP 00' 00"
69 039 ZANDIO Xabier IBA ESP 00' 00"
70 108 KASHECHKIN Andrey C.A KAZ 00' 00"
71 024 LOMBARDI Giovanni CSC ITA 00' 00"
72 021 BASSO Ivan CSC ITA 00' 00"
73 098 SERRANO Marcos LSW ESP 00' 00"
74 033 ARROYO David IBA ESP 00' 00"
75 052 BOOGERD Michael RAB NED 00' 00"
76 068 PEREIRO SIO Oscar PHO ESP 00' 00"
77 111 GARZELLI Stefano LIQ ITA 00' 00"
78 066 LANDIS Floyd PHO USA 00' 00"
79 199 ZUBELDIA Haimar EUS ESP 00' 00"
80 128 VASSEUR Cédric COF FRA 00' 00"
81 044 EVANS Cadel DVL AUS 00' 00"
82 164 LEIPHEIMER Levi GST USA 00' 00"
83 002 AZEVEDO José DSC POR 00' 00"
84 082 BERTOGLIATI Rubens SDV SUI 00' 00"
85 032 ARRIETA Jose Luis IBA ESP 00' 00"
86 026 SASTRE Carlos CSC ESP 00' 00"
87 186 IGLINSKIY Maxim DOM KAZ 00' 00"
88 198 MARTINEZ Egoi EUS ESP 00' 00"
89 034 BECKE Daniel IBA GER 00' 00"
90 027 SORENSEN Nicki CSC DEN 00' 00"
91 093 CONTADOR Alberto LSW ESP 00' 00"
92 135 ROGERS Michael QST AUS 00' 00"
93 141 ROUS Didier BTL FRA 00' 00"
94 144 FEDRIGO Pierrick BTL FRA 00' 00"
95 102 BODROGI Laszlo C.A HUN 00' 00"
96 097 SANCHEZ Luis LSW ESP 00' 00"
97 153 COMMESSO Salvatore LAM ITA 00' 00"
98 017 SEVILLA Oscar TMO ESP 00' 00"
99 172 CASAR Sandy FDJ FRA 00' 00"
100 056 POSTHUMA Joost RAB NED 00' 00"
101 191 MAYO Iban EUS ESP 00' 00"
102 125 MARICHAL Thierry COF BEL 00' 15"
103 043 BRANDT Christophe DVL BEL 00' 18"
104 104 HALGAND Patrice C.A FRA 00' 18"
105 015 NARDELLO Daniele TMO ITA 00' 18"
106 005 NOVAL GONZALEZ Benjamin DSC ESP 00' 23"
107 132 CRETSKENS Wilfried QST BEL 00' 23"
108 116 GEROSA Mauro LIQ ITA 00' 23"
109 189 VANOTTI Alessandro DOM ITA 00' 23"
110 194 FLORES Iker EUS ESP 00' 23"
111 055 LÖWIK Gerben RAB NED 00' 23"
112 006 PADRNOS Pavel DSC CZE 00' 23"
113 185 GRIVKO Andriy DOM UKR 00' 23"
114 123 BESSY Frédéric COF FRA 00' 23"
115 009 SAVOLDELLI Paolo DSC ITA 00' 23"
116 091 HERAS Roberto LSW ESP 00' 23"
117 016 SCHRECK Stephan TMO GER 00' 23"
118 103 CAUCCHIOLI Pietro C.A ITA 00' 23"
119 012 GUERINI Giuseppe TMO ITA 00' 23"
120 165 RICH Michael GST GER 00' 23"
121 206 GOUBERT Stephane A2R FRA 00' 23"
122 078 GUSTOV Volodymir FAS UKR 00' 23"
123 071 CANCELLARA Fabian FAS SUI 00' 23"
124 155 LOOSLI David LAM SUI 00' 23"
125 195 HERRERO David EUS ESP 00' 23"
126 137 TANKINK Bram QST NED 00' 23"
127 134 KNAVEN Servais QST NED 00' 23"
128 205 GERRANS Simons A2R AUS 00' 23"
129 075 FLECHA Juan Antonio FAS ESP 00' 23"
130 074 FACCI Mauro FAS ITA 00' 23"
131 182 BERTOLINI Alessandro DOM ITA 00' 23"
132 209 TURPIN Ludovic A2R FRA 00' 23"
133 166 SCHOLZ Ronny GST GER 00' 23"
134 087 PIEPOLI Leonardo SDV ITA 00' 23"
135 088 QUINZIATO Manuel SDV ITA 00' 23"
136 169 ZBERG Beat GST SUI 00' 23"
137 193 ETXEBARRIA Unai EUS VEN 00' 23"
138 167 WEGMANN Fabian GST GER 00' 23"
139 092 BELOKI Joseba LSW ESP 00' 23"
140 037 KARPETS Vladimir IBA RUS 00' 23"
141 119 PELLIZOTTI Franco LIQ ITA 00' 23"
142 008 RUBIERA José Luis DSC ESP 00' 23"
143 051 MENCHOV Denis RAB RUS 00' 23"
144 146 LEFEVRE Laurent BTL FRA 00' 23"
145 159 STANGELJ Gorazd LAM SLO 00' 23"
146 036 GARCIA ACOSTA Vicente IBA ESP 00' 23"
147 013 KESSLER Matthias TMO GER 00' 23"
148 197 LANDALUZE Inigo EUS ESP 00' 23"
149 148 SPRICK Matthieu BTL FRA 00' 23"
150 058 WAUTERS Marc RAB BEL 00' 23"
151 126 MONCOUTIE David COF FRA 00' 23"
152 018 STEINHAUSER Tobias TMO GER 00' 23"
153 179 MOUREY Francis FDJ FRA 00' 23"
154 042 AERTS Mario DVL BEL 00' 23"
155 208 PORTAL Nicolas A2R FRA 00' 23"
156 112 ALBASINI Michael LIQ SUI 00' 36"
157 115 CIONI Dario LIQ ITA 02' 35"
158 149 VOECKLER Thomas BTL FRA 02' 49"
159 171 MC GEE Bradley FDJ AUS 05' 40"
160 048 VAN SUMMEREN Johan DVL BEL 11' 09"
161 049 VANSEVENANT Wim DVL BEL 11' 09"
038 VALVERDE Alejandro IBA ESP aufgaben

Punktewertung:
1 106 HUSHOVD Thor C.A NOR 164
2 121 O’GRADY Stuart COF AUS 150
3 041 MC EWEN Robbie DVL AUS 142

Das finale hat aber gezeigt das Lotto das nicht mehr so leicht schafft die Ausreißer jeden Tag zurück zuholen. Und CA und Cofidis haben sich wie erwartet rausgehalten. Bis auf Paris kommen keine leichten Etappen mehr.
Eher welche auf denen O`Grady und mit Abstrichen Hushovd zu Punkten kommen.
 

Drahtbeen

Von uns geschieden im Jahr 2018
Beiträge
5.784
Punkte
0
Hat jemand mitbekommen, warum McGee so spät alleine einfuhr? War er gestürzt?
 

Hans A. Jan

zu gut für die 3. Liga
Beiträge
21.281
Punkte
113
Für wen hatte eigentlich Lampre den ganzen Tag gearbeitet? Für Bortolami? :ricardo:

Die letzen 10 km herrlich chaotisch, letztlich haben DSC und TMO die beiden letzten Ausreißer eingefangen :crazy: !

Beim Fleischer geht es nicht ohne die ein-oder andere Welle, heute zum Glück ungefährlich. Fred Rodriguez noch auf 3 :thumb: !



Schade um Valverde, den ich aber, natürlich entgegen Busters Meinung (ich kann auch nichts dafür) neben Cunego und Basso als Nachfolger Armstrongs favorisieren. Ihm gehört klar die Zukunft.
 

Hans A. Jan

zu gut für die 3. Liga
Beiträge
21.281
Punkte
113
KGZ49 schrieb:
Fährt Ullrich eigendlich noch mit :rolleyes:


Glaube schon, guck mal schnell nach. Moment. Aaaah, jetzt ja. Eine Insel!

2 057 RASMUSSEN Mickael RAB DEN 00' 38"
3 101 MOREAU Christophe C.A FRA 02' 34"
4 021 BASSO Ivan CSC ITA 02' 40"
5 061 BOTERO Santiago PHO COL 03' 48"
6 164 LEIPHEIMER Levi GST USA 03' 58"
7 031 MANCEBO Francisco IBA ESP 04' 00"
8 011 ULLRICH Jan TMO GER 04' 02"
9 014 KLÖDEN Andréas TMO GER 04' 16"
10 066 LANDIS Floyd PHO USA 04' 16"
11 019 VINOKOUROV Alexandre TMO KAZ 04' 47"
12 096 JAKSCHE Jorg LSW GER 05' 33"
13 044 EVANS Cadel DVL AUS 05' 55"


Jaaa, er fährt noch, er fährt noch, er fährt noch!
 

GitcheGumme

Moderator
Beiträge
33.569
Punkte
38
Ort
Dubai
Fazit: Wenigstens auf McEwen kann man sich noch verlassen. :D
Und immerhin schon 13 Punkte auf Hushovd aufgeholt. :thumb:

EDIT
campos schrieb:
110 194 FLORES Iker EUS ESP 00' 23"
Ich habe es befürchtet, er verliert wieder Zeit. :D
campos schrieb:
151 126 MONCOUTIE David COF FRA 00' 23"
Moncoutie verliert auch gleich mal Zeit, die er gestern rausgefahren hat. :D
Ob das gestern schon so eingeplant war? :D
campos schrieb:
158 149 VOECKLER Thomas BTL FRA 02' 49"
War Voeckler nicht in der Ausreißergruppe? ist ja schon bitter so durchgereicht zu werden.

Bis morgen denne. ;)
 
Zuletzt bearbeitet:

701

Nachwuchsspieler
Beiträge
3.962
Punkte
48
701 schrieb:
Teams, die bis hier hin noch nix gerissen haben werden es heute mal Probieren davon zu kommen. Die Sprinter Teams werden das Feld wieder herran führen und mit Glück ihre Sprinter in Szene setzen. Die Etappe ist aber nicht alzu lang, von daher könnte due Gruppe vorher ankommen.
Von DSC und Co. wird sicher nichts zu sehen sein. ;)

Naja... sie war doch etwas zu lang... ;)
 
Oben