5. Etappe TdF


GitcheGumme

Moderator
Beiträge
33.569
Punkte
38
Ort
Dubai
So, daß sind meine potentiellen Ausreißkandidaten morgen.

016 SCHRECK Stephan TMO GER
154 GLOMSER Gerrit LAM AUT
153 COMMESSO Salvatore LAM ITA
124 CHAVANEL Sylvain COF FRA
178 MENGIN Christophe FDJ FRA
084 FRITSCH Nicolas SDV FRA
209 TURPIN Ludovic A2R FRA
206 GOUBERT Stephane A2R FRA
065 JALABERT Nicolas PHO FRA
122 AUGE Stéphane COF FRA
179 MOUREY Francis FDJ FRA
105 HINAULT Sébastien C.A FRA
036 GARCIA ACOSTA Vicente IBA ESP
174 DA CRUZ Carlos FDJ FRA
054 KROON Karsten RAB NED
123 BESSY Frédéric COF FRA
148 SPRICK Matthieu BTL FRA
194 FLORES Iker EUS ESP

Voigt deswegen nicht, auch Zabriskie, da man eh nicht im Zwang ist die Arbeit zu leisten und der darauffolgende Tag der viel interessantere ist.
Dagegen schätze ich die, die beim heutigen Zeitfahren viel Zeit verloren haben, als potentielle Fluchtkandidaten ein.
Kroon ist eigentlich immer ein Kandidat und hat mit die besten Chancen bei einer Flucht als erster ins Ziel zu kommen.
Da Cruz und Garcia-Acosta genauso gut. Die anderen sind eigentlich auch immer bei Fluchtversuchen dabei.

:D Aber eher wahrscheinlich ist morgen noch einmal eine Sprintankunft, weil das womöglich die letzte Möglichkeit in Frankreich ist, geschlossen ins Ziel zu kommen. :D Vor den Bergen wohlgemerkt.

Wenn ich jetzt noch das Ziel kennte. Also Boonen sicherlich ein ganz heißer Tipp. Ob er dasn Triple schafft? McEwen und Hushovd auch immer mit zu rechnen. natürlich O'Grady als Alleinunterhalter und Eisel + Cooke für FDJ. Mein Gott, die haben ja eine reine Sprintermannschaft. Auch Knaven im Team. :D
 

theGegen

Linksverteidiger
Beiträge
62.337
Punkte
113
Ort
Randbelgien
@Gitche Gummi:

Der "Mega-Ausreisser" Carlos Da Cruz ist eigentlich eine Art Gag von mir. Vor 2 (oder drei?) Jahren war er von seinem Team ausgesucht worden, bei Ausreissversuchen mitzugehen bzw. selbst etwas zu lancieren.
Da sah man den langen Schlacks einige Tage lang vorne mitstrampeln und seitdem habe ich ein Faible für ihn.
Dieses Jahr scheint seine Aufgabe aber eine andere zu sein: Anfahrer, Zufahrer und Aufpasser für entweder Eisel oder Cooke.

Also sollte man nicht allzusehr mit einem Ausreisser Da Cruz rechnen, es sei denn, man hat da so einen Spleen. ;)
 

Hinterlader

BANNED
Beiträge
1.399
Punkte
0
Ort
BS
Ich glaube heute sogar fast eher an einen Versuch von Gerolsteiner. Wegman wäre der optimale Mann dafür.
Gut wahrscheinlicher wäre, wenn der das in den Vogesen probieren würde, aber ich denke Gerolsteiner wird was probieren.
 

campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
13:43 - Da Cruz greift an :D
Der jüngste Angriff geht auf das Konto von Carlos Da Cruz (FDJ). Er greift 5 km vor dem ersten Zwischensprint an (in Villeny bei km 20).

Dekker, Löwik :thumb:, Bodrogi, Geslin haben auch schon alle ihr Glück versucht aber so richtig kommt bisher keiner weg.
 

campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
Flecha allein vorn - aber McEwen will heute zeigen das Boonen schlagbar ist.
Davitamon darf heute ackern.

1.Zwischensprint
Boonen
Huhsovd
O`Grady

McEwen setzt voll aufs Finale.
 

Aldis

Bankspieler
Beiträge
9.972
Punkte
113
Sag mal, wäre es nicht sinnvol (ähnlich wie im NBA-Forum) einen Live-Thread zu eröffnen, wo sich alle austauschen können die das Rennen gerad verfolgen?

Zu der Teamtoto-Sportforen-Liga:
Is ja irgendwie schade, dass man nicht sieht wer hier welches Team da hat (ich bin Andrepo - ein Mix aus meinem Vornamen&Lance Lieblingsgericht :laugh2: ). Überrascht musste ich eben feststellen, dass ich als Rookie die Liga anführe. Naja, vll habe ich ja mit meinen Transfers schon etwas zu sehr abgeaast....

Flecha hab ich auch.... :jubel: ....wird aber wohl nicht durchkommen, wie ich gerad sehe... :cry:

Tour macht einfach Spassss! :thumb:
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:

Hans A. Jan

zu gut für die 3. Liga
Beiträge
21.281
Punkte
113
@Aldi, genau dafür ist zb. dieser Thread da, da braucht es nicht noch einen "Live-Thread" ;) !

So langsam könnte ich wenigstens mal eine mittelschwere Etappe vertragen, dieses "Quick-Step und Davitamon jagen da Cruz"-Spiel nervt, zumindest eine ganze Woche lang. Ich will den Voigte sehen... :thumb:
 

Hans A. Jan

zu gut für die 3. Liga
Beiträge
21.281
Punkte
113
Bodrogi fährt eine tolle erste Woche im übrigen, stark :thumb: !


Das erste Abandon: Zaballa (SDV)
 

campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
Yep, der versucht was aus seinem guten Zeitfahren zu machen.

Commesso auch mal wieder zu sehen, aber was das für Spielchen mit Flecha sollte wissen die Götter...

Zaballa ist schade, der wäre auch noch für ne schöne Flucht gut gewesen oder als Helfer für Gomez.

Migels ist aber auch zu blöd richtig aus dem Frösi - Tagebuch vorzulesen :rolleyes:
 

Michael Meyers

Nachwuchsspieler
Beiträge
658
Punkte
0
Ort
Detmold
@ HansaJan,

ruhig bleiben, Die Vogesen kommen ja Samstag. Obwohl ich denke das Vogt am Freitag bei der Karlsruhe Etape attackiert. Aber die Vogesen da bin ich sicher
werden hochinteressant. Attacken erwarte ich einige. Euskatel muß was machen. Heras ebenso. Vino wird angreifen da bin ich sicher.
 
Zuletzt bearbeitet:

Hans A. Jan

zu gut für die 3. Liga
Beiträge
21.281
Punkte
113
Michael Meyers schrieb:
Vino wird angreifen da bin ich sicher.

Ja, aber frühestens nächste Woche. Mit Voigte rechne ich fest auf dem Weg nach Karlsruhe.

Ansonsten bin ich ruhig und genieße die Stille des Augenblicks und das übersichtliche Renngeschehen, kurz vor Boonens Hattrick ;) !
 

campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
ag2r macht Tempo - will der Nazon doch noch was für sein Geld tun bei dieser Tour. Na dann soll er mal einen raushauen :D

Wie hat der eigentlich vor 2 Jahren in Paris gewonnen wenn er zu dennen gehört die nicht über die Berge kommt, Heppe ? Bei Boonen hat einer der zig Kommentatoren das auch schon erzählt.
 

campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
McEwen :thumb:

Eisel :laugh2: mit Müh und Not vorm Anfahrer Cooke.

Galvez wohl gestürzt, die Gerols hats da wohl zurück geworfen.

Voigt hat schön mit rein gehalten.
 

Buster D

Bankspieler
Beiträge
24.857
Punkte
113
Diese reinen Sprinteretappen sind wirklich die Langweiler schlechthin. Stundenlanges Rumgeradel und dann vielleicht 2-3 Minuten ein wenig Spannung :sleep:

Man sollte sich wirklich mal überlegen, ob man nicht 1-2 Ruhetage mehr einbaut und dafür aber mehr mittelschwere Etappen ins Programm nimmt. Kleinere Mittelgebirge die sich dafür anbieten würden gibt es in Frankreich genug.
 

Hans A. Jan

zu gut für die 3. Liga
Beiträge
21.281
Punkte
113
Cooke hat den Eisel Bernie ja förmlich anschieben müssen :laugh2: !

Von den Gerols nix zu sehen, noch hinter Voigte :( !

Schöner Sprint von McEwen und Boonen, nun hat auch der Fleischer wieder seinen Sieg.
 

NarrZiss

Bankspieler
Beiträge
4.751
Punkte
113
Ort
Hamburg / ehemals: MasterBuuuuuuuu
HansaJan schrieb:
Von den Gerols nix zu sehen, noch hinter Voigte :( !

Schöner Sprint von McEwen und Boonen, nun hat auch der Fleischer wieder seinen Sieg.
Das mit den Gerols war ja schon nach der Kurve abzusehen. Die waren viel zu weit hinten, um eine einigermaßen gute Platzierung zu holen.

@Campos Galvez hats erwischt? Genau sehen konnte man es ja nicht. Das würde wiederum erklären, dass er heute nicht vorne zu erkennen war. Allerdings hat er vorher auch nicht unbedingt etwas reißen können.

@Buster Leider wird das ein ewiger Traum bleiben.

Allan Davis :jubel: Ich mag ihn. Bisher gute Ergebnisse von ihm. 10., 5., 6.
 

Buster D

Bankspieler
Beiträge
24.857
Punkte
113
MasterBuuuuuuuu schrieb:
@Buster Leider wird das ein ewiger Traum bleiben.

.


Aber warum eigentlich, welcher Zuschauer will denn solche Etappen ernsthaft live mitverfolgen?

Langweiliger geht es ja kaum noch. Da wäre es besser die Sprinter treffen sich auf einer 5 Km Strecke kurz vor 17.00 Uhr am Zielort, machen ihre Sprintereien und der Rest erholt sich und fährt am nächsten Tag dann eine schöne wellige Etappe. ;)
 

campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
1 041 MC EWEN Robbie DVL AUS
2 131 BOONEN Tom QST BEL 00' 00"
3 106 HUSHOVD Thor C.A NOR 00' 00"
4 121 O’GRADY Stuart COF AUS 00' 00"
5 184 FURLAN Angelo DOM ITA 00' 00"
6 094 DAVIS Allan LSW AUS 00' 00"
7 175 EISEL Bernhard FDJ AUT 00' 00"
8 173 COOKE Baden FDJ AUS 00' 00"
9 028 VOIGT Jens CSC GER 00' 00"
10 162 FÖRSTER Robert GST GER 00' 00"
11 201 NAZON Jean-Patrick A2R FRA 00' 00"
12 157 RIGHI Daniele LAM ITA 00' 00"
13 186 IGLINSKIY Maxim DOM KAZ 00' 00"
14 143 BROCHARD Laurent BTL FRA 00' 00"
15 168 WROLICH Peter GST AUT 00' 00"
16 034 BECKE Daniel IBA GER 00' 00"
17 155 LOOSLI David LAM SUI 00' 00"
18 068 PEREIRO SIO Oscar PHO ESP 00' 00"
19 147 PINEAU Jérôme BTL FRA 00' 00"
20 077 GIUNTI Massimo FAS ITA 00' 00"
21 138 TRENTI Guido QST USA 00' 00"
22 088 QUINZIATO Manuel SDV ITA 00' 00"
23 079 KIRCHEN Kim FAS LUX 00' 00"
24 055 LÖWIK Gerben RAB NED 00' 00"
25 196 ISASI Inaki EUS ESP 00' 00"
26 014 KLÖDEN Andréas TMO GER 00' 00"
27 064 HUNTER Robert PHO RSA 00' 00"
28 032 ARRIETA Jose Luis IBA ESP 00' 00"
29 145 GESLIN Anthony BTL FRA 00' 00"
30 011 ULLRICH Jan TMO GER 00' 00"
31 205 GERRANS Simons A2R AUS 00' 00"
32 022 ARVESEN Kurt-Asle CSC NOR 00' 00"
33 031 MANCEBO Francisco IBA ESP 00' 00"
34 151 MAZZOLENI Eddy LAM ITA 00' 00"
35 019 VINOKOUROV Alexandre TMO KAZ 00' 00"
36 111 GARZELLI Stefano LIQ ITA 00' 00"
37 108 KASHECHKIN Andrey C.A KAZ 00' 00"
38 176 GILBERT Philippe FDJ BEL 00' 00"
39 076 FRIGO Dario FAS ITA 00' 00"
40 105 HINAULT Sébastien C.A FRA 00' 00"
41 007 POPOVYCH Yaroslav DSC UKR 00' 00"
42 112 ALBASINI Michael LIQ SUI 00' 00"
43 017 SEVILLA Oscar TMO ESP 00' 00"
44 062 GRABSCH Bert PHO GER 00' 00"
45 001 ARMSTRONG Lance DSC USA 00' 00"
46 152 BORTOLAMI Gianluca LAM ITA 00' 00"
47 141 ROUS Didier BTL FRA 00' 00"
48 004 HINCAPIE George DSC USA 00' 00"
49 003 BELTRAN Manuel DSC ESP 00' 00"
50 118 PAGLIARINI Luciano LIQ BRA 00' 00"
51 183 CORTINOVIS Alessandro DOM ITA 00' 00"
52 161 TOTSCHNIG Georg GST AUT 00' 00"
53 044 EVANS Cadel DVL AUS 00' 00"
54 177 LÖVKVIST Thomas FDJ SWE 00' 00"
55 113 BACKSTEDT Magnus LIQ SWE 00' 00"
56 086 HORNER Christopher SDV USA 00' 00"
57 109 KIRSIPUU Jaan C.A EST 00' 00"
58 091 HERAS Roberto LSW ESP 00' 00"
59 101 MOREAU Christophe C.A FRA 00' 00"
60 207 KRIVTSOV Yuriy A2R UKR 00' 00"
61 124 CHAVANEL Sylvain COF FRA 00' 00"
62 136 SINKEWITZ Patrik QST GER 00' 00"
63 115 CIONI Dario LIQ ITA 00' 00"
64 095 GONZALEZ GALDEANO Igor LSW ESP 00' 00"
65 061 BOTERO Santiago PHO COL 00' 00"
66 065 JALABERT Nicolas PHO FRA 00' 00"
67 046 RODRIGUEZ Fred DVL USA 00' 00"
68 042 AERTS Mario DVL BEL 00' 00"
69 045 MERCKX Axel DVL BEL 00' 00"
70 135 ROGERS Michael QST AUS 00' 00"
71 063 GUTIERREZ José Enrique PHO ESP 00' 00"
72 102 BODROGI Laszlo C.A HUN 00' 00"
73 098 SERRANO Marcos LSW ESP 00' 00"
74 209 TURPIN Ludovic A2R FRA 00' 00"
75 005 NOVAL GONZALEZ Benjamin DSC ESP 00' 00"
76 009 SAVOLDELLI Paolo DSC ITA 00' 00"
77 023 JULICH Bobby CSC USA 00' 00"
78 117 LJUNGQVIST Marcus LIQ SWE 00' 00"
79 099 VICIOSO Angel LSW ESP 00' 00"
80 122 AUGE Stéphane COF FRA 00' 00"
81 054 KROON Karsten RAB NED 00' 00"
82 167 WEGMANN Fabian GST GER 00' 00"
83 178 MENGIN Christophe FDJ FRA 00' 00"
84 071 CANCELLARA Fabian FAS SUI 00' 00"
85 119 PELLIZOTTI Franco LIQ ITA 00' 00"
86 078 GUSTOV Volodymir FAS UKR 00' 00"
87 026 SASTRE Carlos CSC ESP 00' 00"
88 008 RUBIERA José Luis DSC ESP 00' 00"
89 199 ZUBELDIA Haimar EUS ESP 00' 00"
90 163 LANG Sebastian GST GER 00' 00"
91 096 JAKSCHE Jorg LSW GER 00' 00"
92 171 MC GEE Bradley FDJ AUS 00' 00"
93 053 DEKKER Erik RAB NED 00' 00"
94 149 VOECKLER Thomas BTL FRA 00' 00"
95 015 NARDELLO Daniele TMO ITA 00' 00"
96 093 CONTADOR Alberto LSW ESP 00' 00"
97 002 AZEVEDO José DSC POR 00' 00"
98 097 SANCHEZ Luis LSW ESP 00' 00"
99 104 HALGAND Patrice C.A FRA 00' 00"
100 164 LEIPHEIMER Levi GST USA 00' 00"
101 116 GEROSA Mauro LIQ ITA 00' 00"
102 103 CAUCCHIOLI Pietro C.A ITA 00' 00"
103 025 ROBERTS Luke CSC AUS 00' 00"
104 153 COMMESSO Salvatore LAM ITA 00' 00"
105 066 LANDIS Floyd PHO USA 00' 00"
106 051 MENCHOV Denis RAB RUS 00' 00"
107 021 BASSO Ivan CSC ITA 00' 00"
108 172 CASAR Sandy FDJ FRA 00' 00"
109 024 LOMBARDI Giovanni CSC ITA 00' 00"
110 129 WHITE Matthew COF AUS 00' 00"
111 027 SORENSEN Nicki CSC DEN 00' 00"
112 056 POSTHUMA Joost RAB NED 00' 00"
113 038 VALVERDE Alejandro IBA ESP 00' 00"
114 154 GLOMSER Gerrit LAM AUT 00' 00"
115 187 LUDEWIG Jorg DOM GER 00' 00"
116 039 ZANDIO Xabier IBA ESP 00' 00"
117 198 MARTINEZ Egoi EUS ESP 00' 00"
118 084 FRITSCH Nicolas SDV FRA 00' 00"
119 074 FACCI Mauro FAS ITA 00' 00"
120 181 HONCHAR Serhiy DOM UKR 00' 00"
121 208 PORTAL Nicolas A2R FRA 00' 00"
122 189 VANOTTI Alessandro DOM ITA 00' 00"
123 188 NURITDINOV Rafael DOM UZB 00' 00"
124 174 DA CRUZ Carlos FDJ FRA 00' 00"
125 142 BENETEAU Walter BTL FRA 00' 00"
126 081 GARATE Juan Manuel SDV ESP 00' 00"
127 092 BELOKI Joseba LSW ESP 00' 00"
128 137 TANKINK Bram QST NED 00' 00"
129 069 ZAMPIERI Steve PHO SUI 00' 00"
130 006 PADRNOS Pavel DSC CZE 00' 00"
131 165 RICH Michael GST GER 00' 00"
132 159 STANGELJ Gorazd LAM SLO 00' 00"
133 206 GOUBERT Stephane A2R FRA 00' 00"
134 191 MAYO Iban EUS ESP 00' 00"
135 043 BRANDT Christophe DVL BEL 00' 00"
136 128 VASSEUR Cédric COF FRA 00' 00"
137 048 VAN SUMMEREN Johan DVL BEL 00' 00"
138 193 ETXEBARRIA Unai EUS VEN 00' 00"
139 166 SCHOLZ Ronny GST GER 00' 00"
140 156 PETROV Evgeni LAM RUS 00' 00"
141 013 KESSLER Matthias TMO GER 00' 00"
142 018 STEINHAUSER Tobias TMO GER 00' 00"
143 075 FLECHA Juan Antonio FAS ESP 00' 00"
144 192 CAMANO Iker EUS ESP 00' 00"
145 123 BESSY Frédéric COF FRA 00' 00"
146 016 SCHRECK Stephan TMO GER 00' 00"
147 012 GUERINI Giuseppe TMO ITA 00' 00"
148 202 ASTARLOZA Mikel A2R ESP 00' 00"
149 194 FLORES Iker EUS ESP 00' 00"
150 033 ARROYO David IBA ESP 00' 00"
151 132 CRETSKENS Wilfried QST BEL 00' 00"
152 059 WEENING Pieter RAB NED 00' 00"
153 067 MOOS Alexandre PHO SUI 00' 00"
154 052 BOOGERD Michael RAB NED 00' 00"
155 195 HERRERO David EUS ESP 00' 00"
156 197 LANDALUZE Inigo EUS ESP 00' 00"
157 146 LEFEVRE Laurent BTL FRA 00' 00"
158 126 MONCOUTIE David COF FRA 00' 00"
159 085 GOMEZ Jose Angel SDV ESP 00' 00"
160 083 CANADA David SDV ESP 00' 00"
161 037 KARPETS Vladimir IBA RUS 00' 00"
162 182 BERTOLINI Alessandro DOM ITA 00' 00"
163 082 BERTOGLIATI Rubens SDV SUI 00' 00"
164 185 GRIVKO Andriy DOM UKR 00' 00"
165 144 FEDRIGO Pierrick BTL FRA 00' 00"
166 114 CARLSTRÖM Kjell LIQ FIN 00' 00"
167 148 SPRICK Matthieu BTL FRA 00' 00"
168 058 WAUTERS Marc RAB BEL 00' 00"
169 107 JOLY Sébastien C.A FRA 00' 00"
170 087 PIEPOLI Leonardo SDV ITA 00' 00"
171 057 RASMUSSEN Mickael RAB DEN 00' 00"
172 179 MOUREY Francis FDJ FRA 00' 00"
173 169 ZBERG Beat GST SUI 00' 00"
174 133 HULSMANS Kevin QST BEL 00' 00"
175 204 DUMOULIN Samuel A2R FRA 00' 00"
176 029 ZABRISKIE David CSC USA 00' 00"
177 072 BERNUCCI Lorenzo FAS ITA 00' 00"
178 158 SPEZIALETTI Alessandro LAM ITA 00' 00"
179 125 MARICHAL Thierry COF BEL 00' 00"
180 203 CALZATI Sylvain A2R FRA 00' 00"
181 073 CORIONI Claudio FAS ITA 00' 00"
182 036 GARCIA ACOSTA Vicente IBA ESP 00' 00"
183 035 GALVEZ Isaac IBA ESP 00' 00"
184 139 ZANINI Stefano QST ITA 00' 29"
185 047 VAN BON Leon DVL NED 00' 31"
186 134 KNAVEN Servais QST NED 01' 08"
187 049 VANSEVENANT Wim DVL BEL 01' 11"
188 127 TOMBAK Janeck COF EST 02' 21"
089 ZABALLA Constantino SDV ESP aufgaben
 
Oben