Hans Meyer
Bankspieler
- Beiträge
- 23.779
- Punkte
- 113
Die ersten 500er Turniere des Jahres stehen an, Rotterdam ist wie immer sehr namhaft besetzt, aber es haben auch einige Topstars bzw. hoffnungsvolle neue Stars zurückgezogen. Sinner, Dimitrov, Draper, Korda und Thompson haben zurückgezogen. Wawrinka, Rottgering, van de Zandschulp und Tsitsipas haben Wildcards bekommen.
Bergs und Bonzi sind die nächsten Nachrücker. Die Qualifikation ist für ein 500er nicht unbedingt gut besetzt. Altmaier wäre aktuell die Nummer 3 der Setzung, de Jong ist aktuell die 8.
Ich finde es bedenklich dass Korda wieder einmal ein Turnier nicht spielen kann, Rotterdam ist für Rune eine gute Chance mal wieder Schlagzeilen bzgl Titel zu machen, ich gebe ihm gute Chancen
In Dallas hat noch niemand zurückgezogen, Nishikori wartet immer noch auf eine Wildcard oder dass er als 1. Nachrücker ins Feld kommt.
Dallas ist dieses Jahr auch ein 500er
Dallas:
Bergs und Bonzi sind die nächsten Nachrücker. Die Qualifikation ist für ein 500er nicht unbedingt gut besetzt. Altmaier wäre aktuell die Nummer 3 der Setzung, de Jong ist aktuell die 8.
Ich finde es bedenklich dass Korda wieder einmal ein Turnier nicht spielen kann, Rotterdam ist für Rune eine gute Chance mal wieder Schlagzeilen bzgl Titel zu machen, ich gebe ihm gute Chancen
In Dallas hat noch niemand zurückgezogen, Nishikori wartet immer noch auf eine Wildcard oder dass er als 1. Nachrücker ins Feld kommt.
Dallas ist dieses Jahr auch ein 500er
Spieler | Rank | |
---|---|---|
1 | Carlos Alcaraz | 3 |
2 | Daniil Medvedev | 7 |
3 | Alex de Minaur | 8 |
4 | Andrey Rublev | 10 |
5 | Holger Rune | 12 |
6 | (WC) Stefanos Tsitsipas | 13 |
7 | Arthur Fils | 19 |
8 | Hubert Hurkacz | 21 |
Felix Auger-Aliassime | 23 | |
Jiri Lehecka | 24 | |
Alexei Popyrin | 26 | |
Giovanni Mpetshi Perricard | 30 | |
Matteo Berrettini | 33 | |
Flavio Cobolli | 34 | |
Lorenzo Sonego | 35 | |
Alexander Bublik | 39 | |
Pedro Martinez | 44 | |
Jan-Lennard Struff | 45 | |
Tallon Griekspoor | 46 | |
Jakub Mensik | 48 | |
Zhizhen Zhang | 50 | |
Roberto Bautista Agut | 52 | |
David Goffin | 56 | |
Fabian Marozsan | 58 | |
(WC) Botic van de Zandschulp | 84 | |
(WC) Stan Wawrinka | 154 | |
(WC) Mees Rottgering | 855 |
Dallas:
Spieler | Rank | |
---|---|---|
1 | Taylor Fritz | 4 |
2 | Casper Ruud | 5 |
3 | Tommy Paul | 9 |
4 | Ben Shelton | 14 |
5 | Frances Tiafoe | 18 |
6 | Tomas Machac | 25 |
7 | Alex Michelsen | 36 |
8 | Matteo Arnaldi | 40 |
Brandon Nakashima | 41 | |
Marcos Giron | 43 | |
Roberto Carballes Baena | 51 | |
Denis Shapovalov | 53 | |
Miomir Kecmanovic | 55 | |
Alejandro Davidovich Fokina | 59 | |
Arthur Rinderknech | 61 | |
Cameron Norrie | 63 | |
Jaume Munar | 64 | |
Aleksandar Vukic | 66 | |
Yoshihito Nishioka | 67 | |
Yunchaokete Bu | 71 | |
Alexander Shevchenko | 75 | |
Adrian Mannarino | 108 | |
Reilly Opelka | 145 | |
Jenson Brooksby | 1091 |
Year | Champions | Runners-up | Score |
---|---|---|---|
2022 |
![]() |
![]() | 7–6(7–5), 7–6(7–3) |
2023 |
![]() |
![]() | 6–7(3–7), 7–6(7–4), 7–6(14–12) |
2024 |
![]() |
![]() | 7–6(7–3), 5–7, 6–3 |