02.07. | TdF Etappe 01


campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
01 - 02 - 07 - 09 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 21

PROFIL.png


12:00 Uhr, *** und 9er Team

Teilnehmer
 
*** KITTEL Marcel
** CAVENDISH Mark - GREIPEL André
* MATTHEWS Michael - KRISTOFF Alexander - COQUARD Bryan

BOZIC Borut
CAVENDISH Mark (c)
COQUARD Bryan (c)
KITTEL Marcel
HOWARD Leigh
GREIPEL André (c)
DEGENKOLB John
SINKELDAM Ramon
KRISTOFF Alexander
 
***Marcel Kittel
**Andre Greipel, Alexander Kristoff
*Mark Cavendish, Bryan Coquard, Peter Sagan

GREIPEL Andre
SAGAN Peter
COQUARD Bryan
KITTEL Marcel
BOZIC Borut
DEGENKOLB John
KRISTOFF Alexander
ROWE Luke
IMPEY Daryl
 
*** Greipel,
**Kittel Kristoff
* COQUARD Groenewegen Sagan


CAVENDISH Mark (c)
COQUARD Bryan (c)
GREIPEL André (c)
KRISTOFF Alexander
MCLAY Daniel
CIMOLAI Davide
KITTEL Marcel
BOASSON HAGEN Edvald
Theuns Edward
 
*** KITTEL Marcel
** GREIPEL Andre, KRISTOFF Alexander
* CAVENDISH Mark, COQUARD Bryan, SAGAN Peter

9er:

GREIPEL Andre
CAVENDISH Mark
COQUARD Bryan
KITTEL Marcel
KRISTOFF Alexander
DEGENKOLB John
BOZIC Borut
THEUNS Edward
IMPEY Daryl
 
*** A. Greipel
** M. Kittel - A. Kristoff
* B. Coquard - D. Groenewegen - P. Sagan

COQUARD Bryan
SAGAN Peter
GREIPEL André

KITTEL Marcel
KRISTOFF Alexander
MCLAY Daniel
CIMOLAI Davide
LAPORTE Christophe
DEGENKOLB John
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
*** Greipel Andre
** Kittel Marcel; Cavendish Marc
* Sagan Peter; Matthews Michael; Kristoff Alexander

9er
Sagan Peter
Greipel Andre
Navardauskas R
Kittel Marcel
Cavendish Marc
Degenkolb John
Kristoff Alexander
Gerrans Simon
Boasson Hagen
 
*** Greipel Andre
** Kittel Marcel, Groenewagen Dylan
* Coquard Bryan, Kristoff Alexander, Cavendish Mark

GREIPEL André (C)
KITTEL Marcel
GROENEWEGEN Dylan (C)
COQUARD Bryan (C)
KRISTOFF Alexander
MCLAY Daniel
CIMOLAI Davide
DUMOULIN Samuel
THEUNS Edward
 
*** KITTEL Marcel
** CAVENDISH Mark - GREIPEL André
* KRISTOFF Alexander - COQUARD Bryan - SAGAN Peter

SAGAN Peter
CAVENDISH Mark
KITTEL Marcel
GREIPEL André
DEGENKOLB John
KRISTOFF Alexander
THEUNS Edward
CIMOLAI Davide
MCLAY Daniel
 
*** Andre Greipel
** Marcel Kittel, Marc Cavendish
* Alexander Kristoff, Peter Sagan, Michael Matthews

CAVENDISH Mark (c)
DEGENKOLB John
GREIPEL Andre (c)
KITTEL Marcel
KRISTOFF Alexander
MCLAY Daniel
SAGAN Peter (c)
THEUNS Edward
VAN AVERMAET Greg
 
*** kittel m
** greipel a, groenewegen d
* sagan p, kristoff a, degenkolb j

BOZIC Borut
SAGAN Peter
KITTEL Marcel
CIMOLAI Davide
THEUNS Edward
GREIPEL André

DEGENKOLB John
KRISTOFF Alexander
GROENEWEGEN Dylan
 
Etappensieg und erstes gelbes Trikot gehen an Aldis! Gratulation!

° | TN | *** | ** | * | ten | PTS | Name
01 | 01 | 00 | 01 | 00 | 05 | 010 | Aldis
02 | 01 | 00 | 01 | 00 | 04 | 009 | Angliru
03 | 01 | 00 | 01 | 00 | 04 | 009 | Roadrunner422
04 | 01 | 00 | 01 | 00 | 04 | 009 | John Lennon
05 | 01 | 00 | 00 | 01 | 05 | 008 | Drahtbeen
06 | 01 | 00 | 00 | 01 | 05 | 008 | melo
07 | 01 | 00 | 00 | 01 | 04 | 007 | Obmann
08 | 01 | 00 | 00 | 00 | 05 | 005 | theGegen
09 | 01 | 00 | 00 | 00 | 05 | 005 | MrStylo
10 | 01 | 00 | 00 | 00 | 04 | 004 | campos


° | TN | *** | ** | * | ten | PTS | Name
01 | 029 | 08 | 06 | 04 | 087 | 209 | Aldis
02 | 029 | 08 | 03 | 07 | 086 | 202 | melo
03 | 029 | 07 | 05 | 07 | 079 | 195 | Drahtbeen
04 | 027 | 07 | 05 | 05 | 083 | 193 | Angliru
05 | 028 | 07 | 04 | 05 | 086 | 191 | MrStylo
06 | 029 | 05 | 07 | 05 | 083 | 183 | theGegen
07 | 029 | 05 | 07 | 04 | 086 | 183 | Obmann
08 | 029 | 05 | 07 | 04 | 080 | 177 | campos
09 | 027 | 06 | 04 | 05 | 069 | 164 | John Lennon
10 | 021 | 07 | 06 | 01 | 056 | 159 | Roadrunner422
 
Glückwunsch A&A!

Pl | PTS | Name
01 | 023 | Aldis
01 | 023 | Angliru
03 | 027 | melo
03 | 027 | MrStylo
05 | 030 | theGegen
06 | 033 | Roadrunner422
07 | 035 | Obmann
08 | 037 | campos
08 | 037 | John Lennon
10 | 039 | Drahtbeen


° | TOTPTS | TN | PTSPR | Name
01 | 023 | 01 | 023,00 | Aldis
02 | 023 | 01 | 023,00 | Angliru
03 | 027 | 01 | 027,00 | melo
04 | 027 | 01 | 027,00 | MrStylo
05 | 030 | 01 | 030,00 | theGegen
06 | 033 | 01 | 033,00 | Roadrunner422
07 | 035 | 01 | 035,00 | Obmann
08 | 037 | 01 | 037,00 | campos
09 | 037 | 01 | 037,00 | John Lennon
10 | 039 | 01 | 039,00 | Drahtbeen


° | TOTPTS | TN | s1 | s2 | s3 | PTSPR | PTSPR | Name
01 | 1424 | 25 | 236 | 103 | 093 | 056,96 | 056,960 | Angliru
02 | 1602 | 26 | 161 | 114 | 149 | 061,62 | 061,615 | campos
03 | 1614 | 26 | 214 | 125 | 113 | 062,08 | 062,077 | Aldis
04 | 1634 | 26 | 202 | 113 | 103 | 062,85 | 062,846 | theGegen
05 | 1719 | 26 | 214 | 114 | 137 | 066,12 | 066,115 | melo
06 | 1791 | 25 | 252 | 178 | 128 | 071,64 | 071,640 | MrStylo
07 | 1944 | 26 | 243 | 215 | 153 | 074,77 | 074,769 | Drahtbeen
08 | 1959 | 26 | 222 | 152 | 328 | 075,35 | 075,346 | Obmann
09 | 1476 | 19 | 391 | 182 | 092 | 077,68 | 077,684 | Roadrunner422
10 | 1955 | 24 | 280 | 163 | 147 | 081,46 | 081,458 | John Lennon
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
Oben