02.09. - Vuelta - 10. Etappe


campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
2 - 3 - 6 - 7 - 9 - 10 - 12 - 15 - 16 - 17 - 20

10_perfil.png


13 Uhr, *** und 9er Team

Die Teilnehmer
 
***MARTIN Tony
**FROOME Christopher. CANCELLARA Fabian
*CONTADOR Alberto, URAN Rigoberto, , VALVERDE Alejandro


MARTIN Tony
FROOME Christopher
CANCELLARA Fabian
URAN Rigoberto
MALORI Adriano
VANDEWALLE Kristof
GRETSCH Patrik
KELDERMAN Wilco
SERGENT Jesse
 
*** MARTIN Tony
** FROOME Christopher - CANCELLARA Fabian
* CLEMENT Stef - SANCHEZ Luis Leon - MALORI Adriano

CLEMENT Stef
KELDERMAN Wilco
QUINZIATO Manuel
MALORI Adriano
CASTROVIEJO Jonathan
MARTIN Tony (c)
FROOME Christopher (c)
KIRYIENKA Vasil
CANCELLARA Fabian (c)
 
*** MARTIN Tony
** FROOME Christopher - CANCELLARA Fabian
* JUNGELS Bob - MALORI Adriano - CASTROVIEJO Jonathan


MARTIN Tony (c)
FROOME Christopher (c)
CANCELLARA Fabian (c)
JUNGELS Bob
MALORI Adriano
CASTROVIEJO Jonathan
CLEMENT Stef
KELDERMAN Wilco
MILLAR David
 
*** MARTIN Tony
** FROOME Christopher, CANCELLARA Fabian
* VALVERDE BELMONTE Alejandro, MALORI Adriano, CONTADOR VELASCO Alberto

9er:

MARTIN Tony
FROOME Christopher
CANCELLARA Fabian
MALORI Adriano
CASTROVIEJO Jonathan
KELDERMAN Wilco
CLEMENT Stef
DENNIS Rohan
URAN Rigoberto
 
Zuletzt bearbeitet:
*** T. Martin
** F. Cancellara - C. Froome
* A. Malori - K. Vandewalle - A. Contador

MARTIN Tony
FROOME Christopher
CANCELLARA Fabian
KELDERMAN Wilco
DENNIS Rohan
MALORI Adriano
QUINTANA Nairo
URAN Rigoberto
VANDEWALLE Kristof
 
*** MARTIN Tony
** FROOME Christopher, CANCELLARA Fabian
* DENNIS Rohan, CONTADOR VELASCO Alberto, URAN Rigoberto

9er:

MARTIN Tony
FROOME Christopher
CANCELLARA Fabian
MALORI Adriano
KELDERMAN Wilco
URAN Rigoberto
DENNIS Rohan
SERGENT Jesse
QUINTANA Nairo
 
*** martin t
** froome c, cancellara f
* contador a, uran r, dennis r

martin tony
dennis rohan
clement stef
sergent jesse
uran rigoberto
lutsenko alexey
kelderman wilco
cancellara fabian
froome christopher
 
Glückwunsch Drahtbeen & Aldis!

Pl | PTS | Name
01 | 049 | Aldis
01 | 049 | Drahtbeen
03 | 050 | campos
04 | 065 | melo
04 | 065 | theGegen
06 | 072 | John Lennon
07 | 080 | Cânhamo


° | TOTPTS | TN | PTSPR | Name
01 | 340 | 06 | 056,67 | Drahtbeen
02 | 377 | 06 | 062,83 | theGegen
03 | 419 | 06 | 069,83 | campos
04 | 395 | 05 | 079,00 | melo
05 | 483 | 06 | 080,50 | Aldis
06 | 523 | 06 | 087,17 | John Lennon
07 | 107 | 02 | 053,50 | Cânhamo


° | TOTPTS | TN | s1 | s2 | s3 | PTSPR | PTSPR | Name
01 | 4005 | 61 | 235 | 181 | 203 | 065,66 | 065,656 | campos
02 | 4107 | 62 | 179 | 201 | 335 | 066,24 | 066,242 | Drahtbeen
03 | 3977 | 57 | 288 | 188 | 204 | 069,77 | 069,772 | theGegen
04 | 4146 | 59 | 220 | 298 | 221 | 070,27 | 070,271 | Aldis
05 | 4080 | 57 | 176 | 228 | 221 | 071,58 | 071,579 | melo
06 | 4617 | 55 | 410 | 217 | 211 | 083,95 | 083,945 | John Lennon
07 | 4541 | 54 | 341 | 231 | 245 | 084,09 | 084,093 | Cânhamo
08 | 0777 | 11 | 090 | 242 | 127 | 070,64 | 070,636 | NextGeneration
 
Glückwunsch Drahtbeen!

Po | ** | 10 | PTS | Name
01 | 10 | 05 | 15 | Drahtbeen
02 | 10 | 04 | 14 | campos
02 | 10 | 04 | 14 | melo
02 | 10 | 04 | 14 | Aldis
05 | 10 | 03 | 13 | theGegen
06 | 10 | 02 | 12 | John Lennon
06 | 10 | 02 | 12 | Cânhamo


° | TN | *** | ** | * | ten | PTS | Name
01 | 06 | 03 | 00 | 01 | 12 | 045 | theGegen
02 | 06 | 03 | 00 | 00 | 13 | 043 | campos
03 | 06 | 02 | 01 | 01 | 14 | 042 | Aldis
04 | 06 | 01 | 02 | 01 | 13 | 036 | Drahtbeen
05 | 06 | 01 | 01 | 01 | 12 | 030 | John Lennon
06 | 05 | 01 | 00 | 00 | 10 | 020 | melo
07 | 02 | 01 | 00 | 00 | 07 | 017 | Cânhamo


° | TN | *** | ** | * | ten | PTS | Name
01 | 065 | 23 | 17 | 07 | 170 | 506 | Aldis
02 | 068 | 21 | 14 | 14 | 169 | 491 | campos
03 | 063 | 22 | 14 | 11 | 161 | 484 | theGegen
04 | 068 | 22 | 12 | 11 | 170 | 483 | Drahtbeen
05 | 063 | 21 | 12 | 06 | 161 | 449 | melo
06 | 062 | 18 | 11 | 09 | 150 | 412 | John Lennon
07 | 060 | 12 | 16 | 07 | 150 | 371 | Cânhamo
08 | 013 | 03 | 04 | 02 | 41 | 097 | -NextGeneration
 
Oben