03.09. | VUELTA19 Etappe 10


campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
02 - 03 - 05 - 06 - 09 - 10 - 13 - 15 - 16 - 17 - 20



Abgabe bis 13:00 Uhr

Teilnehmer
 

campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
**** ROGLIC Primoz
*** OLIVEIRA Nelson, KIRYIENKA Vasil
** MARTIN Tony, IZAGIRRE Ion, DE GENDT Thomas
* CAVAGNA Remi, CRADDOCK Lawson, BEVIN Pat, LUDVIGSSON Tobias
 

Aldis

Bankspieler
Beiträge
9.972
Punkte
113
**** ROGLIC Primoz
*** KIRYIENKA Vasil - OLIVEIRA Nelson
** MARTIN Tony - BEVIN Pat- DE GENDT Thomas
* IZAGIRRE Ion - LUDVIGSSON Tobias - POGACAR Tadej - CRADDOCK Lawson
 

MrStylo

Nachwuchsspieler
Beiträge
1.693
Punkte
83
**** ROGLIC Primoz
*** MARTIN Tony - POGACAR Tadej
** IZAGIRRE Ion - VALVAERDE Alejandro - KELDERMAN Wilco
* QUINTANA Nairo - TEUNS Dylan - KIRYIENKA Vasil - SOLER Marc
 

theGegen

Linksverteidiger
Beiträge
62.926
Punkte
113
Ort
Randbelgien
**** P. Roglic
*** T. Martin - P. Bevin
** T. de Gendt - N. Oliveira - T. Pogacar
* A. Valverde - I. Izagirre - V. Kiriyenka - R. Cavagna
 

Wurzelsepp

Bankspieler
Beiträge
5.779
Punkte
113
Ort
Hier
**** Kiryenka
*** Roglic, Pogacar
** Tony Martin, P. Bevin, Quintana
* Valverde, MA Lopez, N. Oliveira, De Gendt
 

Little

Bankspieler
Beiträge
6.130
Punkte
113
**** Roglic
*** Oliveira - Kiriyenka
** Bevin - de Gendt - Pogacar
* B.Thomas - Tao G.H. - Cavagna - Craddock
 

campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
Glückwunsch Little!

Po | ** | 10 | PTS | Name
01 | 16 | 05 | 21 | Little
01 | 16 | 05 | 21 | campos
03 | 16 | 04 | 20 | Aldis
03 | 16 | 04 | 20 | theGegen
05 | 16 | 02 | 18 | MrStylo
06 | 10 | 03 | 13 | Wurzelsepp


Po | Tn | 4* | 3* | 2* | * | ten | PTS | Name
01 | 05 | 02 | 01 | 00 | 01 | 20 | 065 | Aldis
02 | 06 | 02 | 01 | 00 | 00 | 21 | 063 | campos
03 | 06 | 02 | 00 | 01 | 00 | 18 | 056 | theGegen
04 | 05 | 01 | 01 | 00 | 01 | 21 | 050 | Little
05 | 04 | 02 | 00 | 00 | 00 | 12 | 044 | MrStylo
06 | 05 | 00 | 01 | 01 | 00 | 13 | 029 | Wurzelsepp


Po | Tn | 4* | 3* | 2* | * | ten | PTS | Name
01 | 55 | 15 | 14 | 05 | 06 | 234 | 662 | Aldis
02 | 57 | 14 | 13 | 06 | 04 | 246 | 648 | campos
03 | 57 | 12 | 13 | 10 | 02 | 233 | 621 | theGegen
04 | 55 | 13 | 12 | 06 | 05 | 204 | 583 | MrStylo
05 | 56 | 11 | 12 | 08 | 04 | 194 | 550 | Little
06 | 56 | 08 | 13 | 08 | 06 | 193 | 517 | Wurzelsepp
07 | 44 | 08 | 09 | 08 | 04 | 175 | 453 | Angliru
08 | 40 | 09 | 09 | 05 | 02 | 163 | 433 | John Lennon
09 | 31 | 05 | 07 | 06 | 01 | 141 | 330 | Despud Elskern
10 | 16 | 05 | 04 | 00 | 02 | 077 | 203 | sportylife
11 | 14 | 05 | 02 | 04 | 00 | 055 | 179 | skijumping66
12 | 08 | 02 | 02 | 00 | 02 | 042 | 100 | Obmann
13 | 05 | 03 | 00 | 01 | 00 | 020 | 074 | Montrzl
14 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 007 | 007 | Schwarz-Rot-Gold Adler
 
Oben