04.09. - Vuelta - 12. Etappe


campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
2 - 3 - 6 - 7 - 9 - 10 - 12 - 15 - 16 - 17 - 20

12_perfil.png


13 Uhr, *** und 9er Team

Die Teilnehmer
 
***DEGENKOLB John
**BOUHANNI Nacer, MATTHEWS Michael
*SAGAN Peter, STUYVEN Jasper, MONDORY Lloyd


DEGENKOLB John
BOUHANNI Nacer
MATTHEWS Michael
STUYVEN Jasper
MONDORY Lloyd
SBARAGLI Kristian
DEBUSSCHERE Jens
FERRARI Roberto
WAGNER Robert
 
*** BOUHANNI Nacer
** MATTHEWS Michael - DEGENKOLB John
* DEBUSSCHERE Jens - BOONEN Tom - WAGNER Robert

MONDORY Lloyd
WAGNER Robert
GATTO Oscar
BOUHANNI Nacer (c)
FERRARI Roberto
DEBUSSCHERE Jens
BOONEN Tom
MATTHEWS Michael (c)
DEGENKOLB John (c)
 
*** BOUHANNI Nacer
** DEGENKOLB John - DEBUSSCHERE Jens
* MATTHEWS Michael - MONDORY Lloyd - STUYVEN Jasper

9ner

BOUHANNI Nacer (c)
DEGENKOLB John (c)
MATTHEWS Michael (c)
DEBUSSCHERE Jens
MONDORY Lloyd
STUYVEN Jasper
FERRARI Roberto
HUTAROVICH Yauheni
HENDERSON Gregory
 
*** BOUHANNI Nacer
** DEGENKOLB John, MATTHEWS Michael
* STUYVEN Jasper, SAGAN Peter, DEBUSSCHERE Jens

9er:

BOUHANNI Nacer
DEGENKOLB John
MATTHEWS Michael
DEBUSSCHERE Jens
STUYVEN Jasper
MONDORY Lloyd
FERRARI Roberto
BOONEN Tom
WAGNER Robert
 
***BOUHANNI Nacer
**DEGENKOLB John - GUARDINI Andrea
*FERRARI Roberto - MATTHEWS Michael - PELUCCHI Matteo

BOUHANNI Nacer
DEGENKOLB John
MATTHEWS Michael
FERRARI Roberto
BOONEN Tom
STUYVEN Jasper
DEBUSSCHERE Jens
HUTAROVICH Yauheni
WAGNER Robert
 
*** N. Bouhanni
** J. Degenkolb - M. Matthews
* A. Guardini - J. Stuyven - R. Ferrari

BOUHANNI Nacer
DEGENKOLB John
MATTHEWS Michael
STUYVEN Jasper
FERRARI Roberto
DEBUSSCHERE Jens
BOONEN Tom
WAGNER Robert
MONDORY Lloyd
 
*** bouhanni n
** degenkolb j, guardini a
* ferrari r, matthews m, hutarovich y

mondory lloyd
ferrari roberto
wagner robert
stuyven jasper
degenkolb john
bouhanni nacer
guardini andrea
sbaragli kristian
hutarovich yauheni
 
Glückwunsch theGegen & melo!

Pl | PTS | Name
01 | 050 | melo
01 | 050 | theGegen
03 | 054 | Aldis
04 | 059 | Cânhamo
05 | 083 | John Lennon
06 | 090 | Drahtbeen
07 | 100 | campos


° | TOTPTS | TN | PTSPR | Name
01 | 427 | 07 | 061,00 | theGegen
02 | 430 | 07 | 061,43 | Drahtbeen
03 | 519 | 07 | 074,14 | campos
04 | 445 | 06 | 074,17 | melo
05 | 537 | 07 | 076,71 | Aldis
06 | 606 | 07 | 086,57 | John Lennon
07 | 166 | 03 | 055,33 | Cânhamo


° | TOTPTS | TN | s1 | s2 | s3 | PTSPR | PTSPR | Name
01 | 4105 | 62 | 235 | 181 | 203 | 066,21 | 066,210 | campos
02 | 4197 | 63 | 179 | 201 | 335 | 066,62 | 066,619 | Drahtbeen
03 | 4200 | 60 | 220 | 298 | 221 | 070,00 | 070,000 | Aldis
04 | 4027 | 57 | 288 | 188 | 204 | 070,65 | 070,649 | theGegen
05 | 4130 | 58 | 176 | 228 | 221 | 071,21 | 071,207 | melo
06 | 4600 | 55 | 341 | 231 | 245 | 083,64 | 083,636 | Cânhamo
07 | 4700 | 56 | 410 | 217 | 211 | 083,93 | 083,929 | John Lennon
08 | 0777 | 11 | 090 | 242 | 127 | 070,64 | 070,636 | NextGeneration
 
Glückwunsch Drahtbeen!

Po | ** | 10 | PTS | Name
01 | 10 | 03 | 13 | Drahtbeen
02 | 05 | 02 | 07 | melo
02 | 05 | 02 | 07 | Cânhamo
04 | 05 | 01 | 06 | theGegen
04 | 05 | 01 | 06 | John Lennon
06 | 05 | 00 | 05 | campos
06 | 05 | 00 | 05 | Aldis


° | TN | *** | ** | * | ten | PTS | Name
01 | 07 | 03 | 01 | 01 | 13 | 051 | theGegen
02 | 07 | 02 | 02 | 01 | 16 | 049 | Drahtbeen
03 | 07 | 03 | 01 | 00 | 13 | 048 | campos
04 | 07 | 02 | 02 | 01 | 14 | 047 | Aldis
05 | 07 | 01 | 02 | 01 | 13 | 036 | John Lennon
06 | 06 | 01 | 01 | 00 | 12 | 027 | melo
07 | 03 | 01 | 01 | 00 | 09 | 024 | Cânhamo


° | TN | *** | ** | * | ten | PTS | Name
01 | 066 | 23 | 18 | 07 | 170 | 511 | Aldis
02 | 069 | 23 | 12 | 11 | 173 | 496 | Drahtbeen
03 | 069 | 21 | 15 | 14 | 169 | 496 | campos
04 | 064 | 22 | 15 | 11 | 162 | 490 | theGegen
05 | 064 | 21 | 13 | 06 | 163 | 456 | melo
06 | 063 | 18 | 12 | 09 | 151 | 418 | John Lennon
07 | 061 | 12 | 17 | 07 | 152 | 378 | Cânhamo
08 | 013 | 03 | 04 | 02 | 41 | 097 | -NextGeneration
 
Oben