05.07. | TOUR17 Etappe 05


campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
02 - 03 - 05 - 07 - 09 - 10 - 13 - 17 - 19 - 20

17_2017_5.jpg


13:00 Uhr, *** und 9er Team

Teilnehmer
 

John Lennon

Moderator Darts & Handball
Teammitglied
Beiträge
59.843
Punkte
113
Ort
Ruhrpott
*** ARU Fabio
** BARDET Romain - FROOME Christopher
* PORTE Richie - QUINTANA ROJAS Nairo Alexander - FUGLSANG Jakob

BARDET Romain
ARU Fabio

FUGLSANG Jakob
PINOT Thibaut
QUINTANA ROJAS Nairo Alexander
YATES Simon
FROOME Christopher
ATAPUMA HURTADO Jhon Darwin
MEINTJES Louis
 

Drahtbeen

Von uns geschieden im Jahr 2018
Beiträge
5.784
Punkte
0
***Richie Porte
**Geraint Thomas, Romain Bardet
*Jakob Fuglsang, Emanuel Buchmann, Daniel Martin


BARDET Romain
FROOME Christopher
PORTE Richie
FUGLSANG Jakob
MARTIN Daniel
THOMAS Geraint
MEINTJES Louis
FRANK Mathias
BUCHMANN Emanuel


Eigentlich ist mir die Lust am Tippen vergangen. :cry:
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:

melo

Nachwuchsspieler
Beiträge
5.713
Punkte
63
Ort
Aachen
*** PORTE Richie
** FROOME Christopher, BARDET Romain
* QUINTANA ROJAS Nairo Alexander, ARU Fabio, MARTIN Daniel

9er:

PORTE Richie
FROOME Christopher
BARDET Romain
QUINTANA ROJAS Nairo Alexander
MARTIN Daniel
THOMAS Geraint
MEINTJES Louis
YATES Simon
FUGLSANG Jakob
 

Angliru

Administrator
Teammitglied
Beiträge
38.592
Punkte
113
*** Froome
** Porte, Aru
* Bardet, Majka, Quintana

C.Froome c
R.Porte c
F.Aru c
N.Quintana
J.Fuglsang
D.Martin
S.Yates
D.Ulissi
L.Meintjes
 

Obmann

Fan of Underdogs
Beiträge
9.224
Punkte
113
*** Martin Daniel
** Fuglsang Jakob, Aru Fabio
* Froome Christopher, Latour Pierre, Chaves Esteban

9er:

MARTIN Daniel
FUGLSANG Jakob
ARU Fabio (C)
FROOME Christopher (C)
LATOUR Pierre
CHAVES RUBIO Johan Esteban
PORTE Richie (C)
MEINTJES Louis
QUINTANA ROJAS Nairo Alexander
 

theGegen

Linksverteidiger
Beiträge
62.961
Punkte
113
Ort
Randbelgien
*** R. Porte
** C. Froome - R. Bardet
* F. Aru - NA Quintana - D. Martin

PORTE Richie
FROOME Christopher
BARDET Romain
QUINTANA ROJAS Nairo Alexander
MARTIN Daniel
THOMAS Geraint
MEINTJES Louis
YATES Simon
FUGLSANG Jakob
 

MrStylo

Nachwuchsspieler
Beiträge
1.693
Punkte
83
*** Porte R.
** Froome C. Bardet R.
* Quintana N. Aru F. Gesink R.

PORTE Richie (C)
FROOME Christopher (C)
ARU Fabio (C)
GESINK Robert
MARTIN Daniel
MEINTJES Louis
QUINTANA ROJAS Nairo Alexander
TALANSKY Andrew
FUGLSANG Jakob
 

Aldis

Bankspieler
Beiträge
9.972
Punkte
113
*** PORTE Richie
** FROOME Christopher - ARU Fabio
* MARTIN Daniel - QUINTANA ROJAS Nairo Alexander - MAJKA Rafal


PORTE Richie
FROOME Christopher
ARU Fabio
QUINTANA ROJAS Nairo Alexander
FUGLSANG Jakob
MARTIN Daniel
PINOT Thibaut
MEINTJES Louis
YATES Simon
 

campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
*** PORTE Richie
** FROOME Chris, MARTIN Daniel
* MAJKA Rafal, ARU Fabio, QUINTANA Nairo

MAJKA Rafal
PORTE Richie
MARTIN Daniel
MEINTJES Louis
THOMAS Geraint
FUGLSANG Jakob
BUCHMANN Emanuel
FROOME Christopher
QUINTANA ROJAS Nairo Alexander
 

campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
Glückwunsch A&A!

Pl | PTS | Name
01 | 025 | Angliru
01 | 025 | Aldis
03 | 026 | Roadrunner422
04 | 029 | theGegen
04 | 029 | melo
06 | 030 | Obmann
06 | 030 | MrStylo
08 | 035 | Drahtbeen
08 | 035 | John Lennon
10 | 039 | campos


° | TOTPTS | TN | PTSPR | Name
01 | 111 | 03 | 037,00 | campos
02 | 111 | 03 | 037,00 | Drahtbeen
03 | 122 | 03 | 040,67 | Roadrunner422
04 | 127 | 03 | 042,33 | theGegen
05 | 139 | 03 | 046,33 | melo
06 | 139 | 03 | 046,33 | Angliru
07 | 140 | 03 | 046,67 | Obmann
08 | 144 | 03 | 048,00 | MrStylo
09 | 147 | 03 | 049,00 | John Lennon
10 | 149 | 03 | 049,67 | Aldis


° | TOTPTS | TN | s1 | s2 | s3 | PTSPR | PTSPR | Name
01 | 1508 | 27 | 134 | 174 | 113 | 055,85 | 055,852 | Angliru
02 | 1635 | 29 | 078 | 260 | 121 | 056,38 | 056,379 | MrStylo
03 | 1575 | 27 | 129 | 103 | 143 | 058,33 | 058,333 | John Lennon
04 | 1848 | 30 | 146 | 135 | 191 | 061,60 | 061,600 | Drahtbeen
05 | 1852 | 30 | 257 | 206 | 161 | 061,73 | 061,733 | theGegen
06 | 1610 | 26 | 282 | 215 | 105 | 061,92 | 061,923 | Aldis
07 | 1863 | 30 | 186 | 124 | 190 | 062,10 | 062,100 | campos
08 | 1879 | 29 | 302 | 228 | 142 | 064,79 | 064,793 | Obmann
09 | 2035 | 30 | 302 | 186 | 197 | 067,83 | 067,833 | melo
10 | 2078 | 29 | 144 | 309 | 116 | 071,66 | 071,655 | Roadrunner422
 

campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
Glückwunsch John Lennon!

Po | ** | 10 | PTS | Name
01 | 10 | 04 | 14 | John Lennon
02 | 05 | 05 | 10 | Roadrunner422
03 | 05 | 04 | 09 | Aldis
03 | 05 | 04 | 09 | Angliru
05 | 03 | 05 | 08 | melo
05 | 03 | 05 | 08 | theGegen
07 | 03 | 04 | 07 | campos
07 | 03 | 04 | 07 | MrStylo
07 | 05 | 02 | 07 | Obmann
10 | 00 | 04 | 04 | Drahtbeen


° | TN | *** | ** | * | ten | PTS | Name
01 | 03 | 02 | 01 | 00 | 11 | 036 | Aldis
02 | 03 | 02 | 00 | 01 | 12 | 035 | campos
03 | 03 | 02 | 00 | 01 | 11 | 034 | John Lennon
04 | 03 | 01 | 01 | 01 | 12 | 030 | theGegen
05 | 03 | 01 | 01 | 01 | 12 | 030 | melo
06 | 03 | 01 | 02 | 00 | 10 | 030 | Roadrunner422
07 | 03 | 00 | 03 | 00 | 11 | 026 | Angliru
08 | 03 | 00 | 02 | 01 | 12 | 025 | MrStylo
09 | 03 | 00 | 03 | 00 | 09 | 024 | Obmann
10 | 03 | 01 | 00 | 00 | 12 | 022 | Drahtbeen



° | TN | *** | ** | * | ten | PTS | Name
01 | 032 | 09 | 09 | 04 | 094 | 241 | theGegen
02 | 032 | 08 | 08 | 05 | 098 | 233 | campos
03 | 029 | 09 | 06 | 05 | 094 | 229 | John Lennon
04 | 032 | 09 | 08 | 01 | 095 | 228 | Drahtbeen
05 | 032 | 07 | 08 | 05 | 103 | 228 | melo
06 | 031 | 08 | 07 | 04 | 082 | 209 | Roadrunner422
07 | 026 | 08 | 08 | 03 | 078 | 207 | Aldis
08 | 031 | 05 | 07 | 06 | 103 | 206 | Obmann
09 | 027 | 05 | 09 | 04 | 086 | 193 | MrStylo
10 | 029 | 03 | 12 | 05 | 083 | 188 | Angliru
 
Oben