06.09. | VUELTA19 Etappe 13


campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
02 - 03 - 05 - 06 - 09 - 10 - 13 - 15 - 16 - 17 - 20



Abgabe bis 12:30 Uhr

Teilnehmer
 

theGegen

Linksverteidiger
Beiträge
62.923
Punkte
113
Ort
Randbelgien
**** A. Valverde
*** MA Lopez Moreno - P. Roglic
** NA Quintana - T. Pogacar - H. Pernsteiner
* S. Higuita - O. Rodriguez - M. Nieve - R. Majka
 

MrStylo

Nachwuchsspieler
Beiträge
1.693
Punkte
83
**** MA Lopez
*** A. Valverde P. Roglic
** W. Kelderman - N.Quintana - T Pogacar
* H. Pernsteiner - F.Aru - E.Chavez - R.Majka
 

Wurzelsepp

Bankspieler
Beiträge
5.779
Punkte
113
Ort
Hier
**** Valverde
*** MA Lopez, Oscar Rodriguez
** Roglic, Quintana, Pogacar
* Majka, S. Higuita, Marc Soler, Jesus Herrada
 

campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
**** ROGLIC Primoz
*** LOPEZ Miguel Angel, QUINTANA Nairo
** VALVERDE Alejandro, LATOUR Pierre, PERNSTEINER Hermann
* GUERREIRO Ruben, BIDARD Francois, BOUCHARD Geoffrey, RODRIGUEZ Oscar
 

Aldis

Bankspieler
Beiträge
9.972
Punkte
113
**** LÓPEZ MORENO Miguel Ángel
*** VALVERDE BELMONTE Alejandro - ROGLIC Primoz
** QUINTANA ROJAS Nairo Alexander - LATOUR Pierre - POGACAR Tadej
* RODRIGUEZ Oscar - MAJKA Rafal - POELS Wouter - PERNSTEINER Hermann
 

Little

Bankspieler
Beiträge
6.130
Punkte
113
**** MA Lopez
*** Roglic - Quintana
** Valverde - Pogacar - O.Rodriguez
* Mate - Pernsteiner - Higuita - Soler
 

campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
Glückwunsch an die Etappensieger!

Po | ** | 10 | PTS | Name
01 | 06 | 06 | 12 | Aldis
01 | 06 | 06 | 12 | MrStylo
01 | 06 | 06 | 12 | Wurzelsepp
04 | 06 | 05 | 11 | theGegen
04 | 06 | 05 | 11 | Little
06 | 00 | 05 | 05 | campos


Po | Tn | 4* | 3* | 2* | * | ten | PTS | Name
01 | 06 | 02 | 01 | 01 | 01 | 026 | 0077 | Aldis
02 | 07 | 02 | 01 | 00 | 00 | 026 | 0068 | campos
03 | 07 | 02 | 00 | 02 | 00 | 023 | 0067 | theGegen
04 | 06 | 01 | 01 | 01 | 01 | 026 | 0061 | Little
05 | 05 | 02 | 00 | 01 | 00 | 018 | 0056 | MrStylo
06 | 06 | 00 | 01 | 02 | 00 | 019 | 0041 | Wurzelsepp


Po | Tn | 4* | 3* | 2* | * | ten | PTS | Name
01 | 56 | 15 | 14 | 06 | 06 | 240 | 0674 | Aldis
02 | 58 | 14 | 13 | 06 | 04 | 251 | 0653 | campos
03 | 58 | 12 | 13 | 11 | 02 | 238 | 0632 | theGegen
04 | 56 | 13 | 12 | 07 | 05 | 210 | 0595 | MrStylo
05 | 57 | 11 | 12 | 09 | 04 | 199 | 0561 | Little
06 | 57 | 08 | 13 | 09 | 06 | 199 | 0529 | Wurzelsepp
07 | 44 | 08 | 09 | 08 | 04 | 175 | 0453 | Angliru
08 | 40 | 09 | 09 | 05 | 02 | 163 | 0433 | John Lennon
09 | 31 | 05 | 07 | 06 | 01 | 141 | 0330 | Despud Elskern
10 | 16 | 05 | 04 | 00 | 02 | 077 | 0203 | sportylife
11 | 14 | 05 | 02 | 04 | 00 | 055 | 0179 | skijumping66
12 | 08 | 02 | 02 | 00 | 02 | 042 | 0100 | Obmann
13 | 05 | 03 | 00 | 01 | 00 | 020 | 0074 | Montrzl
14 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 007 | 0007 | Schwarz-Rot-Gold Adler
 
Oben