08.09. | VUELTA19 Etappe 15


campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
02 - 03 - 05 - 06 - 09 - 10 - 13 - 15 - 16 - 17 - 20



Abgabe bis 13:00 Uhr

Teilnehmer
 

Wurzelsepp

Bankspieler
Beiträge
5.779
Punkte
113
Ort
Hier
**** Roglic
*** Pogacar, MA Lopez
** Valverde, Majka, Quintana
* Marc Soler, Keldermann, Higuita, Nieve
 

theGegen

Linksverteidiger
Beiträge
62.923
Punkte
113
Ort
Randbelgien
**** P. Roglic
*** T. Pogacar - MA Lopez Moreno
** M. Quintana - A. Valverde - R. Majka
* G. Bouchard - H. Pernsteiner - Jesus Herrada - M. Soler
 

MrStylo

Nachwuchsspieler
Beiträge
1.693
Punkte
83
**** MA Lopez Moreno
*** N. Quintana - T. Pogacar
** A. Valverde - R. Majka - P. Roglic
* R. Gesink - H. Pernsteiner - W. Kelderman - J. Herrada
 

Little

Bankspieler
Beiträge
6.130
Punkte
113
**** Soler
*** Roglic - Pogacar
** MA Lopez - Majka - Nieve
* Higuita - Quintana - Pernsteiner - Frankiny
 

campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
**** ROGLIC Primoz
*** POGACAR Tadej, LATOUR Pierre
** VALVERDE Alejandro, SOLER Marc, QUINTANA Nairo
* BOUCHARD Geoffrey, BIDARD Francois, PERNSTEINER Hermann, GUERREIRO Ruben
 

Aldis

Bankspieler
Beiträge
9.972
Punkte
113
**** ROGLIC Primoz
*** POGACAR Tadej - LÓPEZ MORENO Miguel Ángel
** QUINTANA Nairo - SOLER Marc - NIEVE Mikel
* LATOUR Pierre - VALVERDE Alejandro - MAJKA Rafal - PERNSTEINER Hermann
 

campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
Po | ** | 10 | PTS | Name
01 | 00 | 03 | 03 | campos
02 | 00 | 02 | 02 | Aldis
02 | 00 | 02 | 02 | MrStylo
02 | 00 | 02 | 02 | Wurzelsepp
02 | 00 | 02 | 02 | theGegen
06 | 00 | 01 | 01 | Little


Po | Tn | 4* | 3* | 2* | * | ten | PTS | Name
01 | 07 | 02 | 01 | 01 | 01 | 028 | 0079 | Aldis
02 | 08 | 02 | 01 | 00 | 00 | 029 | 0071 | campos
03 | 08 | 02 | 00 | 02 | 00 | 025 | 0069 | theGegen
04 | 07 | 01 | 01 | 01 | 01 | 027 | 0062 | Little
05 | 06 | 02 | 00 | 01 | 00 | 020 | 0058 | MrStylo
06 | 07 | 00 | 01 | 02 | 00 | 021 | 0043 | Wurzelsepp



Po | Tn | 4* | 3* | 2* | * | ten | PTS | Name
01 | 57 | 15 | 14 | 06 | 06 | 242 | 0676 | Aldis
02 | 59 | 14 | 13 | 06 | 04 | 254 | 0656 | campos
03 | 59 | 12 | 13 | 11 | 02 | 240 | 0634 | theGegen
04 | 57 | 13 | 12 | 07 | 05 | 212 | 0597 | MrStylo
05 | 58 | 11 | 12 | 09 | 04 | 200 | 0562 | Little
06 | 58 | 08 | 13 | 09 | 06 | 201 | 0531 | Wurzelsepp
07 | 44 | 08 | 09 | 08 | 04 | 175 | 0453 | Angliru
08 | 40 | 09 | 09 | 05 | 02 | 163 | 0433 | John Lennon
09 | 31 | 05 | 07 | 06 | 01 | 141 | 0330 | Despud Elskern
10 | 16 | 05 | 04 | 00 | 02 | 077 | 0203 | sportylife
11 | 14 | 05 | 02 | 04 | 00 | 055 | 0179 | skijumping66
12 | 08 | 02 | 02 | 00 | 02 | 042 | 0100 | Obmann
13 | 05 | 03 | 00 | 01 | 00 | 020 | 0074 | Montrzl
14 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 007 | 0007 | Schwarz-Rot-Gold Adler
 
Oben