09.07. | TOUR17 Etappe 09


campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
02 - 03 - 05 - 07 - 09 - 10 - 13 - 17 - 19 - 20

17_2017_9.jpg


11:30 Uhr, *** und 9er Team

Teilnehmer
 
***Chris Froome
**Fabio Aru, Romain Bardet
*Richie Porte, Alberto Contador, Daniel Martin



BARDET Romain
PORTE Richie
FROOME Christopher
MARTIN Daniel
QUINTANA ROJAS Nairo Alexander
YATES Simon
ROLLAND Pierre
FUGLSANG Jakob
MEINTJES Louis
 
*** ARU Fabio
** BARDET Romain - FROOME Christopher
* PORTE Richie - ROLLAND Pierre - PINOT Thibaut

BARDET Romain
ARU Fabio

FUGLSANG Jakob
ROLLAND Pierre
QUINTANA ROJAS Nairo Alexander
MARTIN Daniel
FROOME Christopher
PINOT Thibaut
MEINTJES Louis
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
*** Christopher Froome
** Richie Porte, Fabio Aru
* Romain Bardet, Daniel Martin, Thibaut Pinot

ARU Fabio
FROOME Christopher

MARTIN Daniel
MEINTJES Louis
PINOT Thibaut
PORTE Richie
ROLLAND Pierre
QUINTANA ROJAS Nairo Alexander
YATES Simon
 
*** Froome Christopher
** Aru Fabio, Martin Daniel
* Rolland Pierre, Porte Richie, Bardet Romain

9er:
FROOME Christopher (C)
ARU Fabio (C)

MARTIN Daniel
ROLLAND Pierre
PORTE Richie (C)
LATOUR Pierre
FUGLSANG Jakob
BETANCUR GOMEZ Carlos Alberto
MEINTJES Louis
 
*** FROOME Christopher
** ARU Fabio, MARTIN Daniel
* BARDET Romain, PORTE Richie, PINOT Thibaut

9er:

FROOME Christopher
ARU Fabio
PORTE Richie

MARTIN Daniel
PINOT Thibaut
QUINTANA ROJAS Nairo Alexander
YATES Simon
ROLLAND Pierre
MEINTJES Louis
 
***Aru Fabio
**Froome Christopher ; Martin Daniel
* Bardet Romain; Porte Richie;Rolland Pierre

9er
Froome Christopher
Aru Fabio
Quintana Nairo
Bardet Romain
Martin Daniel
Fuglsang Jakub
Buchmann Emanuel
Yates Adam
Rolland Pierre
 
BARDET Romain
ARU Fabio

FROOME Christopher
QUINTANA ROJAS Nairo Alexander
MARTIN Daniel
MEINTJES Louis
BENNETT George
FUGLSANG Jakob
LATOUR Pierre
 
*** C. Froome
** D. Martin - F. Aru
* R. Bardet - R. Porte - R. Uran

BARDET Romain
ARU Fabio
FROOME Christopher

FUGLSANG Jakob
BENNETT George
MEINTJES Louis
QUINTANA ROJAS Nairo Alexander
YATES Simon
MARTIN Daniel
 
*** FROOME Christopher
** ARU Fabio - PINOT Thibaut
* BARDET Romain - PORTE Richie - MARTIN Daniel


FROOME Christopher
ARU Fabio
PORTE Richie

MARTIN Daniel
PINOT Thibaut
BENNETT George
QUINTANA ROJAS Nairo Alexander
YATES Simon
ROLLAND Pierre
 
*** ROLLAND Pierre
** ARU Fabio, BARDET Romain
* FROOME Chris, MARTIN Daniel, PORTE Richie

ARU Fabio
BARDET Romain
FROOME Christopher

YATES Simon
MARTIN Daniel
ROLLAND Pierre
MEINTJES Louis
NAVARRO GARCIA Daniel
QUINTANA ROJAS Nairo Alexander
 
Glückwunsch MrStylo & theGegen!

Pl | PTS | Name
01 | 034 | theGegen
01 | 034 | MrStylo
03 | 037 | Roadrunner422
03 | 037 | John Lennon
05 | 042 | campos
06 | 043 | Drahtbeen
07 | 045 | Aldis
08 | 052 | Angliru
08 | 052 | melo
08 | 052 | Obmann


° | TOTPTS | TN | PTSPR | Name
01 | 184 | 05 | 036,80 | campos
02 | 185 | 05 | 037,00 | Roadrunner422
03 | 186 | 05 | 037,20 | Drahtbeen
04 | 187 | 05 | 037,40 | theGegen
05 | 204 | 05 | 040,80 | MrStylo
06 | 214 | 05 | 042,80 | John Lennon
07 | 222 | 05 | 044,40 | melo
08 | 222 | 05 | 044,40 | Angliru
09 | 222 | 05 | 044,40 | Aldis
10 | 223 | 05 | 044,60 | Obmann


° | TOTPTS | TN | s1 | s2 | s3 | PTSPR | PTSPR | Name
01 | 1695 | 31 | 078 | 260 | 121 | 054,68 | 054,677 | MrStylo
02 | 1591 | 29 | 134 | 174 | 113 | 054,86 | 054,862 | Angliru
03 | 1642 | 29 | 129 | 103 | 143 | 056,62 | 056,621 | John Lennon
04 | 1912 | 32 | 257 | 206 | 161 | 059,75 | 059,750 | theGegen
05 | 1923 | 32 | 146 | 135 | 191 | 060,09 | 060,094 | Drahtbeen
06 | 1683 | 28 | 282 | 215 | 105 | 060,11 | 060,107 | Aldis
07 | 1936 | 32 | 186 | 124 | 190 | 060,50 | 060,500 | campos
08 | 1962 | 31 | 302 | 228 | 142 | 063,29 | 063,290 | Obmann
09 | 2118 | 32 | 302 | 186 | 197 | 066,19 | 066,188 | melo
10 | 2141 | 31 | 144 | 309 | 116 | 069,06 | 069,065 | Roadrunner422
 
Glückwunsch theGegen!

Po | ** | 10 | PTS | Name
01 | 03 | 04 | 07 | theGegen
02 | 00 | 04 | 04 | Roadrunner422
02 | 00 | 04 | 04 | Aldis
02 | 00 | 04 | 04 | Angliru
02 | 00 | 04 | 04 | melo
02 | 00 | 04 | 04 | campos
02 | 00 | 04 | 04 | Obmann
02 | 00 | 04 | 04 | Drahtbeen
09 | 00 | 03 | 03 | John Lennon


° | TN | *** | ** | * | ten | PTS | Name
01 | 05 | 03 | 01 | 00 | 19 | 054 | Aldis
02 | 05 | 03 | 00 | 01 | 20 | 053 | campos
03 | 05 | 03 | 00 | 01 | 18 | 051 | John Lennon
04 | 05 | 02 | 01 | 02 | 20 | 051 | theGegen
05 | 05 | 02 | 01 | 01 | 20 | 048 | melo
06 | 05 | 02 | 02 | 00 | 18 | 048 | Roadrunner422
07 | 05 | 01 | 03 | 00 | 19 | 044 | Angliru
08 | 05 | 01 | 03 | 00 | 16 | 041 | Obmann
09 | 04 | 01 | 02 | 01 | 16 | 039 | MrStylo
10 | 05 | 02 | 00 | 00 | 19 | 039 | Drahtbeen


° | TN | *** | ** | * | ten | PTS | Name
01 | 034 | 10 | 09 | 05 | 102 | 262 | theGegen
02 | 034 | 09 | 08 | 05 | 106 | 251 | campos
03 | 031 | 10 | 06 | 05 | 101 | 246 | John Lennon
04 | 034 | 08 | 08 | 05 | 111 | 246 | melo
05 | 034 | 10 | 08 | 01 | 102 | 245 | Drahtbeen
06 | 033 | 09 | 07 | 04 | 090 | 227 | Roadrunner422
07 | 028 | 09 | 08 | 03 | 086 | 225 | Aldis
08 | 033 | 06 | 07 | 06 | 110 | 223 | Obmann
09 | 028 | 06 | 09 | 04 | 090 | 207 | MrStylo
10 | 031 | 04 | 12 | 05 | 091 | 206 | Angliru
 
Oben