1.9. 7.Etappe


campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
perfil7.gif


12 Uhr, *** und 9er Team
 

KamelimSumpf

Nachwuchsspieler
Beiträge
196
Punkte
0
*** C. Sastre
** A. Valverde, D. Di Luca
* L. Piepoli, P. Bettini, J. Rodriguez


9er

C. Sastre
D. Di Luca
A. Valverde
A. Kashechkin
J. A. Gomez Marchante
S. Szmyd
T. Danielson
J. Braijkovic
B. Kohl


11
51
73
74
129
131
182
195
205
 

theGegen

Linksverteidiger
Beiträge
62.733
Punkte
113
Ort
Randbelgien
*** A. Valverde
** C. Sastre - JA Gomez Marchante
* A. Kasheshkin - L. Piepoli - D. DiLUca

A. Valverde
C. Sastre
D. Di Luca
A. Kasheshkin
JA Gomez Marchante
L. Piepoli
J. Brajkovic
T. Danielson
J. Jufre

51
11
131
205
182
186
73
74
88
 

Wurzelsepp

Bankspieler
Beiträge
5.757
Punkte
113
Ort
Hier
*** A. Valverde
** I. Mayo, C. Sastre
* D. Di Luca, A. Gomez Marchante, L. Piepoli

9er:
A. Valverde
C. Sastre
A. Vinokurov
A. Kashechkin
L. Piepoli
A. Gomez Marchante
B. Kohl
M. Rasmussen
I. Mayo

Nr:
8
11
51
93
182
186
195
201
205
 

Big Shot Rob

Nachwuchsspieler
Beiträge
8.239
Punkte
83
*** Kashechkin
** Di Luca, Sastre
* Valverde, Mayo, Gomez Marchante


9er:
SASTRE, Carlos
VALVERDE, Alejandro
DI LUCA, Danilo
DANIELSON, Thomas
BRAJKOVIC, Janez
KASHECHKIN, Andrey
PIEPOLI, Leonardo
GOMEZ MARCHANTE, José Angel
MAYO, Iban

11
51
131
74
73
205
186
182
93
 

Drahtbeen

Von uns geschieden im Jahr 2018
Beiträge
5.784
Punkte
0
*** A. Valverde
** C. Sastre, M. Rasmussen
* Di Luca, S. Sanchez, L. Piepoli


Valverde
Sastre
L. . Piepoli
Sammy Sanchez
A. Kashechkin
Danielson
DiLuca
J.-A. Gomez Marchante
Brajkovic


51
11
186
91
205
74
131
182
73
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:

Sechtemfan

Nachwuchsspieler
Beiträge
1.089
Punkte
0
Ort
Bangalore, Indien
*** A. Valverde
** I. Mayo, A. Kasheshkin
* C. Sastre, Di Luca, J. Brajkovic

Iban Mayo
Bernhard Kohl
Allejandro Valverde
Michael Rasmussen
Andrey Kasheskin
Alexandre Vinokurov
Janez Brajkovic
Carlos Sastre
Samuel Sanchez Gonzalez

08
11
73
91
93
195
201
205


51
 

Cânhamo

Von uns geschieden im Jahr 2015
Beiträge
9.384
Punkte
0
***A. Valverde
** A. Kasheskin, C. Sastre
* A. Gomez Marchante, L. Piepoli, Samuel Sanchez

9er:

C. Sastre
A. Valverde
A. Vinokurov
A. Kashechkin
L. Piepoli
A. Gomez Marchante
S. Sanchez
J. Brajkovic
I. Mayo
 

campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
*** valverde a
** di luca d, kaschechkin a
* sastre c, gomez marchante j a, marzoli r

valverde a
sastre c
di luca d
brajkovic j
danielson t
marzoli r
kaschechkin a
gomez marchante j a
sanchez s

51
11
131
73
74
126
205
182
91
 

Aldis

Bankspieler
Beiträge
9.972
Punkte
113
***A. Valverde
** A. Kasheskin, C. Sastre
* A. Gomez Marchante, L. Piepoli, Samuel Sanchez

9er:

C. Sastre
A. Valverde
A. Vinokurov
A. Kashechkin
L. Piepoli
A. Gomez Marchante
S. Sanchez
J. Brajkovic
I. Mayo
 

Aldis

Bankspieler
Beiträge
9.972
Punkte
113
Aufgrund der fortgeschrittenen Uhrzeit - ich musste mir den Hammer USA-Griechenland (Griechen hauen den selbsternannten WM raus! :jubel: ) - die Nummern in einem Extrapost, damit es nachher nich noch ne Disqualifikation gibt! :crazy:

11
51
201
205
186
182
91
73
93
 

campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
Ein hoch auf Ruggero...

Po | ** | 10 | PTS | Name
01 | 10 | 04 | 14 | campos
02 | 10 | 03 | 13 | rohanff
03 | 10 | 03 | 13 | theGegen
04 | 10 | 03 | 13 | Aldis
05 | 10 | 03 | 13 | Sechtemfan
06 | 10 | 02 | 12 | Wurzelsepp
07 | 10 | 01 | 11 | Drahtbeen
08 | 03 | 03 | 06 | Big Shot Rob
09 | 05 | 01 | 06 | KamelimSumpf


° | TN | *** | ** | * | ten | PTS | Name

01 | 72 | 13 | 14 | 09 | 199 | 426 | campos
02 | 67 | 11 | 17 | 11 | 170 | 398 | melo
03 | 70 | 11 | 12 | 13 | 170 | 379 | theGegen
04 | 65 | 06 | 20 | 10 | 168 | 358 | Angliru
05 | 72 | 07 | 14 | 10 | 182 | 352 | Drahtbeen
06 | 60 | 09 | 14 | 10 | 142 | 332 | Wurzelsepp
07 | 63 | 07 | 16 | 08 | 148 | 322 | KamelimSumpf
08 | 65 | 09 | 14 | 06 | 142 | 320 | rohanff
09 | 56 | 06 | 14 | 10 | 153 | 313 | Big Shot Rob
10 | 43 | 09 | 14 | 09 | 117 | 304 | Aldis
11 | 57 | 05 | 13 | 09 | 137 | 279 | Michael Meyers
12 | 26 | 03 | 09 | 05 | 067 | 157 | red shadow
13 | 16 | 01 | 02 | 01 | 029 | 052 | HansaJan
14 | 05 | 03 | 01 | 01 | 012 | 050 | Bruce Wayne
15 | 04 | 02 | 01 | 00 | 008 | 033 | mrand
16 | 04 | 01 | 02 | 01 | 009 | 032 | ulleguteburger
17 | 04 | 01 | 02 | 01 | 007 | 030 | DerOSTENkommt
18 | 02 | 01 | 00 | 01 | 004 | 017 | GMessner
19 | 03 | 01 | 00 | 00 | 007 | 017 | Sechtemfan
20 | 01 | 01 | 00 | 00 | 003 | 013 | molly
21 | 01 | 00 | 00 | 00 | 002 | 002 | brickbat
22 | 00 | 00 | 00 | 00 | 000 | 000 |



° | TN | *** | ** | * | ten | PTS | Name

01 | 04 | 02 | 00 | 01 | 12 | 035 | theGegen
02 | 04 | 02 | 00 | 00 | 14 | 034 | rohanff
03 | 03 | 02 | 00 | 01 | 10 | 033 | Aldis
04 | 04 | 02 | 00 | 00 | 13 | 033 | campos
05 | 04 | 01 | 01 | 00 | 11 | 026 | Drahtbeen
06 | 03 | 01 | 01 | 00 | 07 | 022 | Wurzelsepp
07 | 03 | 01 | 00 | 00 | 10 | 020 | melo
08 | 02 | 01 | 00 | 00 | 07 | 017 | Sechtemfan
09 | 03 | 00 | 00 | 01 | 10 | 013 | Big Shot Rob
10 | 03 | 00 | 01 | 00 | 06 | 011 | KamelimSumpf
 

Aldis

Bankspieler
Beiträge
9.972
Punkte
113
Danke für die Auswertung. :thumb:

Allerdings tut sich bei drei Streichergebnissen auch nicht wirklich viel! :saint:
 

campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
Pl | PTS | Name
01 | 24 | rohanff
02 | 24 | Aldis
03 | 28 | campos
04 | 29 | Big Shot Rob
05 | 31 | Wurzelsepp
06 | 31 | KamelimSumpf
07 | 32 | theGegen
08 | 32 | Sechtemfan
09 | 40 | Drahtbeen


° | TOTPTS | TN | PTSPR | Name
01 | 0056 | 02 | 028,00 | Aldis
02 | 0096 | 03 | 032,00 | campos
03 | 0117 | 03 | 039,00 | Big Shot Rob
04 | 0125 | 03 | 041,67 | KamelimSumpf
05 | 0125 | 03 | 041,67 | rohanff
06 | 0141 | 03 | 047,00 | Drahtbeen
07 | 0157 | 03 | 052,33 | theGegen
08 | 0105 | 02 | 052,50 | melo
09 | 0162 | 03 | 054,00 | Wurzelsepp
10 | 0136 | 02 | 068,00 | Sechtemfan


° | TOTPTS | TN | PTSPR | Name
01 | 0030 | 01 | 030,00 | molly
02 | 0043 | 01 | 043,00 | mrand
03 | 0047 | 01 | 047,00 | ulleguteburger
04 | 1085 | 19 | 057,11 | red shadow
05 | 2243 | 34 | 065,97 | Aldis
06 | 2883 | 42 | 068,64 | Big Shot Rob
07 | 0212 | 03 | 070,67 | GMessner
08 | 4158 | 56 | 074,25 | campos
09 | 0079 | 01 | 079,00 | DerOSTENkommt
10 | 4246 | 50 | 084,92 | KamelimSumpf
11 | 4865 | 56 | 086,88 | Drahtbeen
12 | 4532 | 51 | 088,86 | melo
13 | 4902 | 51 | 096,12 | Angliru
14 | 5627 | 54 | 104,20 | theGegen
15 | 4877 | 46 | 106,02 | Wurzelsepp
16 | 7124 | 49 | 145,39 | rohanff
17 | 2186 | 15 | 145,73 | HansaJan
18 | 0621 | 03 | 207,00 | Sechtemfan
 
Oben