Glückwunsch nach Aachen zum Tagessieg
wenn auch nur wegen eines VT mehr
Der Tagesieger der letzten Woche diesmal Letzter und der Gesamtführende
einen Platz davor.
Der Schnitt von 175,61 dürfte Platz7 ziemlich ärgern.
PKT | TW | VT | TD | Tipper
3 | 194 | 2 | 6 | Mayday
3 | 194 | 1 | 7 | HansaJan
3 | 192 | 1 | 6 | Trefilov
3 | 192 | 0 | 7 | Geissbock
3 | 191 | 1 | 5 | FCG
3 | 187 | 1 | 6 | BBEssen
1 | 185 | 1 | 5 | mass
1 | 183 | 1 | 6 | Oli
1 | 183 | 1 | 6 | Tupelo
1 | 177 | 1 | 5 | Campos
1 | 177 | 1 | 6 | GitcheGumme
1 | 172 | 0 | 6 | Joe Eskimo
1 | 166 | 0 | 6 | Michael der Echte
0 | 163 | 1 | 5 | Jason Penny
0 | 162 | 1 | 4 | domingo
0 | 159 | 2 | 5 | Solskjaer
0 | 147 | 0 | 4 | maveric
0 | 137 | 0 | 4 | Archimedes
Dies war die 1. Nullrunde von Maveric diese Saison während Domigo leider
immer noch ohne 3er da steht.
22 | 180,1 | 16 | 57 | 1981 | maveric
21 | 169,7 | 11 | 54 | 1867 | Geissbock
18 | 175,5 | 12 | 55 | 1931 | Oli
18 | 171,5 | 12 | 52 | 1886 | Trefilov
17 | 166,3 | 09 | 49 | 1829 | HansaJan
17 | 164,1 | 11 | 49 | 1805 | Archimedes
16 | 169,5 | 16 | 48 | 1865 | Tupelo
16 | 165,7 | 12 | 53 | 1823 | GitcheGumme
15 | 166,3 | 10 | 49 | 1829 | mass
15 | 164,5 | 12 | 51 | 1809 | Jasonpenny
14 | 167,7 | 13 | 49 | 1845 | Campos
14 | 164,3 | 09 | 51 | 1807 | FCG
14 | 160,8 | 13 | 46 | 1769 | Solskjaer
12 | 164,4 | 07 | 39 | 1480 | Joe Eskimo
12 | 161,1 | 08 | 49 | 1772 | Michael der Echte
12 | 157,7 | 12 | 48 | 1735 | BBEssen
11 | 159,9 | 11 | 52 | 1759 | Mayday
04 | 156,6 | 06 | 42 | 1723 | domingo
wenn auch nur wegen eines VT mehr
Der Tagesieger der letzten Woche diesmal Letzter und der Gesamtführende
einen Platz davor.
Der Schnitt von 175,61 dürfte Platz7 ziemlich ärgern.
PKT | TW | VT | TD | Tipper
3 | 194 | 2 | 6 | Mayday
3 | 194 | 1 | 7 | HansaJan
3 | 192 | 1 | 6 | Trefilov
3 | 192 | 0 | 7 | Geissbock
3 | 191 | 1 | 5 | FCG
3 | 187 | 1 | 6 | BBEssen
1 | 185 | 1 | 5 | mass
1 | 183 | 1 | 6 | Oli
1 | 183 | 1 | 6 | Tupelo
1 | 177 | 1 | 5 | Campos
1 | 177 | 1 | 6 | GitcheGumme
1 | 172 | 0 | 6 | Joe Eskimo
1 | 166 | 0 | 6 | Michael der Echte
0 | 163 | 1 | 5 | Jason Penny
0 | 162 | 1 | 4 | domingo
0 | 159 | 2 | 5 | Solskjaer
0 | 147 | 0 | 4 | maveric
0 | 137 | 0 | 4 | Archimedes
Dies war die 1. Nullrunde von Maveric diese Saison während Domigo leider
immer noch ohne 3er da steht.
22 | 180,1 | 16 | 57 | 1981 | maveric
21 | 169,7 | 11 | 54 | 1867 | Geissbock
18 | 175,5 | 12 | 55 | 1931 | Oli
18 | 171,5 | 12 | 52 | 1886 | Trefilov
17 | 166,3 | 09 | 49 | 1829 | HansaJan
17 | 164,1 | 11 | 49 | 1805 | Archimedes
16 | 169,5 | 16 | 48 | 1865 | Tupelo
16 | 165,7 | 12 | 53 | 1823 | GitcheGumme
15 | 166,3 | 10 | 49 | 1829 | mass
15 | 164,5 | 12 | 51 | 1809 | Jasonpenny
14 | 167,7 | 13 | 49 | 1845 | Campos
14 | 164,3 | 09 | 51 | 1807 | FCG
14 | 160,8 | 13 | 46 | 1769 | Solskjaer
12 | 164,4 | 07 | 39 | 1480 | Joe Eskimo
12 | 161,1 | 08 | 49 | 1772 | Michael der Echte
12 | 157,7 | 12 | 48 | 1735 | BBEssen
11 | 159,9 | 11 | 52 | 1759 | Mayday
04 | 156,6 | 06 | 42 | 1723 | domingo