Das Pünktchen ist es in der Tat, da konnte auch der Volltreffer von BBEssen nichts dran ändern. Damit heißt der Tagessieger MAVERIC
PKT	|	       		VT		|		TD	|		Tipper
3	|	163	|	1		|		5	|		maveric
3	|	162	|	1		|		4	|		BBEssen
3	|	153	|	2		|		3	|		HansaJan
3	|	151	|	2		|		4	|		Buffi
3	|	146	|	2		|		3	|		Psycho Dad
3	|	145	|	1		|		4	|		Lassiter
1	|	141	|	2		|		3	|		Trefilov
1	|	137	|	2		|		3	|		Miroslav Satan
1	|	137	|	2		|		3	|		Tupelo 
1	|	137	|	1		|		4	|		mass
1	|	130	|	1		|		2	|		Solskjear
0	|	121	|	1		|		3	|		GitcheGumme
0	|	121	|	1		|		2	|		Archimedes
0	|	121	|	0		|		2	|		Geissbock
0	|	117	|	1		|		2	|		Oli
0	|	117	|	0		|		3	|		Mayday
0	|	117	|	0		|		2	|		FCG
0	|	101	|	0		|		1	|		Jasonpenny
Durch den erstmaligen Nuller von Archi schiebt sich die (Zitat) Klette Miro auf 2 Punkte an die Tabellenspitze heran.
PKT	|	Schnitt	|	VT	|	TD	|	GES	|	Tipper
25 Punkte	|	Schnitt 172,7	|	20 VT	|	051 TD	|	2072  'Tore' 	|	Archimedes
23 Punkte	|	Schnitt 160,1	|	17 VT	|	046 TD	|	1921  'Tore' 	|	Miroslav Satan
20 Punkte	|	Schnitt 160,3	|	14 VT	|	050 TD	|	1923  'Tore' 	|	BBEssen
17 Punkte	|	Schnitt 156,7	|	14 VT	|	041 TD	|	1880  'Tore' 	|	mass
15 Punkte	|	Schnitt 156,7	|	10 VT	|	043 TD	|	1880  'Tore' 	|	Solskjaer
15 Punkte	|	Schnitt 156,6	|	14 VT	|	044 TD	|	1879  'Tore' 	|	HansaJan
14 Punkte	|	Schnitt 159,0	|	13 VT	|	044 TD	|	1908  'Tore' 	|	Oli
14 Punkte	|	Schnitt 152,6	|	13 VT	|	041 TD	|	1831  'Tore' 	|	Jasonpenny
14 Punkte	|	Schnitt 152,4	|	13 VT	|	039 TD	|	1829  'Tore' 	|	Psycho Dad
14 Punkte	|	Schnitt 151,8	|	12 VT	|	041 TD	|	1822  'Tore' 	|	Lassiter
13 Punkte	|	Schnitt 156,3	|	13 VT	|	043 TD	|	1876  'Tore' 	|	Geissbock
13 Punkte	|	Schnitt 154,1	|	08 VT	|	041 TD	|	1849  'Tore' 	|	maveric
13 Punkte	|	Schnitt 152,4	|	10 VT	|	045 TD	|	1829  'Tore' 	|	FCG
12 Punkte	|	Schnitt 153,1	|	08 VT	|	042 TD	|	1684  'Tore' 	|	GitcheGumme
11 Punkte	|	Schnitt 149,9	|	12 VT	|	042 TD	|	1799  'Tore' 	|	Buffi
11 Punkte	|	Schnitt 149,8	|	13 VT	|	046 TD	|	1797  'Tore' 	|	Mayday
10 Punkte	|	Schnitt 147,8	|	10 VT	|	037 TD	|	1774  'Tore' 	|	Trefilov 
08 Punkte	|	Schnitt 148,8	|	09 VT	|	035 TD	|	1785  'Tore' 	|	Tupelo 
Kurioses vom Spieltag:
- Mit Mass, Miro und Tupelo kamen gleich 3 Tipper auf 137 Punkte
- Einzig BBEssen tippte auf einen Punktverlust Werders
- 9 Volltreffer fallen aufs Alemannia-Spiel
- 8 auf die Begegnung Hannover-Stuttgart
- HansaJan, Miro, PsychoDad und Trefilov hatten am Sonntag 2 Volltreffer