1. DTL 24.Spieltag


Geissbock

The walking Bock
Beiträge
20.145
Punkte
113
Ort
Aachen
GitcheGumme schrieb:
Danke FC! :jubel:
Ich war der einzige, der daran geglaubt hat. :D

und darum führst du auch nach 6/9 bzw. 2/3

115 | 1 | 3 | GitcheGumme
103 | 1 | 2 | Trefilov
102 | 1 | 2 | Mayday
098 | 1 | 3 | Solskjaer
098 | 1 | 2 | Joe Eskimo
094 | 1 | 2 | Geissbock
093 | 1 | 1 | maveric
090 | 1 | 2 | Michael der Echte
086 | 1 | 2 | Archimedes
084 | 1 | 1 | BBEssen
084 | 1 | 1 | mass
078 | 0 | 2 | Tupelo
078 | 0 | 1 | HansaJan
078 | 0 | 1 | Jason Penny
068 | 1 | 1 | Oli
068 | 0 | 0 | FCG
063 | 1 | 1 | Campos
059 | 0 | 0 | domingo


Schnitt 85,5
 

Geissbock

The walking Bock
Beiträge
20.145
Punkte
113
Ort
Aachen
8/9 - Tagesmittel: 132,28


163 | 2 | 4 | Trefilov
159 | 3 | 3 | maveric
159 | 1 | 4 | GitcheGumme
154 | 2 | 4 | Geissbock
146 | 1 | 3 | Mayday
144 | 2 | 4 | Solskjaer
134 | 2 | 2 | BBEssen
130 | 1 | 4 | Archimedes
128 | 2 | 3 | Oli
128 | 1 | 2 | Joe Eskimo
128 | 1 | 2 | mass
122 | 0 | 3 | Tupelo
122 | 0 | 2 | HansaJan
120 | 0 | 2 | Jason Penny
116 | 1 | 2 | Michael der Echte
113 | 2 | 2 | Campos
110 | 0 | 1 | FCG
105 | 1 | 1 | domingo
 

Geissbock

The walking Bock
Beiträge
20.145
Punkte
113
Ort
Aachen
Tja, BB hat Recht

heute 9 Volltreffer :thumb: brachten nicht mehr viele Veränderungen

Trefilov mit Tagessieg, Domingo wieder ohne 3er und Maveric schaffte das Kunststück mit 4 Volltreffern die 200er Marke nicht zu knacken.


PKT | | VT | TD | Tipper
3 | 196 | 3 | 5 | Trefilov
3 | 192 | 4 | 4 | maveric
3 | 192 | 2 | 5 | GitcheGumme
3 | 187 | 3 | 5 | Geissbock
1 | 163 | 2 | 5 | Archimedes
1 | 163 | 1 | 3 | Mayday
1 | 161 | 3 | 4 | Oli
1 | 161 | 2 | 4 | Solskjaer
1 | 155 | 1 | 3 | HansaJan
1 | 151 | 2 | 2 | BBEssen
0 | 146 | 3 | 3 | Campos
0 | 145 | 1 | 2 | Joe Eskimo
0 | 145 | 1 | 2 | mass
0 | 143 | 1 | 2 | FCG
0 | 139 | 0 | 3 | Tupelo
0 | 137 | 0 | 2 | Jason Penny
0 | 129 | 1 | 2 | Michael der Echte
0 | 122 | 1 | 1 | domingo



So langsam setzten sich die ersten beiden ein wenig ab.

PKT | Schnitt | VT | TD | GES | Tipper
47 Punkte | Schnitt 175,3 | 30 VT | 117 TD | 4207 'Tore' | Trefilov
47 Punkte | Schnitt 171,4 | 30 VT | 111 TD | 4113 'Tore' | Geissbock
39 Punkte | Schnitt 172,1 | 24 VT | 108 TD | 4131 'Tore' | mass
39 Punkte | Schnitt 169,0 | 24 VT | 110 TD | 4055 'Tore' | HansaJan
39 Punkte | Schnitt 166,9 | 27 VT | 104 TD | 4006 'Tore' | Archimedes
37 Punkte | Schnitt 166,6 | 28 VT | 111 TD | 3999 'Tore' | GitcheGumme
36 Punkte | Schnitt 170,2 | 31 VT | 113 TD | 4085 'Tore' | Jasonpenny
35 Punkte | Schnitt 167,9 | 27 VT | 108 TD | 4030 'Tore' | Oli
34 Punkte | Schnitt 172,3 | 30 VT | 115 TD | 4134 'Tore' | maveric
34 Punkte | Schnitt 167,4 | 26 VT | 113 TD | 4018 'Tore' | Mayday
29 Punkte | Schnitt 166,0 | 21 VT | 104 TD | 3817 'Tore' | FCG
28 Punkte | Schnitt 165,2 | 23 VT | 085 TD | 3470 'Tore' | Joe Eskimo
27 Punkte | Schnitt 162,3 | 26 VT | 097 TD | 3895 'Tore' | Tupelo
26 Punkte | Schnitt 163,6 | 27 VT | 101 TD | 3926 'Tore' | Campos
24 Punkte | Schnitt 158,0 | 28 VT | 102 TD | 3791 'Tore' | BBEssen
23 Punkte | Schnitt 155,3 | 23 VT | 088 TD | 3573 'Tore' | Solskjaer
20 Punkte | Schnitt 153,9 | 16 VT | 098 TD | 3694 'Tore' | Michael der Echte
08 Punkte | Schnitt 150,1 | 12 VT | 080 TD | 3453 'Tore' | domingo
 
Oben