1.DTL - 7.Spieltag - 13.10.06 - 15.10.06 // FREITAGS \\


PKT | VT | TD | Tipper
3 | 139 | 1 | 4 | maveric
3 | 135 | 1 | 5 | Miroslav Satan
3 | 124 | 0 | 4 | mass
1 | 118 | 0 | 4 | Trefilov
1 | 117 | 1 | 5 | Lassiter
1 | 111 | 1 | 4 | Archimedes
1 | 110 | 0 | 4 | Buffi
1 | 110 | 0 | 3 | HansaJan
1 | 109 | 1 | 4 | Oli
1 | 109 | 0 | 4 | Mayday
1 | 109 | 0 | 3 | Tupelo
1 | 106 | 0 | 3 | BBEssen
1 | 106 | 0 | 3 | GitcheGumme
1 | 105 | 1 | 4 | Solskjear
1 | 104 | 0 | 3 | Geissbock
0 | 97 | 0 | 3 | FCG
0 | 95 | 0 | 3 | Psycho Dad
0 | 89 | 0 | 3 | Jasonpenny

Eher magere Tippausbeute an diesem Spieltag. Gerade der Sieg von Aachen und das Gemetzel in Bochum kosten viele, viele Punkte!
 
Lassiter schrieb:
117 Punkte bei 5 Tendenzen:eek: :crazy:
du hast beim Bremen-Spiel ordentlich Nasse gemacht. War doch ein hoher Sieg zu erwarten, oder? Zumindest, wenn man sich die letzten Begegnungen im Ruhrstadion angesehen hat, was die Bremer da abgeliefert haben.

1:2 - 0:6 (=4+(-8)+15=11)
 
maveric lässt sich am Sonntag den Sieg nicht mehr nehmen:

PKT | VT | TD | Tipper
3 | 181 | 1 | 5 | maveric
3 | 166 | 0 | 5 | mass
3 | 164 | 1 | 5 | GitcheGumme
3 | 157 | 1 | 5 | Miroslav Satan
1 | 153 | 1 | 5 | Archimedes
1 | 152 | 0 | 4 | HansaJan
1 | 151 | 1 | 5 | Oli
1 | 150 | 0 | 4 | BBEssen
1 | 144 | 0 | 5 | Buffi
1 | 143 | 1 | 5 | Lassiter
1 | 143 | 0 | 5 | Mayday
1 | 140 | 0 | 4 | Trefilov
1 | 135 | 0 | 4 | FCG
1 | 135 | 0 | 3 | Tupelo
0 | 131 | 1 | 4 | Solskjear
0 | 130 | 0 | 3 | Geissbock
0 | 121 | 0 | 3 | Psycho Dad
0 | 111 | 0 | 3 | Jasonpenny

Durch den Tagessiegschiebt kommt er von den Abstiegsrängen weg.Mass kämpft sich durch den 3er an die zweite Position. Weiterhin führt souverän Archimedes trotz den verlorenen Punkten.

PKT | Schnitt | VT | TD | GES | Tipper
17 Punkte | Schnitt 181,6 | 14 VT | 032 TD | 1271 'Tore' | Archimedes
13 Punkte | Schnitt 164,3 | 08 VT | 025 TD | 1150 'Tore' | mass
12 Punkte | Schnitt 165,3 | 07 VT | 030 TD | 1157 'Tore' | FCG
12 Punkte | Schnitt 163,0 | 06 VT | 029 TD | 1141 'Tore' | BBEssen
12 Punkte | Schnitt 161,9 | 11 VT | 028 TD | 1133 'Tore' | Miroslav Satan
10 Punkte | Schnitt 167,4 | 08 VT | 028 TD | 1172 'Tore' | Geissbock
09 Punkte | Schnitt 165,1 | 05 VT | 030 TD | 1156 'Tore' | Solskjaer
09 Punkte | Schnitt 158,9 | 09 VT | 025 TD | 1112 'Tore' | Psycho Dad
08 Punkte | Schnitt 162,4 | 07 VT | 026 TD | 1137 'Tore' | Oli
08 Punkte | Schnitt 156,0 | 07 VT | 024 TD | 1092 'Tore' | Jasonpenny
08 Punkte | Schnitt 155,7 | 06 VT | 028 TD | 1090 'Tore' | Mayday
07 Punkte | Schnitt 158,3 | 06 VT | 027 TD | 1108 'Tore' | HansaJan
07 Punkte | Schnitt 156,7 | 04 VT | 023 TD | 940 'Tore' | GitcheGumme
06 Punkte | Schnitt 154,3 | 04 VT | 024 TD | 1080 'Tore' | maveric
06 Punkte | Schnitt 154,1 | 08 VT | 024 TD | 1079 'Tore' | Lassiter
05 Punkte | Schnitt 150,3 | 07 VT | 024 TD | 1052 'Tore' | Buffi
04 Punkte | Schnitt 148,0 | 05 VT | 021 TD | 1036 'Tore' | Trefilov
03 Punkte | Schnitt 146,4 | 03 VT | 017 TD | 1025 'Tore' | Tupelo
 
Oben