10. - 14.2. Tour Méditerranéen


campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
Gesamtwertung

° | TOTPTS | TN | PTSPR | Name
01 | 0313 | 03 | 104,33 | melo
02 | 0222 | 02 | 111,00 | Sevillano
03 | 0343 | 03 | 114,33 | Drahtbeen
04 | 0347 | 03 | 115,67 | Cânhamo
05 | 0381 | 03 | 127,00 | Big Shot Rob
06 | 0392 | 03 | 130,67 | Angliru
07 | 0430 | 03 | 143,33 | mortirolo
08 | 0461 | 03 | 153,67 | campos
09 | 0465 | 03 | 155,00 | Dernbi
10 | 0487 | 03 | 162,33 | tal
11 | 0334 | 02 | 167,00 | John Lennon
12 | 0517 | 03 | 172,33 | theGegen
13 | 0312 | 01 | 312,00 | janonym
 

Angliru

Administrator
Teammitglied
Beiträge
38.597
Punkte
113
Vielen Dank campos und Glückwunsch an Dernbi sowie die Valverde-Jünger. :thumb:

Ich hab nun wieder etwas mehr Zeit und werde so gut es geht die Auswertungen mit übernehmen.
 
Oben