11.4. Paris - Roubaix


theGegen

Linksverteidiger
Beiträge
62.948
Punkte
113
Ort
Randbelgien
Vielleicht sollen das die Streichergebnisse 1 -3 bedeuten, also die jeweils drei höchsten Neuner.
Bei Paris-Roubaix waren ja nur 75 oder so ins Ziel gekommen. Waren das genug, um den Neuner zu werten?
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:

Drahtbeen

Von uns geschieden im Jahr 2018
Beiträge
5.784
Punkte
0
TheGegen hat recht - S1-S3 sind die Streichergebnisse.
Das einzige Rennen indem dieses Jahr bishlang zu wenig im Ziel eintrudelten, war doch das mit LeMewel als Sieger.
 

melo

Nachwuchsspieler
Beiträge
5.713
Punkte
63
Ort
Aachen
GW *** & 9er

GW ***

° | TN | *** | ** | * | ten | PTS | Name
01 | 20 | 04 | 04 | 02 | 051 | 117 | mortirolo
02 | 20 | 03 | 06 | 03 | 047 | 116 | campos
03 | 20 | 03 | 05 | 02 | 050 | 111 | Angliru
04 | 20 | 04 | 03 | 04 | 041 | 108 | Big Shot Rob
05 | 19 | 04 | 05 | 00 | 042 | 107 | theGegen
06 | 18 | 04 | 03 | 01 | 042 | 100 | melo
07 | 20 | 03 | 05 | 01 | 039 | 097 | Drahtbeen
08 | 17 | 03 | 03 | 03 | 036 | 090 | Dernbi
09 | 11 | 04 | 03 | 00 | 027 | 082 | Aldis
10 | 18 | 03 | 01 | 02 | 041 | 082 | Sevillano
11 | 15 | 02 | 03 | 03 | 028 | 072 | John Lennon
12 | 19 | 02 | 02 | 02 | 033 | 069 | Cânhamo
13 | 12 | 01 | 04 | 02 | 028 | 064 | janonym
14 | 04 | 00 | 03 | 00 | 011 | 026 | TT#18
15 | 03 | 00 | 02 | 00 | 009 | 019 | Bickle85
16 | 03 | 00 | 01 | 00 | 006 | 011 | tal

GW 9er:

° | TOTPTS | TN | s1 | s2 | s3 | PTSPR | Name
01 | 1625 | 19 | 165 | 243 | 129 | 085,53 | campos
02 | 1823 | 19 | 211 | 195 | 194 | 095,95 | Big Shot Rob
03 | 1794 | 18 | 173 | 251 | 173 | 099,67 | mortirolo
04 | 1920 | 18 | 215 | 284 | 285 | 106,67 | Angliru
05 | 1853 | 17 | 230 | 190 | 159 | 109,00 | melo
06 | 1830 | 16 | 207 | 212 | 206 | 114,38 | Sevillano
07 | 2331 | 19 | 235 | 284 | 186 | 122,68 | theGegen
08 | 2566 | 19 | 185 | 437 | 337 | 135,05 | Drahtbeen
09 | 2093 | 15 | 258 | 333 | 192 | 139,53 | John Lennon
10 | 2439 | 16 | 235 | 293 | 447 | 152,44 | Dernbi
11 | 3014 | 18 | 315 | 573 | 329 | 167,44 | Cânhamo
12 | 0243 | 03 | 050 | 074 | 119 | 081,00 | Bickle85
13 | 1034 | 11 | 129 | 152 | 197 | 094,00 | Aldis
14 | 0457 | 04 | 158 | 157 | 084 | 114,25 | TT#18
15 | 1650 | 12 | 441 | 187 | 312 | 137,50 | janonym
16 | 0487 | 03 | 080 | 121 | 286 | 162,33 | tal
 
Oben