11.7. - 8. Etappe


campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
Glückwunsch @ the Gegen!

Pl | PTS | Name
01 | 80 | theGegen
02 | 81 | Aldis
03 | 104 | Big Shot Rob
04 | 104 | campos
05 | 110 | Red Shadow
06 | 116 | Sevillano
07 | 120 | melo
08 | 123 | tal
09 | 142 | John Lennon
10 | 156 | Drahtbeen
11 | 167 | J.T.Money
12 | 183 | Angliru
13 | 192 | Cânhamo


° | TOTPTS | TN | PTSPR | Name
01 | 0340 | 05 | 068,00 | Aldis
02 | 0349 | 05 | 069,80 | theGegen
03 | 0400 | 05 | 080,00 | melo
04 | 0410 | 05 | 082,00 | Big Shot Rob
05 | 0414 | 05 | 082,80 | tal
06 | 0365 | 04 | 091,25 | Sevillano
07 | 0484 | 05 | 096,80 | Drahtbeen
08 | 0514 | 05 | 102,80 | Angliru
09 | 0515 | 05 | 103,00 | John Lennon
10 | 0526 | 05 | 105,20 | campos
11 | 0529 | 05 | 105,80 | Red Shadow
12 | 0541 | 05 | 108,20 | Cânhamo
13 | 0573 | 05 | 114,60 | J.T.Money
14 | 0164 | 03 | 054,67 | mortirolo
15 | 0116 | 02 | 058,00 | janonym


° | TOTPTS | TN | PTSPR | Name
01 | 2445 | 39 | 062,69 | Big Shot Rob
02 | 2201 | 35 | 062,89 | Angliru
03 | 2785 | 41 | 067,93 | Sevillano
04 | 3035 | 44 | 068,98 | campos
05 | 2724 | 38 | 071,68 | janonym
06 | 3175 | 43 | 073,84 | melo
07 | 3111 | 42 | 074,07 | theGegen
08 | 3193 | 43 | 074,26 | Drahtbeen
09 | 3180 | 41 | 077,56 | tal
10 | 3108 | 40 | 077,70 | mortirolo
11 | 3248 | 39 | 083,28 | John Lennon
12 | 5400 | 37 | 145,95 | Cânhamo
13 | 0021 | 01 | 021,00 | molly
14 | 0069 | 02 | 034,50 | Steelhammer
15 | 1561 | 26 | 060,04 | Aldis
16 | 0529 | 05 | 105,80 | Red Shadow
17 | 0573 | 05 | 114,60 | J.T.Money
 

Aldis

Bankspieler
Beiträge
9.969
Punkte
113
Glückwunsch an Shadow und TheGegen. :thumb:

Und natürlich danke für die Auswertung.
 
Oben