13.-21.6. Tour de Suisse


campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
sorry, hatte den costa übersehen.


° | TOTPTS | TN | PTSPR | Name
01 | 1687 | 30 | 056,23 | Angliru
02 | 2035 | 34 | 059,85 | Big Shot Rob
03 | 2509 | 39 | 064,33 | campos
04 | 2420 | 37 | 065,41 | Sevillano
05 | 2709 | 38 | 071,29 | Drahtbeen
06 | 2608 | 36 | 072,44 | janonym
07 | 2775 | 38 | 073,03 | melo
08 | 2762 | 37 | 074,65 | theGegen
09 | 2766 | 36 | 076,83 | tal
10 | 2944 | 37 | 079,57 | mortirolo
11 | 2733 | 34 | 080,38 | John Lennon
12 | 3959 | 32 | 123,72 | Cânhamo
13 | 0021 | 01 | 021,00 | molly
14 | 0069 | 02 | 034,50 | Steelhammer
15 | 1221 | 21 | 058,14 | Aldis


Pl | PTS | Name
01 | 35 | melo
02 | 36 | campos
03 | 40 | mortirolo
04 | 41 | Drahtbeen
05 | 47 | janonym
06 | 51 | Big Shot Rob
07 | 51 | theGegen
08 | 54 | Angliru
09 | 56 | Sevillano
10 | 59 | tal
11 | 75 | Cânhamo
12 | 85 | John Lennon
 
Oben