13.9. - 16. Etappe


campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
16_perfil.gif

12 Uhr, *** und 9er Team
 
*** MONCOUTIE David
** NIBALI Vincenzo - RODRIGUEZ OLIVER Joaquin
* SASTRE Carlos - VELITS Peter - MOSQUERA MIGUEZ Ezequiel

SASTRE Carlos
ROCHE Nicolas
ARROYO DURAN David
PLAZA MOLINA Ruben
LE MEVEL Christophe
NIBALI Vincenzo (c)
VELITS Peter
RODRIGUEZ OLIVER Joaquin (c)
MOSQUERA MIGUEZ Ezequiel (c)
 
*** Mosquera, E.
** Nibali, V. - Rodriguez, Jo.
* Moncoutié, D. - Velits, P. - Sastre, C.

SASTRE Carlos
ROCHE Nicolas
DANIELSON Tom
GARCIA DA PENA David
TONDO VOLPINI Xavier
NIBALI Vincenzo
VELITS Peter
RODRIGUEZ OLIVER Joaquin
MOSQUERA MIGUEZ Ezequiel
 
***RODRIGUEZ OLIVER Joaquin,
** NIBALI Vincenzo, MOSQUERA MIGUEZ Ezequiel
*SCHLECK Frank, SASTRE CANDIL Carlos. TONDO VOLPINI Xavier


RODRIGUEZ OLIVER Joaquin
NIBALI Vincenzo
MOSQUERA MIGUEZ Ezequiel
TONDO VOLPINI Xavier
URAN URAN Rigoberto
ROCHE Nicolas
DANIELSON Thomas
SASTRE CANDIL Carlos
PLAZA MOLINA Ruben
 
*** E. Mosquera
** V. Nibali, P. Velits
* J. Rodriguez Oliver, X. Tondo, F. Schleck

SASTRE Carlos
TONDO Xavier
ROCHE Nicolas
DANIELSON Thomas
NIBALI Vincenzo
VELITS Peter
RODRIGUEZ OLIVER Joaquin
MOSQUERA MIGUEZ Ezequiel
GARCIA DA PENA David
 
*** E. Mosquera
** V. Nibali - JO Rodriguez
* F. Schleck - D. Moncoutié - N. Roche

SASTRE Carlos
TONDO Xavier
ROCHE Nicolas
DANIELSON Thomas
NIBALI Vincenzo
VELITS Peter
RODRIGUEZ OLIVER Joaquin
MOSQUERA MIGUEZ Ezequiel
GARCIA DA PENA David
 
*** E. Mosquera Miguez
** V. Nibali, J. Rodriguez Oliver
* X. Tondo Volpini, F. Schleck, N. Roche

9er:

MOSQUERA MIGUEZ Ezequiel
NIBALI Vincenzo
RODRIGUEZ OLIVER Joaquin
TONDO VOLPINI Xavier
ROCHE Nicolas
VAN GARDEREN Tejay
DANIELSON Thomas
VELITS Peter
PLAZA MOLINA Ruben
 
*** Mosquera
** J. Rodriguez, Nibali
* Moncoutie, F. Schleck, Danielson

MOSQUERA, Ezequiel
NIBALI, Vincenzo
VELITS, Peter
RODRIGUEZ, Joaquin
DANIELSON, Thomas
ROCHE, Nicholas
SASTRE, Carlos
GARCÍA, David
NIEVE, Mikel
 
*** E. Mosquera
** V. Nibali - JO Rodriguez
* C. Sastre - P. Velits - F. Schleck


RODRIGUEZ OLIVER Joaquin
MOSQUERA MIGUEZ Ezequiel
NIBALI Vincenzo
SASTRE Carlos
TONDO Xavier
ROCHE Nicolas
DANIELSON Thomas
TXURRUKA Amets
VELITS Peter
 
Sorry, wegen Arbeiten bei uns zu Hause ( + einiger Tage Urlaub) war ich in den letzten Tagen nicht on-line.

*** Rodriguer Oliver
** Danielson, Frank Schleck
* Mosquera, Nibali, Kreuziger

RODRIGUEZ OLIVER Joaquin
MOSQUERA MIGUEZ Ezequiel
NIBALI Vincenzo

KREUZIGER Roman
DANIELSON Thomas
VAN GARDEREN Tejay
GARCIA DA PENA David
VELITS Peter
PLAZA MOLINA Ruben
 
*** mosquera e
** moncoutie d, garate jm
* nibali v, rodriguez j, velits p


mosquera miguez ezequiel
rodriguez oliver joaquin
nibali vincenzo
danielson thomas
velits peter
roche nicholas
nieve ituralde mikel
arroyo duran david
garate juan manuel
 
*** Vincenzo Nibali
** Ezequiel Mosquera, David Moncutie
* JM Garate, Carlos Sastre, David Arroyo

MOSQUERA MIGUEZ Ezequiel
MONCOUTIE David
NIBALI Vincenzo
GARATE Juan Manuel
VELITS Peter
ROCHE Nicolas
DANIELSON Tom
SASTRE Carlos
PERAUD Jean-Christophe
 
Glückwunsch an mortirolo!

Pl | PTS | Name
01 | 35 | mortirolo
02 | 40 | campos
03 | 44 | Sevillano
04 | 44 | Big Shot Rob
05 | 44 | theGegen
06 | 48 | Aldis
07 | 48 | Drahtbeen
08 | 51 | John Lennon
09 | 53 | Cânhamo
10 | 54 | melo
11 | 56 | Angliru


° | TOTPTS | TN | PTSPR | Name
01 | 0424 | 09 | 047,11 | Big Shot Rob
02 | 0476 | 09 | 052,89 | mortirolo
03 | 0431 | 08 | 053,88 | John Lennon
04 | 0324 | 06 | 054,00 | Angliru
05 | 0552 | 09 | 061,33 | Aldis
06 | 0565 | 09 | 062,78 | theGegen
07 | 0612 | 09 | 068,00 | melo
08 | 0646 | 09 | 071,78 | campos
09 | 0857 | 09 | 095,22 | Drahtbeen
10 | 0779 | 08 | 097,38 | Sevillano
11 | 0696 | 06 | 116,00 | Cânhamo


° | TOTPTS | TN | s1 | s2 | s3 | PTSPR | Name
01 | 4324 | 56 | 243 | 295 | 295 | 077,21 | Aldis
02 | 5581 | 68 | 238 | 393 | 299 | 082,07 | Big Shot Rob
03 | 5446 | 65 | 264 | 295 | 536 | 083,78 | mortirolo
04 | 5716 | 68 | 328 | 345 | 307 | 084,06 | campos
05 | 5842 | 66 | 356 | 296 | 293 | 088,52 | melo
06 | 5093 | 57 | 359 | 560 | 285 | 089,35 | Angliru
07 | 5840 | 64 | 314 | 404 | 285 | 091,25 | Sevillano
08 | 5514 | 60 | 258 | 333 | 319 | 091,90 | John Lennon
09 | 4530 | 49 | 441 | 367 | 312 | 092,45 | janonym
10 | 6981 | 68 | 319 | 325 | 350 | 102,66 | theGegen
11 | 7042 | 67 | 341 | 437 | 377 | 105,10 | Drahtbeen
12 | 8205 | 65 | 409 | 573 | 329 | 126,23 | Cânhamo
13 | 0182 | 04 | 061 | 050 | 045 | 045,50 | Wurzelsepp
14 | 0243 | 03 | 050 | 074 | 119 | 081,00 | Bickle85
15 | 4709 | 44 | 481 | 293 | 447 | 107,02 | Dernbi
16 | 0487 | 03 | 080 | 121 | 286 | 162,33 | tal
17 | 0487 | 03 | 080 | 121 | 286 | 162,33 | TT#18
 
Glückwunsch den 4 Etappensiegern!

Po | ** | 10 | PTS | Name
01 | 00 | 05 | 05 | Drahtbeen
02 | 00 | 05 | 05 | theGegen
03 | 00 | 05 | 05 | Aldis
04 | 00 | 05 | 05 | melo
05 | 00 | 04 | 04 | Sevillano
06 | 00 | 04 | 04 | Big Shot Rob
07 | 00 | 04 | 04 | mortirolo
08 | 00 | 04 | 04 | John Lennon
09 | 00 | 04 | 04 | Cânhamo
10 | 00 | 03 | 03 | Angliru
11 | 00 | 03 | 03 | campos


° | TN | *** | ** | * | ten | PTS | Name
01 | 10 | 02 | 03 | 01 | 33 | 071 | Aldis
02 | 10 | 01 | 05 | 00 | 34 | 069 | theGegen
03 | 10 | 01 | 05 | 02 | 27 | 068 | Drahtbeen
04 | 10 | 02 | 03 | 01 | 28 | 066 | Big Shot Rob
05 | 10 | 01 | 04 | 02 | 30 | 066 | melo
06 | 10 | 02 | 03 | 01 | 27 | 065 | campos
07 | 10 | 02 | 01 | 03 | 29 | 063 | mortirolo
08 | 09 | 01 | 02 | 02 | 27 | 053 | Sevillano
09 | 09 | 01 | 02 | 02 | 26 | 052 | John Lennon
10 | 07 | 01 | 01 | 02 | 20 | 041 | Angliru
11 | 07 | 00 | 03 | 02 | 19 | 040 | Cânhamo
12 | 02 | 00 | 02 | 00 | 05 | 015 | Dernbi


° | TN | *** | ** | * | ten | PTS | Name
01 | 79 | 22 | 14 | 06 | 204 | 512 | theGegen
02 | 79 | 20 | 15 | 09 | 208 | 510 | Big Shot Rob
03 | 77 | 20 | 13 | 08 | 210 | 499 | melo
04 | 79 | 15 | 17 | 14 | 215 | 492 | campos
05 | 77 | 17 | 15 | 10 | 209 | 484 | mortirolo
06 | 75 | 16 | 10 | 07 | 235 | 466 | Sevillano
07 | 79 | 18 | 15 | 07 | 186 | 462 | Drahtbeen
08 | 66 | 16 | 15 | 09 | 192 | 454 | Aldis
09 | 69 | 14 | 15 | 10 | 188 | 433 | Angliru
10 | 73 | 13 | 12 | 14 | 171 | 403 | John Lennon
11 | 57 | 16 | 07 | 09 | 155 | 377 | janonym
12 | 53 | 15 | 10 | 07 | 145 | 366 | Dernbi
13 | 75 | 07 | 18 | 11 | 170 | 363 | Cânhamo
14 | 11 | 03 | 03 | 02 | 026 | 077 | Wurzelsepp
15 | 07 | 00 | 05 | 00 | 021 | 046 | TT#18
16 | 03 | 00 | 02 | 00 | 009 | 019 | Bickle85
17 | 03 | 00 | 01 | 00 | 006 | 011 | tal
 
Oben