14.07. - TdF - 10. Etappe


campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
01 - 03- 05 - 07 - 10 - 12 - 13 - 17 - 18 - 20 - 21

PROFIL.png


13 Uhr, *** und 9er Team

Teilnehmer
 
***CONTADOR Alberto
**NIBALI Vincenzo, PORTE Richie
* MOLLEMA Bauke, VALVERDE BELMONTE Alejandro, BARDET Romain


NIBALI Vincenzo
PINOT Thibaut
COSTA Rui
CONTADOR Alberto
PORTE Richie
MOLLEMA Bauke
VALVERDE BELMONTE Alejandro
PÉRAUD Jean-Christophe
BARDET Romain
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
*** CONTADOR VELASCO Alberto
** NIBALI Vincenzo, VAN DEN BROECK Jurgen
* PORTE Richie, PINOT Thibaut, VALVDERE BELMONTE Alejandro

9er:

NIBALI Vincenzo
VAN DEN BROECK Jurgen
VAN GARDEREN Tejay
CONTADOR VELASCO Alberto
PORTE Richie
PINOT Thibaut
VALVERDE BELMONTE Alejandro
BARDET Romain
MOLLEMA Bauke
 
***CONTADOR Alberto
**NIBALI Vincenzo, VALVERDE Alejandro
* MOLLEMA Bauke, PORTE Richie, BARDET Romain


NIBALI Vincenzo
PINOT Thibaut
COSTA Rui
CONTADOR Alberto
PORTE Richie
MOLLEMA Bauke
VALVERDE BELMONTE Alejandro
NIEVE Mikkel
BARDET Romain
 
*** CONTADOR Alberto
** NIBALI Vincenzo - MOLLEMA Bauke
* ROLLAND Pierre - TALANSKY Andrew - PORTE Richie

PORTE Richie
VALVERDE BELMONTE Alejandro
CONTADOR Alberto
NIBALI Vincenzo (c)
MOLLEMA Bauke
TALANSKY Andrew
PINOT Thibaut
VAN GARDEREN Tejay (c)
ROLLAND Pierre (c)
 
*** CONTADOR VELASCO Alberto
** NIBALI Vincenzo, RODRIGUEZ Joaquim
* PORTE Richie, PINOT Thibaut, VALVDERE BELMONTE Alejandro

9er:

NIBALI Vincenzo
ROLLAND Pierre
CONTADOR VELASCO Alberto
PORTE Richie
PINOT Thibaut
VALVERDE BELMONTE Alejandro
BARDET Romain
MOLLEMA Bauke
COSTA Rui Alberto
 
*** CONTADOR VELASCO Alberto
** NIBALI Vincenzo - VALVERDE BELMONTE Alejandro
* PORTE Richie - RODRIGUEZ Joaquim - PINOT Thibaut

CONTADOR VELASCO Alberto
NIBALI Vincenzo -C-
VALVERDE BELMONTE Alejandro
PORTE Richie
RODRIGUEZ Joaquim -C-
PINOT Thibaut
COSTA Rui
NIEVE ITURRALDE Mikel
MOLLEMA Bauke
 
*** PINOT Thibault
** BARDET Romain - FARIA DA COSTA Rui
* CONTADOR VELASCO Alberto - PORTE Richie - NIEVE ITURRALDE Mikel

9ner

CONTADOR VELASCO Alberto (c)
VAN GARDEREN Tejay (c)
FARIA DA COSTA Rui
VALVERDE BELMONTE Alejandro
PINOT Thibault
BARDET Romain
PORTE Richie
NIEVE ITURRALDE Mikel
KONIG Leopold
 
*** contador a
** rodriguez j, porte r
* nibali v, valverde a, talansky a

porte richie
pinot thibaut
bardet romain
nibali vincenzo
talansky andrew
contador alberto
rodriguez joaquim
valverde alejandro
peraud jean-christophe
 
Glückwunsch Drahtbeen!

Pl | PTS | Name
01 | 022 | Drahtbeen
01 | 022 | campos
03 | 024 | melo
04 | 028 | theGegen
05 | 030 | Aldis
06 | 031 | John Lennon
06 | 031 | Cânhamo
08 | 032 | NextGeneration


° | TOTPTS | TN | PTSPR | Name
01 | 313 | 05 | 062,60 | Drahtbeen
02 | 318 | 05 | 063,60 | theGegen
03 | 322 | 05 | 064,40 | Aldis
04 | 333 | 05 | 066,60 | melo
05 | 336 | 05 | 067,20 | campos
06 | 351 | 05 | 070,20 | NextGeneration
07 | 361 | 05 | 072,20 | Cânhamo
08 | 544 | 05 | 108,80 | John Lennon


° | TOTPTS | TN | s1 | s2 | s3 | PTSPR | PTSPR | Name
01 | 2723 | 43 | 144 | 127 | 335 | 063,33 | 063,326 | Drahtbeen
02 | 2628 | 40 | 165 | 188 | 161 | 065,70 | 065,700 | theGegen
03 | 2764 | 42 | 171 | 298 | 154 | 065,81 | 065,810 | Aldis
04 | 2782 | 42 | 235 | 147 | 203 | 066,24 | 066,238 | campos
05 | 2727 | 40 | 176 | 228 | 171 | 068,18 | 068,175 | melo
06 | 2947 | 36 | 410 | 182 | 208 | 081,86 | 081,861 | John Lennon
07 | 3627 | 41 | 341 | 188 | 245 | 088,46 | 088,463 | Cânhamo
08 | 0351 | 05 | 090 | 070 | 127 | 070,20 | 070,200 | NextGeneration
 
Glückwunsch Aldis & -NextGeneration!

Po | ** | 10 | PTS | Name
01 | 05 | 04 | 09 | Aldis
01 | 05 | 04 | 09 | -NextGeneration
03 | 05 | 03 | 08 | theGegen
03 | 05 | 03 | 08 | Drahtbeen
03 | 05 | 03 | 08 | melo
06 | 03 | 03 | 06 | campos
06 | 05 | 01 | 06 | John Lennon
08 | 00 | 04 | 04 | Cânhamo


° | TN | *** | ** | * | ten | PTS | Name
01 | 05 | 01 | 02 | 00 | 13 | 033 | theGegen
02 | 05 | 01 | 02 | 00 | 13 | 033 | Aldis
03 | 05 | 01 | 02 | 00 | 12 | 032 | melo
04 | 05 | 01 | 02 | 00 | 11 | 031 | John Lennon
05 | 05 | 01 | 01 | 00 | 13 | 028 | Drahtbeen
06 | 05 | 01 | 00 | 01 | 11 | 024 | campos
07 | 05 | 00 | 02 | 00 | 14 | 024 | -NextGeneration
08 | 05 | 00 | 02 | 00 | 12 | 022 | Cânhamo


° | TN | *** | ** | * | ten | PTS | Name
01 | 046 | 15 | 12 | 05 | 123 | 348 | Aldis
02 | 044 | 13 | 12 | 08 | 117 | 331 | theGegen
03 | 047 | 14 | 09 | 08 | 121 | 330 | Drahtbeen
04 | 047 | 11 | 10 | 14 | 119 | 321 | campos
05 | 044 | 13 | 10 | 06 | 110 | 308 | melo
06 | 041 | 12 | 07 | 06 | 102 | 275 | John Lennon
07 | 045 | 09 | 10 | 06 | 110 | 268 | Cânhamo
08 | 005 | 00 | 02 | 00 | 14 | 024 | -NextGeneration
 
Oben