14.7. - 12. Etappe


campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
PROFIL.gif

12 Uhr, *** und 9er Team

Teilnehmer:
http://sportforen.de/showthread.php?t=53221

Tippformat im 9er:
Nachname(n) Vorname(n)
 

John Lennon

Moderator Darts & Handball
Teammitglied
Beiträge
59.816
Punkte
113
Ort
Ruhrpott
*** MONCOUTIE David
** CONTADOR Alberto - SCHLECK Andy
* SCHLECK Frank - SANCHEZ Samuel - EVANS Cadel

CONTADOR Alberto (c)
SCHLECK Andy
SCHLECK Frank
LEIPHEIMER Levi
ARROYO David
EVANS Cadel (c)
TAARAMAE Rein
MONCOUTIE David (c)
CUNEGO Damiano
 

Drahtbeen

Von uns geschieden im Jahr 2018
Beiträge
5.784
Punkte
0
***CONTADOR VELASCO Alberto
**SCHLECK Andy, MONCOUTIE David
*SANCHEZ GONZALEZ Samuel, EVANS Cadel, SCHLECK Frank


CONTADOR VELASCO Alberto
MONCOUTIE David
EVANS Cadel
SCHLECK Andy
SCHLECK Frank
ARROYO DURAN David
CUNEGO Damiano
MARTIN Tony
LEIPHEIMER Levi
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:

melo

Nachwuchsspieler
Beiträge
5.713
Punkte
63
Ort
Aachen
*** A. Contador Velasco
** A. Schleck, C. Evans
* D. Moncoutie, Sammy Sanchez, F. Schleck

9er:

CONTADOR VELASCO Alberto
EVANS Cadel
SANCHEZ GONZALEZ Samuel
SCHLECK Andy
SCHLECK Frank
MARTIN Tony
ARROYO DURAN David
LEIPHEIMER Levi
CUNEGO Damiano
 

Angliru

Administrator
Teammitglied
Beiträge
38.583
Punkte
113
*** Frank Schleck
** Andy Schleck, David Moncoutie
* Alberto Contador, Sammy Sanchez, Cadel Evans

CONTADOR Alberto
EVANS Cadel
BASSO Ivan
SCHLECK Frank
SCHLECK Andy
CUNEGO Damiano
MARTIN Tony
DE WEERT Kevin
ROCHE Nicolas
 

Cânhamo

Von uns geschieden im Jahr 2015
Beiträge
9.384
Punkte
0
*** Samuel Sanchez
** Andy Schleck panik:, Alberto Contador
* Fran Schleck, Robert Gesink, Cadel Evans

9ner
SANCHEZ GONZALEZ Samuel
CONTADOR VELASCO Alberto
EVANS Cadel
SCHLECK Andy
SCHLECK Frank
CUNEGO Damiano
DANIELSON Tom
LEIPHEIMER Levi
DUPONT Hubert
 

mortirolo

Nachwuchsspieler
Beiträge
1.640
Punkte
0
*** Sam. Sanchez
** F. Schleck, Contador
* A. Schleck, Basso, Evans

SCHLECK Frank
SCHLECK Andy
VELITS Peter
BASSO Ivan
CONTADOR Alberto
DANIELSON Tom
SANCHEZ Samuel
ROCHE Nicolas
LEIPHEIMER Levi
 

Sevillano

Nachwuchsspieler
Beiträge
1.214
Punkte
48
Ort
Hannover
*** A. Contador
** A. Schleck, C. Evans
* F. Schleck, Sammy Sanchez, D. Cunego

9er
CONTADOR Alberto
SCHLECK Andy
SCHLECK Frank
ROCHE Nicolas
EVANS Cadel
CUNEGO Damiano
VELITS Peter
CHARTEAU Anthony
BASSO Ivan
 

theGegen

Linksverteidiger
Beiträge
62.927
Punkte
113
Ort
Randbelgien
*** A. Contador
** Sammy Sanchez – C. Evans
* F. Schleck – I. Basso – D. Moncoutié

SANCHEZ Samuel
CONTADOR Alberto
EVANS Cadel
CUNEGO Damiano
SCHLECK Andy
SCHLECK Frank
URAN Rigoberto
CHARTEAU Anthony
ROCHE Nicolas
 

campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
*** contador a
** schleck f, sanchez sam
* schleck a, evans c, basso i

contador alberto
evans cadel
sanchez samuel
schleck andy
schleck frank
velits peter
martin tony
cunego damiano
uran rigoberto
 

Aldis

Bankspieler
Beiträge
9.972
Punkte
113
*** A. Contador
** A. Schleck - F. Schleck
*C. Evans - Sammy Sanchez - I. Basso

9er
CONTADOR Alberto
SANCHEZ Samuel
EVANS Cadel
SCHLECK Andy
SCHLECK Frank
CUNEGO Damiano
VELITS Peter
URAN Rigoberto
ARROYO David
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:

campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
Glückwunsch mortirolo!

Po | ** | 10 | PTS | Name
01 | 10 | 05 | 15 | mortirolo
02 | 10 | 04 | 14 | Cânhamo
03 | 05 | 05 | 10 | campos
04 | 05 | 04 | 09 | theGegen
05 | 03 | 05 | 08 | Sevillano
06 | 03 | 05 | 08 | Aldis
07 | 03 | 04 | 07 | John Lennon
08 | 03 | 04 | 07 | Drahtbeen
09 | 03 | 04 | 07 | melo
10 | 03 | 04 | 07 | Angliru


° | TN | *** | ** | * | ten | PTS | Name
01 | 07 | 03 | 03 | 00 | 25 | 070 | campos
02 | 07 | 03 | 02 | 01 | 25 | 068 | Aldis
03 | 07 | 02 | 04 | 00 | 27 | 067 | theGegen
04 | 06 | 04 | 01 | 00 | 20 | 065 | mortirolo
05 | 07 | 03 | 02 | 01 | 22 | 065 | Cânhamo
06 | 07 | 02 | 03 | 01 | 27 | 065 | melo
07 | 07 | 02 | 03 | 01 | 26 | 064 | Sevillano
08 | 07 | 02 | 03 | 01 | 22 | 060 | Drahtbeen
09 | 07 | 01 | 04 | 01 | 25 | 058 | Angliru
10 | 06 | 02 | 01 | 01 | 21 | 049 | John Lennon


° | TN | *** | ** | * | ten | PTS | Name
01 | 49 | 12 | 11 | 09 | 149 | 351 | campos
02 | 50 | 14 | 11 | 03 | 135 | 339 | melo
03 | 50 | 11 | 15 | 04 | 139 | 336 | theGegen
04 | 46 | 15 | 07 | 08 | 127 | 336 | mortirolo
05 | 50 | 11 | 10 | 08 | 136 | 320 | Drahtbeen
06 | 40 | 14 | 09 | 03 | 116 | 310 | Aldis
07 | 45 | 10 | 12 | 03 | 132 | 301 | Angliru
08 | 49 | 09 | 10 | 05 | 114 | 269 | Cânhamo
09 | 37 | 10 | 05 | 06 | 097 | 240 | John Lennon
10 | 29 | 08 | 08 | 02 | 099 | 225 | Sevillano
11 | 12 | 04 | 01 | 02 | 033 | 084 | Eichelkäsebrot
12 | 07 | 02 | 00 | 02 | 013 | 039 | Dernbi
13 | 03 | 00 | 00 | 00 | 002 | 002 | Big Shot Rob
 

campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
Glückwunsch an die Etappensieger!

Pl | PTS | Name
01 | 30 | campos
02 | 30 | melo
03 | 30 | Aldis
04 | 30 | theGegen
05 | 30 | Cânhamo
06 | 33 | mortirolo
07 | 33 | Sevillano
08 | 33 | Angliru
09 | 43 | John Lennon
10 | 43 | Drahtbeen


° | TOTPTS | TN | PTSPR | Name
01 | 260 | 05 | 052,00 | John Lennon
02 | 331 | 06 | 055,17 | Aldis
03 | 343 | 06 | 057,17 | Angliru
04 | 344 | 06 | 057,33 | theGegen
05 | 384 | 06 | 064,00 | Sevillano
06 | 334 | 05 | 066,80 | mortirolo
07 | 419 | 06 | 069,83 | Cânhamo
08 | 424 | 06 | 070,67 | melo
09 | 615 | 06 | 102,50 | campos
10 | 776 | 06 | 129,33 | Drahtbeen


° | TOTPTS | TN | s1 | s2 | s3 | PTSPR | PTSPR | Name
01 | 2515 | 40 | 169 | 178 | 160 | 062,88 | 062,875 | Angliru
02 | 3285 | 44 | 230 | 228 | 233 | 074,66 | 074,659 | campos
03 | 3071 | 41 | 268 | 163 | 203 | 074,90 | 074,902 | mortirolo
04 | 3541 | 45 | 193 | 175 | 376 | 078,69 | 078,689 | theGegen
05 | 2792 | 35 | 337 | 281 | 199 | 079,77 | 079,771 | Aldis
06 | 3950 | 45 | 204 | 316 | 203 | 087,78 | 087,778 | Drahtbeen
07 | 2827 | 32 | 275 | 224 | 249 | 088,34 | 088,344 | John Lennon
08 | 4213 | 45 | 274 | 384 | 257 | 093,62 | 093,622 | melo
09 | 5044 | 44 | 461 | 262 | 449 | 114,64 | 114,636 | Cânhamo
10 | 0376 | 08 | 053 | 054 | 094 | 047,00 | 047,000 | Eichelkäsebrot
11 | 1469 | 24 | 122 | 165 | 094 | 061,21 | 061,208 | Sevillano
12 | 0633 | 07 | 116 | 132 | 129 | 090,43 | 090,429 | Dernbi
13 | 0579 | 03 | 115 | 131 | 333 | 193,00 | 193,000 | Big Shot Rob
 
Oben