14.7. - 7.Etappe


campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
Tour

° | TOTPTS | TN | PTSPR | Name
01 | 0164 | 04 | 041,00 | alex85
02 | 0242 | 05 | 048,40 | socialkrates
03 | 0258 | 05 | 051,60 | Sphinx
04 | 0325 | 05 | 065,00 | theGegen
05 | 0333 | 05 | 066,60 | melo
06 | 0358 | 05 | 071,60 | Big Shot Rob
07 | 0360 | 05 | 072,00 | John Lennon
08 | 0369 | 05 | 073,80 | Sevillano
09 | 0301 | 04 | 075,25 | rohanff
10 | 0388 | 05 | 077,60 | Flash III
11 | 0462 | 05 | 092,40 | campos
12 | 0499 | 05 | 099,80 | Drahtbeen
13 | 0101 | 01 | 101,00 | Wurzelsepp
14 | 0523 | 05 | 104,60 | KamelimSumpf
15 | 0548 | 05 | 109,60 | Aldis
16 | 0321 | 02 | 160,50 | tobinho


Gesamt
° | TOTPTS | TN | PTSPR | Name
01 | 0308 | 08 | 038,50 | molly
02 | 0164 | 04 | 041,00 | alex85
03 | 0051 | 01 | 051,00 | "El Terrible"
04 | 0258 | 05 | 051,60 | Sphinx
05 | 0064 | 01 | 064,00 | PRIDEofGERMANY
06 | 2499 | 39 | 064,08 | theGegen
07 | 2224 | 34 | 065,41 | Flash III
08 | 0360 | 05 | 072,00 | John Lennon
09 | 2805 | 38 | 073,82 | melo
10 | 2848 | 38 | 074,95 | Big Shot Rob
11 | 1883 | 25 | 075,32 | Aldis
12 | 2950 | 39 | 075,64 | Drahtbeen
13 | 2974 | 39 | 076,26 | campos
14 | 2868 | 37 | 077,51 | socialkrates
15 | 2974 | 37 | 080,38 | Sevillano
16 | 2387 | 29 | 082,31 | Wurzelsepp
17 | 3329 | 36 | 092,47 | KamelimSumpf
18 | 3514 | 36 | 097,61 | rohanff
19 | 0321 | 02 | 160,50 | tobinho
 

Drahtbeen

Von uns geschieden im Jahr 2018
Beiträge
5.784
Punkte
0
Danke campos für die Auswertung!

Diesesmal gut gegangen die Etappe! Gerdemann ! Super! Toll gemacht!
 
Oben